中央ダート種牡馬別 勝率ランキングTOP100(過去20年)

集計の概要

過去20年間の全ダート出走データを対象に、勝率の高い順にTOP100を抽出しました。サンプル数(出走数)と併せてご確認ください。

目次

【総合】中央ダート種牡馬 勝率順TOP100

種牡馬名 勝率 3着内 出走数 1着 2着 3着 着外
1Garswood 100.0% 100.0% 1 1 0 0 0
2Maxfield 80.0% 80.0% 5 4 0 0 1
3Spring At Last 61.5% 76.9% 13 8 2 0 3
4Jungle Pocket 50.0% 66.7% 6 3 1 0 2
5Ulysses 50.0% 83.3% 6 3 1 1 1
6ロイヤルスズカ 50.0% 50.0% 2 1 0 0 1
7Knicks Go 50.0% 100.0% 2 1 0 1 0
8Daaher 50.0% 50.0% 2 1 0 0 1
9レガーロ 46.2% 61.5% 13 6 1 1 5
10Square Eddie 44.4% 55.6% 9 4 1 0 4
11Langfuhr 40.0% 53.3% 15 6 1 1 7
12Cloud Computing 40.0% 100.0% 10 4 2 4 0
13Shancelot 40.0% 60.0% 10 4 1 1 4
14Tiz the Law 37.5% 56.3% 32 12 3 3 14
15Volatile 37.5% 62.5% 16 6 0 4 6
16Overdriven 33.3% 33.3% 6 2 0 0 4
17Mizzen Mast 33.3% 33.3% 6 2 0 0 4
18Lea 33.3% 50.0% 6 2 0 1 3
19Poet's Voice 33.3% 33.3% 3 1 0 0 2
20To Honor and Serve 30.0% 45.0% 20 6 0 3 11
21ナリタセンチュリー 30.0% 30.0% 10 3 0 0 7
22Charlatan 30.0% 50.0% 10 3 2 0 5
23Soldier's Call 30.0% 40.0% 10 3 1 0 6
24Pyro 28.6% 42.9% 7 2 0 1 4
25Authorized 28.6% 42.9% 7 2 0 1 4
26Too Darn Hot 28.6% 28.6% 7 2 0 0 5
27Shalaa 27.3% 40.9% 22 6 2 1 13
28Henny Hughes 27.1% 39.6% 48 13 4 2 29
29Kizuna 25.0% 41.7% 12 3 0 2 7
30Hawk Wing 25.0% 41.7% 12 3 1 1 7
31Bayern 25.0% 25.0% 8 2 0 0 6
32シュウジ 25.0% 25.0% 4 1 0 0 3
33Exceedance 25.0% 75.0% 4 1 1 1 1
34Improbable 25.0% 25.0% 4 1 0 0 3
35アドマイヤジュピタ 25.0% 75.0% 4 1 1 1 1
36Majestic Warrior 24.0% 44.0% 25 6 3 2 14
37Colonel John 23.5% 29.4% 17 4 1 0 12
38Not This Time 23.1% 53.8% 13 3 3 1 6
39Creative Cause 22.7% 40.9% 22 5 1 3 13
40Cajun Breeze 21.4% 35.7% 14 3 1 1 9
41Daiwa Major 21.2% 45.5% 33 7 4 4 18
42Cairo Prince 21.2% 45.5% 33 7 1 7 18
43Harlan's Holiday 20.8% 43.4% 53 11 8 4 30
44Upstart 20.0% 40.0% 10 2 2 0 6
45Summer Front 20.0% 40.0% 5 1 1 0 3
46オウケンワールド 20.0% 80.0% 5 1 2 1 1
47Forestry 20.0% 40.0% 5 1 1 0 3
48Lucky Pulpit 20.0% 20.0% 5 1 0 0 4
49Scat Daddy 19.6% 32.1% 56 11 4 3 38
50Khozan 19.6% 35.3% 51 10 5 3 33
51Maclean's Music 18.3% 36.6% 71 13 8 5 45
52Warrior's Reward 18.2% 39.4% 33 6 2 5 20
53Twirling Candy 18.2% 57.6% 33 6 5 8 14
54Gleneagles 18.2% 27.3% 22 4 1 1 16
55Yaupon 18.2% 18.2% 11 2 0 0 9
56Frosted 17.8% 34.2% 73 13 6 6 48
57Into Mischief 17.7% 39.5% 413 73 53 37 250
58Adios Charlie 17.6% 29.4% 34 6 1 3 24
59Mendelssohn 17.5% 40.0% 80 14 9 9 48
60Mastery 17.5% 37.5% 40 7 6 2 25
61Smart Strike 17.4% 38.2% 144 25 16 14 89
62Nyquist 17.2% 46.6% 58 10 12 5 31
63Union Rags 16.9% 38.0% 71 12 9 6 44
64Exchange Rate 16.7% 40.7% 54 9 10 3 32
65Macho Uno 16.7% 31.0% 42 7 3 3 29
66Zensational 16.7% 40.0% 30 5 3 4 18
67Emcee 16.7% 41.7% 24 4 3 3 14
68Verrazano 16.7% 25.0% 24 4 1 1 18
69Honor Code 16.7% 27.8% 18 3 0 2 13
70Lion Heart 16.7% 33.3% 12 2 0 2 8
71テーオーヘリオス 16.7% 33.3% 6 1 0 1 4
72Game Winner 16.7% 16.7% 6 1 0 0 5
73Acclamation 16.7% 16.7% 6 1 0 0 5
74Montjeu 16.7% 16.7% 6 1 0 0 5
75Dominus 16.7% 83.3% 6 1 2 2 1
76Will Take Charge 16.4% 37.7% 61 10 8 5 38
77Ghostzapper 16.3% 30.8% 104 17 10 5 72
78Mineshaft 16.2% 32.3% 99 16 12 4 67
79Mor Spirit 16.1% 38.7% 31 5 5 2 19
80Run Away and Hide 16.1% 35.5% 31 5 2 4 20
81ナダル 16.0% 37.4% 677 108 79 66 424
82Lonhro 16.0% 28.0% 25 4 1 2 18
83Unified 16.0% 36.0% 25 4 3 2 16
84Arrogate 15.9% 32.9% 170 27 17 12 114
85シゲルカガ 15.6% 25.0% 32 5 0 3 24
86Palace Malice 15.5% 35.2% 71 11 9 5 46
87Lemon Drop Kid 15.4% 26.5% 117 18 9 4 86
88Ice Box 15.4% 30.8% 13 2 1 1 9
89Justin Phillip 15.4% 23.1% 13 2 1 0 10
90シングンオペラ 15.2% 24.2% 66 10 4 2 50
91Violence 15.2% 31.8% 66 10 3 8 45
92American Pharoah 15.0% 30.1% 561 84 44 41 392
93Take Charge Indy 14.7% 27.9% 68 10 7 2 49
94Jimmy Creed 14.7% 50.0% 34 5 4 8 17
95シスキン 14.6% 39.6% 48 7 7 5 29
96Roman Ruler 14.3% 35.1% 77 11 6 10 50
97Army Mule 14.3% 38.1% 21 3 2 3 13
98Bellamy Road 14.3% 38.1% 21 3 3 2 13
99Vekoma 14.3% 23.8% 21 3 1 1 16
100Dutch Art 14.3% 35.7% 14 2 2 1 9

馬場:良 TOP100

種牡馬名 勝率 3着内 出走数 1着 2着 3着 着外
1Ulysses 75.0% 100.0% 4 3 0 1 0
2Spring At Last 66.7% 88.9% 9 6 2 0 1
3Cloud Computing 50.0% 100.0% 8 4 2 2 0
4Colonel John 50.0% 66.7% 6 3 1 0 2
5Overdriven 50.0% 50.0% 4 2 0 0 2
6Mizzen Mast 50.0% 50.0% 4 2 0 0 2
7Improbable 50.0% 50.0% 2 1 0 0 1
8Poet's Voice 50.0% 50.0% 2 1 0 0 1
9シュウジ 50.0% 50.0% 2 1 0 0 1
10Maxfield 50.0% 50.0% 2 1 0 0 1
11Langfuhr 45.5% 45.5% 11 5 0 0 6
12レガーロ 44.4% 55.6% 9 4 0 1 4
13Tiz the Law 40.0% 60.0% 25 10 3 2 10
14Jungle Pocket 40.0% 60.0% 5 2 1 0 2
15To Honor and Serve 37.5% 50.0% 16 6 0 2 8
16Soldier's Call 37.5% 50.0% 8 3 1 0 4
17Charlatan 37.5% 50.0% 8 3 1 0 4
18ナリタセンチュリー 37.5% 37.5% 8 3 0 0 5
19Henny Hughes 36.4% 45.5% 22 8 1 1 12
20Volatile 33.3% 55.6% 9 3 0 2 4
21Justin Phillip 33.3% 50.0% 6 2 1 0 3
22Too Darn Hot 33.3% 33.3% 6 2 0 0 4
23Singspiel 33.3% 66.7% 3 1 1 0 1
24Northern Afleet 33.3% 33.3% 3 1 0 0 2
25Lucky Pulpit 33.3% 33.3% 3 1 0 0 2
26Exceedance 33.3% 100.0% 3 1 1 1 0
27Shalaa 31.3% 50.0% 16 5 2 1 8
28Shancelot 28.6% 42.9% 7 2 1 0 4
29Gleneagles 26.7% 40.0% 15 4 1 1 9
30バブルガムフェロー 25.0% 25.0% 4 1 0 0 3
31Heart's Cry 25.0% 25.0% 4 1 0 0 3
32Lea 25.0% 25.0% 4 1 0 0 3
33オウケンワールド 25.0% 75.0% 4 1 1 1 1
34Union Rags 22.7% 45.5% 44 10 6 4 24
35Khozan 21.6% 35.1% 37 8 3 2 24
36Exceed And Excel 21.4% 42.9% 14 3 2 1 8
37Adios Charlie 20.8% 33.3% 24 5 0 3 16
38Mastery 20.7% 34.5% 29 6 3 1 19
39Ghostzapper 20.3% 37.5% 64 13 7 4 40
40Smart Strike 20.0% 41.3% 75 15 8 8 44
41Scat Daddy 20.0% 28.6% 35 7 2 1 25
42Army Mule 20.0% 46.7% 15 3 1 3 8
43Dutch Art 20.0% 30.0% 10 2 0 1 7
44Cajun Breeze 20.0% 30.0% 10 2 0 1 7
45Ice Box 20.0% 40.0% 10 2 1 1 6
46Shanghai Bobby 20.0% 20.0% 10 2 0 0 8
47テーオーヘリオス 20.0% 40.0% 5 1 0 1 3
48Pyro 20.0% 40.0% 5 1 0 1 3
49Square Eddie 20.0% 40.0% 5 1 1 0 3
50Game Winner 20.0% 20.0% 5 1 0 0 4
51Mineshaft 19.7% 32.8% 61 12 6 2 41
52Frosted 19.6% 37.5% 56 11 5 5 35
53Maclean's Music 19.1% 42.6% 47 9 7 4 27
54Into Mischief 18.8% 38.5% 260 49 32 19 160
55Harlan's Holiday 18.8% 46.9% 32 6 7 2 17
56Creative Cause 18.2% 36.4% 11 2 1 1 7
57Not This Time 18.2% 54.5% 11 2 3 1 5
58Lonhro 18.2% 18.2% 11 2 0 0 9
59Bellamy Road 18.2% 36.4% 11 2 0 2 7
60Nyquist 17.9% 41.0% 39 7 7 2 23
61シゲルカガ 17.6% 23.5% 17 3 0 1 13
62Mor Spirit 17.4% 43.5% 23 4 5 1 13
63Warrior's Reward 17.4% 34.8% 23 4 0 4 15
64Macho Uno 17.2% 24.1% 29 5 1 1 22
65Emcee 16.7% 44.4% 18 3 2 3 10
66Bayern 16.7% 16.7% 6 1 0 0 5
67Bolt d'Oro 16.7% 33.3% 6 1 1 0 4
68Cherokee Run 16.7% 16.7% 6 1 0 0 5
69Muhtathir 16.7% 33.3% 6 1 0 1 4
70Oasis Dream 16.2% 29.7% 37 6 2 3 26
71ナダル 16.0% 38.5% 468 75 61 44 288
72Lemon Drop Kid 15.8% 31.6% 76 12 8 4 52
73Tapizar 15.8% 31.6% 38 6 3 3 26
74Cairo Prince 15.8% 52.6% 19 3 1 6 9
75Unified 15.8% 31.6% 19 3 2 1 13
76Jimmy Creed 15.8% 57.9% 19 3 3 5 8
77Mendelssohn 15.4% 42.3% 52 8 6 8 30
78New Approach 15.4% 30.8% 26 4 3 1 18
79Graydar 15.4% 38.5% 13 2 3 0 8
80Fort Larned 15.4% 23.1% 13 2 0 1 10
81Kantharos 15.2% 57.6% 33 5 8 6 14
82サイレントディール 15.2% 27.3% 33 5 2 2 24
83ナイキアディライト 15.0% 35.0% 20 3 3 1 13
84Liam's Map 14.8% 23.0% 61 9 3 2 47
85Good Magic 14.8% 37.0% 27 4 2 4 17
86Will Take Charge 14.6% 31.3% 48 7 6 2 33
87Street Cry 14.6% 26.8% 41 6 4 1 30
88American Pharoah 14.4% 28.3% 382 55 26 27 274
89Daiwa Major 14.3% 28.6% 14 2 1 1 10
90Verrazano 14.3% 14.3% 14 2 0 0 12
91Arch 14.3% 42.9% 7 1 1 1 4
92アレスバローズ 14.3% 14.3% 7 1 0 0 6
93ミッキースワロー 14.3% 28.6% 7 1 1 0 5
94Sebring 14.3% 28.6% 7 1 0 1 5
95スリーロールス 14.3% 14.3% 7 1 0 0 6
96Tapit 14.0% 32.6% 264 37 28 21 178
97Malibu Moon 14.0% 26.9% 93 13 7 5 68
98コントレイル 14.0% 32.6% 43 6 1 7 29
99More Than Ready 13.9% 27.8% 36 5 2 3 26
100Carpe Diem 13.9% 38.9% 36 5 5 4 22

馬場:稍重 TOP100

種牡馬名 勝率 3着内 出走数 1着 2着 3着 着外
1Square Eddie 100.0% 100.0% 2 2 0 0 0
2Kizuna 100.0% 100.0% 2 2 0 0 0
3Bodemeister 100.0% 100.0% 2 2 0 0 0
4Spring At Last 100.0% 100.0% 2 2 0 0 0
5Itsmyluckyday 100.0% 100.0% 1 1 0 0 0
6Beau Liam 100.0% 100.0% 1 1 0 0 0
7Jungle Pocket 100.0% 100.0% 1 1 0 0 0
8レガーロ 100.0% 100.0% 1 1 0 0 0
9Forestry 100.0% 100.0% 1 1 0 0 0
10Knicks Go 100.0% 100.0% 1 1 0 0 0
11Maxfield 100.0% 100.0% 1 1 0 0 0
12Global Campaign 66.7% 66.7% 3 2 0 0 1
13Twirling Candy 50.0% 66.7% 6 3 0 1 2
14Creative Cause 50.0% 50.0% 4 2 0 0 2
15Upstart 50.0% 50.0% 4 2 0 0 2
16Will Take Charge 50.0% 75.0% 4 2 0 1 1
17Always Dreaming 50.0% 50.0% 2 1 0 0 1
18Tonalist 50.0% 50.0% 2 1 0 0 1
19Lion Heart 50.0% 50.0% 2 1 0 0 1
20Yaupon 50.0% 50.0% 2 1 0 0 1
21Majestic Warrior 50.0% 50.0% 2 1 0 0 1
22Essential Quality 50.0% 100.0% 2 1 0 1 0
23Tale of Ekati 42.9% 71.4% 7 3 0 2 2
24Run Away and Hide 42.9% 71.4% 7 3 0 2 2
25Volatile 42.9% 71.4% 7 3 0 2 2
26Cairo Prince 40.0% 60.0% 5 2 0 1 2
27Warrior's Reward 40.0% 40.0% 5 2 0 0 3
28ダノンキングリー 37.5% 50.0% 8 3 1 0 4
29Violence 33.3% 40.0% 15 5 0 1 9
30Daiwa Major 33.3% 66.7% 12 4 1 3 4
31Langfuhr 33.3% 100.0% 3 1 1 1 0
32ウォータービルド 33.3% 66.7% 3 1 0 1 1
33ヴィクトリー 33.3% 33.3% 3 1 0 0 2
34Summer Front 33.3% 66.7% 3 1 1 0 1
35Fusaichi Pegasus 28.6% 42.9% 7 2 1 0 4
36Harlan's Holiday 26.7% 40.0% 15 4 1 1 9
37Tiz Wonderful 25.0% 31.3% 16 4 0 1 11
38ドリームバレンチノ 25.0% 50.0% 12 3 3 0 6
39Palace Malice 25.0% 37.5% 8 2 1 0 5
40Zensational 25.0% 62.5% 8 2 1 2 3
41シゲルカガ 25.0% 37.5% 8 2 0 1 5
42Central Banker 25.0% 25.0% 8 2 0 0 6
43Leroidesanimaux 25.0% 25.0% 4 1 0 0 3
44オールステイ 25.0% 25.0% 4 1 0 0 3
45サクラゼウス 25.0% 25.0% 4 1 0 0 3
46Acclamation 25.0% 25.0% 4 1 0 0 3
47Dandy Man 25.0% 25.0% 4 1 0 0 3
48Old Fashioned 25.0% 75.0% 4 1 2 0 1
49Race Day 25.0% 75.0% 4 1 0 2 1
50Siyouni 25.0% 25.0% 4 1 0 0 3
51Roman Ruler 23.5% 64.7% 17 4 3 4 6
52Constitution 23.1% 61.5% 13 3 3 2 5
53トウケイヘイロー 22.2% 33.3% 9 2 1 0 6
54Henny Hughes 21.4% 35.7% 14 3 1 1 9
55Scat Daddy 21.4% 28.6% 14 3 1 0 10
56Arrogate 21.2% 30.3% 33 7 2 1 23
57Practical Joke 20.0% 30.0% 20 4 2 0 14
58Mendelssohn 20.0% 40.0% 15 3 2 1 9
59ポアゾンブラック 20.0% 30.0% 10 2 0 1 7
60Mohaymen 20.0% 20.0% 5 1 0 0 4
61ジークエンブレム 20.0% 100.0% 5 1 2 2 0
62Shalaa 20.0% 20.0% 5 1 0 0 4
63ゴーカイ 20.0% 40.0% 5 1 0 1 3
64Verrazano 20.0% 40.0% 5 1 1 0 3
65Unified 20.0% 60.0% 5 1 1 1 2
66Runhappy 20.0% 40.0% 5 1 0 1 3
67Closing Argument 20.0% 20.0% 5 1 0 0 4
68Justify 19.2% 30.8% 52 10 1 5 36
69Into Mischief 18.2% 45.5% 77 14 15 6 42
70Point of Entry 18.2% 36.4% 11 2 1 1 7
71Exchange Rate 18.2% 45.5% 11 2 3 0 6
72American Pharoah 17.0% 33.0% 94 16 7 8 63
73アルカセット 16.7% 25.0% 24 4 1 1 18
74シスキン 16.7% 33.3% 12 2 1 1 8
75Discreetly Mine 16.7% 33.3% 6 1 0 1 4
76ブルドッグボス 16.7% 33.3% 6 1 0 1 4
77Mor Spirit 16.7% 33.3% 6 1 0 1 4
78Arch 16.7% 33.3% 6 1 0 1 4
79Le Havre 16.7% 50.0% 6 1 1 1 3
80Authentic 16.7% 33.3% 6 1 0 1 4
81Invincible Spirit 16.7% 16.7% 6 1 0 0 5
82ナダル 15.8% 36.7% 120 19 11 14 76
83Shackleford 15.8% 36.8% 19 3 3 1 12
84Mineshaft 15.8% 47.4% 19 3 4 2 10
85バンドワゴン 15.4% 30.8% 13 2 1 1 9
86War Front 15.4% 30.8% 13 2 1 1 9
87Frosted 15.4% 23.1% 13 2 0 1 10
88Lemon Drop Kid 15.0% 20.0% 20 3 1 0 16
89Declaration of War 15.0% 40.0% 20 3 2 3 12
90グレーターロンドン 14.8% 33.3% 27 4 4 1 18
91ミッキーグローリー 14.3% 32.1% 28 4 3 2 19
92Temple City 14.3% 64.3% 14 2 2 5 5
93ナムラタイタン 14.3% 28.6% 7 1 0 1 5
94New Approach 14.3% 14.3% 7 1 0 0 6
95Take Charge Indy 14.3% 28.6% 7 1 1 0 5
96トーホウジャッカル 14.3% 28.6% 7 1 1 0 5
97Collected 14.3% 42.9% 7 1 1 1 4
98Bluegrass Cat 14.3% 14.3% 7 1 0 0 6
99Half Ours 14.3% 28.6% 7 1 0 1 5
100Lantana Mob 14.3% 28.6% 7 1 0 1 5

馬場:重 TOP100

種牡馬名 勝率 3着内 出走数 1着 2着 3着 着外
1Shancelot 100.0% 100.0% 2 2 0 0 0
2Maxfield 100.0% 100.0% 2 2 0 0 0
3Vekoma 100.0% 100.0% 2 2 0 0 0
4Outstrip 100.0% 100.0% 1 1 0 0 0
5Lea 100.0% 100.0% 1 1 0 0 0
6ウインクリューガー 100.0% 100.0% 1 1 0 0 0
7Uncaptured 100.0% 100.0% 1 1 0 0 0
8Pyro 100.0% 100.0% 1 1 0 0 0
9Awesome Again 100.0% 100.0% 1 1 0 0 0
10Not This Time 100.0% 100.0% 1 1 0 0 0
11Garswood 100.0% 100.0% 1 1 0 0 0
12Daaher 100.0% 100.0% 1 1 0 0 0
13Take Charge Indy 50.0% 50.0% 6 3 0 0 3
14Tiz the Law 50.0% 50.0% 4 2 0 0 2
15Exchange Rate 50.0% 75.0% 4 2 1 0 1
16Discreet Cat 50.0% 50.0% 4 2 0 0 2
17Haynesfield 50.0% 100.0% 2 1 0 1 0
18Cajun Breeze 50.0% 50.0% 2 1 0 0 1
19Honor Code 50.0% 50.0% 2 1 0 0 1
20Race Day 50.0% 50.0% 2 1 0 0 1
21キョウワスプレンダ 50.0% 50.0% 2 1 0 0 1
22Kizuna 50.0% 50.0% 2 1 0 0 1
23Bayern 50.0% 50.0% 2 1 0 0 1
24Corinthian 50.0% 50.0% 2 1 0 0 1
25Indian Charlie 50.0% 50.0% 2 1 0 0 1
26Good Magic 50.0% 50.0% 2 1 0 0 1
27Montjeu 50.0% 50.0% 2 1 0 0 1
28シスキン 50.0% 100.0% 2 1 1 0 0
29Majestic Warrior 40.0% 40.0% 5 2 0 0 3
30Arrogate 33.3% 60.0% 15 5 2 2 6
31First Samurai 33.3% 55.6% 9 3 2 0 4
32エーシンフォワード 33.3% 50.0% 6 2 1 0 3
33Jimmy Creed 33.3% 50.0% 6 2 0 1 3
34Pivotal 33.3% 50.0% 6 2 0 1 3
35Catholic Boy 33.3% 33.3% 3 1 0 0 2
36Nathaniel 33.3% 33.3% 3 1 0 0 2
37Khozan 33.3% 66.7% 3 1 1 0 1
38Proud Citizen 33.3% 33.3% 3 1 0 0 2
39Tiz Wonderful 33.3% 66.7% 3 1 1 0 1
40City Zip 33.3% 100.0% 3 1 2 0 0
41クリーンエコロジー 33.3% 66.7% 3 1 1 0 1
42Cape Blanco 33.3% 33.3% 3 1 0 0 2
43The Factor 33.3% 100.0% 3 1 1 1 0
44トウカイワイルド 33.3% 33.3% 3 1 0 0 2
45Half Ours 33.3% 33.3% 3 1 0 0 2
46Graydar 33.3% 33.3% 3 1 0 0 2
47Animal Kingdom 28.6% 42.9% 7 2 1 0 4
48Frankel 27.8% 38.9% 18 5 1 1 11
49Golden Horn 25.0% 50.0% 8 2 2 0 4
50フサイチホウオー 25.0% 25.0% 4 1 0 0 3
51Dandy Man 25.0% 75.0% 4 1 0 2 1
52Nyquist 25.0% 75.0% 4 1 2 0 1
53California Chrome 25.0% 25.0% 4 1 0 0 3
54Kantharos 25.0% 50.0% 4 1 1 0 2
55Lonhro 25.0% 50.0% 4 1 0 1 2
56Bellamy Road 25.0% 50.0% 4 1 1 0 2
57Henrythenavigator 25.0% 50.0% 4 1 1 0 2
58モルフェデスペクタ 25.0% 50.0% 4 1 1 0 2
59Pioneerof the Nile 23.5% 41.2% 17 4 2 1 10
60ナダル 22.2% 40.7% 54 12 5 5 32
61サイレントディール 22.2% 33.3% 9 2 0 1 6
62Speightstown 21.4% 33.3% 42 9 4 1 28
63Point of Entry 20.0% 40.0% 10 2 1 1 6
64ミリオンディスク 20.0% 30.0% 10 2 0 1 7
65Bobby's Kitten 20.0% 60.0% 5 1 1 1 2
66Omaha Beach 20.0% 20.0% 5 1 0 0 4
67リヤンドファミユ 20.0% 40.0% 5 1 0 1 3
68バーディバーディ 20.0% 20.0% 5 1 0 0 4
69モズアスコット 18.4% 32.7% 49 9 6 1 33
70Mendelssohn 18.2% 27.3% 11 2 1 0 8
71スマートボーイ 18.2% 18.2% 11 2 0 0 9
72クリソベリル 17.6% 23.5% 17 3 0 1 13
73Gun Runner 16.7% 33.3% 24 4 2 2 16
74オウケンブルースリ 16.7% 33.3% 12 2 2 0 8
75Goldencents 16.7% 33.3% 6 1 1 0 4
76Adios Charlie 16.7% 16.7% 6 1 0 0 5
77Henny Hughes 16.7% 16.7% 6 1 0 0 5
78Blame 16.7% 16.7% 6 1 0 0 5
79Cairo Prince 16.7% 16.7% 6 1 0 0 5
80Harlan's Holiday 16.7% 33.3% 6 1 0 1 4
81コントレイル 16.7% 50.0% 6 1 1 1 3
82Will Take Charge 16.7% 50.0% 6 1 2 0 3
83インディチャンプ 16.7% 50.0% 6 1 2 0 3
84アロマカフェ 16.7% 33.3% 6 1 1 0 4
85アサクサキングス 16.3% 27.9% 43 7 3 2 31
86ニューイヤーズデイ 15.6% 33.3% 90 14 6 10 60
87ガルボ 15.4% 23.1% 13 2 0 1 10
88Lemon Drop Kid 15.4% 15.4% 13 2 0 0 11
89ディーマジェスティ 15.3% 33.9% 59 9 6 5 39
90ロジユニヴァース 15.0% 20.0% 20 3 0 1 16
91ミスターメロディ 14.3% 28.6% 21 3 3 0 15
92ワイルドワンダー 14.3% 42.9% 14 2 2 2 8
93バトルライン 14.3% 14.3% 7 1 0 0 6
94Maclean's Music 14.3% 14.3% 7 1 0 0 6
95バンドワゴン 14.3% 14.3% 7 1 0 0 6
96No Nay Never 14.3% 28.6% 7 1 1 0 5
97Invincible Spirit 14.3% 57.1% 7 1 1 2 3
98ルヴァンスレーヴ 13.8% 33.3% 87 12 9 8 58
99マーベラスサンデー 13.5% 21.6% 37 5 1 2 29
100Smart Strike 13.3% 46.7% 15 2 2 3 8

馬場:不良 TOP100

種牡馬名 勝率 3着内 出走数 1着 2着 3着 着外
1Maclean's Music 100.0% 100.0% 2 2 0 0 0
2Officer 100.0% 100.0% 1 1 0 0 0
3Authorized 100.0% 100.0% 1 1 0 0 0
4Global Campaign 100.0% 100.0% 1 1 0 0 0
5Majestic Warrior 100.0% 100.0% 1 1 0 0 0
6アルバート 100.0% 100.0% 1 1 0 0 0
7Collected 100.0% 100.0% 1 1 0 0 0
8Bluegrass Cat 100.0% 100.0% 1 1 0 0 0
9ザール 100.0% 100.0% 1 1 0 0 0
10Dominus 100.0% 100.0% 1 1 0 0 0
11Vekoma 100.0% 100.0% 1 1 0 0 0
12Mendelssohn 100.0% 100.0% 1 1 0 0 0
13Square Eddie 100.0% 100.0% 1 1 0 0 0
14I Am Invincible 100.0% 100.0% 1 1 0 0 0
15Hansen 100.0% 100.0% 1 1 0 0 0
16Awesome Again 100.0% 100.0% 1 1 0 0 0
17Tom's d'Etat 100.0% 100.0% 1 1 0 0 0
18First Samurai 100.0% 100.0% 1 1 0 0 0
19Zensational 100.0% 100.0% 1 1 0 0 0
20Honor Code 66.7% 66.7% 3 2 0 0 1
21Palace Malice 50.0% 50.0% 6 3 0 0 3
22Nyquist 50.0% 75.0% 4 2 1 0 1
23Emcee 50.0% 50.0% 2 1 0 0 1
24Orb 50.0% 50.0% 2 1 0 0 1
25Khozan 50.0% 50.0% 2 1 0 0 1
26Mohaymen 50.0% 50.0% 2 1 0 0 1
27Mayson 50.0% 50.0% 2 1 0 0 1
28Lantana Mob 50.0% 100.0% 2 1 1 0 0
29Fastnet Rock 50.0% 50.0% 2 1 0 0 1
30レガーロ 50.0% 50.0% 2 1 0 0 1
31Scat Daddy 50.0% 100.0% 2 1 0 1 0
32Authentic 50.0% 50.0% 2 1 0 0 1
33St Patrick's Day 50.0% 50.0% 2 1 0 0 1
34Colonel John 50.0% 50.0% 2 1 0 0 1
35エイシンアポロン 50.0% 50.0% 2 1 0 0 1
36Dark Angel 50.0% 50.0% 2 1 0 0 1
37Daiwa Major 50.0% 50.0% 2 1 0 0 1
38Creative Cause 50.0% 100.0% 2 1 0 1 0
39ワンアンドオンリー 40.0% 60.0% 5 2 1 0 2
40クリソベリル 33.3% 33.3% 6 2 0 0 4
41エイシンサンディ 33.3% 66.7% 3 1 0 1 1
42Cairo Prince 33.3% 33.3% 3 1 0 0 2
43McKinzie 33.3% 33.3% 3 1 0 0 2
44Macho Uno 33.3% 33.3% 3 1 0 0 2
45The Factor 33.3% 66.7% 3 1 0 1 1
46カルストンライトオ 33.3% 33.3% 3 1 0 0 2
47Lonhro 33.3% 33.3% 3 1 0 0 2
48Into Mischief 29.2% 54.2% 24 7 3 3 11
49Elusive Quality 28.6% 28.6% 7 2 0 0 5
50サウンドボルケーノ 28.6% 28.6% 7 2 0 0 5
51ティンバーカントリー 27.3% 27.3% 11 3 0 0 8
52スニッツェル 27.3% 36.4% 11 3 0 1 7
53American Pharoah 26.7% 50.0% 30 8 3 4 15
54Bernardini 25.0% 25.0% 8 2 0 0 6
55Smart Strike 25.0% 37.5% 8 2 1 0 5
56Verrazano 25.0% 50.0% 4 1 0 1 2
57オペラハウス 25.0% 25.0% 4 1 0 0 3
58ダイシンオレンジ 25.0% 25.0% 4 1 0 0 3
59Henrythenavigator 25.0% 25.0% 4 1 0 0 3
60Liam's Map 25.0% 50.0% 4 1 1 0 2
61Bobby's Kitten 25.0% 50.0% 4 1 1 0 2
62Arrogate 22.2% 22.2% 9 2 0 0 7
63Quality Road 22.2% 55.6% 9 2 2 1 4
64ミスターメロディ 20.0% 20.0% 15 3 0 0 12
65マコトスパルビエロ 20.0% 20.0% 5 1 0 0 4
66ウインブライト 20.0% 20.0% 5 1 0 0 4
67アポロソニック 20.0% 20.0% 5 1 0 0 4
68Pivotal 20.0% 20.0% 5 1 0 0 4
69Haynesfield 20.0% 20.0% 5 1 0 0 4
70ダノンバラード 18.5% 37.0% 27 5 3 2 17
71Uncle Mo 18.2% 36.4% 11 2 2 0 7
72Tapit 17.4% 26.1% 23 4 2 0 17
73Justify 16.7% 22.2% 18 3 1 0 14
74Malibu Moon 16.7% 50.0% 6 1 1 1 3
75Carpe Diem 16.7% 50.0% 6 1 1 1 3
76Henny Hughes 16.7% 50.0% 6 1 2 0 3
77ハードスパン 15.8% 44.7% 38 6 4 7 21
78ジョーカプチーノ 15.4% 23.1% 39 6 2 1 30
79Distorted Humor 15.4% 30.8% 13 2 1 1 9
80Medaglia d'Oro 15.4% 23.1% 13 2 1 0 10
