中央ダート種牡馬別 好走・勝率統計(TOP30・過去20年)

今回の集計傾向

過去20年間の中央競馬・ダート限定統計(勝率順)によると、Harlan's Holiday産駒がトップの勝率を記録しています。本レポートでは出走数50走以上の種牡馬を対象にしています。

目次

【総合】中央ダート種牡馬 勝率順TOP30 (過去20年)

種牡馬名 勝率 3着内 出走数 1着 2着 3着 着外
1Harlan's Holiday 20.8% 43.4% 53 11 8 4 30
2Scat Daddy 19.6% 32.1% 56 11 4 3 38
3Khozan 19.6% 35.3% 51 10 5 3 33
4Maclean's Music 18.3% 36.6% 71 13 8 5 45
5Frosted 17.8% 34.2% 73 13 6 6 48
6Into Mischief 17.7% 39.5% 413 73 53 37 250
7Mendelssohn 17.5% 40.0% 80 14 9 9 48
8Smart Strike 17.4% 38.2% 144 25 16 14 89
9Nyquist 17.2% 46.6% 58 10 12 5 31
10Union Rags 16.9% 38.0% 71 12 9 6 44
11Exchange Rate 16.7% 40.7% 54 9 10 3 32
12Will Take Charge 16.4% 37.7% 61 10 8 5 38
13Ghostzapper 16.3% 30.8% 104 17 10 5 72
14Mineshaft 16.2% 32.3% 99 16 12 4 67
15ナダル 16.0% 37.4% 677 108 79 66 424
16Arrogate 15.9% 32.9% 170 27 17 12 114
17Palace Malice 15.5% 35.2% 71 11 9 5 46
18Lemon Drop Kid 15.4% 26.5% 117 18 9 4 86
19Violence 15.2% 31.8% 66 10 3 8 45
20シングンオペラ 15.2% 24.2% 66 10 4 2 50
21American Pharoah 15.0% 30.1% 561 84 44 41 392
22Take Charge Indy 14.7% 27.9% 68 10 7 2 49
23Roman Ruler 14.3% 35.1% 77 11 6 10 50
24War Front 13.8% 25.3% 87 12 6 4 65
25Gun Runner 13.5% 41.2% 170 23 28 19 100
26Tiz Wonderful 13.5% 25.0% 52 7 3 3 39
27Malibu Moon 13.3% 27.3% 143 19 12 8 104
28Uncle Mo 13.0% 34.7% 239 31 30 22 156
29Liam's Map 12.8% 27.7% 94 12 8 6 68
30Justify 12.7% 31.3% 259 33 24 24 178

ダート馬場:良(勝率順TOP30)

種牡馬名 勝率 3着内 出走数 1着 2着 3着 着外
1Ghostzapper 20.3% 37.5% 64 13 7 4 40
2Smart Strike 20.0% 41.3% 75 15 8 8 44
3Mineshaft 19.7% 32.8% 61 12 6 2 41
4Frosted 19.6% 37.5% 56 11 5 5 35
5Into Mischief 18.8% 38.5% 260 49 32 19 160
6ナダル 16.0% 38.5% 468 75 61 44 288
7Lemon Drop Kid 15.8% 31.6% 76 12 8 4 52
8Mendelssohn 15.4% 42.3% 52 8 6 8 30
9Liam's Map 14.8% 23.0% 61 9 3 2 47
10American Pharoah 14.4% 28.3% 382 55 26 27 274
11Tapit 14.0% 32.6% 264 37 28 21 178
12Malibu Moon 14.0% 26.9% 93 13 7 5 68
13Uncle Mo 13.8% 33.1% 160 22 16 15 107
14Gun Runner 13.2% 40.6% 106 14 17 12 63
15War Front 13.2% 22.6% 53 7 5 0 41
16Curlin 13.1% 30.8% 130 17 12 11 90
17Quality Road 12.7% 32.4% 102 13 15 5 69
18アドマイヤマーズ 12.6% 28.0% 143 18 11 11 103
19Speightstown 11.8% 36.7% 237 28 40 19 150
20Kitten's Joy 11.8% 27.9% 68 8 6 5 49
21Arrogate 11.6% 31.3% 112 13 13 9 77
22モズアスコット 11.5% 29.7% 390 45 42 29 274
23Distorted Humor 11.5% 33.3% 96 11 9 12 64
24Palace Malice 11.5% 36.5% 52 6 8 5 33
25ダノンレジェンド 11.2% 27.6% 908 102 72 77 657
26キズナ 10.9% 28.4% 1,984 216 170 177 1421
27Justify 10.9% 33.9% 165 18 21 17 109
28ルヴァンスレーヴ 10.8% 29.6% 706 76 68 65 497
29サンダースノー 10.8% 22.1% 556 60 33 30 433
30Pioneerof the Nile 10.7% 28.2% 103 11 10 8 74

ダート馬場:稍重(勝率順TOP30)

種牡馬名 勝率 3着内 出走数 1着 2着 3着 着外
1Justify 19.2% 30.8% 52 10 1 5 36
2Into Mischief 18.2% 45.5% 77 14 15 6 42
3American Pharoah 17.0% 33.0% 94 16 7 8 63
4ナダル 15.8% 36.7% 120 19 11 14 76
5Speightstown 13.3% 34.9% 83 11 15 3 54
6ルヴァンスレーヴ 12.9% 35.6% 194 25 19 25 125
7キタサンブラック 11.9% 23.8% 151 18 7 11 115
8モズアスコット 11.8% 35.3% 85 10 15 5 55
9アドマイヤオーラ 11.8% 23.7% 76 9 4 5 58
10ドレフォン 11.5% 31.0% 635 73 63 61 438
11ハードスパン 11.5% 27.9% 122 14 13 7 88
12バンブーエール 11.5% 27.9% 61 7 5 5 44
13レイデオロ 11.3% 23.6% 106 12 8 5 81
14ストリートセンス 10.9% 31.1% 119 13 9 15 82
15サマーバード 10.7% 33.0% 112 12 12 13 75
16ヘニーヒューズ 10.6% 28.6% 1,210 128 123 95 864
17ダノンレジェンド 10.6% 26.4% 254 27 19 21 187
18サクラバクシンオー 10.5% 28.1% 57 6 7 3 41
19カレンブラックヒル 10.4% 24.9% 269 28 22 17 202
20スズカコーズウェイ 10.3% 22.4% 116 12 7 7 90
21Tapit 10.3% 31.0% 87 9 10 8 60
22ノボジャック 10.3% 28.7% 87 9 8 8 62
23キズナ 10.2% 28.8% 548 56 53 49 390
24キングカメハメハ 10.1% 27.9% 1,164 117 113 95 839
25シニスターミニスター 10.1% 26.7% 1,017 103 95 74 745
26アルデバラン2 10.0% 19.0% 100 10 2 7 81
27オルフェーヴル 9.6% 23.6% 623 60 46 41 476
28カジノドライヴ 9.4% 22.8% 394 37 25 28 304
29トビーズコーナー 9.4% 18.8% 138 13 6 7 112
30マジェスティックウォリアー 9.3% 24.5% 559 52 41 44 422

ダート馬場:重(勝率順TOP30)

種牡馬名 勝率 3着内 出走数 1着 2着 3着 着外
1ナダル 22.2% 40.7% 54 12 5 5 32
2ニューイヤーズデイ 15.6% 33.3% 90 14 6 10 60
3ディーマジェスティ 15.3% 33.9% 59 9 6 5 39
4ルヴァンスレーヴ 13.8% 33.3% 87 12 9 8 58
5ホワイトマズル 13.2% 28.3% 53 7 5 3 38
6キングカメハメハ 12.2% 28.5% 631 77 59 44 451
7リーチザクラウン 11.8% 17.1% 76 9 2 2 63
8ハードスパン 11.8% 29.4% 51 6 3 6 36
9ミッキーアイル 11.1% 27.8% 144 16 15 9 104
10キタサンブラック 11.1% 27.2% 81 9 4 9 59
11レッドファルクス 11.1% 23.8% 63 7 4 4 48
12ヨハネスブルグ 10.8% 22.8% 158 17 8 11 122
13パイロ 10.6% 25.2% 583 62 46 39 436
14カジノドライヴ 10.6% 25.0% 216 23 13 18 162
15エスポワールシチー 10.4% 22.8% 193 20 12 12 149
16ディスクリートキャット 10.2% 31.3% 166 17 19 16 114
17キズナ 9.9% 28.1% 335 33 40 21 241
18シニスターミニスター 9.7% 25.2% 576 56 51 38 431
19アメリカンペイトリオット 9.7% 17.5% 103 10 4 4 85
20リアルスティール 9.6% 21.6% 125 12 8 7 98
21ロードカナロア 9.5% 25.3% 576 55 44 47 430
22デクラレーションオブウォー 9.4% 25.5% 106 10 12 5 79
23ストリートセンス 9.4% 21.9% 64 6 7 1 50
24サトノダイヤモンド 9.0% 19.2% 78 7 4 4 63
25ドレフォン 8.8% 24.9% 341 30 22 33 256
26スクリーンヒーロー 8.8% 22.6% 217 19 15 15 168
27モーリス 8.7% 21.5% 172 15 12 10 135
28ハーツクライ 8.5% 24.5% 485 41 40 38 366
29ヘニーヒューズ 8.4% 25.4% 737 62 70 55 550
30クロフネ 8.3% 24.2% 578 48 43 49 438

ダート馬場:不良(勝率順TOP30)

種牡馬名 勝率 3着内 出走数 1着 2着 3着 着外
1カジノドライヴ 14.5% 32.5% 117 17 11 10 79
2キズナ 14.4% 26.9% 201 29 13 12 147
3ドゥラメンテ 12.1% 29.8% 124 15 9 13 87
4マインドユアビスケッツ 11.9% 28.4% 67 8 5 6 48
5ダンカーク 11.6% 22.3% 112 13 9 3 87
6ミッキーアイル 11.0% 28.6% 91 10 11 5 65
7キングカメハメハ 10.9% 23.6% 322 35 19 22 246
8マジェスティックウォリアー 10.9% 31.4% 175 19 12 24 120
9ファスリエフ 10.8% 21.5% 65 7 3 4 51
10ネオユニヴァース 10.5% 21.1% 190 20 13 7 150
11サウスヴィグラス 10.3% 27.8% 273 28 21 27 197
12ドレフォン 10.2% 24.5% 147 15 12 9 111
13クロフネ 10.0% 23.9% 331 33 22 24 252
14アポロキングダム 9.8% 19.6% 51 5 2 3 41
15エンパイアメーカー 9.2% 24.1% 249 23 18 19 189
16ゼンノロブロイ 9.2% 22.5% 142 13 14 5 110
17プリサイスエンド 9.2% 20.0% 120 11 7 6 96
18ディスクリートキャット 9.2% 27.6% 76 7 8 6 55
19シニスターミニスター 9.1% 25.9% 297 27 26 24 220
20ロードカナロア 9.0% 19.9% 321 29 15 20 257
21スマートファルコン 9.0% 26.3% 133 12 11 12 98
22モーリス 8.8% 24.5% 102 9 9 7 77
23キングヘイロー 8.8% 21.3% 80 7 4 6 63
24ルーラーシップ 8.5% 26.2% 294 25 26 26 217
25スクリーンヒーロー 8.5% 23.4% 141 12 11 10 108
26オルフェーヴル 8.4% 28.2% 202 17 21 19 145
27カネヒキリ 8.3% 18.6% 145 12 6 9 118
28スウェプトオーヴァーボード 8.1% 17.0% 135 11 7 5 112
29リオンディーズ 8.1% 22.5% 111 9 8 8 86
30アイルハヴアナザー 8.0% 23.4% 188 15 19 10 144

全場 ダート1000m(勝率順TOP30)

種牡馬名 勝率 3着内 出走数 1着 2着 3着 着外
1リオンディーズ 16.9% 32.3% 65 11 3 7 44
2ダノンレジェンド 16.7% 35.2% 54 9 7 3 35
3エンパイアメーカー 14.5% 35.5% 76 11 7 9 49
4ヘニーヒューズ 12.2% 29.3% 229 28 26 13 162
5シニスターミニスター 12.1% 28.0% 214 26 18 16 154
6ドレフォン 11.7% 31.7% 60 7 3 9 41
7サウスヴィグラス 11.4% 29.2% 493 56 45 43 349
8パイロ 11.1% 31.1% 135 15 13 14 93
9プリサイスエンド 10.5% 35.5% 76 8 9 10 49
10タイキシャトル 10.1% 30.4% 79 8 9 7 55
11ロードカナロア 9.9% 31.3% 272 27 27 31 187
12ダイワメジャー 9.9% 24.7% 162 16 13 11 122
13オルフェーヴル 9.6% 24.7% 73 7 6 5 55
14ファスリエフ 9.5% 25.0% 84 8 5 8 63
15アイルハヴアナザー 9.5% 33.3% 84 8 13 7 56
16カレンブラックヒル 9.4% 26.4% 53 5 5 4 39
17モーリス 9.3% 24.0% 75 7 4 7 57
18マジェスティックウォリアー 9.2% 29.9% 87 8 8 10 61
19ビッグアーサー 9.2% 24.1% 87 8 7 6 66
20ミッキーアイル 9.1% 33.3% 132 12 19 13 88
21アグネスデジタル 9.1% 32.7% 55 5 7 6 37
22キンシャサノキセキ 8.6% 30.4% 257 22 35 21 179
23スマートファルコン 8.6% 21.5% 93 8 5 7 73
24クロフネ 8.5% 25.5% 94 8 8 8 70
25ディスクリートキャット 8.3% 23.6% 72 6 6 5 55
26スウェプトオーヴァーボード 8.1% 22.2% 135 11 9 10 105
27マクフィ 8.1% 25.8% 62 5 6 5 46
28エイシンフラッシュ 7.8% 20.3% 64 5 5 3 51
29ゴールドアリュール 7.7% 21.4% 182 14 12 13 143
30スクリーンヒーロー 7.7% 20.5% 78 6 4 6 62

全場 ダート1150m(勝率順TOP30)

種牡馬名 勝率 3着内 出走数 1着 2着 3着 着外
1スクリーンヒーロー 14.3% 33.9% 56 8 6 5 37
2ゴールドアリュール 12.8% 29.4% 109 14 14 4 77
3ヨハネスブルグ 11.3% 20.8% 53 6 2 3 42
4エスポワールシチー 10.3% 30.9% 68 7 7 7 47
5ケイムホーム 10.2% 25.4% 59 6 5 4 44
6アジアエクスプレス 9.9% 23.9% 71 7 6 4 54
7キングカメハメハ 9.6% 21.2% 52 5 3 3 41
8パイロ 8.7% 17.5% 103 9 3 6 85
9サウスヴィグラス 8.4% 25.1% 263 22 22 22 197
10ロードカナロア 8.0% 17.5% 137 11 8 5 113
11リオンディーズ 7.8% 25.5% 51 4 7 2 38
12スウェプトオーヴァーボード 7.1% 18.8% 112 8 4 9 91
13ヘニーヒューズ 6.9% 28.3% 173 12 21 16 124
14プリサイスエンド 6.6% 13.2% 76 5 3 2 66
15ディスクリートキャット 6.3% 25.0% 64 4 6 6 48
16ミッキーアイル 5.7% 15.1% 53 3 1 4 45
17メイショウボーラー 5.0% 14.0% 100 5 5 4 86
18アドマイヤムーン 4.8% 17.5% 63 3 4 4 52
19キンシャサノキセキ 4.3% 22.1% 163 7 14 15 127
20ダイワメジャー 3.9% 14.7% 102 4 7 4 87
21マツリダゴッホ 3.8% 15.4% 52 2 5 1 44
22クロフネ 3.7% 7.4% 54 2 1 1 50
23ストロングリターン 3.7% 22.2% 54 2 3 7 42
24シニスターミニスター 3.6% 16.2% 111 4 6 8 93
25スマートファルコン 3.2% 19.0% 63 2 7 3 51

全場 ダート1200m(勝率順TOP30)

種牡馬名 勝率 3着内 出走数 1着 2着 3着 着外
1Into Mischief 17.4% 43.0% 121 21 20 11 69
2ナダル 14.6% 37.5% 96 14 12 10 60
3Speightstown 14.5% 38.0% 179 26 33 9 111
4ルヴァンスレーヴ 10.7% 22.1% 122 13 5 9 95
5ヘニーヒューズ 10.6% 28.1% 1,593 169 139 139 1146
6ダノンレジェンド 10.4% 24.9% 385 40 26 30 289
7ミスターメロディ 10.3% 20.6% 97 10 6 4 77
8アポロキングダム 10.2% 26.4% 216 22 15 20 159
9マテラスカイ 10.1% 18.8% 69 7 5 1 56
10ドレフォン 10.0% 27.4% 643 64 59 53 467
11American Pharoah 10.0% 24.3% 70 7 7 3 53
12キタサンブラック 10.0% 23.3% 60 6 5 3 46
13スズカコーズウェイ 9.9% 27.4% 223 22 19 20 162
14モズアスコット 9.8% 25.6% 133 13 7 14 99
15ラニ 9.8% 34.4% 61 6 7 8 40
16グレーターロンドン 9.8% 29.4% 51 5 5 5 36
17トランセンド 9.7% 21.9% 247 24 15 15 193
18ロードカナロア 9.5% 26.5% 1,227 117 108 100 902
19ディスクリートキャット 9.2% 26.0% 500 46 44 40 370
20バンブーエール 9.1% 28.6% 77 7 7 8 55
21ヨハネスブルグ 8.8% 24.1% 532 47 39 42 404
22モーリス 8.8% 20.7% 377 33 25 20 299
23レッドファルクス 8.8% 23.4% 171 15 9 16 131
24シニスターミニスター 8.7% 23.1% 1,056 92 81 71 812
25カリフォルニアクローム 8.7% 20.7% 150 13 11 7 119
26サウスヴィグラス 8.6% 24.5% 2,095 180 176 157 1582
27カレンブラックヒル 8.6% 23.0% 395 34 27 30 304
28ミッキーアイル 8.5% 21.6% 485 41 38 26 380
29ストーミングホーム 8.5% 24.8% 117 10 9 10 88
30サマーバード 8.5% 15.3% 59 5 3 1 50

全場 ダート1300m(勝率順TOP30)

種牡馬名 勝率 3着内 出走数 1着 2着 3着 着外
1ヘニーヒューズ 12.7% 30.0% 110 14 10 9 77
2プリサイスエンド 11.8% 25.9% 85 10 9 3 63
3ロードカナロア 9.1% 23.6% 55 5 4 4 42
4パイロ 8.9% 23.8% 101 9 9 6 77
5サウスヴィグラス 8.3% 28.2% 156 13 14 17 112
6ゴールドアリュール 8.2% 19.2% 73 6 3 5 59
7ダイワメジャー 6.5% 24.7% 77 5 7 7 58
8メイショウボーラー 5.6% 12.5% 72 4 3 2 63
9キンシャサノキセキ 5.5% 22.0% 109 6 11 7 85
10スウェプトオーヴァーボード 5.2% 22.1% 77 4 7 6 60
11エスポワールシチー 4.0% 20.0% 50 2 1 7 40
12クロフネ 3.7% 7.4% 54 2 1 1 50
13シニスターミニスター 1.4% 11.6% 69 1 3 4 61

全場 ダート1400m(勝率順TOP30)

種牡馬名 勝率 3着内 出走数 1着 2着 3着 着外
1Into Mischief 20.4% 44.2% 113 23 18 9 63
2アドマイヤオーラ 16.0% 30.0% 50 8 3 4 35
3Tapit 14.1% 40.0% 85 12 10 12 51
4Speightstown 13.9% 33.9% 115 16 14 9 76
5ナダル 13.4% 39.4% 142 19 20 17 86
6ストリートセンス 13.1% 30.3% 122 16 14 7 85
7カジノドライヴ 12.9% 26.4% 341 44 17 29 251
8American Pharoah 12.2% 35.0% 123 15 13 15 80
9グレーターロンドン 11.8% 33.3% 51 6 8 3 34
10ナカヤマフェスタ 10.9% 17.8% 101 11 6 1 83
11キズナ 10.8% 24.3% 453 49 34 27 343
12モーニン 10.8% 26.4% 148 16 8 15 109
13ドレフォン 10.4% 26.2% 676 70 46 61 499
14ヘニーヒューズ 10.2% 25.1% 1,448 147 116 100 1085
15ダノンレジェンド 10.2% 27.0% 333 34 21 35 243
16ロードカナロア 10.1% 26.3% 1,042 105 84 85 768
17シニスターミニスター 9.9% 29.2% 1,026 102 90 108 726
18ニューイヤーズデイ 9.6% 26.6% 229 22 19 20 168
19ゴールドドリーム 9.6% 21.2% 104 10 4 8 82
20モズアスコット 9.5% 32.0% 169 16 28 10 115
21モーリス 9.1% 22.3% 386 35 26 25 300
22エンパイアメーカー 9.0% 24.3% 690 62 57 49 522
23ドゥラメンテ 8.9% 20.3% 315 28 23 13 251
24パイロ 8.7% 25.4% 1,077 94 77 103 803
25ハクサンムーン 8.5% 16.9% 59 5 4 1 49
26エスポワールシチー 8.4% 23.5% 298 25 23 22 228
27スズカコーズウェイ 8.3% 24.4% 156 13 10 15 118
28リアルスティール 8.2% 26.9% 245 20 23 23 179
29ミスチヴィアスアレックス 8.1% 30.6% 62 5 9 5 43
30サートゥルナーリア 8.1% 27.4% 62 5 6 6 45

全場 ダート1600m(勝率順TOP30)

種牡馬名 勝率 3着内 出走数 1着 2着 3着 着外
1Tapit 23.2% 39.1% 69 16 6 5 42
2キタサンブラック 18.0% 44.0% 50 9 4 9 28
3ナダル 12.2% 37.8% 74 9 15 4 46
4ロードカナロア 11.9% 28.5% 319 38 26 27 228
5ニューイヤーズデイ 11.4% 25.3% 79 9 4 7 59
6ゴールドアリュール 11.2% 23.3% 421 47 29 22 323
7ドゥラメンテ 11.2% 26.4% 197 22 13 17 145
8ヘニーヒューズ 11.0% 35.0% 546 60 62 69 355
9ケイムホーム 11.0% 17.1% 82 9 2 3 68
10ドレフォン 10.9% 29.1% 302 33 31 24 214
11ゼンノロブロイ 10.4% 24.6% 240 25 18 16 181
12ジャスタウェイ 10.2% 26.2% 206 21 17 16 152
13アポロキングダム 10.1% 28.1% 89 9 4 12 64
14デクラレーションオブウォー 10.0% 25.7% 70 7 9 2 52
15マクフィ 9.9% 23.7% 131 13 7 11 100
16ルヴァンスレーヴ 9.9% 27.5% 91 9 6 10 66
17モーリス 9.2% 21.4% 98 9 6 6 77
18ディスクリートキャット 8.9% 24.7% 146 13 10 13 110
19キングカメハメハ 8.8% 28.2% 422 37 42 40 303
20ホッコータルマエ 8.7% 25.1% 195 17 11 21 146
21カリフォルニアクローム 8.6% 18.5% 81 7 4 4 66
22イスラボニータ 8.1% 20.3% 74 6 4 5 59
23フレンチデピュティ 8.1% 19.4% 62 5 4 3 50
24キンシャサノキセキ 8.0% 24.0% 200 16 19 13 152
25パイロ 7.9% 21.7% 355 28 23 26 278
26リアルスティール 7.8% 26.6% 64 5 5 7 47
27サンダースノー 7.4% 22.2% 54 4 5 3 42
28キズナ 7.2% 23.6% 208 15 16 18 159
29ヴァーミリアン 7.2% 22.3% 166 12 15 10 129
30マンハッタンカフェ 7.2% 27.5% 138 10 16 12 100

全場 ダート1700m(勝率順TOP30)

種牡馬名 勝率 3着内 出走数 1着 2着 3着 着外
1ナダル 17.5% 28.1% 57 10 4 2 41
2モズアスコット 14.0% 26.0% 50 7 5 1 37
3ドゥラメンテ 12.5% 27.6% 279 35 21 21 202
4シニスターミニスター 12.0% 29.1% 659 79 65 48 467
5American Pharoah 11.8% 30.9% 68 8 10 3 47
6オルフェーヴル 11.1% 22.8% 425 47 26 24 328
7ロゴタイプ 11.0% 20.5% 73 8 5 2 58
8トビーズコーナー 11.0% 30.1% 73 8 5 9 51
9ニューイヤーズデイ 10.9% 25.2% 119 13 5 12 89
10チチカステナンゴ 10.9% 23.6% 55 6 3 4 42
11カリフォルニアクローム 10.8% 23.7% 93 10 9 3 71
12キズナ 10.6% 22.1% 358 38 21 20 279
13キタサンブラック 10.6% 24.8% 113 12 7 9 85
14ラニ 10.3% 32.1% 78 8 8 9 53
15ネオユニヴァース 10.2% 24.6% 354 36 27 24 267
16パイロ 10.0% 26.1% 551 55 48 41 407
17ドレフォン 10.0% 27.3% 450 45 39 39 327
18キングカメハメハ 9.8% 27.7% 757 74 76 60 547
19アルデバラン2 9.8% 27.5% 51 5 8 1 37
20ヘニーヒューズ 9.7% 29.6% 578 56 67 48 407
21リアルスティール 9.7% 23.4% 145 14 13 7 111
22マンハッタンカフェ 9.6% 24.7% 251 24 22 16 189
23マインドユアビスケッツ 9.6% 27.2% 228 22 21 19 166
24ルヴァンスレーヴ 9.6% 27.0% 115 11 10 10 84
25ハーツクライ 9.5% 25.8% 559 53 50 41 415
26カジノドライヴ 9.4% 23.6% 203 19 14 15 155
27スズカマンボ 9.1% 18.2% 176 16 9 7 144
28サンダースノー 9.0% 28.0% 100 9 12 7 72
29アグネスデジタル 8.9% 26.8% 168 15 12 18 123
30ホワイトマズル 8.9% 25.0% 56 5 4 5 42

全場 ダート1800m(勝率順TOP30)

種牡馬名 勝率 3着内 出走数 1着 2着 3着 着外
1ナダル 19.0% 40.1% 242 46 23 28 145
2Uncle Mo 18.4% 39.5% 76 14 9 7 46
3Arrogate 18.3% 36.6% 82 15 10 5 52
4Justify 17.8% 35.6% 73 13 7 6 47
5Gun Runner 16.7% 43.9% 66 11 9 9 37
6American Pharoah 15.6% 29.5% 173 27 8 16 122
7モズアスコット 15.2% 34.4% 125 19 14 10 82
8ルヴァンスレーヴ 14.9% 40.5% 415 62 58 48 247
9ウォーエンブレム 14.9% 35.8% 67 10 10 4 43
10スズカコーズウェイ 14.0% 32.6% 86 12 8 8 58
11キズナ 12.6% 33.1% 1,225 154 135 117 819
12ストリートセンス 12.3% 26.9% 130 16 8 11 95
13ダノンレジェンド 12.2% 33.8% 263 32 32 25 174
14エスポワールシチー 12.0% 26.9% 416 50 31 31 304
15Into Mischief 12.0% 32.0% 50 6 6 4 34
16キングカメハメハ 11.4% 29.1% 1,867 212 177 154 1324
17キタサンブラック 11.1% 30.2% 315 35 31 29 220
18シニスターミニスター 10.9% 28.3% 1,479 161 152 105 1061
19ヨハネスブルグ 10.9% 27.5% 229 25 20 18 166
20レイデオロ 10.9% 25.1% 211 23 20 10 158
21ゴールドドリーム 10.7% 30.8% 159 17 16 16 110
22ドレフォン 10.4% 26.8% 959 100 72 85 702
23ニューイヤーズデイ 10.4% 29.6% 260 27 24 26 183
24ドゥラメンテ 10.2% 30.1% 761 78 80 71 532
25サンダースノー 10.2% 21.9% 265 27 14 17 207
26クリソベリル 10.1% 28.5% 158 16 16 13 113
27レッドファルクス 10.0% 23.6% 110 11 8 7 84
28リアルスティール 9.9% 23.8% 416 41 30 28 317
29ミッキーアイル 9.9% 29.8% 252 25 27 23 177
30リーチザクラウン 9.9% 20.2% 203 20 10 11 162

全場 ダート1900m(勝率順TOP30)

種牡馬名 勝率 3着内 出走数 1着 2着 3着 着外
1ジャスタウェイ 14.3% 26.5% 98 14 7 5 72
2キングカメハメハ 14.1% 29.9% 241 34 18 20 169
3ダンカーク 14.0% 28.1% 57 8 5 3 41
4ステイゴールド 13.6% 33.3% 66 9 7 6 44
5シニスターミニスター 13.0% 22.8% 92 12 2 7 71
6ヘニーヒューズ 11.4% 25.3% 79 9 4 7 59
7リアルスティール 10.7% 32.1% 56 6 6 6 38
8ロージズインメイ 10.5% 31.6% 57 6 5 7 39
9キンシャサノキセキ 10.4% 31.2% 77 8 7 9 53
10ハーツクライ 9.7% 22.8% 206 20 13 14 159
11ドレフォン 9.7% 35.5% 93 9 13 11 60
12マンハッタンカフェ 9.3% 37.1% 97 9 13 14 61
13ロードカナロア 9.0% 24.7% 89 8 6 8 67
14オルフェーヴル 8.7% 25.0% 92 8 6 9 69
15エンパイアメーカー 8.4% 22.9% 83 7 7 5 64
16ホッコータルマエ 8.1% 32.6% 135 11 21 12 91
17ゴールドアリュール 8.0% 28.3% 138 11 20 8 99
18ゼンノロブロイ 7.7% 20.9% 91 7 5 7 72
19エピファネイア 7.7% 20.0% 65 5 4 4 52
20クロフネ 7.3% 24.8% 109 8 7 12 82
21ディープインパクト 7.3% 20.8% 96 7 4 9 76
22ダイワメジャー 7.3% 23.6% 55 4 6 3 42
23キズナ 6.7% 33.5% 179 12 25 23 119
24パイロ 6.6% 31.1% 106 7 11 15 73
25ブラックタイド 6.1% 16.7% 66 4 4 3 55
26ネオユニヴァース 5.7% 18.9% 53 3 1 6 43
27ルーラーシップ 5.2% 19.5% 154 8 9 13 124
28ドゥラメンテ 5.2% 15.5% 58 3 4 2 49
29マジェスティックウォリアー 4.3% 21.7% 92 4 8 8 72
30ワークフォース 3.9% 13.7% 51 2 2 3 44

全場 ダート2000m(勝率順TOP30)

種牡馬名 勝率 3着内 出走数 1着 2着 3着 着外
1ホッコータルマエ 16.0% 32.0% 50 8 6 2 34
2キズナ 14.5% 39.5% 76 11 8 11 46
3エンパイアメーカー 13.6% 22.0% 59 8 4 1 46
4ルーラーシップ 13.1% 26.2% 84 11 7 4 62
5キングカメハメハ 12.2% 28.4% 148 18 13 11 106
6オルフェーヴル 11.1% 28.6% 63 7 4 7 45
7ジャスタウェイ 7.8% 33.3% 51 4 9 4 34
8ハーツクライ 6.8% 21.4% 117 8 10 7 92
9ゴールドアリュール 6.8% 17.6% 74 5 4 4 61
10ディープインパクト 6.0% 20.9% 67 4 5 5 53

全場 ダート2100m(勝率順TOP30)

種牡馬名 勝率 3着内 出走数 1着 2着 3着 着外
1クロフネ 13.1% 26.2% 107 14 8 6 79
2キズナ 12.6% 30.1% 103 13 8 10 72
3ドレフォン 12.1% 30.3% 66 8 5 7 46
4キングカメハメハ 11.8% 31.4% 287 34 30 26 197
5フリオーソ 10.3% 12.1% 58 6 0 1 51
6ディープインパクト 10.1% 29.4% 119 12 12 11 84
7ロージズインメイ 10.1% 24.1% 79 8 4 7 60
8リオンディーズ 10.0% 34.0% 50 5 8 4 33
9ネオユニヴァース 9.4% 25.0% 64 6 7 3 48
10オルフェーヴル 9.2% 24.2% 120 11 11 7 91
11シニスターミニスター 9.1% 19.5% 77 7 7 1 62
12ホッコータルマエ 8.7% 27.2% 103 9 7 12 75
13ダイワメジャー 8.2% 21.9% 73 6 7 3 57
14パイロ 8.2% 21.3% 61 5 4 4 48
15シンボリクリスエス 8.0% 23.9% 113 9 7 11 86
16アイルハヴアナザー 7.7% 15.4% 78 6 3 3 66
17マジェスティックウォリアー 7.5% 17.0% 53 4 4 1 44
18ドゥラメンテ 7.5% 26.4% 53 4 5 5 39
19ステイゴールド 7.1% 17.1% 70 5 3 4 58
20マンハッタンカフェ 6.9% 20.8% 72 5 5 5 57
21ディープスカイ 6.8% 16.2% 74 5 5 2 62
22ワークフォース 6.3% 17.5% 63 4 6 1 52
23カネヒキリ 6.2% 26.2% 65 4 5 8 48
24ルーラーシップ 6.1% 17.7% 147 9 3 14 121
25ヘニーヒューズ 6.0% 14.0% 50 3 3 1 43
26ゴールドアリュール 5.8% 26.7% 120 7 11 14 88
