当日馬場データ:クッション値:- / 含水率:-
血統父:ダイワメジャー × 母父:Woodman
調教師上原 博之
騎手柴田善臣
血統統計データを表示
🎯 当日想定クッション値: 10.0 (±10.0 をハイライト)
| 日付 | 場 | レース名/コメント | 番/頭 | 距離 | 馬場 | 着 | 人気 | 斤量 | タイム | 上がり | クッション(芝含水率) |
|---|
| 2016/06/12 | 盛岡 | ねむの木賞 B1 | 7/11 | ダ1600(3-4) | 良 | 4 | 5人気 | 56.0 | 1:39.4- - - | - | -(-%) |
| 2016/03/30 | 川崎 | 桜草特別 C1三 | 13/13 | ダ1500(3-4-3-1) | 良 | 4 | 6人気 | 56.0 | 1:37.7- - - | - | -(-%) |
| 2016/03/02 | 川崎 | クラシックジュニアC C1C2 | 11/11 | ダ1600(2-2-1-2) | 良 | 9 | 2人気 | 57.0 | 1:45.9- - - | - | -(-%) |
| 2015/11/07 | 東京 | 条件戦 | 4/16 | ダ1600(14-14) | 良 | 15 | 13人気 | 56.0 | 1:40.035.8 - 37.9 | 37.9 | -(-%) |
| 2015/11/01 | 東京 | 条件戦 | 14/18 | 芝1400(2-2) | 良 | 14 | 14人気 | 55.0 | 1:22.335.2 - 35.1 | 35.1 | -(-%) |
| 2015/08/15 | 新潟 | 条件戦 | 9/15 | ダ1800(3-3-3-4) | 重 | 13 | 6人気 | 54.0 | 1:55.836.3 - 41.3 | 41.3 | -(-%) |
| 2015/06/06 | 東京 | 条件戦 | 15/17 | 芝1400(2-2) | 稍重 | 9 | 9人気 | 54.0 | 1:22.435.0 - 35.7 | 35.7 | -(-%) |
| 2015/05/16 | 東京 | 夏木立賞 | 7/11 | 芝2000(7-8-10) | 良 | 8 | 10人気 | 56.0 | 2:01.836.5 - 35.4 | 35.4 | -(-%) |
| 2015/04/05 | 中山 | 条件戦 | 1/12 | 芝1600(2-2-2) | 良 | 8 | 8人気 | 56.0 | 1:35.235.5 - 35.6 | 35.6 | -(-%) |
| 2015/03/15 | 中山 | 条件戦 | 1/12 | 芝1600(8-10-11) | 良 | 8 | 6人気 | 56.0 | 1:35.635.1 - 35.7 | 35.7 | -(-%) |
| 2015/02/15 | 東京 | 条件戦 | 6/16 | 芝1400(4-4) | 良 | 5 | 11人気 | 56.0 | 1:23.135.3 - 35.2 | 35.2 | -(-%) |
2016/06/12 / 盛岡ダ1600 [良]
ねむの木賞 B1着順4着
タイム1:39.4
上がり-
斤量56.0kg
人気5
2016/03/30 / 川崎ダ1500 [良]
桜草特別 C1三着順4着
タイム1:37.7
上がり-
斤量56.0kg
人気6
2016/03/02 / 川崎ダ1600 [良]
クラシックジュニアC C1C2着順9着
タイム1:45.9
上がり-
斤量57.0kg
人気2
2015/11/07 / 東京ダ1600 [良]
条件戦着順15着
タイム1:40.0
上がり37.9
斤量56.0kg
人気13
2015/11/01 / 東京芝1400 [良]
条件戦着順14着
タイム1:22.3
上がり35.1
斤量55.0kg
人気14
2015/08/15 / 新潟ダ1800 [重]
条件戦着順13着
タイム1:55.8
上がり41.3
斤量54.0kg
人気6
2015/06/06 / 東京芝1400 [稍重]
条件戦着順9着
タイム1:22.4
上がり35.7
斤量54.0kg
人気9
2015/05/16 / 東京芝2000 [良]
夏木立賞着順8着
タイム2:01.8
上がり35.4
斤量56.0kg
人気10
2015/04/05 / 中山芝1600 [良]
条件戦着順8着
タイム1:35.2
上がり35.6
斤量56.0kg
人気8
2015/03/15 / 中山芝1600 [良]
条件戦着順8着
タイム1:35.6
上がり35.7
斤量56.0kg
人気6
2015/02/15 / 東京芝1400 [良]
条件戦着順5着
タイム1:23.1
上がり35.2
斤量56.0kg
人気11