当日馬場データ:クッション値:- / 含水率:-
血統父:ハービンジャー × 母父:Akarad
調教師堀 宣行
騎手福永祐一
血統統計データを表示
🎯 当日想定クッション値: 10.0 (±10.0 をハイライト)
| 日付 | 場 | レース名/コメント | 番/頭 | 距離 | 馬場 | 着 | 人気 | 斤量 | タイム | 上がり | クッション(芝含水率) |
|---|
| 2017/04/09 | 福島 | 燧ヶ岳特別 | 9/16 | 芝2600(4-4-4-14) | 良 | 16 | 9人気 | 55.0 | 2:43.737.5 - 38.0 | 38.0 | -(-%) |
| 2016/07/16 | 函館 | 臥牛山特別 | 5/8 | 芝2000(3-5-4-4) | 良 | 8 | 3人気 | 55.0 | 2:01.936.4 - 36.7 | 36.7 | -(-%) |
| 2016/06/25 | 函館 | 湯川特別 | 7/8 | 芝2000(8-8-6-5) | 稍重 | 4 | 4人気 | 55.0 | 2:03.135.4 - 35.3 | 35.3 | -(-%) |
| 2016/04/03 | 中山 | 条件戦 | 5/15 | 芝2000(3-4-3-4) | 良 | 11 | 6人気 | 55.0 | 2:01.936.2 - 36.3 | 36.3 | -(-%) |
| 2016/01/16 | 中山 | 条件戦 | 4/16 | 芝2000(2-2-2-2) | 良 | 8 | 2人気 | 54.0 | 2:02.437.0 - 35.5 | 35.5 | -(-%) |
| 2015/09/19 | 中山 | 条件戦 | 10/17 | 芝2000(3-3-2-2) | 良 | 1 | 3人気 | 54.0 | 2:00.835.7 - 36.1 | 36.1 | -(-%) |
| 2015/07/26 | 福島 | 条件戦 | 8/16 | 芝2000(4-4-2-2) | 良 | 2 | 2人気 | 54.0 | 2:01.034.5 - 37.2 | 37.2 | -(-%) |
| 2015/07/05 | 福島 | 条件戦 | 4/16 | 芝1800(5-5-7-8) | 良 | 4 | 2人気 | 54.0 | 1:48.735.9 - 35.2 | 35.2 | -(-%) |
| 2015/04/26 | 東京 | 条件戦 | 3/17 | 芝1800(4-6-6) | 良 | 6 | 4人気 | 54.0 | 1:48.236.4 - 34.5 | 34.5 | -(-%) |
| 2015/03/21 | 中京 | 条件戦 | 5/18 | 芝2000(3-3-3-3) | 稍重 | 8 | 1人気 | 54.0 | 2:05.836.5 - 37.5 | 37.5 | -(-%) |
| 2015/02/08 | 東京 | 条件戦 | 6/16 | 芝1800(2-4-3) | 良 | 2 | 3人気 | 54.0 | 1:52.137.2 - 34.8 | 34.8 | -(-%) |
2017/04/09 / 福島芝2600 [良]
燧ヶ岳特別着順16着
タイム2:43.7
上がり38.0
斤量55.0kg
人気9
2016/07/16 / 函館芝2000 [良]
臥牛山特別着順8着
タイム2:01.9
上がり36.7
斤量55.0kg
人気3
2016/06/25 / 函館芝2000 [稍重]
湯川特別着順4着
タイム2:03.1
上がり35.3
斤量55.0kg
人気4
2016/04/03 / 中山芝2000 [良]
条件戦着順11着
タイム2:01.9
上がり36.3
斤量55.0kg
人気6
2016/01/16 / 中山芝2000 [良]
条件戦着順8着
タイム2:02.4
上がり35.5
斤量54.0kg
人気2
2015/09/19 / 中山芝2000 [良]
条件戦着順1着
タイム2:00.8
上がり36.1
斤量54.0kg
人気3
2015/07/26 / 福島芝2000 [良]
条件戦着順2着
タイム2:01.0
上がり37.2
斤量54.0kg
人気2
2015/07/05 / 福島芝1800 [良]
条件戦着順4着
タイム1:48.7
上がり35.2
斤量54.0kg
人気2
2015/04/26 / 東京芝1800 [良]
条件戦着順6着
タイム1:48.2
上がり34.5
斤量54.0kg
人気4
2015/03/21 / 中京芝2000 [稍重]
条件戦着順8着
タイム2:05.8
上がり37.5
斤量54.0kg
人気1
2015/02/08 / 東京芝1800 [良]
条件戦着順2着
タイム1:52.1
上がり34.8
斤量54.0kg
人気3