当日馬場データ:クッション値:- / 含水率:-
血統父:トウカイテイオー × 母父:サンデーサイレンス
調教師未登録
騎手藤岡佑介
血統統計データを表示
🎯 当日想定クッション値: 10.0 (±10.0 をハイライト)
| 日付 | 場 | レース名/コメント | 番/頭 | 距離 | 馬場 | 着 | 人気 | 斤量 | タイム | 上がり | クッション(芝含水率) |
|---|
| 2016/08/27 | 札幌 | 2016ワールドオールスタージョッキーズ第2戦 | 13/14 | 芝2000(13-13-14-14) | 良 | 14 | 13人気 | 58.0 | 2:03.436.0 - 36.7 | 36.7 | -(-%) |
| 2016/07/30 | 札幌 | TVh賞 | 7/10 | 芝1800(7-7-8-9) | 良 | 4 | 9人気 | 53.0 | 1:47.935.8 - 34.4 | 34.4 | -(-%) |
| 2016/07/09 | 函館 | 五稜郭ステークス | 8/10 | 芝2000(9-9-9-9) | 良 | 7 | 10人気 | 57.0 | 2:01.536.9 - 34.6 | 34.6 | -(-%) |
| 2016/05/22 | 京都 | 伊勢志摩サミット2016開催記念 | 12/15 | 芝2400(13-13-13-13) | 良 | 9 | 13人気 | 53.0 | 2:26.135.6 - 34.0 | 34.0 | -(-%) |
| 2016/03/20 | 阪神 | 但馬ステークス | 6/11 | 芝2000(11-11-10-10) | 良 | 11 | 11人気 | 53.0 | 2:03.137.8 - 35.0 | 35.0 | -(-%) |
| 2016/02/27 | 阪神 | 御堂筋ステークス | 2/15 | 芝2400(14-14-15-15) | 良 | 12 | 14人気 | 57.0 | 2:27.737.9 - 34.8 | 34.8 | -(-%) |
| 2016/01/31 | 京都 | 松籟ステークス | 7/9 | 芝2400(9-9-9-9) | 稍重 | 6 | 8人気 | 53.0 | 2:27.736.6 - 34.7 | 34.7 | -(-%) |
| 2015/08/29 | 札幌 | 2015ワールドオールスタージョッキーズ第2戦 | 3/14 | 芝2000(13-13-12-11) | 良 | 8 | 9人気 | 58.0 | 2:01.236.1 - 35.9 | 35.9 | -(-%) |
| 2015/07/11 | 函館 | 五稜郭ステークス | 6/14 | 芝2000(11-11-11-8) | 良 | 4 | 12人気 | 57.0 | 2:00.935.0 - 35.0 | 35.0 | -(-%) |
| 2015/05/09 | 東京 | 緑風ステークス | 2/18 | 芝2400(16-16-16-16) | 良 | 10 | 11人気 | 54.0 | 2:25.935.0 - 35.3 | 35.3 | -(-%) |
| 2015/04/19 | 阪神 | 難波ステークス | 6/15 | 芝1800(14-14) | 良 | 11 | 7人気 | 54.0 | 1:47.334.2 - 35.0 | 35.0 | -(-%) |
| 2015/03/22 | 阪神 | 但馬ステークス | 13/16 | 芝2000(11-12-11-12) | 良 | 4 | 8人気 | 54.0 | 2:02.636.2 - 35.3 | 35.3 | -(-%) |
| 2015/02/01 | 京都 | 松籟ステークス | 2/13 | 芝2400(7-8-8-8) | 良 | 5 | 10人気 | 54.0 | 2:25.434.3 - 35.7 | 35.7 | -(-%) |
2016/08/27 / 札幌芝2000 [良]
2016ワールドオールスタージョッキーズ第2戦着順14着
タイム2:03.4
上がり36.7
斤量58.0kg
人気13
2016/07/30 / 札幌芝1800 [良]
TVh賞着順4着
タイム1:47.9
上がり34.4
斤量53.0kg
人気9
2016/07/09 / 函館芝2000 [良]
五稜郭ステークス着順7着
タイム2:01.5
上がり34.6
斤量57.0kg
人気10
2016/05/22 / 京都芝2400 [良]
伊勢志摩サミット2016開催記念着順9着
タイム2:26.1
上がり34.0
斤量53.0kg
人気13
2016/03/20 / 阪神芝2000 [良]
但馬ステークス着順11着
タイム2:03.1
上がり35.0
斤量53.0kg
人気11
2016/02/27 / 阪神芝2400 [良]
御堂筋ステークス着順12着
タイム2:27.7
上がり34.8
斤量57.0kg
人気14
2016/01/31 / 京都芝2400 [稍重]
松籟ステークス着順6着
タイム2:27.7
上がり34.7
斤量53.0kg
人気8
2015/08/29 / 札幌芝2000 [良]
2015ワールドオールスタージョッキーズ第2戦着順8着
タイム2:01.2
上がり35.9
斤量58.0kg
人気9
2015/07/11 / 函館芝2000 [良]
五稜郭ステークス着順4着
タイム2:00.9
上がり35.0
斤量57.0kg
人気12
2015/05/09 / 東京芝2400 [良]
緑風ステークス着順10着
タイム2:25.9
上がり35.3
斤量54.0kg
人気11
2015/04/19 / 阪神芝1800 [良]
難波ステークス着順11着
タイム1:47.3
上がり35.0
斤量54.0kg
人気7
2015/03/22 / 阪神芝2000 [良]
但馬ステークス着順4着
タイム2:02.6
上がり35.3
斤量54.0kg
人気8
2015/02/01 / 京都芝2400 [良]
松籟ステークス着順5着
タイム2:25.4
上がり35.7
斤量54.0kg
人気10