当日馬場データ:クッション値:- / 含水率:-
血統父:ルーラーシップ × 母父:スペシャルウィーク
調教師木村 哲也
騎手石橋脩
血統統計データを表示
🎯 当日想定クッション値: 10.0 (±10.0 をハイライト)
| 日付 | 場 | レース名/コメント | 番/頭 | 距離 | 馬場 | 着 | 人気 | 斤量 | タイム | 上がり | クッション(芝含水率) |
|---|
| 2020/05/17 | 新潟 | 条件戦 | 2/14 | ダ2890(10-11) | - | 0 | 4人気 | 60.0 | -- - 99.9 | 99.9 | -(-%) |
| 2020/01/11 | 中山 | 迎春ステークス | 13/13 | 芝2200(9-9-6-8) | 良 | 12 | 12人気 | 57.0 | 2:15.837.5 - 35.8 | 35.8 | -(-%) |
| 2019/12/08 | 阪神 | オリオンステークス | 13/13 | 芝2400(7-8-5-3) | 良 | 11 | 10人気 | 56.0 | 2:27.737.4 - 34.7 | 34.7 | -(-%) |
| 2019/10/06 | 東京 | 六社ステークス | 4/15 | 芝2400(9-11-11-11) | 良 | 11 | 14人気 | 56.0 | 2:26.636.7 - 34.0 | 34.0 | -(-%) |
| 2018/12/22 | 中山 | グレイトフルステークス | 2/13 | 芝2500(8-8-8-8) | 良 | 7 | 3人気 | 57.0 | 2:33.630.5 - 36.5 | 36.5 | -(-%) |
| 2018/08/18 | 新潟 | 日本海ステークス | 2/7 | 芝2200(2-2-3-5) | 良 | 7 | 4人気 | 57.0 | 2:17.336.3 - 37.2 | 37.2 | -(-%) |
| 2018/06/03 | 阪神 | グリーンステークス | 6/12 | 芝2400(11-11-5-5) | 良 | 5 | 1人気 | 57.0 | 2:24.635.6 - 34.5 | 34.5 | -(-%) |
| 2018/05/05 | 東京 | メトロポリタンステークス | 7/11 | 芝2400(11-11-2-2) | 良 | 5 | 6人気 | 56.0 | 2:25.137.1 - 34.3 | 34.3 | -(-%) |
| 2018/02/17 | 東京 | ダイヤモンドステークス | 8/14 | 芝3400(2-3-3-1) | 良 | 10 | 3人気 | 54.0 | 3:34.336.9 - 38.5 | 38.5 | -(-%) |
| 2018/01/21 | 中山 | アメリカジョッキークラブカップ | 1/11 | 芝2200(7-7-8-9) | 良 | 7 | 4人気 | 55.0 | 2:14.536.3 - 35.2 | 35.2 | -(-%) |
| 2017/12/09 | 阪神 | オリオンステークス | 10/11 | 芝2400(7-7-7-4) | 良 | 1 | 1人気 | 54.0 | 2:29.138.2 - 33.5 | 33.5 | -(-%) |
| 2017/10/15 | 京都 | 条件戦 | 4/6 | 芝2400(2-2-2-2) | 稍重 | 1 | 2人気 | 54.0 | 2:27.637.1 - 35.4 | 35.4 | -(-%) |
| 2017/08/19 | 札幌 | 札幌日刊スポーツ杯 | 2/14 | 芝2600(10-9-11-8) | 良 | 4 | 4人気 | 53.0 | 2:41.337.2 - 36.3 | 36.3 | -(-%) |
| 2017/07/22 | 函館 | 横津岳特別 | 10/11 | 芝2600(7-6-5-5) | 稍重 | 1 | 1人気 | 54.0 | 2:41.738.3 - 35.8 | 35.8 | -(-%) |
| 2017/05/20 | 京都 | メルボルントロフィー | 4/7 | 芝2200(6-6-6-6) | 良 | 2 | 1人気 | 56.0 | 2:13.435.9 - 35.2 | 35.2 | -(-%) |
| 2017/04/22 | 東京 | 新緑賞 | 12/12 | 芝2300(6-8-8-9) | 良 | 4 | 1人気 | 56.0 | 2:24.232.1 - 33.4 | 33.4 | -(-%) |
| 2017/02/26 | 中山 | 条件戦 | 1/10 | ダ1800(9-9-8-8) | 良 | 8 | 1人気 | 56.0 | 1:57.238.0 - 38.9 | 38.9 | -(-%) |
| 2017/02/04 | 東京 | ゆりかもめ賞 | 4/8 | 芝2400(3-3-4-4) | 良 | 3 | 1人気 | 56.0 | 2:26.237.1 - 34.8 | 34.8 | -(-%) |
| 2016/11/06 | 福島 | きんもくせい特別 | 7/10 | 芝1800(6-6-4-3) | 良 | 3 | 1人気 | 55.0 | 1:50.537.1 - 35.6 | 35.6 | -(-%) |
| 2016/09/25 | 中山 | 芙蓉ステークス | 5/8 | 芝2000(6-6-4-4) | 良 | 2 | 1人気 | 54.0 | 2:04.236.8 - 34.9 | 34.9 | -(-%) |
| 2016/08/06 | 新潟 | 条件戦 | 9/11 | 芝1800(5-5) | 良 | 1 | 1人気 | 54.0 | 1:47.835.2 - 33.5 | 33.5 | -(-%) |
| 2016/06/12 | 東京 | 条件戦 | 4/12 | 芝1800(8-7-6) | 良 | 2 | 2人気 | 54.0 | 1:50.036.2 - 34.7 | 34.7 | -(-%) |
2020/05/17 / 新潟ダ2890 [-]
条件戦着順0着
タイム-
上がり99.9
斤量60.0kg
人気4
2020/01/11 / 中山芝2200 [良]
迎春ステークス着順12着
タイム2:15.8
上がり35.8
斤量57.0kg
人気12
2019/12/08 / 阪神芝2400 [良]
オリオンステークス着順11着
タイム2:27.7
上がり34.7
斤量56.0kg
人気10
2019/10/06 / 東京芝2400 [良]
六社ステークス着順11着
タイム2:26.6
上がり34.0
斤量56.0kg
人気14
2018/12/22 / 中山芝2500 [良]
グレイトフルステークス着順7着
タイム2:33.6
上がり36.5
斤量57.0kg
人気3
2018/08/18 / 新潟芝2200 [良]
日本海ステークス着順7着
タイム2:17.3
上がり37.2
斤量57.0kg
人気4
2018/06/03 / 阪神芝2400 [良]
グリーンステークス着順5着
タイム2:24.6
上がり34.5
斤量57.0kg
人気1
2018/05/05 / 東京芝2400 [良]
メトロポリタンステークス着順5着
タイム2:25.1
上がり34.3
斤量56.0kg
人気6
2018/02/17 / 東京芝3400 [良]
ダイヤモンドステークス着順10着
タイム3:34.3
上がり38.5
斤量54.0kg
人気3
2018/01/21 / 中山芝2200 [良]
アメリカジョッキークラブカップ着順7着
タイム2:14.5
上がり35.2
斤量55.0kg
人気4
2017/12/09 / 阪神芝2400 [良]
オリオンステークス着順1着
タイム2:29.1
上がり33.5
斤量54.0kg
人気1
2017/10/15 / 京都芝2400 [稍重]
条件戦着順1着
タイム2:27.6
上がり35.4
斤量54.0kg
人気2
2017/08/19 / 札幌芝2600 [良]
札幌日刊スポーツ杯着順4着
タイム2:41.3
上がり36.3
斤量53.0kg
人気4
2017/07/22 / 函館芝2600 [稍重]
横津岳特別着順1着
タイム2:41.7
上がり35.8
斤量54.0kg
人気1
2017/05/20 / 京都芝2200 [良]
メルボルントロフィー着順2着
タイム2:13.4
上がり35.2
斤量56.0kg
人気1
2017/04/22 / 東京芝2300 [良]
新緑賞着順4着
タイム2:24.2
上がり33.4
斤量56.0kg
人気1
2017/02/26 / 中山ダ1800 [良]
条件戦着順8着
タイム1:57.2
上がり38.9
斤量56.0kg
人気1
2017/02/04 / 東京芝2400 [良]
ゆりかもめ賞着順3着
タイム2:26.2
上がり34.8
斤量56.0kg
人気1
2016/11/06 / 福島芝1800 [良]
きんもくせい特別着順3着
タイム1:50.5
上がり35.6
斤量55.0kg
人気1
2016/09/25 / 中山芝2000 [良]
芙蓉ステークス着順2着
タイム2:04.2
上がり34.9
斤量54.0kg
人気1
2016/08/06 / 新潟芝1800 [良]
条件戦着順1着
タイム1:47.8
上がり33.5
斤量54.0kg
人気1
2016/06/12 / 東京芝1800 [良]
条件戦着順2着
タイム1:50.0
上がり34.7
斤量54.0kg
人気2