当日馬場データ:クッション値:- / 含水率:-
血統父:シンボリクリスエス × 母父:タイキシャトル
調教師宗像 義忠
騎手丸田恭介
血統統計データを表示
🎯 当日想定クッション値: 10.0 (±10.0 をハイライト)
| 日付 | 場 | レース名/コメント | 番/頭 | 距離 | 馬場 | 着 | 人気 | 斤量 | タイム | 上がり | クッション(芝含水率) |
|---|
| 2019/11/17 | 福島 | 条件戦 | 5/13 | ダ2770(8-8-8-7) | - | 7 | 6人気 | 60.0 | 3:05.9- - 13.4 | 13.4 | -(-%) |
| 2019/10/05 | 新潟 | 条件戦 | 13/14 | ダ2850(2-3-2-2) | - | 8 | 3人気 | 60.0 | 3:09.6- - 13.3 | 13.3 | -(-%) |
| 2019/07/14 | 福島 | 条件戦 | 3/9 | ダ2770(3-4-7-6) | - | 7 | 4人気 | 60.0 | 3:07.8- - 13.6 | 13.6 | -(-%) |
| 2019/04/14 | 中山 | 春興ステークス | 16/16 | 芝1600(7-7-7) | 良 | 15 | 16人気 | 54.0 | 1:34.936.1 - 34.8 | 34.8 | -(-%) |
| 2019/03/03 | 中山 | スピカステークス | 3/9 | 芝1800(5-6-6-9) | 重 | 6 | 8人気 | 57.0 | 1:51.539.0 - 36.5 | 36.5 | -(-%) |
| 2019/01/19 | 中山 | 初富士ステークス | 9/14 | 芝1800(12-12-12-12) | 良 | 10 | 12人気 | 57.0 | 1:49.237.5 - 33.9 | 33.9 | -(-%) |
| 2018/12/01 | 中山 | 北総ステークス | 13/15 | ダ1800(10-10-7-6) | 良 | 13 | 11人気 | 55.0 | 1:52.937.1 - 38.4 | 38.4 | -(-%) |
| 2018/09/29 | 中山 | ロードカナロアメモリアル | 4/11 | 芝1600(4-5-4) | 稍重 | 8 | 7人気 | 57.0 | 1:34.533.7 - 36.4 | 36.4 | -(-%) |
| 2018/09/01 | 新潟 | 長岡ステークス | 10/11 | 芝1600(2-2) | 重 | 5 | 9人気 | 57.0 | 1:34.636.3 - 34.1 | 34.1 | -(-%) |
| 2018/07/22 | 福島 | 福島テレビオープン | 11/16 | 芝1800(3-3-4-2) | 良 | 3 | 12人気 | 56.0 | 1:48.035.4 - 36.4 | 36.4 | -(-%) |
| 2018/05/06 | 東京 | 湘南ステークス | 9/12 | 芝1600(9-9) | 良 | 7 | 7人気 | 57.0 | 1:34.436.7 - 33.2 | 33.2 | -(-%) |
| 2018/04/15 | 中山 | 春興ステークス | 4/10 | 芝1600(5-7-5) | 稍重 | 9 | 6人気 | 55.0 | 1:35.936.6 - 35.1 | 35.1 | -(-%) |
| 2018/03/04 | 中山 | スピカステークス | 8/10 | 芝1800(5-5-5-5) | 良 | 6 | 6人気 | 57.0 | 1:49.437.4 - 34.8 | 34.8 | -(-%) |
| 2018/01/13 | 中山 | 初富士ステークス | 4/10 | 芝1800(5-5-10-10) | 良 | 2 | 5人気 | 57.0 | 1:49.638.7 - 34.1 | 34.1 | -(-%) |
| 2017/12/03 | 中山 | 市川ステークス | 6/13 | 芝1600(9-8-7) | 良 | 7 | 9人気 | 57.0 | 1:33.235.1 - 34.2 | 34.2 | -(-%) |
| 2017/09/24 | 中山 | 外房特別 | 9/9 | 芝1600(6-8-6) | 良 | 1 | 5人気 | 57.0 | 1:33.635.9 - 34.2 | 34.2 | -(-%) |
| 2017/08/27 | 新潟 | 五頭連峰特別 | 7/17 | 芝1600(6-7) | 良 | 6 | 10人気 | 57.0 | 1:35.137.1 - 32.6 | 32.6 | -(-%) |
| 2017/06/18 | 東京 | 条件戦 | 3/12 | 芝1600(6-5) | 良 | 1 | 3人気 | 57.0 | 1:35.036.0 - 33.6 | 33.6 | -(-%) |
| 2017/05/21 | 新潟 | 高田城特別 | 6/16 | 芝1800(4-5) | 良 | 4 | 2人気 | 57.0 | 1:46.235.1 - 34.6 | 34.6 | -(-%) |
| 2017/04/23 | 福島 | 川俣特別 | 4/12 | 芝1800(5-6-3-3) | 良 | 3 | 3人気 | 57.0 | 1:48.235.3 - 35.7 | 35.7 | -(-%) |
| 2017/01/28 | 中京 | 鞍ケ池特別 | 13/13 | 芝1600(7-8-10) | 良 | 13 | 4人気 | 57.0 | 1:35.036.7 - 34.3 | 34.3 | -(-%) |
| 2017/01/07 | 中山 | 条件戦 | 15/16 | 芝1600(6-11-7) | 良 | 3 | 7人気 | 57.0 | 1:34.435.6 - 34.5 | 34.5 | -(-%) |
| 2016/11/13 | 福島 | 二本松特別 | 14/15 | 芝1800(5-5-5-4) | 良 | 12 | 2人気 | 57.0 | 1:50.536.8 - 36.6 | 36.6 | -(-%) |
| 2016/10/16 | 新潟 | 条件戦 | 15/16 | 芝2000(8-9) | 良 | 2 | 2人気 | 57.0 | 2:00.637.2 - 33.7 | 33.7 | -(-%) |
| 2016/08/28 | 新潟 | 条件戦 | 6/18 | 芝1800(1-1) | 良 | 5 | 2人気 | 57.0 | 1:46.635.5 - 35.2 | 35.2 | -(-%) |
| 2016/07/02 | 福島 | 雄国沼特別 | 3/16 | 芝1800(2-2-2-2) | 良 | 14 | 1人気 | 57.0 | 1:48.135.7 - 36.4 | 36.4 | -(-%) |
| 2016/06/18 | 東京 | 八丈島特別 | 8/9 | 芝2000(2-2-2) | 良 | 2 | 3人気 | 57.0 | 2:00.537.2 - 35.0 | 35.0 | -(-%) |
| 2016/01/31 | 東京 | 条件戦 | 6/10 | 芝1800(2-3-3) | 良 | 5 | 5人気 | 56.0 | 1:48.135.7 - 34.5 | 34.5 | -(-%) |
| 2015/12/27 | 中山 | グッドラックハンデキャップ | 4/16 | 芝2500(2-2-2-2) | 良 | 8 | 1人気 | 55.0 | 2:36.330.3 - 36.3 | 36.3 | -(-%) |
| 2015/10/18 | 東京 | 条件戦 | 8/9 | 芝1800(2-2-2) | 良 | 6 | 2人気 | 55.0 | 1:47.836.0 - 35.0 | 35.0 | -(-%) |
| 2015/09/21 | 中山 | 朝日杯セントライト記念 | 1/15 | 芝2200(4-3-4-3) | 良 | 4 | 14人気 | 56.0 | 2:13.936.4 - 34.8 | 34.8 | -(-%) |
| 2015/07/18 | 福島 | 条件戦 | 13/16 | 芝1800(2-2-2-2) | 良 | 1 | 2人気 | 54.0 | 1:48.836.6 - 34.7 | 34.7 | -(-%) |
| 2015/04/18 | 中山 | 山藤賞 | 1/8 | 芝2000(3-3-4-3) | 良 | 4 | 1人気 | 56.0 | 2:00.235.4 - 35.3 | 35.3 | -(-%) |
| 2015/03/22 | 中山 | 条件戦 | 2/16 | 芝2000(4-4-3-2) | 良 | 1 | 2人気 | 56.0 | 2:01.035.3 - 35.4 | 35.4 | -(-%) |
2019/11/17 / 福島ダ2770 [-]
条件戦着順7着
タイム3:05.9
上がり13.4
斤量60.0kg
人気6
2019/10/05 / 新潟ダ2850 [-]
条件戦着順8着
タイム3:09.6
上がり13.3
斤量60.0kg
人気3
2019/07/14 / 福島ダ2770 [-]
条件戦着順7着
タイム3:07.8
上がり13.6
斤量60.0kg
人気4
2019/04/14 / 中山芝1600 [良]
春興ステークス着順15着
タイム1:34.9
上がり34.8
斤量54.0kg
人気16
2019/03/03 / 中山芝1800 [重]
スピカステークス着順6着
タイム1:51.5
上がり36.5
斤量57.0kg
人気8
2019/01/19 / 中山芝1800 [良]
初富士ステークス着順10着
タイム1:49.2
上がり33.9
斤量57.0kg
人気12
2018/12/01 / 中山ダ1800 [良]
北総ステークス着順13着
タイム1:52.9
上がり38.4
斤量55.0kg
人気11
2018/09/29 / 中山芝1600 [稍重]
ロードカナロアメモリアル着順8着
タイム1:34.5
上がり36.4
斤量57.0kg
人気7
2018/09/01 / 新潟芝1600 [重]
長岡ステークス着順5着
タイム1:34.6
上がり34.1
斤量57.0kg
人気9
2018/07/22 / 福島芝1800 [良]
福島テレビオープン着順3着
タイム1:48.0
上がり36.4
斤量56.0kg
人気12
2018/05/06 / 東京芝1600 [良]
湘南ステークス着順7着
タイム1:34.4
上がり33.2
斤量57.0kg
人気7
2018/04/15 / 中山芝1600 [稍重]
春興ステークス着順9着
タイム1:35.9
上がり35.1
斤量55.0kg
人気6
2018/03/04 / 中山芝1800 [良]
スピカステークス着順6着
タイム1:49.4
上がり34.8
斤量57.0kg
人気6
2018/01/13 / 中山芝1800 [良]
初富士ステークス着順2着
タイム1:49.6
上がり34.1
斤量57.0kg
人気5
2017/12/03 / 中山芝1600 [良]
市川ステークス着順7着
タイム1:33.2
上がり34.2
斤量57.0kg
人気9
2017/09/24 / 中山芝1600 [良]
外房特別着順1着
タイム1:33.6
上がり34.2
斤量57.0kg
人気5
2017/08/27 / 新潟芝1600 [良]
五頭連峰特別着順6着
タイム1:35.1
上がり32.6
斤量57.0kg
人気10
2017/06/18 / 東京芝1600 [良]
条件戦着順1着
タイム1:35.0
上がり33.6
斤量57.0kg
人気3
2017/05/21 / 新潟芝1800 [良]
高田城特別着順4着
タイム1:46.2
上がり34.6
斤量57.0kg
人気2
2017/04/23 / 福島芝1800 [良]
川俣特別着順3着
タイム1:48.2
上がり35.7
斤量57.0kg
人気3
2017/01/28 / 中京芝1600 [良]
鞍ケ池特別着順13着
タイム1:35.0
上がり34.3
斤量57.0kg
人気4
2017/01/07 / 中山芝1600 [良]
条件戦着順3着
タイム1:34.4
上がり34.5
斤量57.0kg
人気7
2016/11/13 / 福島芝1800 [良]
二本松特別着順12着
タイム1:50.5
上がり36.6
斤量57.0kg
人気2
2016/10/16 / 新潟芝2000 [良]
条件戦着順2着
タイム2:00.6
上がり33.7
斤量57.0kg
人気2
2016/08/28 / 新潟芝1800 [良]
条件戦着順5着
タイム1:46.6
上がり35.2
斤量57.0kg
人気2
2016/07/02 / 福島芝1800 [良]
雄国沼特別着順14着
タイム1:48.1
上がり36.4
斤量57.0kg
人気1
2016/06/18 / 東京芝2000 [良]
八丈島特別着順2着
タイム2:00.5
上がり35.0
斤量57.0kg
人気3
2016/01/31 / 東京芝1800 [良]
条件戦着順5着
タイム1:48.1
上がり34.5
斤量56.0kg
人気5
2015/12/27 / 中山芝2500 [良]
グッドラックハンデキャップ着順8着
タイム2:36.3
上がり36.3
斤量55.0kg
人気1
2015/10/18 / 東京芝1800 [良]
条件戦着順6着
タイム1:47.8
上がり35.0
斤量55.0kg
人気2
2015/09/21 / 中山芝2200 [良]
朝日杯セントライト記念着順4着
タイム2:13.9
上がり34.8
斤量56.0kg
人気14
2015/07/18 / 福島芝1800 [良]
条件戦着順1着
タイム1:48.8
上がり34.7
斤量54.0kg
人気2
2015/04/18 / 中山芝2000 [良]
山藤賞着順4着
タイム2:00.2
上がり35.3
斤量56.0kg
人気1
2015/03/22 / 中山芝2000 [良]
条件戦着順1着
タイム2:01.0
上がり35.4
斤量56.0kg
人気2