当日馬場データ:含水率:-
血統父:ホワイトマズル × 母父:ストラヴィンスキー
調教師今野 貞一
騎手坂井瑠星
血統統計データを表示
🎯 当日想定含水率: 10.0 (±10.0 をハイライト)
| 日付 | 場 | レース名/コメント | 番/頭 | 距離 | 馬場 | 着 | 人気 | 斤量 | タイム | 上がり | ダ含G前 |
|---|
| 2018/09/16 | 阪神 | 夙川特別 | 7/16 | ダ1200(6-7) | 稍重 | 14 | 14人気 | 55.0 | 1:12.934.1 - 38.1 | 38.1 | - |
| 2018/08/12 | 小倉 | 西部日刊スポーツ杯 | 3/13 | ダ1000(4-4) | 良 | 6 | 10人気 | 55.0 | 59.134.0 - 36.0 | 36.0 | - |
| 2017/12/10 | 阪神 | 高砂特別 | 7/15 | ダ1200(5-6) | 良 | 9 | 10人気 | 55.0 | 1:12.335.4 - 36.4 | 36.4 | - |
| 2017/10/28 | 新潟 | 妙高特別 | 15/15 | ダ1200(1-1) | 良 | 13 | 11人気 | 52.0 | 1:12.333.9 - 38.4 | 38.4 | - |
| 2017/06/18 | 阪神 | 箕面特別 | 8/16 | ダ1200(4-4) | 良 | 14 | 13人気 | 55.0 | 1:13.834.6 - 38.6 | 38.6 | - |
| 2017/04/15 | 阪神 | 条件戦 | 13/16 | ダ1400(9-9) | 良 | 10 | 4人気 | 55.0 | 1:24.933.8 - 38.3 | 38.3 | - |
| 2017/03/25 | 阪神 | 条件戦 | 9/12 | ダ1200(2-2) | 良 | 1 | 1人気 | 55.0 | 1:12.035.2 - 36.5 | 36.5 | - |
| 2017/03/04 | 小倉 | 条件戦 | 1/14 | ダ1000(5-5) | 良 | 2 | 3人気 | 53.0 | 59.234.5 - 35.9 | 35.9 | - |
| 2016/09/03 | 札幌 | 条件戦 | 3/12 | ダ1000(4-3) | 良 | 3 | 1人気 | 55.0 | 59.535.3 - 35.5 | 35.5 | - |
| 2016/08/07 | 札幌 | 条件戦 | 7/12 | ダ1000(8-8) | 良 | 6 | 3人気 | 55.0 | 59.134.7 - 35.0 | 35.0 | - |
| 2016/07/23 | 函館 | 条件戦 | 6/12 | ダ1000(9-8) | 良 | 3 | 2人気 | 55.0 | 59.434.4 - 35.6 | 35.6 | - |
| 2016/06/19 | 阪神 | 条件戦 | 4/16 | ダ1200(4-4) | 重 | 6 | 4人気 | 55.0 | 1:11.034.0 - 36.5 | 36.5 | - |
| 2016/05/28 | 京都 | 条件戦 | 14/16 | ダ1200(3-3) | 良 | 10 | 6人気 | 55.0 | 1:12.434.9 - 37.2 | 37.2 | - |
| 2016/04/16 | 福島 | ラジオ福島賞 | 15/16 | ダ1150(5-7) | 良 | 14 | 4人気 | 53.0 | 1:10.431.9 - 38.2 | 38.2 | - |
| 2016/01/30 | 京都 | 条件戦 | 2/13 | ダ1200(2-2) | 重 | 7 | 2人気 | 54.0 | 1:10.935.3 - 35.5 | 35.5 | - |
| 2015/12/20 | 阪神 | クリスマスキャロル賞 | 2/16 | ダ1200(6-7) | 良 | 4 | 4人気 | 54.0 | 1:11.334.7 - 35.9 | 35.9 | - |
| 2015/12/05 | 中山 | 舞浜特別 | 11/16 | ダ1200(4-3) | 良 | 2 | 14人気 | 54.0 | 1:11.734.1 - 37.3 | 37.3 | - |
| 2015/10/24 | 新潟 | 妙高特別 | 13/15 | ダ1200(8-8) | 良 | 9 | 4人気 | 51.0 | 1:12.233.8 - 37.6 | 37.6 | - |
| 2015/08/22 | 新潟 | 苗場特別 | 4/15 | ダ1200(2-2) | 稍重 | 7 | 5人気 | 52.0 | 1:12.033.7 - 38.2 | 38.2 | - |
| 2015/08/08 | 小倉 | 条件戦 | 10/11 | ダ1000(3-2) | 良 | 1 | 3人気 | 52.0 | 58.033.8 - 35.5 | 35.5 | - |
| 2015/05/31 | 京都 | 条件戦 | 9/15 | ダ1400(2-2) | 良 | 6 | 4人気 | 54.0 | 1:25.734.5 - 39.0 | 39.0 | - |
| 2015/05/02 | 京都 | 条件戦 | 1/12 | ダ1400(7-6) | 良 | 4 | 2人気 | 54.0 | 1:25.334.3 - 38.3 | 38.3 | - |
| 2015/03/22 | 阪神 | 条件戦 | 12/12 | ダ1200(3-3) | 良 | 2 | 6人気 | 54.0 | 1:12.633.9 - 37.8 | 37.8 | - |
| 2015/02/22 | 京都 | 条件戦 | 10/16 | 芝1400(4-4) | 良 | 8 | 3人気 | 54.0 | 1:22.134.0 - 36.2 | 36.2 | - |
2018/09/16 / 阪神ダ1200 [稍重]
夙川特別着順14着
タイム1:12.9
上がり38.1
斤量55.0kg
人気14
2018/08/12 / 小倉ダ1000 [良]
西部日刊スポーツ杯着順6着
タイム59.1
上がり36.0
斤量55.0kg
人気10
2017/12/10 / 阪神ダ1200 [良]
高砂特別着順9着
タイム1:12.3
上がり36.4
斤量55.0kg
人気10
2017/10/28 / 新潟ダ1200 [良]
妙高特別着順13着
タイム1:12.3
上がり38.4
斤量52.0kg
人気11
2017/06/18 / 阪神ダ1200 [良]
箕面特別着順14着
タイム1:13.8
上がり38.6
斤量55.0kg
人気13
2017/04/15 / 阪神ダ1400 [良]
条件戦着順10着
タイム1:24.9
上がり38.3
斤量55.0kg
人気4
2017/03/25 / 阪神ダ1200 [良]
条件戦着順1着
タイム1:12.0
上がり36.5
斤量55.0kg
人気1
2017/03/04 / 小倉ダ1000 [良]
条件戦着順2着
タイム59.2
上がり35.9
斤量53.0kg
人気3
2016/09/03 / 札幌ダ1000 [良]
条件戦着順3着
タイム59.5
上がり35.5
斤量55.0kg
人気1
2016/08/07 / 札幌ダ1000 [良]
条件戦着順6着
タイム59.1
上がり35.0
斤量55.0kg
人気3
2016/07/23 / 函館ダ1000 [良]
条件戦着順3着
タイム59.4
上がり35.6
斤量55.0kg
人気2
2016/06/19 / 阪神ダ1200 [重]
条件戦着順6着
タイム1:11.0
上がり36.5
斤量55.0kg
人気4
2016/05/28 / 京都ダ1200 [良]
条件戦着順10着
タイム1:12.4
上がり37.2
斤量55.0kg
人気6
2016/04/16 / 福島ダ1150 [良]
ラジオ福島賞着順14着
タイム1:10.4
上がり38.2
斤量53.0kg
人気4
2016/01/30 / 京都ダ1200 [重]
条件戦着順7着
タイム1:10.9
上がり35.5
斤量54.0kg
人気2
2015/12/20 / 阪神ダ1200 [良]
クリスマスキャロル賞着順4着
タイム1:11.3
上がり35.9
斤量54.0kg
人気4
2015/12/05 / 中山ダ1200 [良]
舞浜特別着順2着
タイム1:11.7
上がり37.3
斤量54.0kg
人気14
2015/10/24 / 新潟ダ1200 [良]
妙高特別着順9着
タイム1:12.2
上がり37.6
斤量51.0kg
人気4
2015/08/22 / 新潟ダ1200 [稍重]
苗場特別着順7着
タイム1:12.0
上がり38.2
斤量52.0kg
人気5
2015/08/08 / 小倉ダ1000 [良]
条件戦着順1着
タイム58.0
上がり35.5
斤量52.0kg
人気3
2015/05/31 / 京都ダ1400 [良]
条件戦着順6着
タイム1:25.7
上がり39.0
斤量54.0kg
人気4
2015/05/02 / 京都ダ1400 [良]
条件戦着順4着
タイム1:25.3
上がり38.3
斤量54.0kg
人気2
2015/03/22 / 阪神ダ1200 [良]
条件戦着順2着
タイム1:12.6
上がり37.8
斤量54.0kg
人気6
2015/02/22 / 京都芝1400 [良]
条件戦着順8着
タイム1:22.1
上がり36.2
斤量54.0kg
人気3