当日馬場データ:含水率:-
血統父:シンボリクリスエス × 母父:ステートリードン
調教師長谷川 浩大
騎手植野貴也
血統統計データを表示
🎯 当日想定含水率: 10.0 (±10.0 をハイライト)
| 日付 | 場 | レース名/コメント | 番/頭 | 距離 | 馬場 | 着 | 人気 | 斤量 | タイム | 上がり | ダ含G前 |
|---|
| 2020/02/01 | 京都 | 牛若丸ジャンプステークス | 14/14 | ダ3170(6-8-8-8) | 稍重 | 12 | 12人気 | 61.0 | 3:43.3- - 14.1 | 14.1 | - |
| 2019/11/09 | 京都 | 京都ジャンプステークス | 6/13 | ダ3170(8-8-7-7) | - | 7 | 10人気 | 60.0 | 3:36.8- - 13.7 | 13.7 | - |
| 2019/09/14 | 阪神 | 阪神ジャンプステークス | 7/12 | ダ3140(10-10-10-10) | - | 11 | 9人気 | 60.0 | 3:34.8- - 13.7 | 13.7 | - |
| 2018/09/15 | 阪神 | 阪神ジャンプステークス | 2/9 | ダ3140(6-6-7-7) | - | 4 | 3人気 | 60.0 | 3:31.2- - 13.5 | 13.5 | - |
| 2018/07/28 | 小倉 | 小倉サマージャンプ | 10/11 | ダ3390(-) | - | 0 | 4人気 | 60.0 | -- - 99.9 | 99.9 | - |
| 2018/06/23 | 東京 | 東京ジャンプステークス | 1/11 | ダ3110(11-10-9-9) | - | 2 | 7人気 | 60.0 | 3:26.1- - 13.3 | 13.3 | - |
| 2018/05/12 | 京都 | 京都ハイジャンプ | 7/8 | ダ3930(5-5-4-3) | - | 4 | 3人気 | 60.0 | 4:35.3- - 14.0 | 14.0 | - |
| 2018/03/10 | 阪神 | 阪神スプリングジャンプ | 1/9 | ダ3900(8-8-8-8) | - | 7 | 5人気 | 60.0 | 4:27.0- - 13.7 | 13.7 | - |
| 2017/12/23 | 中山 | 中山大障害 | 13/15 | ダ4100(4-4-4-5) | - | 7 | 4人気 | 63.0 | 4:39.8- - 13.6 | 13.6 | - |
| 2017/11/11 | 京都 | 京都ジャンプステークス | 8/11 | ダ3170(3-3-2-2) | - | 1 | 4人気 | 60.0 | 3:34.1- - 13.5 | 13.5 | - |
| 2017/09/16 | 阪神 | 阪神ジャンプステークス | 7/7 | ダ3140(7-7-7-5) | - | 3 | 6人気 | 60.0 | 3:30.3- - 13.4 | 13.4 | - |
| 2017/07/29 | 小倉 | 小倉サマージャンプ | 11/14 | ダ3390(3-3-3-3) | - | 3 | 4人気 | 60.0 | 3:42.9- - 13.2 | 13.2 | - |
| 2017/06/24 | 東京 | 東京ジャンプステークス | 7/9 | ダ3110(3-3-4-4) | - | 4 | 7人気 | 60.0 | 3:28.2- - 13.4 | 13.4 | - |
| 2016/05/28 | 京都 | 京都ハイジャンプ | 13/13 | ダ3930(9-9-9-6) | - | 4 | 6人気 | 60.0 | 4:30.8- - 13.8 | 13.8 | - |
| 2016/04/16 | 中山 | 中山グランドジャンプ | 4/10 | ダ4250(9-9-9-8) | - | 7 | 8人気 | 63.0 | 4:53.1- - 13.8 | 13.8 | - |
| 2016/03/12 | 阪神 | 阪神スプリングジャンプ | 9/13 | ダ3900(7-7-7-6) | - | 5 | 6人気 | 60.0 | 4:25.4- - 13.6 | 13.6 | - |
| 2016/01/30 | 京都 | 牛若丸ジャンプステークス | 10/12 | ダ3170(10-9-9-8) | 重 | 6 | 6人気 | 60.0 | 3:40.4- - 13.9 | 13.9 | - |
| 2015/09/05 | 小倉 | 条件戦 | 6/12 | ダ2900(4-6-3-4) | - | 2 | 4人気 | 61.0 | 3:08.7- - 13.0 | 13.0 | - |
| 2015/08/01 | 小倉 | 小倉サマージャンプ | 6/8 | ダ3390(6-6-4-4) | - | 3 | 5人気 | 60.0 | 3:43.7- - 13.2 | 13.2 | - |
| 2015/07/04 | 中京 | 条件戦 | 7/12 | ダ3300(5-5-2-2) | - | 0 | 4人気 | 61.0 | -- - 99.9 | 99.9 | - |
| 2015/05/09 | 新潟 | 条件戦 | 5/14 | ダ3290(-) | - | 0 | 3人気 | 60.0 | -- - 99.9 | 99.9 | - |
| 2015/04/04 | 阪神 | 三木ホースランドパークジャンプステークス | 9/14 | ダ3140(2-3-2-2) | - | 2 | 9人気 | 61.0 | 3:31.0- - 13.4 | 13.4 | - |
2020/02/01 / 京都ダ3170 [稍重]
牛若丸ジャンプステークス着順12着
タイム3:43.3
上がり14.1
斤量61.0kg
人気12
2019/11/09 / 京都ダ3170 [-]
京都ジャンプステークス着順7着
タイム3:36.8
上がり13.7
斤量60.0kg
人気10
2019/09/14 / 阪神ダ3140 [-]
阪神ジャンプステークス着順11着
タイム3:34.8
上がり13.7
斤量60.0kg
人気9
2018/09/15 / 阪神ダ3140 [-]
阪神ジャンプステークス着順4着
タイム3:31.2
上がり13.5
斤量60.0kg
人気3
2018/07/28 / 小倉ダ3390 [-]
小倉サマージャンプ着順0着
タイム-
上がり99.9
斤量60.0kg
人気4
2018/06/23 / 東京ダ3110 [-]
東京ジャンプステークス着順2着
タイム3:26.1
上がり13.3
斤量60.0kg
人気7
2018/05/12 / 京都ダ3930 [-]
京都ハイジャンプ着順4着
タイム4:35.3
上がり14.0
斤量60.0kg
人気3
2018/03/10 / 阪神ダ3900 [-]
阪神スプリングジャンプ着順7着
タイム4:27.0
上がり13.7
斤量60.0kg
人気5
2017/12/23 / 中山ダ4100 [-]
中山大障害着順7着
タイム4:39.8
上がり13.6
斤量63.0kg
人気4
2017/11/11 / 京都ダ3170 [-]
京都ジャンプステークス着順1着
タイム3:34.1
上がり13.5
斤量60.0kg
人気4
2017/09/16 / 阪神ダ3140 [-]
阪神ジャンプステークス着順3着
タイム3:30.3
上がり13.4
斤量60.0kg
人気6
2017/07/29 / 小倉ダ3390 [-]
小倉サマージャンプ着順3着
タイム3:42.9
上がり13.2
斤量60.0kg
人気4
2017/06/24 / 東京ダ3110 [-]
東京ジャンプステークス着順4着
タイム3:28.2
上がり13.4
斤量60.0kg
人気7
2016/05/28 / 京都ダ3930 [-]
京都ハイジャンプ着順4着
タイム4:30.8
上がり13.8
斤量60.0kg
人気6
2016/04/16 / 中山ダ4250 [-]
中山グランドジャンプ着順7着
タイム4:53.1
上がり13.8
斤量63.0kg
人気8
2016/03/12 / 阪神ダ3900 [-]
阪神スプリングジャンプ着順5着
タイム4:25.4
上がり13.6
斤量60.0kg
人気6
2016/01/30 / 京都ダ3170 [重]
牛若丸ジャンプステークス着順6着
タイム3:40.4
上がり13.9
斤量60.0kg
人気6
2015/09/05 / 小倉ダ2900 [-]
条件戦着順2着
タイム3:08.7
上がり13.0
斤量61.0kg
人気4
2015/08/01 / 小倉ダ3390 [-]
小倉サマージャンプ着順3着
タイム3:43.7
上がり13.2
斤量60.0kg
人気5
2015/07/04 / 中京ダ3300 [-]
条件戦着順0着
タイム-
上がり99.9
斤量61.0kg
人気4
2015/05/09 / 新潟ダ3290 [-]
条件戦着順0着
タイム-
上がり99.9
斤量60.0kg
人気3
2015/04/04 / 阪神ダ3140 [-]
三木ホースランドパークジャンプステークス着順2着
タイム3:31.0
上がり13.4
斤量61.0kg
人気9