当日馬場データ:クッション値:- / 含水率:-
血統父:ディープインパクト × 母父:タイキシャトル
調教師矢作 芳人
騎手川田将雅
血統統計データを表示
🎯 当日想定クッション値: 10.0 (±10.0 をハイライト)
| 日付 | 場 | レース名/コメント | 番/頭 | 距離 | 馬場 | 着 | 人気 | 斤量 | タイム | 上がり | クッション(芝含水率) |
|---|
| 2018/07/29 | 札幌 | 道新スポーツ賞 | 2/9 | 芝1500(1-1-2) | 良 | 5 | 4人気 | 55.0 | 1:28.929.9 - 34.6 | 34.6 | -(-%) |
| 2018/07/01 | 函館 | 道新スポーツ杯 | 7/16 | 芝1200(5-6) | 重 | 13 | 10人気 | 55.0 | 1:11.134.1 - 36.7 | 36.7 | -(-%) |
| 2018/06/16 | 函館 | HTB杯 | 14/16 | 芝1200(5-4) | 良 | 9 | 11人気 | 55.0 | 1:08.332.8 - 35.0 | 35.0 | -(-%) |
| 2018/05/27 | 京都 | 御池特別 | 4/16 | 芝1200(1-1) | 良 | 5 | 5人気 | 54.0 | 1:08.434.1 - 34.3 | 34.3 | -(-%) |
| 2018/02/11 | 京都 | 宇治川特別 | 14/16 | 芝1400(7-7) | 重 | 12 | 12人気 | 54.0 | 1:25.135.2 - 36.8 | 36.8 | -(-%) |
| 2018/01/06 | 京都 | 条件戦 | 1/16 | 芝1200(4-4) | 良 | 8 | 5人気 | 55.0 | 1:09.533.9 - 35.2 | 35.2 | -(-%) |
| 2017/12/16 | 中京 | 中京日経賞 | 2/18 | 芝1200(2-2) | 良 | 10 | 6人気 | 55.0 | 1:08.734.0 - 34.6 | 34.6 | -(-%) |
| 2017/09/16 | 阪神 | 瀬戸内海特別 | 2/13 | 芝1400(3-3) | 重 | 5 | 10人気 | 55.0 | 1:22.134.4 - 35.7 | 35.7 | -(-%) |
| 2017/08/26 | 札幌 | 2017ワールドオールスタージョッキーズ第1戦 | 9/14 | 芝1200(1-1) | 良 | 5 | 5人気 | 56.0 | 1:10.735.1 - 35.6 | 35.6 | -(-%) |
| 2017/07/15 | 函館 | STV杯 | 12/13 | 芝1200(10-10) | 良 | 12 | 3人気 | 55.0 | 1:09.234.4 - 33.8 | 33.8 | -(-%) |
| 2017/07/02 | 函館 | 道新スポーツ杯 | 1/10 | 芝1200(4-6) | 良 | 5 | 2人気 | 55.0 | 1:09.034.3 - 34.4 | 34.4 | -(-%) |
| 2017/06/17 | 函館 | HTB杯 | 2/16 | 芝1200(4-3) | 良 | 3 | 8人気 | 55.0 | 1:07.833.3 - 34.1 | 34.1 | -(-%) |
| 2017/01/21 | 中山 | カーバンクルステークス | 10/12 | 芝1200(2-2) | 良 | 12 | 12人気 | 53.0 | 1:09.633.2 - 36.3 | 36.3 | -(-%) |
| 2016/12/04 | 阪神 | タンザナイトステークス | 9/14 | 芝1400(13-13) | 稍重 | 13 | 12人気 | 51.0 | 1:23.535.7 - 34.4 | 34.4 | -(-%) |
| 2016/10/16 | 新潟 | 信越ステークス | 17/17 | 芝1400(2-2) | 良 | 16 | 9人気 | 51.0 | 1:22.633.6 - 37.3 | 37.3 | -(-%) |
| 2016/06/19 | 函館 | 函館スプリントステークス | 11/16 | 芝1200(4-4) | 良 | 16 | 9人気 | 50.0 | 1:09.133.4 - 35.3 | 35.3 | -(-%) |
| 2016/04/10 | 阪神 | 桜花賞 | 1/18 | 芝1600(13-12) | 良 | 13 | 11人気 | 55.0 | 1:34.734.8 - 34.7 | 34.7 | -(-%) |
| 2016/03/13 | 阪神 | 報知杯フィリーズレビュー | 7/18 | 芝1400(1-1) | 良 | 3 | 2人気 | 54.0 | 1:22.335.0 - 35.1 | 35.1 | -(-%) |
| 2015/12/13 | 阪神 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | 15/18 | 芝1600(4-3) | 良 | 9 | 5人気 | 54.0 | 1:35.534.8 - 36.6 | 36.6 | -(-%) |
| 2015/11/07 | 京都 | KBS京都賞ファンタジーステークス | 11/12 | 芝1400(3-4) | 良 | 1 | 5人気 | 54.0 | 1:21.935.4 - 33.7 | 33.7 | -(-%) |
| 2015/08/23 | 札幌 | 条件戦 | 1/13 | 芝1500(4-4-3) | 良 | 1 | 1人気 | 54.0 | 1:29.129.5 - 35.3 | 35.3 | -(-%) |
| 2015/08/01 | 札幌 | 条件戦 | 13/13 | 芝1500(8-7-7) | 良 | 2 | 1人気 | 54.0 | 1:30.530.3 - 34.6 | 34.6 | -(-%) |
2018/07/29 / 札幌芝1500 [良]
道新スポーツ賞着順5着
タイム1:28.9
上がり34.6
斤量55.0kg
人気4
2018/07/01 / 函館芝1200 [重]
道新スポーツ杯着順13着
タイム1:11.1
上がり36.7
斤量55.0kg
人気10
2018/06/16 / 函館芝1200 [良]
HTB杯着順9着
タイム1:08.3
上がり35.0
斤量55.0kg
人気11
2018/05/27 / 京都芝1200 [良]
御池特別着順5着
タイム1:08.4
上がり34.3
斤量54.0kg
人気5
2018/02/11 / 京都芝1400 [重]
宇治川特別着順12着
タイム1:25.1
上がり36.8
斤量54.0kg
人気12
2018/01/06 / 京都芝1200 [良]
条件戦着順8着
タイム1:09.5
上がり35.2
斤量55.0kg
人気5
2017/12/16 / 中京芝1200 [良]
中京日経賞着順10着
タイム1:08.7
上がり34.6
斤量55.0kg
人気6
2017/09/16 / 阪神芝1400 [重]
瀬戸内海特別着順5着
タイム1:22.1
上がり35.7
斤量55.0kg
人気10
2017/08/26 / 札幌芝1200 [良]
2017ワールドオールスタージョッキーズ第1戦着順5着
タイム1:10.7
上がり35.6
斤量56.0kg
人気5
2017/07/15 / 函館芝1200 [良]
STV杯着順12着
タイム1:09.2
上がり33.8
斤量55.0kg
人気3
2017/07/02 / 函館芝1200 [良]
道新スポーツ杯着順5着
タイム1:09.0
上がり34.4
斤量55.0kg
人気2
2017/06/17 / 函館芝1200 [良]
HTB杯着順3着
タイム1:07.8
上がり34.1
斤量55.0kg
人気8
2017/01/21 / 中山芝1200 [良]
カーバンクルステークス着順12着
タイム1:09.6
上がり36.3
斤量53.0kg
人気12
2016/12/04 / 阪神芝1400 [稍重]
タンザナイトステークス着順13着
タイム1:23.5
上がり34.4
斤量51.0kg
人気12
2016/10/16 / 新潟芝1400 [良]
信越ステークス着順16着
タイム1:22.6
上がり37.3
斤量51.0kg
人気9
2016/06/19 / 函館芝1200 [良]
函館スプリントステークス着順16着
タイム1:09.1
上がり35.3
斤量50.0kg
人気9
2016/04/10 / 阪神芝1600 [良]
桜花賞着順13着
タイム1:34.7
上がり34.7
斤量55.0kg
人気11
2016/03/13 / 阪神芝1400 [良]
報知杯フィリーズレビュー着順3着
タイム1:22.3
上がり35.1
斤量54.0kg
人気2
2015/12/13 / 阪神芝1600 [良]
阪神ジュベナイルフィリーズ着順9着
タイム1:35.5
上がり36.6
斤量54.0kg
人気5
2015/11/07 / 京都芝1400 [良]
KBS京都賞ファンタジーステークス着順1着
タイム1:21.9
上がり33.7
斤量54.0kg
人気5
2015/08/23 / 札幌芝1500 [良]
条件戦着順1着
タイム1:29.1
上がり35.3
斤量54.0kg
人気1
2015/08/01 / 札幌芝1500 [良]
条件戦着順2着
タイム1:30.5
上がり34.6
斤量54.0kg
人気1