当日馬場データ:クッション値:- / 含水率:-
血統父:フレンチデピュティ × 母父:ディープインパクト
調教師戸田 博文
騎手福永祐一
血統統計データを表示
🎯 当日想定クッション値: 10.0 (±10.0 をハイライト)
| 日付 | 場 | レース名/コメント | 番/頭 | 距離 | 馬場 | 着 | 人気 | 斤量 | タイム | 上がり | クッション(芝含水率) |
|---|
| 2019/10/20 | 東京 | 鷹巣山特別 | 6/9 | 芝1600(9-8) | 良 | 3 | 3人気 | 55.0 | 1:33.736.0 - 32.9 | 32.9 | -(-%) |
| 2019/10/06 | 東京 | 条件戦 | 13/15 | 芝1600(14-12) | 良 | 2 | 2人気 | 54.0 | 1:33.735.3 - 33.2 | 33.2 | -(-%) |
| 2019/08/25 | 新潟 | 五頭連峰特別 | 12/14 | 芝1600(13-13) | 良 | 5 | 2人気 | 54.0 | 1:35.036.1 - 33.3 | 33.3 | -(-%) |
| 2019/06/30 | 福島 | ラジオNIKKEI賞 | 4/16 | 芝1800(15-14-12-8) | 不良 | 8 | 15人気 | 53.0 | 1:50.535.9 - 36.3 | 36.3 | -(-%) |
| 2019/05/19 | 東京 | 条件戦 | 1/10 | 芝1600(8-8) | 良 | 1 | 5人気 | 55.0 | 1:34.136.1 - 33.1 | 33.1 | -(-%) |
| 2019/04/21 | 東京 | 条件戦 | 12/18 | 芝1600(12-12) | 良 | 1 | 4人気 | 55.0 | 1:33.834.8 - 33.5 | 33.5 | -(-%) |
| 2019/02/10 | 東京 | 条件戦 | 1/16 | 芝1600(6-6) | 良 | 8 | 5人気 | 56.0 | 1:35.435.2 - 35.0 | 35.0 | -(-%) |
| 2018/09/30 | 中山 | 条件戦 | 12/17 | 芝2000(5-5-5-4) | 重 | 5 | 2人気 | 54.0 | 2:02.736.8 - 36.8 | 36.8 | -(-%) |
| 2018/09/02 | 新潟 | 条件戦 | 7/13 | 芝1600(5-5) | 稍重 | 4 | 2人気 | 54.0 | 1:35.636.6 - 33.9 | 33.9 | -(-%) |
| 2018/06/23 | 東京 | 条件戦 | 8/14 | 芝1600(9-9) | 良 | 2 | 3人気 | 52.0 | 1:35.535.2 - 35.2 | 35.2 | -(-%) |
| 2018/06/03 | 東京 | 条件戦 | 15/15 | 芝1600(8-8) | 良 | 7 | 6人気 | 54.0 | 1:36.336.0 - 35.7 | 35.7 | -(-%) |
2019/10/20 / 東京芝1600 [良]
鷹巣山特別着順3着
タイム1:33.7
上がり32.9
斤量55.0kg
人気3
2019/10/06 / 東京芝1600 [良]
条件戦着順2着
タイム1:33.7
上がり33.2
斤量54.0kg
人気2
2019/08/25 / 新潟芝1600 [良]
五頭連峰特別着順5着
タイム1:35.0
上がり33.3
斤量54.0kg
人気2
2019/06/30 / 福島芝1800 [不良]
ラジオNIKKEI賞着順8着
タイム1:50.5
上がり36.3
斤量53.0kg
人気15
2019/05/19 / 東京芝1600 [良]
条件戦着順1着
タイム1:34.1
上がり33.1
斤量55.0kg
人気5
2019/04/21 / 東京芝1600 [良]
条件戦着順1着
タイム1:33.8
上がり33.5
斤量55.0kg
人気4
2019/02/10 / 東京芝1600 [良]
条件戦着順8着
タイム1:35.4
上がり35.0
斤量56.0kg
人気5
2018/09/30 / 中山芝2000 [重]
条件戦着順5着
タイム2:02.7
上がり36.8
斤量54.0kg
人気2
2018/09/02 / 新潟芝1600 [稍重]
条件戦着順4着
タイム1:35.6
上がり33.9
斤量54.0kg
人気2
2018/06/23 / 東京芝1600 [良]
条件戦着順2着
タイム1:35.5
上がり35.2
斤量52.0kg
人気3
2018/06/03 / 東京芝1600 [良]
条件戦着順7着
タイム1:36.3
上がり35.7
斤量54.0kg
人気6