当日馬場データ:クッション値:- / 含水率:-
血統父:キングカメハメハ × 母父:ダンスインザダーク
調教師友道 康夫
騎手石橋脩
血統統計データを表示
🎯 当日想定クッション値: 10.0 (±10.0 をハイライト)
| 日付 | 場 | レース名/コメント | 番/頭 | 距離 | 馬場 | 着 | 人気 | 斤量 | タイム | 上がり | クッション(芝含水率) |
|---|
| 2024/03/17 | 阪神 | 阪神大賞典 | 5/15 | 芝3000(10-8-11-13) | 稍重 | 13 | 12人気 | 57.0 | 3:09.637.6 - 36.7 | 36.7 | 9.4(11.1%) |
| 2023/12/09 | 中京 | 中日新聞杯 | 9/17 | 芝2000(12-11-9-8) | 良 | 8 | 10人気 | 58.0 | 1:59.534.7 - 34.7 | 34.7 | 9.0(12.8%) |
| 2023/11/05 | 東京 | アルゼンチン共和国杯 | 15/18 | 芝2500(18-18-16-16) | 良 | 12 | 13人気 | 58.0 | 2:30.830.1 - 35.0 | 35.0 | 9.2(12.3%) |
| 2023/09/03 | 新潟 | 農林水産省賞典 新潟記念 | 9/14 | 芝2000(10-11) | 良 | 2 | 7人気 | 58.0 | 1:59.236.1 - 33.6 | 33.6 | 9.3(13.2%) |
| 2023/05/28 | 東京 | 目黒記念 | 5/18 | 芝2500(13-12-13-13) | 良 | 7 | 11人気 | 58.0 | 2:31.329.7 - 34.1 | 34.1 | 9.5(14.9%) |
| 2023/03/19 | 阪神 | 阪神大賞典 | 2/14 | 芝3000(9-10-10-9) | 良 | 8 | 9人気 | 57.0 | 3:07.638.6 - 35.0 | 35.0 | 9.2(10.0%) |
| 2022/12/03 | 中山 | スポーツニッポン賞ステイヤーズステークス | 2/14 | 芝3600(10-7-5-6) | 良 | 8 | 6人気 | 56.0 | 3:47.239.0 - 36.6 | 36.6 | 9.5(11.8%) |
| 2022/11/06 | 東京 | アルゼンチン共和国杯 | 3/18 | 芝2500(13-13-13-13) | 良 | 7 | 8人気 | 57.0 | 2:31.529.5 - 33.7 | 33.7 | 9.3(13.6%) |
| 2022/09/04 | 新潟 | 農林水産省賞典 新潟記念 | 17/18 | 芝2000(17-17) | 良 | 2 | 9人気 | 57.0 | 1:59.236.6 - 33.0 | 33.0 | 9.5(11.1%) |
| 2022/05/01 | 阪神 | 天皇賞(春) | 4/18 | 芝3200(14-12-12-11) | 稍重 | 13 | 13人気 | 58.0 | 3:20.736.5 - 39.4 | 39.4 | 9.1(10.8%) |
| 2022/03/20 | 阪神 | 阪神大賞典 | 8/13 | 芝3000(8-8-6-5) | 良 | 5 | 6人気 | 56.0 | 3:05.637.6 - 35.4 | 35.4 | 9.6(10.0%) |
| 2021/12/26 | 中山 | 有馬記念 | 8/16 | 芝2500(14-14-14-15) | 良 | 9 | 16人気 | 57.0 | 2:33.629.8 - 36.9 | 36.9 | -(-%) |
| 2021/11/28 | 東京 | ジャパンカップ | 16/18 | 芝2400(13-14-13-12) | 良 | 12 | 14人気 | 57.0 | 2:26.237.0 - 34.7 | 34.7 | -(-%) |
| 2021/10/31 | 東京 | 天皇賞(秋) | 16/16 | 芝2000(13-14-14) | 良 | 9 | 12人気 | 58.0 | 1:59.036.2 - 33.4 | 33.4 | -(-%) |
| 2021/08/22 | 札幌 | 札幌記念 | 8/13 | 芝2000(9-9-8-7) | 良 | 6 | 9人気 | 57.0 | 2:00.334.9 - 35.5 | 35.5 | 8.2(11.8%) |
| 2021/05/02 | 阪神 | 天皇賞(春) | 7/17 | 芝3200(15-15-14-11) | 良 | 7 | 5人気 | 58.0 | 3:16.235.8 - 37.8 | 37.8 | -(-%) |
| 2021/03/21 | 阪神 | 阪神大賞典 | 10/13 | 芝3000(12-12-12-7) | 重 | 2 | 2人気 | 57.0 | 3:08.237.3 - 36.8 | 36.8 | 8.9(10.7%) |
| 2020/12/27 | 中山 | 有馬記念 | 16/16 | 芝2500(15-14-16-15) | 良 | 11 | 13人気 | 57.0 | 2:36.430.8 - 36.5 | 36.5 | 9.6(10.1%) |
| 2020/11/29 | 東京 | ジャパンカップ | 13/15 | 芝2400(14-14-13-12) | 良 | 12 | 8人気 | 57.0 | 2:25.035.3 - 35.7 | 35.7 | 14.8(14.6%) |
| 2020/11/08 | 東京 | アルゼンチン共和国杯 | 5/18 | 芝2500(11-11-9-4) | 良 | 4 | 1人気 | 58.0 | 2:32.029.7 - 34.6 | 34.6 | 15.9(14.5%) |
| 2020/05/03 | 京都 | 天皇賞(春) | 7/14 | 芝3200(6-6-7-6) | 良 | 4 | 2人気 | 58.0 | 3:16.938.0 - 35.1 | 35.1 | -(-%) |
| 2020/03/22 | 阪神 | 阪神大賞典 | 10/10 | 芝3000(9-9-8-4) | 良 | 1 | 2人気 | 56.0 | 3:03.037.7 - 35.8 | 35.8 | -(-%) |
| 2019/11/24 | 東京 | ジャパンカップ | 6/15 | 芝2400(12-12-12-12) | 重 | 5 | 4人気 | 57.0 | 2:26.636.4 - 36.7 | 36.7 | -(-%) |
| 2019/10/27 | 東京 | 天皇賞(秋) | 6/16 | 芝2000(13-13-13) | 良 | 4 | 7人気 | 58.0 | 1:56.835.7 - 33.7 | 33.7 | -(-%) |
| 2019/09/01 | 新潟 | 農林水産省賞典 新潟記念 | 7/18 | 芝2000(13-12) | 良 | 1 | 2人気 | 57.0 | 1:57.534.9 - 33.6 | 33.6 | -(-%) |
| 2019/04/28 | 京都 | 天皇賞(春) | 9/13 | 芝3200(11-11-11-7) | 良 | 5 | 3人気 | 58.0 | 3:16.536.0 - 35.5 | 35.5 | -(-%) |
| 2019/02/16 | 東京 | ダイヤモンドステークス | 10/10 | 芝3400(6-7-8-9) | 良 | 1 | 1人気 | 54.0 | 3:31.536.8 - 33.4 | 33.4 | -(-%) |
| 2019/01/06 | 京都 | 万葉ステークス | 6/9 | 芝3000(5-5-4-4) | 良 | 2 | 1人気 | 53.0 | 3:10.337.5 - 34.8 | 34.8 | -(-%) |
| 2018/10/21 | 京都 | 菊花賞 | 7/18 | 芝3000(9-9-10-10) | 良 | 3 | 10人気 | 57.0 | 3:06.337.2 - 33.9 | 33.9 | -(-%) |
| 2018/08/19 | 新潟 | 阿賀野川特別 | 2/11 | 芝2200(4-4-7-5) | 良 | 1 | 2人気 | 54.0 | 2:10.935.2 - 34.2 | 34.2 | -(-%) |
| 2018/05/05 | 京都 | 京都新聞杯 | 12/17 | 芝2200(9-8-10-12) | 良 | 6 | 13人気 | 56.0 | 2:11.434.7 - 34.2 | 34.2 | -(-%) |
| 2018/03/24 | 阪神 | 毎日杯 | 7/10 | 芝1800(5-5) | 良 | 6 | 5人気 | 56.0 | 1:47.136.0 - 34.3 | 34.3 | -(-%) |
| 2018/02/17 | 京都 | つばき賞 | 6/12 | 芝1800(7-6) | 良 | 1 | 3人気 | 56.0 | 1:49.035.2 - 36.2 | 36.2 | -(-%) |
| 2018/01/06 | 京都 | 条件戦 | 5/13 | 芝2200(3-3-4-3) | 良 | 1 | 1人気 | 56.0 | 2:15.636.6 - 34.7 | 34.7 | -(-%) |
| 2017/12/09 | 阪神 | 条件戦 | 8/14 | 芝2000(5-4-5-4) | 良 | 2 | 2人気 | 55.0 | 2:02.536.4 - 35.5 | 35.5 | -(-%) |
| 2017/11/05 | 京都 | 条件戦 | 7/13 | 芝2000(12-12-6-6) | 良 | 2 | 2人気 | 55.0 | 2:04.237.3 - 34.4 | 34.4 | -(-%) |
2024/03/17 / 阪神芝3000 [稍重]
阪神大賞典着順13着
タイム3:09.6
上がり36.7
斤量57.0kg
人気12
2023/12/09 / 中京芝2000 [良]
中日新聞杯着順8着
タイム1:59.5
上がり34.7
斤量58.0kg
人気10
2023/11/05 / 東京芝2500 [良]
アルゼンチン共和国杯着順12着
タイム2:30.8
上がり35.0
斤量58.0kg
人気13
2023/09/03 / 新潟芝2000 [良]
農林水産省賞典 新潟記念着順2着
タイム1:59.2
上がり33.6
斤量58.0kg
人気7
2023/05/28 / 東京芝2500 [良]
目黒記念着順7着
タイム2:31.3
上がり34.1
斤量58.0kg
人気11
2023/03/19 / 阪神芝3000 [良]
阪神大賞典着順8着
タイム3:07.6
上がり35.0
斤量57.0kg
人気9
2022/12/03 / 中山芝3600 [良]
スポーツニッポン賞ステイヤーズステークス着順8着
タイム3:47.2
上がり36.6
斤量56.0kg
人気6
2022/11/06 / 東京芝2500 [良]
アルゼンチン共和国杯着順7着
タイム2:31.5
上がり33.7
斤量57.0kg
人気8
2022/09/04 / 新潟芝2000 [良]
農林水産省賞典 新潟記念着順2着
タイム1:59.2
上がり33.0
斤量57.0kg
人気9
2022/05/01 / 阪神芝3200 [稍重]
天皇賞(春)着順13着
タイム3:20.7
上がり39.4
斤量58.0kg
人気13
2022/03/20 / 阪神芝3000 [良]
阪神大賞典着順5着
タイム3:05.6
上がり35.4
斤量56.0kg
人気6
2021/12/26 / 中山芝2500 [良]
有馬記念着順9着
タイム2:33.6
上がり36.9
斤量57.0kg
人気16
2021/11/28 / 東京芝2400 [良]
ジャパンカップ着順12着
タイム2:26.2
上がり34.7
斤量57.0kg
人気14
2021/10/31 / 東京芝2000 [良]
天皇賞(秋)着順9着
タイム1:59.0
上がり33.4
斤量58.0kg
人気12
2021/08/22 / 札幌芝2000 [良]
札幌記念着順6着
タイム2:00.3
上がり35.5
斤量57.0kg
人気9
2021/05/02 / 阪神芝3200 [良]
天皇賞(春)着順7着
タイム3:16.2
上がり37.8
斤量58.0kg
人気5
2021/03/21 / 阪神芝3000 [重]
阪神大賞典着順2着
タイム3:08.2
上がり36.8
斤量57.0kg
人気2
2020/12/27 / 中山芝2500 [良]
有馬記念着順11着
タイム2:36.4
上がり36.5
斤量57.0kg
人気13
2020/11/29 / 東京芝2400 [良]
ジャパンカップ着順12着
タイム2:25.0
上がり35.7
斤量57.0kg
人気8
2020/11/08 / 東京芝2500 [良]
アルゼンチン共和国杯着順4着
タイム2:32.0
上がり34.6
斤量58.0kg
人気1
2020/05/03 / 京都芝3200 [良]
天皇賞(春)着順4着
タイム3:16.9
上がり35.1
斤量58.0kg
人気2
2020/03/22 / 阪神芝3000 [良]
阪神大賞典着順1着
タイム3:03.0
上がり35.8
斤量56.0kg
人気2
2019/11/24 / 東京芝2400 [重]
ジャパンカップ着順5着
タイム2:26.6
上がり36.7
斤量57.0kg
人気4
2019/10/27 / 東京芝2000 [良]
天皇賞(秋)着順4着
タイム1:56.8
上がり33.7
斤量58.0kg
人気7
2019/09/01 / 新潟芝2000 [良]
農林水産省賞典 新潟記念着順1着
タイム1:57.5
上がり33.6
斤量57.0kg
人気2
2019/04/28 / 京都芝3200 [良]
天皇賞(春)着順5着
タイム3:16.5
上がり35.5
斤量58.0kg
人気3
2019/02/16 / 東京芝3400 [良]
ダイヤモンドステークス着順1着
タイム3:31.5
上がり33.4
斤量54.0kg
人気1
2019/01/06 / 京都芝3000 [良]
万葉ステークス着順2着
タイム3:10.3
上がり34.8
斤量53.0kg
人気1
2018/10/21 / 京都芝3000 [良]
菊花賞着順3着
タイム3:06.3
上がり33.9
斤量57.0kg
人気10
2018/08/19 / 新潟芝2200 [良]
阿賀野川特別着順1着
タイム2:10.9
上がり34.2
斤量54.0kg
人気2
2018/05/05 / 京都芝2200 [良]
京都新聞杯着順6着
タイム2:11.4
上がり34.2
斤量56.0kg
人気13
2018/03/24 / 阪神芝1800 [良]
毎日杯着順6着
タイム1:47.1
上がり34.3
斤量56.0kg
人気5
2018/02/17 / 京都芝1800 [良]
つばき賞着順1着
タイム1:49.0
上がり36.2
斤量56.0kg
人気3
2018/01/06 / 京都芝2200 [良]
条件戦着順1着
タイム2:15.6
上がり34.7
斤量56.0kg
人気1
2017/12/09 / 阪神芝2000 [良]
条件戦着順2着
タイム2:02.5
上がり35.5
斤量55.0kg
人気2
2017/11/05 / 京都芝2000 [良]
条件戦着順2着
タイム2:04.2
上がり34.4
斤量55.0kg
人気2