当日馬場データ:クッション値:- / 含水率:-
血統父:ダイワメジャー × 母父:テンビー
調教師牧 光二
騎手木幡巧也
血統統計データを表示
🎯 当日想定クッション値: 10.0 (±10.0 をハイライト)
| 日付 | 場 | レース名/コメント | 番/頭 | 距離 | 馬場 | 着 | 人気 | 斤量 | タイム | 上がり | クッション(芝含水率) |
|---|
| 2021/10/30 | 東京 | 紅葉ステークス | 11/16 | 芝1600(2-2) | 良 | 14 | 11人気 | 55.0 | 1:33.635.0 - 35.3 | 35.3 | -(-%) |
| 2021/10/16 | 東京 | 白秋ステークス | 6/18 | 芝1400(8-9) | 良 | 9 | 15人気 | 57.0 | 1:20.934.2 - 34.8 | 34.8 | 9.1(15.2%) |
| 2021/08/28 | 新潟 | 長岡ステークス | 16/18 | 芝1600(9-9) | 良 | 7 | 13人気 | 57.0 | 1:34.335.4 - 34.8 | 34.8 | 9.5(13.0%) |
| 2021/08/07 | 新潟 | 新潟日報賞 | 18/18 | 芝1400(4-4) | 良 | 13 | 9人気 | 55.0 | 1:20.934.1 - 35.1 | 35.1 | -(-%) |
| 2021/05/23 | 東京 | フリーウェイステークス | 1/18 | 芝1400(5-4) | 良 | 4 | 14人気 | 57.0 | 1:20.434.0 - 34.3 | 34.3 | 9.4(16.1%) |
| 2021/04/24 | 東京 | 晩春ステークス | 6/17 | 芝1400(6-7) | 良 | 14 | 10人気 | 55.0 | 1:20.634.4 - 34.3 | 34.3 | 10.0(15.2%) |
| 2021/02/27 | 中山 | 幕張ステークス | 16/16 | 芝1600(7-7-7) | 良 | 9 | 9人気 | 57.0 | 1:33.234.3 - 35.3 | 35.3 | 11.9(7.6%) |
| 2020/11/21 | 東京 | 奥多摩ステークス | 18/18 | 芝1400(8-8) | 良 | 2 | 15人気 | 57.0 | 1:21.835.8 - 33.5 | 33.5 | 14.3(14.7%) |
| 2020/10/03 | 中山 | 秋風ステークス | 1/16 | 芝1600(4-12-13) | 良 | 13 | 16人気 | 57.0 | 1:34.435.1 - 35.3 | 35.3 | 11.6(9.7%) |
| 2020/09/05 | 新潟 | 長岡ステークス | 4/16 | 芝1600(6-6) | 良 | 11 | 14人気 | 57.0 | 1:35.737.0 - 33.7 | 33.7 | -(-%) |
| 2020/05/24 | 東京 | フリーウェイステークス | 1/13 | 芝1400(6-6) | 良 | 13 | 9人気 | 55.0 | 1:20.634.6 - 34.3 | 34.3 | -(-%) |
| 2020/05/03 | 東京 | 晩春ステークス | 1/11 | 芝1400(5-3) | 良 | 9 | 3人気 | 57.0 | 1:21.134.6 - 34.4 | 34.4 | -(-%) |
| 2019/11/10 | 東京 | 奥多摩ステークス | 10/14 | 芝1400(3-3) | 良 | 14 | 3人気 | 57.0 | 1:22.636.6 - 34.1 | 34.1 | -(-%) |
| 2019/10/15 | 東京 | 白秋ステークス | 15/15 | 芝1400(4-3) | 良 | 2 | 6人気 | 57.0 | 1:20.734.9 - 33.6 | 33.6 | -(-%) |
| 2019/08/11 | 新潟 | 豊栄特別 | 18/18 | 芝1400(1-1) | 良 | 1 | 6人気 | 57.0 | 1:21.134.0 - 35.2 | 35.2 | -(-%) |
| 2019/03/03 | 中山 | 条件戦 | 6/16 | 芝1600(2-2-1) | 重 | 7 | 5人気 | 56.0 | 1:37.135.8 - 36.9 | 36.9 | -(-%) |
| 2019/02/16 | 東京 | 条件戦 | 14/14 | 芝1400(6-7) | 良 | 4 | 2人気 | 56.0 | 1:21.334.8 - 34.2 | 34.2 | -(-%) |
| 2019/02/03 | 東京 | 条件戦 | 9/13 | 芝1400(5-3) | 良 | 4 | 5人気 | 56.0 | 1:20.733.7 - 34.6 | 34.6 | -(-%) |
| 2018/11/17 | 東京 | 条件戦 | 14/17 | 芝1400(10-11) | 良 | 4 | 2人気 | 57.0 | 1:22.035.9 - 32.8 | 32.8 | -(-%) |
| 2018/10/27 | 東京 | 国立特別 | 15/18 | 芝1400(8-7) | 良 | 5 | 5人気 | 56.0 | 1:20.134.0 - 33.9 | 33.9 | -(-%) |
| 2018/10/14 | 東京 | 神奈川新聞杯 | 1/10 | 芝1400(4-3) | 良 | 2 | 6人気 | 57.0 | 1:21.535.7 - 33.3 | 33.3 | -(-%) |
| 2018/06/23 | 東京 | 条件戦 | 7/15 | 芝1400(5-5) | 重 | 1 | 1人気 | 57.0 | 1:24.436.3 - 35.3 | 35.3 | -(-%) |
| 2018/05/26 | 東京 | 葉山特別 | 5/11 | 芝1600(2-2) | 良 | 6 | 5人気 | 57.0 | 1:35.037.3 - 33.7 | 33.7 | -(-%) |
| 2018/05/05 | 東京 | 条件戦 | 9/14 | 芝1400(5-4) | 良 | 2 | 3人気 | 57.0 | 1:20.234.6 - 33.6 | 33.6 | -(-%) |
| 2018/02/04 | 東京 | 条件戦 | 10/16 | 芝1400(4-3) | 良 | 5 | 3人気 | 57.0 | 1:22.035.4 - 34.6 | 34.6 | -(-%) |
| 2017/11/11 | 東京 | 三鷹特別 | 1/15 | 芝1400(8-6) | 良 | 5 | 5人気 | 56.0 | 1:21.034.4 - 34.3 | 34.3 | -(-%) |
| 2017/10/15 | 東京 | 神奈川新聞杯 | 15/18 | 芝1400(6-6) | 重 | 3 | 2人気 | 55.0 | 1:22.635.9 - 34.3 | 34.3 | -(-%) |
| 2017/08/27 | 新潟 | 五頭連峰特別 | 6/17 | 芝1600(4-4) | 良 | 4 | 6人気 | 54.0 | 1:35.037.1 - 32.7 | 32.7 | -(-%) |
| 2017/08/13 | 新潟 | 条件戦 | 15/18 | 芝1400(5-5) | 良 | 1 | 1人気 | 54.0 | 1:21.034.1 - 34.8 | 34.8 | -(-%) |
| 2017/07/30 | 新潟 | 新発田城特別 | 14/18 | 芝1400(5-5) | 良 | 3 | 5人気 | 54.0 | 1:20.833.9 - 34.9 | 34.9 | -(-%) |
| 2017/04/02 | 中山 | 条件戦 | 3/15 | 芝1600(8-7-6) | 稍重 | 4 | 2人気 | 54.0 | 1:35.135.1 - 35.6 | 35.6 | -(-%) |
| 2017/03/11 | 中山 | 条件戦 | 8/11 | 芝1600(2-3-2) | 良 | 2 | 3人気 | 54.0 | 1:35.336.2 - 35.1 | 35.1 | -(-%) |
| 2017/02/11 | 東京 | 条件戦 | 15/16 | 芝1400(5-4) | 良 | 2 | 9人気 | 54.0 | 1:22.435.1 - 34.7 | 34.7 | -(-%) |
| 2017/01/21 | 中山 | 若竹賞 | 10/14 | 芝1800(6-7-7-7) | 良 | 10 | 4人気 | 56.0 | 1:49.336.5 - 36.0 | 36.0 | -(-%) |
| 2016/10/08 | 東京 | サウジアラビアロイヤルカップ | 4/9 | 芝1600(4-3) | 稍重 | 4 | 6人気 | 55.0 | 1:35.235.0 - 34.9 | 34.9 | -(-%) |
| 2016/09/04 | 札幌 | 条件戦 | 9/13 | 芝1500(2-2-1) | 良 | 1 | 3人気 | 54.0 | 1:31.230.7 - 35.5 | 35.5 | -(-%) |
| 2016/07/24 | 函館 | 条件戦 | 8/13 | 芝1200(3-3) | 良 | 2 | 1人気 | 54.0 | 1:09.934.3 - 35.3 | 35.3 | -(-%) |
| 2016/07/09 | 函館 | 条件戦 | 6/8 | 芝1200(2-2) | 良 | 2 | 2人気 | 54.0 | 1:10.535.4 - 34.9 | 34.9 | -(-%) |
2021/10/30 / 東京芝1600 [良]
紅葉ステークス着順14着
タイム1:33.6
上がり35.3
斤量55.0kg
人気11
2021/10/16 / 東京芝1400 [良]
白秋ステークス着順9着
タイム1:20.9
上がり34.8
斤量57.0kg
人気15
2021/08/28 / 新潟芝1600 [良]
長岡ステークス着順7着
タイム1:34.3
上がり34.8
斤量57.0kg
人気13
2021/08/07 / 新潟芝1400 [良]
新潟日報賞着順13着
タイム1:20.9
上がり35.1
斤量55.0kg
人気9
2021/05/23 / 東京芝1400 [良]
フリーウェイステークス着順4着
タイム1:20.4
上がり34.3
斤量57.0kg
人気14
2021/04/24 / 東京芝1400 [良]
晩春ステークス着順14着
タイム1:20.6
上がり34.3
斤量55.0kg
人気10
2021/02/27 / 中山芝1600 [良]
幕張ステークス着順9着
タイム1:33.2
上がり35.3
斤量57.0kg
人気9
2020/11/21 / 東京芝1400 [良]
奥多摩ステークス着順2着
タイム1:21.8
上がり33.5
斤量57.0kg
人気15
2020/10/03 / 中山芝1600 [良]
秋風ステークス着順13着
タイム1:34.4
上がり35.3
斤量57.0kg
人気16
2020/09/05 / 新潟芝1600 [良]
長岡ステークス着順11着
タイム1:35.7
上がり33.7
斤量57.0kg
人気14
2020/05/24 / 東京芝1400 [良]
フリーウェイステークス着順13着
タイム1:20.6
上がり34.3
斤量55.0kg
人気9
2020/05/03 / 東京芝1400 [良]
晩春ステークス着順9着
タイム1:21.1
上がり34.4
斤量57.0kg
人気3
2019/11/10 / 東京芝1400 [良]
奥多摩ステークス着順14着
タイム1:22.6
上がり34.1
斤量57.0kg
人気3
2019/10/15 / 東京芝1400 [良]
白秋ステークス着順2着
タイム1:20.7
上がり33.6
斤量57.0kg
人気6
2019/08/11 / 新潟芝1400 [良]
豊栄特別着順1着
タイム1:21.1
上がり35.2
斤量57.0kg
人気6
2019/03/03 / 中山芝1600 [重]
条件戦着順7着
タイム1:37.1
上がり36.9
斤量56.0kg
人気5
2019/02/16 / 東京芝1400 [良]
条件戦着順4着
タイム1:21.3
上がり34.2
斤量56.0kg
人気2
2019/02/03 / 東京芝1400 [良]
条件戦着順4着
タイム1:20.7
上がり34.6
斤量56.0kg
人気5
2018/11/17 / 東京芝1400 [良]
条件戦着順4着
タイム1:22.0
上がり32.8
斤量57.0kg
人気2
2018/10/27 / 東京芝1400 [良]
国立特別着順5着
タイム1:20.1
上がり33.9
斤量56.0kg
人気5
2018/10/14 / 東京芝1400 [良]
神奈川新聞杯着順2着
タイム1:21.5
上がり33.3
斤量57.0kg
人気6
2018/06/23 / 東京芝1400 [重]
条件戦着順1着
タイム1:24.4
上がり35.3
斤量57.0kg
人気1
2018/05/26 / 東京芝1600 [良]
葉山特別着順6着
タイム1:35.0
上がり33.7
斤量57.0kg
人気5
2018/05/05 / 東京芝1400 [良]
条件戦着順2着
タイム1:20.2
上がり33.6
斤量57.0kg
人気3
2018/02/04 / 東京芝1400 [良]
条件戦着順5着
タイム1:22.0
上がり34.6
斤量57.0kg
人気3
2017/11/11 / 東京芝1400 [良]
三鷹特別着順5着
タイム1:21.0
上がり34.3
斤量56.0kg
人気5
2017/10/15 / 東京芝1400 [重]
神奈川新聞杯着順3着
タイム1:22.6
上がり34.3
斤量55.0kg
人気2
2017/08/27 / 新潟芝1600 [良]
五頭連峰特別着順4着
タイム1:35.0
上がり32.7
斤量54.0kg
人気6
2017/08/13 / 新潟芝1400 [良]
条件戦着順1着
タイム1:21.0
上がり34.8
斤量54.0kg
人気1
2017/07/30 / 新潟芝1400 [良]
新発田城特別着順3着
タイム1:20.8
上がり34.9
斤量54.0kg
人気5
2017/04/02 / 中山芝1600 [稍重]
条件戦着順4着
タイム1:35.1
上がり35.6
斤量54.0kg
人気2
2017/03/11 / 中山芝1600 [良]
条件戦着順2着
タイム1:35.3
上がり35.1
斤量54.0kg
人気3
2017/02/11 / 東京芝1400 [良]
条件戦着順2着
タイム1:22.4
上がり34.7
斤量54.0kg
人気9
2017/01/21 / 中山芝1800 [良]
若竹賞着順10着
タイム1:49.3
上がり36.0
斤量56.0kg
人気4
2016/10/08 / 東京芝1600 [稍重]
サウジアラビアロイヤルカップ着順4着
タイム1:35.2
上がり34.9
斤量55.0kg
人気6
2016/09/04 / 札幌芝1500 [良]
条件戦着順1着
タイム1:31.2
上がり35.5
斤量54.0kg
人気3
2016/07/24 / 函館芝1200 [良]
条件戦着順2着
タイム1:09.9
上がり35.3
斤量54.0kg
人気1
2016/07/09 / 函館芝1200 [良]
条件戦着順2着
タイム1:10.5
上がり34.9
斤量54.0kg
人気2