当日馬場データ:クッション値:- / 含水率:-
血統父:ブラックタイド × 母父:パントレセレブル
調教師未登録
騎手岩田望来
血統統計データを表示
🎯 当日想定クッション値: 10.0 (±10.0 をハイライト)
| 日付 | 場 | レース名/コメント | 番/頭 | 距離 | 馬場 | 着 | 人気 | 斤量 | タイム | 上がり | クッション(芝含水率) |
|---|
| 2019/12/01 | 阪神 | 条件戦 | 2/10 | ダ2970(3-4-4-4) | 良 | 4 | 4人気 | 58.0 | 3:25.9- - 13.9 | 13.9 | -(-%) |
| 2019/09/22 | 阪神 | 条件戦 | 10/11 | ダ2970(5-5-5-3) | 良 | 4 | 2人気 | 58.0 | 3:23.5- - 13.7 | 13.7 | -(-%) |
| 2019/09/08 | 阪神 | 条件戦 | 6/9 | ダ2970(4-4-4-3) | 良 | 2 | 5人気 | 58.0 | 3:24.4- - 13.8 | 13.8 | -(-%) |
| 2019/08/17 | 小倉 | 条件戦 | 6/10 | ダ2860(8-7-7-7) | - | 6 | 9人気 | 58.0 | 3:18.0- - 13.8 | 13.8 | -(-%) |
| 2019/06/30 | 中京 | 条件戦 | 8/11 | 芝2000(10-11-11-11) | 重 | 11 | 11人気 | 51.0 | 2:05.436.7 - 37.4 | 37.4 | -(-%) |
| 2019/06/15 | 阪神 | 条件戦 | 7/13 | ダ1800(4-5-6-11) | 重 | 12 | 10人気 | 51.0 | 1:55.235.7 - 40.6 | 40.6 | -(-%) |
| 2019/03/30 | 阪神 | 条件戦 | 6/9 | ダ1800(7-6-8-6) | 良 | 8 | 6人気 | 56.0 | 1:55.938.2 - 38.6 | 38.6 | -(-%) |
| 2019/03/16 | 中京 | 条件戦 | 9/12 | ダ1800(3-3-3-3) | 良 | 1 | 3人気 | 56.0 | 1:55.837.3 - 39.2 | 39.2 | -(-%) |
| 2019/01/05 | 京都 | 条件戦 | 12/16 | ダ1800(6-6-6-6) | 良 | 4 | 4人気 | 56.0 | 1:56.938.0 - 38.6 | 38.6 | -(-%) |
| 2018/12/09 | 阪神 | 条件戦 | 8/13 | ダ1800(10-12-12-10) | 良 | 4 | 3人気 | 55.0 | 1:56.338.5 - 38.0 | 38.0 | -(-%) |
| 2018/11/18 | 京都 | 条件戦 | 3/9 | 芝2000(8-8-6-6) | 良 | 7 | 9人気 | 55.0 | 2:03.236.4 - 35.4 | 35.4 | -(-%) |
2019/12/01 / 阪神ダ2970 [良]
条件戦着順4着
タイム3:25.9
上がり13.9
斤量58.0kg
人気4
2019/09/22 / 阪神ダ2970 [良]
条件戦着順4着
タイム3:23.5
上がり13.7
斤量58.0kg
人気2
2019/09/08 / 阪神ダ2970 [良]
条件戦着順2着
タイム3:24.4
上がり13.8
斤量58.0kg
人気5
2019/08/17 / 小倉ダ2860 [-]
条件戦着順6着
タイム3:18.0
上がり13.8
斤量58.0kg
人気9
2019/06/30 / 中京芝2000 [重]
条件戦着順11着
タイム2:05.4
上がり37.4
斤量51.0kg
人気11
2019/06/15 / 阪神ダ1800 [重]
条件戦着順12着
タイム1:55.2
上がり40.6
斤量51.0kg
人気10
2019/03/30 / 阪神ダ1800 [良]
条件戦着順8着
タイム1:55.9
上がり38.6
斤量56.0kg
人気6
2019/03/16 / 中京ダ1800 [良]
条件戦着順1着
タイム1:55.8
上がり39.2
斤量56.0kg
人気3
2019/01/05 / 京都ダ1800 [良]
条件戦着順4着
タイム1:56.9
上がり38.6
斤量56.0kg
人気4
2018/12/09 / 阪神ダ1800 [良]
条件戦着順4着
タイム1:56.3
上がり38.0
斤量55.0kg
人気3
2018/11/18 / 京都芝2000 [良]
条件戦着順7着
タイム2:03.2
上がり35.4
斤量55.0kg
人気9