当日馬場データ:クッション値:- / 含水率:-
血統父:ダイワメジャー × 母父:シンボリクリスエス
調教師未登録
騎手ルメール
血統統計データを表示
🎯 当日想定クッション値: 10.0 (±10.0 をハイライト)
| 日付 | 場 | レース名/コメント | 番/頭 | 距離 | 馬場 | 着 | 人気 | 斤量 | タイム | 上がり | クッション(芝含水率) |
|---|
| 2021/02/20 | 東京 | 条件戦 | 9/16 | 芝1400(4-4) | 良 | 2 | 1人気 | 57.0 | 1:21.934.9 - 35.0 | 35.0 | 8.8(15.5%) |
| 2021/01/24 | 中山 | 条件戦 | 4/10 | 芝1600(2-1-1) | 不良 | 5 | 1人気 | 56.0 | 1:37.935.8 - 38.0 | 38.0 | 7.9(14.5%) |
| 2020/11/28 | 東京 | 条件戦 | 9/11 | 芝1600(2-2) | 良 | 4 | 1人気 | 56.0 | 1:35.236.5 - 34.2 | 34.2 | 15.4(15.9%) |
| 2020/10/04 | 中山 | 茨城新聞杯 | 8/10 | 芝1800(3-3-3-3) | 良 | 5 | 2人気 | 55.0 | 1:48.336.8 - 35.5 | 35.5 | 11.9(10.7%) |
| 2020/04/11 | 中山 | ニュージーランドトロフィー | 12/16 | 芝1600(6-5-4) | 良 | 4 | 9人気 | 56.0 | 1:33.534.2 - 35.4 | 35.4 | -(-%) |
| 2020/03/14 | 中京 | 中日スポーツ賞ファルコンステークス | 9/18 | 芝1400(18-16) | 重 | 11 | 3人気 | 56.0 | 1:23.633.8 - 36.2 | 36.2 | -(-%) |
| 2020/02/01 | 東京 | クロッカスステークス | 10/10 | 芝1400(7-7) | 良 | 4 | 1人気 | 56.0 | 1:21.835.4 - 33.3 | 33.3 | -(-%) |
| 2019/11/30 | 中京 | こうやまき賞 | 2/7 | 芝1600(3-4-4) | 良 | 1 | 1人気 | 55.0 | 1:35.837.0 - 34.2 | 34.2 | -(-%) |
| 2019/10/05 | 東京 | サウジアラビアロイヤルカップ | 8/9 | 芝1600(1-1) | 良 | 3 | 3人気 | 55.0 | 1:33.535.1 - 34.3 | 34.3 | -(-%) |
| 2019/08/04 | 札幌 | 条件戦 | 10/13 | 芝1500(6-6-6) | 良 | 1 | 1人気 | 54.0 | 1:30.629.8 - 35.4 | 35.4 | -(-%) |
| 2019/06/02 | 東京 | 条件戦 | 1/8 | 芝1600(1-1) | 良 | 2 | 1人気 | 54.0 | 1:37.438.3 - 33.9 | 33.9 | -(-%) |
2021/02/20 / 東京芝1400 [良]
条件戦着順2着
タイム1:21.9
上がり35.0
斤量57.0kg
人気1
2021/01/24 / 中山芝1600 [不良]
条件戦着順5着
タイム1:37.9
上がり38.0
斤量56.0kg
人気1
2020/11/28 / 東京芝1600 [良]
条件戦着順4着
タイム1:35.2
上がり34.2
斤量56.0kg
人気1
2020/10/04 / 中山芝1800 [良]
茨城新聞杯着順5着
タイム1:48.3
上がり35.5
斤量55.0kg
人気2
2020/04/11 / 中山芝1600 [良]
ニュージーランドトロフィー着順4着
タイム1:33.5
上がり35.4
斤量56.0kg
人気9
2020/03/14 / 中京芝1400 [重]
中日スポーツ賞ファルコンステークス着順11着
タイム1:23.6
上がり36.2
斤量56.0kg
人気3
2020/02/01 / 東京芝1400 [良]
クロッカスステークス着順4着
タイム1:21.8
上がり33.3
斤量56.0kg
人気1
2019/11/30 / 中京芝1600 [良]
こうやまき賞着順1着
タイム1:35.8
上がり34.2
斤量55.0kg
人気1
2019/10/05 / 東京芝1600 [良]
サウジアラビアロイヤルカップ着順3着
タイム1:33.5
上がり34.3
斤量55.0kg
人気3
2019/08/04 / 札幌芝1500 [良]
条件戦着順1着
タイム1:30.6
上がり35.4
斤量54.0kg
人気1
2019/06/02 / 東京芝1600 [良]
条件戦着順2着
タイム1:37.4
上がり33.9
斤量54.0kg
人気1