当日馬場データ:クッション値:- / 含水率:-
血統父:マンハッタンカフェ × 母父:Storm Cat
調教師小崎 憲
騎手藤懸貴志
血統統計データを表示
🎯 当日想定クッション値: 10.0 (±10.0 をハイライト)
| 日付 | 場 | レース名/コメント | 番/頭 | 距離 | 馬場 | 着 | 人気 | 斤量 | タイム | 上がり | クッション(芝含水率) |
|---|
| 2020/02/02 | 小倉 | 周防灘特別 | 10/18 | 芝1200(3-7) | 稍重 | 18 | 7人気 | 53.0 | 1:13.433.6 - 39.5 | 39.5 | -(-%) |
| 2019/12/15 | 阪神 | 北摂特別 | 11/16 | 芝1200(3-4) | 良 | 3 | 12人気 | 55.0 | 1:09.134.6 - 34.2 | 34.2 | -(-%) |
| 2019/10/27 | 京都 | 壬生特別 | 13/14 | 芝1200(6-8) | 良 | 13 | 14人気 | 55.0 | 1:11.134.8 - 35.7 | 35.7 | -(-%) |
| 2019/08/25 | 小倉 | 別府特別 | 8/16 | 芝1200(10-8) | 良 | 11 | 12人気 | 52.0 | 1:09.033.1 - 35.0 | 35.0 | -(-%) |
| 2019/08/04 | 小倉 | 小郡特別 | 8/14 | ダ1000(12-12) | 良 | 13 | 8人気 | 55.0 | 59.733.7 - 36.2 | 36.2 | -(-%) |
| 2019/06/01 | 阪神 | 洲本特別 | 1/16 | ダ1200(1-1) | 良 | 11 | 5人気 | 55.0 | 1:12.935.1 - 37.8 | 37.8 | -(-%) |
| 2018/06/17 | 阪神 | 箕面特別 | 1/16 | ダ1200(1-1) | 良 | 10 | 6人気 | 52.0 | 1:12.535.0 - 37.5 | 37.5 | -(-%) |
| 2018/04/29 | 京都 | 端午ステークス | 12/12 | ダ1400(3-5) | 良 | 10 | 5人気 | 54.0 | 1:27.934.4 - 40.9 | 40.9 | -(-%) |
| 2018/02/03 | 京都 | 条件戦 | 10/15 | ダ1200(1-1) | 稍重 | 1 | 2人気 | 53.0 | 1:13.134.8 - 38.3 | 38.3 | -(-%) |
| 2018/01/06 | 京都 | 条件戦 | 10/16 | ダ1200(1-1) | 良 | 1 | 2人気 | 53.0 | 1:12.635.6 - 37.0 | 37.0 | -(-%) |
| 2017/12/16 | 中山 | 条件戦 | 1/16 | ダ1200(3-2) | 良 | 2 | 2人気 | 54.0 | 1:13.835.8 - 37.8 | 37.8 | -(-%) |
2020/02/02 / 小倉芝1200 [稍重]
周防灘特別着順18着
タイム1:13.4
上がり39.5
斤量53.0kg
人気7
2019/12/15 / 阪神芝1200 [良]
北摂特別着順3着
タイム1:09.1
上がり34.2
斤量55.0kg
人気12
2019/10/27 / 京都芝1200 [良]
壬生特別着順13着
タイム1:11.1
上がり35.7
斤量55.0kg
人気14
2019/08/25 / 小倉芝1200 [良]
別府特別着順11着
タイム1:09.0
上がり35.0
斤量52.0kg
人気12
2019/08/04 / 小倉ダ1000 [良]
小郡特別着順13着
タイム59.7
上がり36.2
斤量55.0kg
人気8
2019/06/01 / 阪神ダ1200 [良]
洲本特別着順11着
タイム1:12.9
上がり37.8
斤量55.0kg
人気5
2018/06/17 / 阪神ダ1200 [良]
箕面特別着順10着
タイム1:12.5
上がり37.5
斤量52.0kg
人気6
2018/04/29 / 京都ダ1400 [良]
端午ステークス着順10着
タイム1:27.9
上がり40.9
斤量54.0kg
人気5
2018/02/03 / 京都ダ1200 [稍重]
条件戦着順1着
タイム1:13.1
上がり38.3
斤量53.0kg
人気2
2018/01/06 / 京都ダ1200 [良]
条件戦着順1着
タイム1:12.6
上がり37.0
斤量53.0kg
人気2
2017/12/16 / 中山ダ1200 [良]
条件戦着順2着
タイム1:13.8
上がり37.8
斤量54.0kg
人気2