当日馬場データ:クッション値:- / 含水率:-
血統父:キンシャサノキセキ × 母父:デインヒル
調教師金成 貴史
騎手伊藤工真
血統統計データを表示
🎯 当日想定クッション値: 10.0 (±10.0 をハイライト)
| 日付 | 場 | レース名/コメント | 番/頭 | 距離 | 馬場 | 着 | 人気 | 斤量 | タイム | 上がり | クッション(芝含水率) |
|---|
| 2023/02/08 | 地方 | C1 | 6/12 | ダ1500(5-5-9-9) | 稍重 | 7 | 4人気 | 56.0 | 1:38.7- - - | - | -(-%) |
| 2021/12/04 | 阪神 | 妙見山ステークス | 6/16 | ダ1200(14-14) | 良 | 10 | 8人気 | 57.0 | 1:12.734.5 - 36.1 | 36.1 | 9.6(10.4%) |
| 2021/11/20 | 東京 | 秋色ステークス | 11/17 | 芝1600(6-8) | 良 | 14 | 15人気 | 57.0 | 1:34.635.7 - 34.9 | 34.9 | 9.2(14.0%) |
| 2021/10/30 | 東京 | 紅葉ステークス | 2/16 | 芝1600(10-10) | 良 | 5 | 9人気 | 53.0 | 1:33.035.0 - 34.0 | 34.0 | -(-%) |
| 2021/10/02 | 中山 | 秋風ステークス | 1/13 | 芝1600(9-11-10) | 良 | 6 | 10人気 | 53.0 | 1:34.636.0 - 34.1 | 34.1 | -(-%) |
| 2021/06/20 | 東京 | 多摩川ステークス | 4/16 | 芝1400(9-10) | 良 | 7 | 12人気 | 57.0 | 1:21.134.5 - 34.0 | 34.0 | 9.1(17.7%) |
| 2021/05/23 | 東京 | フリーウェイステークス | 18/18 | 芝1400(15-13) | 良 | 6 | 18人気 | 57.0 | 1:20.534.0 - 33.7 | 33.7 | 9.4(16.1%) |
| 2021/05/09 | 東京 | 湘南ステークス | 16/18 | 芝1600(7-5) | 良 | 9 | 18人気 | 57.0 | 1:32.934.0 - 35.6 | 35.6 | 9.2(12.5%) |
| 2021/04/24 | 東京 | 晩春ステークス | 2/17 | 芝1400(8-9) | 良 | 11 | 14人気 | 53.0 | 1:20.334.4 - 33.8 | 33.8 | 10.0(15.2%) |
| 2021/04/10 | 中山 | 船橋ステークス | 10/16 | 芝1200(10-9) | 良 | 9 | 14人気 | 57.0 | 1:08.933.5 - 34.4 | 34.4 | 9.7(11.8%) |
| 2021/01/17 | 中山 | サンライズステークス | 13/16 | 芝1200(15-15) | 良 | 14 | 11人気 | 57.0 | 1:10.234.4 - 34.2 | 34.2 | 10.5(10.7%) |
| 2020/11/21 | 東京 | 奥多摩ステークス | 8/18 | 芝1400(2-2) | 良 | 14 | 13人気 | 57.0 | 1:22.435.8 - 34.7 | 34.7 | 14.3(14.7%) |
| 2020/11/08 | 阪神 | 道頓堀ステークス | 5/16 | 芝1400(3-3) | 良 | 9 | 12人気 | 54.0 | 1:21.134.7 - 34.6 | 34.6 | 9.8(11.2%) |
| 2020/10/17 | 東京 | 白秋ステークス | 12/18 | 芝1400(4-4) | 重 | 7 | 15人気 | 57.0 | 1:23.835.1 - 36.5 | 36.5 | 14.3(14.2%) |
| 2020/08/08 | 新潟 | 佐渡ステークス | 8/18 | 芝1800(3-3) | 重 | 16 | 16人気 | 57.0 | 1:49.935.7 - 37.5 | 37.5 | -(-%) |
| 2020/05/03 | 東京 | 晩春ステークス | 8/11 | 芝1400(3-3) | 良 | 8 | 9人気 | 57.0 | 1:20.734.6 - 34.0 | 34.0 | -(-%) |
| 2020/02/08 | 東京 | 節分ステークス | 10/16 | 芝1600(5-5) | 良 | 6 | 12人気 | 57.0 | 1:33.835.6 - 34.3 | 34.3 | -(-%) |
| 2019/12/28 | 中山 | 立志ステークス | 16/16 | 芝1600(7-6-6) | 良 | 6 | 14人気 | 54.0 | 1:34.434.7 - 35.7 | 35.7 | -(-%) |
| 2019/12/08 | 中京 | 飛騨ステークス | 5/16 | 芝1400(9-9) | 良 | 6 | 13人気 | 57.0 | 1:20.534.0 - 34.1 | 34.1 | -(-%) |
| 2019/11/10 | 東京 | 奥多摩ステークス | 14/14 | 芝1400(14-14) | 良 | 13 | 13人気 | 57.0 | 1:22.636.6 - 33.0 | 33.0 | -(-%) |
| 2019/05/19 | 東京 | フリーウェイステークス | 9/9 | 芝1400(6-6) | 良 | 9 | 7人気 | 57.0 | 1:21.435.2 - 33.5 | 33.5 | -(-%) |
| 2019/03/31 | 中山 | 船橋ステークス | 5/13 | 芝1200(9-7) | 良 | 6 | 4人気 | 57.0 | 1:09.034.0 - 34.1 | 34.1 | -(-%) |
| 2019/02/02 | 東京 | 節分ステークス | 5/7 | 芝1600(2-2) | 良 | 5 | 4人気 | 57.0 | 1:33.936.3 - 34.3 | 34.3 | -(-%) |
| 2019/01/19 | 中山 | 条件戦 | 15/16 | 芝1600(13-12-14) | 良 | 1 | 9人気 | 57.0 | 1:34.635.8 - 34.2 | 34.2 | -(-%) |
| 2018/05/20 | 東京 | フリーウェイステークス | 6/18 | 芝1400(9-11) | 良 | 9 | 12人気 | 57.0 | 1:21.134.0 - 33.9 | 33.9 | -(-%) |
| 2018/04/29 | 東京 | 晩春ステークス | 9/18 | 芝1400(12-11) | 良 | 9 | 8人気 | 55.0 | 1:20.634.1 - 34.1 | 34.1 | -(-%) |
| 2018/01/14 | 中山 | ニューイヤーステークス | 4/10 | 芝1600(3-3-3) | 良 | 9 | 6人気 | 55.0 | 1:35.035.8 - 35.3 | 35.3 | -(-%) |
| 2017/12/17 | 阪神 | 元町ステークス | 9/17 | 芝1600(4-4) | 良 | 6 | 7人気 | 56.0 | 1:34.235.5 - 34.3 | 34.3 | -(-%) |
| 2017/10/29 | 東京 | 紅葉ステークス | 10/12 | 芝1600(4-3) | 不良 | 10 | 2人気 | 54.0 | 1:44.037.0 - 40.1 | 40.1 | -(-%) |
| 2017/10/08 | 東京 | 鷹巣山特別 | 5/12 | 芝1600(3-3) | 良 | 1 | 7人気 | 55.0 | 1:34.736.1 - 32.9 | 32.9 | -(-%) |
| 2017/05/28 | 東京 | 条件戦 | 13/18 | 芝1400(12-12) | 良 | 1 | 2人気 | 56.0 | 1:21.334.6 - 33.7 | 33.7 | -(-%) |
| 2017/05/07 | 東京 | 条件戦 | 5/11 | 芝1400(8-7) | 良 | 4 | 2人気 | 56.0 | 1:21.635.1 - 33.8 | 33.8 | -(-%) |
| 2017/02/11 | 東京 | 条件戦 | 9/16 | 芝1400(7-6) | 良 | 3 | 7人気 | 56.0 | 1:22.635.1 - 34.8 | 34.8 | -(-%) |
| 2017/01/21 | 中山 | 条件戦 | 2/16 | 芝1600(2-1-1) | 良 | 1 | 3人気 | 56.0 | 1:35.535.4 - 36.5 | 36.5 | -(-%) |
| 2016/11/13 | 東京 | 条件戦 | 5/15 | 芝1600(5-5) | 良 | 3 | 2人気 | 55.0 | 1:37.237.1 - 34.7 | 34.7 | -(-%) |
| 2016/10/15 | 東京 | 条件戦 | 8/18 | 芝1600(7-10) | 良 | 2 | 2人気 | 55.0 | 1:36.836.4 - 34.2 | 34.2 | -(-%) |
2023/02/08 / 地方ダ1500 [稍重]
C1着順7着
タイム1:38.7
上がり-
斤量56.0kg
人気4
2021/12/04 / 阪神ダ1200 [良]
妙見山ステークス着順10着
タイム1:12.7
上がり36.1
斤量57.0kg
人気8
2021/11/20 / 東京芝1600 [良]
秋色ステークス着順14着
タイム1:34.6
上がり34.9
斤量57.0kg
人気15
2021/10/30 / 東京芝1600 [良]
紅葉ステークス着順5着
タイム1:33.0
上がり34.0
斤量53.0kg
人気9
2021/10/02 / 中山芝1600 [良]
秋風ステークス着順6着
タイム1:34.6
上がり34.1
斤量53.0kg
人気10
2021/06/20 / 東京芝1400 [良]
多摩川ステークス着順7着
タイム1:21.1
上がり34.0
斤量57.0kg
人気12
2021/05/23 / 東京芝1400 [良]
フリーウェイステークス着順6着
タイム1:20.5
上がり33.7
斤量57.0kg
人気18
2021/05/09 / 東京芝1600 [良]
湘南ステークス着順9着
タイム1:32.9
上がり35.6
斤量57.0kg
人気18
2021/04/24 / 東京芝1400 [良]
晩春ステークス着順11着
タイム1:20.3
上がり33.8
斤量53.0kg
人気14
2021/04/10 / 中山芝1200 [良]
船橋ステークス着順9着
タイム1:08.9
上がり34.4
斤量57.0kg
人気14
2021/01/17 / 中山芝1200 [良]
サンライズステークス着順14着
タイム1:10.2
上がり34.2
斤量57.0kg
人気11
2020/11/21 / 東京芝1400 [良]
奥多摩ステークス着順14着
タイム1:22.4
上がり34.7
斤量57.0kg
人気13
2020/11/08 / 阪神芝1400 [良]
道頓堀ステークス着順9着
タイム1:21.1
上がり34.6
斤量54.0kg
人気12
2020/10/17 / 東京芝1400 [重]
白秋ステークス着順7着
タイム1:23.8
上がり36.5
斤量57.0kg
人気15
2020/08/08 / 新潟芝1800 [重]
佐渡ステークス着順16着
タイム1:49.9
上がり37.5
斤量57.0kg
人気16
2020/05/03 / 東京芝1400 [良]
晩春ステークス着順8着
タイム1:20.7
上がり34.0
斤量57.0kg
人気9
2020/02/08 / 東京芝1600 [良]
節分ステークス着順6着
タイム1:33.8
上がり34.3
斤量57.0kg
人気12
2019/12/28 / 中山芝1600 [良]
立志ステークス着順6着
タイム1:34.4
上がり35.7
斤量54.0kg
人気14
2019/12/08 / 中京芝1400 [良]
飛騨ステークス着順6着
タイム1:20.5
上がり34.1
斤量57.0kg
人気13
2019/11/10 / 東京芝1400 [良]
奥多摩ステークス着順13着
タイム1:22.6
上がり33.0
斤量57.0kg
人気13
2019/05/19 / 東京芝1400 [良]
フリーウェイステークス着順9着
タイム1:21.4
上がり33.5
斤量57.0kg
人気7
2019/03/31 / 中山芝1200 [良]
船橋ステークス着順6着
タイム1:09.0
上がり34.1
斤量57.0kg
人気4
2019/02/02 / 東京芝1600 [良]
節分ステークス着順5着
タイム1:33.9
上がり34.3
斤量57.0kg
人気4
2019/01/19 / 中山芝1600 [良]
条件戦着順1着
タイム1:34.6
上がり34.2
斤量57.0kg
人気9
2018/05/20 / 東京芝1400 [良]
フリーウェイステークス着順9着
タイム1:21.1
上がり33.9
斤量57.0kg
人気12
2018/04/29 / 東京芝1400 [良]
晩春ステークス着順9着
タイム1:20.6
上がり34.1
斤量55.0kg
人気8
2018/01/14 / 中山芝1600 [良]
ニューイヤーステークス着順9着
タイム1:35.0
上がり35.3
斤量55.0kg
人気6
2017/12/17 / 阪神芝1600 [良]
元町ステークス着順6着
タイム1:34.2
上がり34.3
斤量56.0kg
人気7
2017/10/29 / 東京芝1600 [不良]
紅葉ステークス着順10着
タイム1:44.0
上がり40.1
斤量54.0kg
人気2
2017/10/08 / 東京芝1600 [良]
鷹巣山特別着順1着
タイム1:34.7
上がり32.9
斤量55.0kg
人気7
2017/05/28 / 東京芝1400 [良]
条件戦着順1着
タイム1:21.3
上がり33.7
斤量56.0kg
人気2
2017/05/07 / 東京芝1400 [良]
条件戦着順4着
タイム1:21.6
上がり33.8
斤量56.0kg
人気2
2017/02/11 / 東京芝1400 [良]
条件戦着順3着
タイム1:22.6
上がり34.8
斤量56.0kg
人気7
2017/01/21 / 中山芝1600 [良]
条件戦着順1着
タイム1:35.5
上がり36.5
斤量56.0kg
人気3
2016/11/13 / 東京芝1600 [良]
条件戦着順3着
タイム1:37.2
上がり34.7
斤量55.0kg
人気2
2016/10/15 / 東京芝1600 [良]
条件戦着順2着
タイム1:36.8
上がり34.2
斤量55.0kg
人気2