当日馬場データ:クッション値:- / 含水率:-
血統父:キズナ × 母父:New Approach
調教師矢作 芳人
騎手藤岡佑介
血統統計データを表示
🎯 当日想定クッション値: 10.0 (±10.0 をハイライト)
| 日付 | 場 | レース名/コメント | 番/頭 | 距離 | 馬場 | 着 | 人気 | 斤量 | タイム | 上がり | クッション(芝含水率) |
|---|
| 2024/11/04 | 佐賀 | JBCスプリント(中央交流) Jpn1 | 9/12 | ダ1400(4-5-7-8) | 良 | 8 | 8人気 | 57.0 | 1:28.1- - - | - | -(-%) |
| 2024/10/19 | 東京 | 富士ステークス | 1/17 | 芝1600(2-2) | 良 | 17 | 12人気 | 57.0 | 1:33.334.2 - 35.0 | 35.0 | 9.4(15.5%) |
| 2024/07/07 | 小倉 | プロキオンステークス | 7/16 | ダ1700(2-2-2-4) | 良 | 16 | 9人気 | 58.0 | 1:46.228.5 - 41.2 | 41.2 | 10.0(6.8%) |
| 2024/06/19 | 浦和 | さきたま杯(中央交流) Jpn1 | 9/12 | ダ1400(4-3-4-5) | 重 | 7 | 6人気 | 57.0 | 1:28.8- - - | - | -(-%) |
| 2023/11/19 | 京都 | マイルチャンピオンシップ | 14/16 | 芝1600(1-1) | 良 | 15 | 14人気 | 58.0 | 1:34.634.3 - 36.4 | 36.4 | 9.7(10.4%) |
| 2023/11/03 | 大井 | JBCスプリント(中央交流) Jpn1 | 14/15 | ダ1200(5-4) | 良 | 7 | 4人気 | 57.0 | 1:13.8- - - | - | -(-%) |
| 2023/05/31 | 浦和 | さきたま杯(中央交流) Jpn2 | 9/10 | ダ1400(3-2-3-2) | 重 | 3 | 3人気 | 57.0 | 1:25.6- - - | - | -(-%) |
| 2022/12/24 | 阪神 | 阪神カップ | 7/18 | 芝1400(3-4) | 良 | 4 | 4人気 | 57.0 | 1:20.433.4 - 35.5 | 35.5 | 9.8(10.8%) |
| 2022/11/12 | 東京 | 東京中日スポーツ杯武蔵野ステークス | 8/16 | ダ1600(1-1) | 良 | 3 | 7人気 | 58.0 | 1:35.735.8 - 35.6 | 35.6 | 9.2(14.7%) |
| 2022/01/05 | 中京 | スポーツニッポン賞京都金杯 | 2/16 | 芝1600(1-1-1) | 良 | 9 | 5人気 | 55.0 | 1:33.434.1 - 35.6 | 35.6 | 10.2(12.7%) |
| 2021/11/13 | 東京 | 東京中日スポーツ杯武蔵野ステークス | 8/16 | ダ1600(3-3) | 稍重 | 13 | 10人気 | 57.0 | 1:36.734.4 - 38.1 | 38.1 | 9.1(15.2%) |
| 2021/10/23 | 東京 | 富士ステークス | 4/17 | 芝1600(4-4) | 良 | 12 | 7人気 | 55.0 | 1:34.435.3 - 35.4 | 35.4 | 8.8(15.2%) |
| 2021/09/12 | 中山 | 京成杯オータムハンデキャップ | 11/16 | 芝1600(14-12-11) | 良 | 15 | 2人気 | 54.0 | 1:33.334.6 - 34.8 | 34.8 | 9.8(13.0%) |
| 2021/05/30 | 東京 | 東京優駿 | 17/17 | 芝2400(1-1-1-1) | 良 | 15 | 12人気 | 57.0 | 2:25.435.0 - 36.8 | 36.8 | -(-%) |
| 2021/05/09 | 東京 | NHKマイルカップ | 4/18 | 芝1600(-) | 良 | 0 | 3人気 | 57.0 | -33.7 - 99.9 | 99.9 | 9.2(12.5%) |
| 2021/04/10 | 中山 | ニュージーランドトロフィー | 6/16 | 芝1600(1-1-1) | 良 | 1 | 2人気 | 56.0 | 1:33.135.0 - 34.6 | 34.6 | 9.7(11.8%) |
| 2021/03/13 | 阪神 | 条件戦 | 7/10 | 芝1600(1-1) | 稍重 | 1 | 1人気 | 52.0 | 1:34.235.9 - 34.6 | 34.6 | 9.1(12.9%) |
| 2021/01/10 | 中京 | 日刊スポーツ賞シンザン記念 | 10/15 | 芝1600(2-2-2) | 良 | 3 | 2人気 | 56.0 | 1:33.734.7 - 35.5 | 35.5 | 10.6(13.2%) |
| 2020/12/20 | 阪神 | 朝日杯フューチュリティステークス | 11/16 | 芝1600(3-4) | 良 | 4 | 8人気 | 55.0 | 1:32.833.7 - 34.8 | 34.8 | 10.1(9.3%) |
| 2020/11/28 | 阪神 | ラジオNIKKEI杯京都2歳ステークス | 2/10 | 芝2000(2-2-2-2) | 良 | 6 | 4人気 | 55.0 | 2:02.136.6 - 35.9 | 35.9 | 10.5(11.6%) |
| 2020/09/05 | 札幌 | 札幌2歳ステークス | 6/14 | 芝1800(2-2-2-2) | 良 | 3 | 1人気 | 54.0 | 1:48.535.0 - 37.2 | 37.2 | -(-%) |
| 2020/07/26 | 札幌 | 条件戦 | 1/7 | 芝1800(1-1-1-1) | 良 | 1 | 1人気 | 54.0 | 1:51.338.6 - 33.6 | 33.6 | -(-%) |
2024/11/04 / 佐賀ダ1400 [良]
JBCスプリント(中央交流) Jpn1着順8着
タイム1:28.1
上がり-
斤量57.0kg
人気8
2024/10/19 / 東京芝1600 [良]
富士ステークス着順17着
タイム1:33.3
上がり35.0
斤量57.0kg
人気12
2024/07/07 / 小倉ダ1700 [良]
プロキオンステークス着順16着
タイム1:46.2
上がり41.2
斤量58.0kg
人気9
2024/06/19 / 浦和ダ1400 [重]
さきたま杯(中央交流) Jpn1着順7着
タイム1:28.8
上がり-
斤量57.0kg
人気6
2023/11/19 / 京都芝1600 [良]
マイルチャンピオンシップ着順15着
タイム1:34.6
上がり36.4
斤量58.0kg
人気14
2023/11/03 / 大井ダ1200 [良]
JBCスプリント(中央交流) Jpn1着順7着
タイム1:13.8
上がり-
斤量57.0kg
人気4
2023/05/31 / 浦和ダ1400 [重]
さきたま杯(中央交流) Jpn2着順3着
タイム1:25.6
上がり-
斤量57.0kg
人気3
2022/12/24 / 阪神芝1400 [良]
阪神カップ着順4着
タイム1:20.4
上がり35.5
斤量57.0kg
人気4
2022/11/12 / 東京ダ1600 [良]
東京中日スポーツ杯武蔵野ステークス着順3着
タイム1:35.7
上がり35.6
斤量58.0kg
人気7
2022/01/05 / 中京芝1600 [良]
スポーツニッポン賞京都金杯着順9着
タイム1:33.4
上がり35.6
斤量55.0kg
人気5
2021/11/13 / 東京ダ1600 [稍重]
東京中日スポーツ杯武蔵野ステークス着順13着
タイム1:36.7
上がり38.1
斤量57.0kg
人気10
2021/10/23 / 東京芝1600 [良]
富士ステークス着順12着
タイム1:34.4
上がり35.4
斤量55.0kg
人気7
2021/09/12 / 中山芝1600 [良]
京成杯オータムハンデキャップ着順15着
タイム1:33.3
上がり34.8
斤量54.0kg
人気2
2021/05/30 / 東京芝2400 [良]
東京優駿着順15着
タイム2:25.4
上がり36.8
斤量57.0kg
人気12
2021/05/09 / 東京芝1600 [良]
NHKマイルカップ着順0着
タイム-
上がり99.9
斤量57.0kg
人気3
2021/04/10 / 中山芝1600 [良]
ニュージーランドトロフィー着順1着
タイム1:33.1
上がり34.6
斤量56.0kg
人気2
2021/03/13 / 阪神芝1600 [稍重]
条件戦着順1着
タイム1:34.2
上がり34.6
斤量52.0kg
人気1
2021/01/10 / 中京芝1600 [良]
日刊スポーツ賞シンザン記念着順3着
タイム1:33.7
上がり35.5
斤量56.0kg
人気2
2020/12/20 / 阪神芝1600 [良]
朝日杯フューチュリティステークス着順4着
タイム1:32.8
上がり34.8
斤量55.0kg
人気8
2020/11/28 / 阪神芝2000 [良]
ラジオNIKKEI杯京都2歳ステークス着順6着
タイム2:02.1
上がり35.9
斤量55.0kg
人気4
2020/09/05 / 札幌芝1800 [良]
札幌2歳ステークス着順3着
タイム1:48.5
上がり37.2
斤量54.0kg
人気1
2020/07/26 / 札幌芝1800 [良]
条件戦着順1着
タイム1:51.3
上がり33.6
斤量54.0kg
人気1