当日馬場データ:含水率:4.6
血統父:アポロキングダム × 母父:マンハッタンカフェ
調教師未登録
騎手松山弘平
血統統計データを表示
🎯 当日想定含水率: 10.0 (±10.0 をハイライト)
| 日付 | 場 | レース名/コメント | 番/頭 | 距離 | 馬場 | 着 | 人気 | 斤量 | タイム | 上がり | ダ含G前 |
|---|
| 2022/07/09 | 小倉 | マレーシアカップ | 7/11 | ダ1000(11-10) | 重 | 10 | 7人気 | 55.0 | 58.634.0 - 34.5 | 34.5 | 15.5 |
| 2022/05/01 | 阪神 | 陽春ステークス | 7/16 | ダ1200(3-3) | 重 | 16 | 4人気 | 52.0 | 1:12.633.7 - 38.5 | 38.5 | 11.9 |
| 2022/03/19 | 阪神 | 条件戦 | 4/16 | ダ1200(1-1) | 重 | 1 | 8人気 | 55.0 | 1:11.434.8 - 36.6 | 36.6 | 15.3 |
| 2022/02/19 | 阪神 | 条件戦 | 6/16 | ダ1200(2-2) | 良 | 3 | 11人気 | 55.0 | 1:12.735.0 - 37.5 | 37.5 | 2.9 |
| 2021/12/28 | 阪神 | 春待月賞 | 4/13 | ダ1200(1-1) | 良 | 11 | 10人気 | 54.0 | 1:13.435.4 - 38.0 | 38.0 | - |
| 2021/12/19 | 阪神 | 高砂特別 | 13/15 | ダ1200(6-5) | 稍重 | 15 | 12人気 | 54.0 | 1:13.334.2 - 38.2 | 38.2 | 9.6 |
| 2021/11/20 | 福島 | 西郷特別 | 9/16 | ダ1150(2-2) | 良 | 8 | 11人気 | 53.0 | 1:09.031.1 - 37.8 | 37.8 | 3.6 |
| 2021/08/15 | 札幌 | 条件戦 | 8/12 | ダ1000(2-1) | 良 | 1 | 1人気 | 52.0 | 58.735.1 - 35.2 | 35.2 | 3.7 |
| 2021/07/31 | 函館 | 条件戦 | 2/10 | ダ1000(1-1) | 良 | 2 | 1人気 | 52.0 | 59.434.4 - 36.7 | 36.7 | 13.4 |
| 2021/07/17 | 函館 | 条件戦 | 10/12 | ダ1000(1-1) | 良 | 2 | 6人気 | 52.0 | 58.534.8 - 35.3 | 35.3 | 5.0 |
| 2021/06/19 | 札幌 | 条件戦 | 5/10 | ダ1700(1-1-1-4) | 良 | 10 | 4人気 | 50.0 | 1:49.730.6 - 41.9 | 41.9 | 14.0 |
| 2021/05/09 | 中京 | 条件戦 | 4/16 | ダ1400(4-4) | 稍重 | 15 | 4人気 | 54.0 | 1:28.434.3 - 41.4 | 41.4 | 10.2 |
| 2021/02/28 | 阪神 | 条件戦 | 15/16 | ダ1400(2-2) | 良 | 5 | 9人気 | 54.0 | 1:26.334.6 - 39.1 | 39.1 | 3.3 |
| 2021/02/14 | 阪神 | 条件戦 | 10/16 | ダ1400(1-1) | 良 | 1 | 2人気 | 54.0 | 1:26.335.6 - 38.1 | 38.1 | 4.2 |
| 2021/01/10 | 中京 | 条件戦 | 8/16 | ダ1200(1-1) | 良 | 9 | 1人気 | 54.0 | 1:14.535.4 - 39.1 | 39.1 | 2.0 |
| 2020/12/12 | 阪神 | 条件戦 | 5/15 | ダ1400(1-1) | 良 | 3 | 1人気 | 54.0 | 1:26.734.9 - 39.4 | 39.4 | 2.2 |
| 2020/11/22 | 阪神 | 条件戦 | 7/12 | ダ1800(3-3-5-7) | 良 | 10 | 1人気 | 54.0 | 1:59.037.5 - 41.7 | 41.7 | 4.6 |
2022/07/09 / 小倉ダ1000 [重]
マレーシアカップ着順10着
タイム58.6
上がり34.5
斤量55.0kg
人気7
2022/05/01 / 阪神ダ1200 [重]
陽春ステークス着順16着
タイム1:12.6
上がり38.5
斤量52.0kg
人気4
2022/03/19 / 阪神ダ1200 [重]
条件戦着順1着
タイム1:11.4
上がり36.6
斤量55.0kg
人気8
2022/02/19 / 阪神ダ1200 [良]
条件戦着順3着
タイム1:12.7
上がり37.5
斤量55.0kg
人気11
2021/12/28 / 阪神ダ1200 [良]
春待月賞着順11着
タイム1:13.4
上がり38.0
斤量54.0kg
人気10
2021/12/19 / 阪神ダ1200 [稍重]
高砂特別着順15着
タイム1:13.3
上がり38.2
斤量54.0kg
人気12
2021/11/20 / 福島ダ1150 [良]
西郷特別着順8着
タイム1:09.0
上がり37.8
斤量53.0kg
人気11
2021/08/15 / 札幌ダ1000 [良]
条件戦着順1着
タイム58.7
上がり35.2
斤量52.0kg
人気1
2021/07/31 / 函館ダ1000 [良]
条件戦着順2着
タイム59.4
上がり36.7
斤量52.0kg
人気1
2021/07/17 / 函館ダ1000 [良]
条件戦着順2着
タイム58.5
上がり35.3
斤量52.0kg
人気6
2021/06/19 / 札幌ダ1700 [良]
条件戦着順10着
タイム1:49.7
上がり41.9
斤量50.0kg
人気4
2021/05/09 / 中京ダ1400 [稍重]
条件戦着順15着
タイム1:28.4
上がり41.4
斤量54.0kg
人気4
2021/02/28 / 阪神ダ1400 [良]
条件戦着順5着
タイム1:26.3
上がり39.1
斤量54.0kg
人気9
2021/02/14 / 阪神ダ1400 [良]
条件戦着順1着
タイム1:26.3
上がり38.1
斤量54.0kg
人気2
2021/01/10 / 中京ダ1200 [良]
条件戦着順9着
タイム1:14.5
上がり39.1
斤量54.0kg
人気1
2020/12/12 / 阪神ダ1400 [良]
条件戦着順3着
タイム1:26.7
上がり39.4
斤量54.0kg
人気1
2020/11/22 / 阪神ダ1800 [良]
条件戦着順10着
タイム1:59.0
上がり41.7
斤量54.0kg
人気1