当日馬場データ:含水率:1.4
血統父:ネオユニヴァース × 母父:トニービン
調教師高柳 大輔
騎手藤井勘一
血統統計データを表示
🎯 当日想定含水率: 10.0 (±10.0 をハイライト)
| 日付 | 場 | レース名/コメント | 番/頭 | 距離 | 馬場 | 着 | 人気 | 斤量 | タイム | 上がり | ダ含G前 |
|---|
| 2021/08/28 | 札幌 | 条件戦 | 3/14 | ダ1700(4-2-2-5) | 良 | 14 | 7人気 | 56.0 | 1:51.030.0 - 43.2 | 43.2 | 11.2 |
| 2021/07/31 | 函館 | 条件戦 | 13/14 | ダ1700(3-5-2-2) | 良 | 6 | 10人気 | 56.0 | 1:48.528.9 - 41.0 | 41.0 | 13.4 |
| 2021/07/03 | 函館 | 条件戦 | 4/12 | ダ2400(2-2-1-2) | 良 | 10 | 4人気 | 56.0 | 2:41.537.1 - 45.8 | 45.8 | 4.0 |
| 2021/05/22 | 新潟 | 条件戦 | 11/15 | ダ1800(13-13-9-9) | 重 | 8 | 14人気 | 56.0 | 1:55.336.8 - 39.8 | 39.8 | 14.1 |
| 2021/05/15 | 新潟 | 条件戦 | 4/14 | ダ1800(8-6-7-7) | 良 | 6 | 9人気 | 56.0 | 1:55.636.5 - 40.0 | 40.0 | 5.2 |
| 2021/03/28 | 阪神 | 条件戦 | 6/13 | ダ1800(11-10-12-8) | 良 | 6 | 10人気 | 56.0 | 1:56.436.3 - 39.9 | 39.9 | 4.7 |
| 2021/02/21 | 阪神 | 条件戦 | 11/16 | ダ1800(11-11-9-10) | 良 | 9 | 5人気 | 56.0 | 1:58.538.8 - 40.3 | 40.3 | 5.5 |
| 2021/02/09 | 名古屋 | 名古屋CCストロベリー賞(中央交流) | 8/10 | ダ1400(4-4-2-2) | 良 | 2 | 2人気 | 56.0 | 1:32.3- - - | - | - |
| 2021/01/05 | 中京 | 条件戦 | 9/14 | ダ1900(2-3-2-2) | 良 | 9 | 6人気 | 56.0 | 2:05.131.1 - 42.0 | 42.0 | 4.2 |
| 2020/12/05 | 阪神 | 条件戦 | 10/12 | ダ1800(10-10-11-10) | 良 | 7 | 7人気 | 55.0 | 1:56.437.4 - 38.9 | 38.9 | 1.4 |
| 2020/11/21 | 阪神 | 条件戦 | 1/14 | ダ1800(12-11-11-8) | 良 | 4 | 8人気 | 54.0 | 1:57.837.7 - 40.0 | 40.0 | 6.2 |
| 2020/10/18 | 京都 | 条件戦 | 9/11 | 芝2000(11-11-11-11) | 稍重 | 9 | 10人気 | 55.0 | 2:07.738.3 - 36.4 | 36.4 | 15.5 |
2021/08/28 / 札幌ダ1700 [良]
条件戦着順14着
タイム1:51.0
上がり43.2
斤量56.0kg
人気7
2021/07/31 / 函館ダ1700 [良]
条件戦着順6着
タイム1:48.5
上がり41.0
斤量56.0kg
人気10
2021/07/03 / 函館ダ2400 [良]
条件戦着順10着
タイム2:41.5
上がり45.8
斤量56.0kg
人気4
2021/05/22 / 新潟ダ1800 [重]
条件戦着順8着
タイム1:55.3
上がり39.8
斤量56.0kg
人気14
2021/05/15 / 新潟ダ1800 [良]
条件戦着順6着
タイム1:55.6
上がり40.0
斤量56.0kg
人気9
2021/03/28 / 阪神ダ1800 [良]
条件戦着順6着
タイム1:56.4
上がり39.9
斤量56.0kg
人気10
2021/02/21 / 阪神ダ1800 [良]
条件戦着順9着
タイム1:58.5
上がり40.3
斤量56.0kg
人気5
2021/02/09 / 名古屋ダ1400 [良]
名古屋CCストロベリー賞(中央交流)着順2着
タイム1:32.3
上がり-
斤量56.0kg
人気2
2021/01/05 / 中京ダ1900 [良]
条件戦着順9着
タイム2:05.1
上がり42.0
斤量56.0kg
人気6
2020/12/05 / 阪神ダ1800 [良]
条件戦着順7着
タイム1:56.4
上がり38.9
斤量55.0kg
人気7
2020/11/21 / 阪神ダ1800 [良]
条件戦着順4着
タイム1:57.8
上がり40.0
斤量54.0kg
人気8
2020/10/18 / 京都芝2000 [稍重]
条件戦着順9着
タイム2:07.7
上がり36.4
斤量55.0kg
人気10