当日馬場データ:含水率:2.5
血統父:ディープブリランテ × 母父:プリサイスエンド
調教師村田 一誠
騎手田中勝春
血統統計データを表示
🎯 当日想定含水率: 10.0 (±10.0 をハイライト)
| 日付 | 場 | レース名/コメント | 番/頭 | 距離 | 馬場 | 着 | 人気 | 斤量 | タイム | 上がり | ダ含G前 |
|---|
| 2022/11/26 | 東京 | シャングリラステークス | 1/14 | ダ1400(11-10) | 稍重 | 14 | 13人気 | 55.0 | 1:26.635.2 - 37.7 | 37.7 | 9.2 |
| 2022/10/09 | 阪神 | トルマリンステークス | 1/14 | ダ1800(12-12-14-14) | 重 | 11 | 11人気 | 55.0 | 1:53.537.6 - 38.6 | 38.6 | 9.1 |
| 2022/07/24 | 札幌 | 報知杯大雪ハンデキャップ | 1/10 | ダ1700(9-9-9-8) | 良 | 9 | 8人気 | 52.0 | 1:46.730.2 - 38.4 | 38.4 | 6.2 |
| 2022/03/20 | 中山 | スピカステークス | 2/16 | 芝1800(11-11-9-9) | 稍重 | 15 | 15人気 | 55.0 | 1:49.836.5 - 36.9 | 36.9 | 15.8 |
| 2022/03/05 | 中山 | 上総ステークス | 1/16 | ダ1800(12-11-12-11) | 良 | 14 | 13人気 | 52.0 | 1:55.936.5 - 40.4 | 40.4 | 2.3 |
| 2021/09/26 | 中山 | 内房ステークス | 11/16 | ダ1800(12-13-13-12) | 良 | 14 | 12人気 | 51.0 | 1:54.636.5 - 40.2 | 40.2 | 14.0 |
| 2021/08/29 | 札幌 | 苫小牧特別 | 7/14 | ダ1700(7-7-2-1) | 良 | 1 | 2人気 | 52.0 | 1:46.429.5 - 38.4 | 38.4 | 13.1 |
| 2021/08/07 | 函館 | 駒場特別 | 5/14 | ダ1700(3-3-3-3) | 良 | 3 | 7人気 | 51.0 | 1:45.930.4 - 38.5 | 38.5 | - |
| 2021/07/18 | 函館 | 渡島特別 | 6/9 | ダ1700(2-2-2-2) | 良 | 3 | 4人気 | 52.0 | 1:46.030.0 - 37.8 | 37.8 | 5.1 |
| 2021/06/26 | 札幌 | 条件戦 | 7/13 | ダ1700(8-6-4-2) | 良 | 1 | 4人気 | 52.0 | 1:46.830.1 - 38.3 | 38.3 | - |
| 2021/06/13 | 札幌 | 条件戦 | 1/14 | ダ1700(2-1-2-2) | 良 | 10 | 1人気 | 52.0 | 1:48.730.3 - 41.1 | 41.1 | 3.4 |
| 2021/02/14 | 東京 | 条件戦 | 11/16 | ダ1600(9-8) | 良 | 6 | 3人気 | 54.0 | 1:38.835.2 - 37.8 | 37.8 | 3.1 |
| 2021/01/30 | 東京 | 条件戦 | 7/13 | ダ1600(10-9) | 重 | 5 | 2人気 | 54.0 | 1:37.435.4 - 35.7 | 35.7 | 11.1 |
| 2021/01/09 | 中山 | 黒竹賞 | 7/13 | ダ1800(8-7-6-6) | 良 | 4 | 10人気 | 54.0 | 1:54.736.4 - 38.9 | 38.9 | 1.9 |
| 2020/12/13 | 中山 | 条件戦 | 9/16 | ダ1800(12-11-13-12) | 良 | 9 | 6人気 | 54.0 | 1:55.736.2 - 39.5 | 39.5 | 2.5 |
| 2020/11/21 | 阪神 | もちの木賞 | 6/14 | ダ1800(14-14-14-11) | 良 | 6 | 9人気 | 54.0 | 1:54.937.8 - 37.4 | 37.4 | 6.2 |
| 2020/07/26 | 札幌 | 条件戦 | 3/6 | ダ1700(2-2-2-2) | 良 | 1 | 2人気 | 54.0 | 1:48.230.5 - 38.1 | 38.1 | - |
2022/11/26 / 東京ダ1400 [稍重]
シャングリラステークス着順14着
タイム1:26.6
上がり37.7
斤量55.0kg
人気13
2022/10/09 / 阪神ダ1800 [重]
トルマリンステークス着順11着
タイム1:53.5
上がり38.6
斤量55.0kg
人気11
2022/07/24 / 札幌ダ1700 [良]
報知杯大雪ハンデキャップ着順9着
タイム1:46.7
上がり38.4
斤量52.0kg
人気8
2022/03/20 / 中山芝1800 [稍重]
スピカステークス着順15着
タイム1:49.8
上がり36.9
斤量55.0kg
人気15
2022/03/05 / 中山ダ1800 [良]
上総ステークス着順14着
タイム1:55.9
上がり40.4
斤量52.0kg
人気13
2021/09/26 / 中山ダ1800 [良]
内房ステークス着順14着
タイム1:54.6
上がり40.2
斤量51.0kg
人気12
2021/08/29 / 札幌ダ1700 [良]
苫小牧特別着順1着
タイム1:46.4
上がり38.4
斤量52.0kg
人気2
2021/08/07 / 函館ダ1700 [良]
駒場特別着順3着
タイム1:45.9
上がり38.5
斤量51.0kg
人気7
2021/07/18 / 函館ダ1700 [良]
渡島特別着順3着
タイム1:46.0
上がり37.8
斤量52.0kg
人気4
2021/06/26 / 札幌ダ1700 [良]
条件戦着順1着
タイム1:46.8
上がり38.3
斤量52.0kg
人気4
2021/06/13 / 札幌ダ1700 [良]
条件戦着順10着
タイム1:48.7
上がり41.1
斤量52.0kg
人気1
2021/02/14 / 東京ダ1600 [良]
条件戦着順6着
タイム1:38.8
上がり37.8
斤量54.0kg
人気3
2021/01/30 / 東京ダ1600 [重]
条件戦着順5着
タイム1:37.4
上がり35.7
斤量54.0kg
人気2
2021/01/09 / 中山ダ1800 [良]
黒竹賞着順4着
タイム1:54.7
上がり38.9
斤量54.0kg
人気10
2020/12/13 / 中山ダ1800 [良]
条件戦着順9着
タイム1:55.7
上がり39.5
斤量54.0kg
人気6
2020/11/21 / 阪神ダ1800 [良]
もちの木賞着順6着
タイム1:54.9
上がり37.4
斤量54.0kg
人気9
2020/07/26 / 札幌ダ1700 [良]
条件戦着順1着
タイム1:48.2
上がり38.1
斤量54.0kg
人気2