当日馬場データ:クッション値:- / 含水率:-
血統父:エピファネイア × 母父:ネオユニヴァース
調教師金成 貴史
騎手丸山元気
血統統計データを表示
🎯 当日想定クッション値: 10.0 (±10.0 をハイライト)
| 日付 | 場 | レース名/コメント | 番/頭 | 距離 | 馬場 | 着 | 人気 | 斤量 | タイム | 上がり | クッション(芝含水率) |
|---|
| 2024/03/10 | 中山 | 房総特別 | 8/16 | 芝1800(12-12-11-8) | 良 | 13 | 16人気 | 56.0 | 1:49.937.4 - 35.9 | 35.9 | 9.4(12.9%) |
| 2024/01/20 | 中山 | 東雲賞 | 2/10 | 芝1800(9-9-9-7) | 良 | 9 | 7人気 | 56.0 | 1:48.337.3 - 35.4 | 35.4 | 10.7(11.0%) |
| 2023/11/12 | 東京 | 条件戦 | 3/8 | 芝1800(6-6-6) | 良 | 7 | 4人気 | 56.0 | 1:48.737.3 - 34.1 | 34.1 | 9.3(14.2%) |
| 2023/10/15 | 東京 | 鷹巣山特別 | 14/14 | 芝1600(12-12) | 重 | 5 | 10人気 | 54.0 | 1:33.434.6 - 34.1 | 34.1 | 8.4(14.6%) |
| 2023/08/12 | 新潟 | 新発田城特別 | 10/18 | 芝1400(17-16) | 良 | 12 | 12人気 | 56.0 | 1:21.234.3 - 33.9 | 33.9 | 9.2(13.0%) |
| 2023/05/06 | 東京 | 条件戦 | 4/10 | 芝1400(10-10) | 良 | 9 | 4人気 | 56.0 | 1:21.534.5 - 33.9 | 33.9 | 9.4(14.3%) |
| 2023/04/22 | 東京 | 条件戦 | 11/14 | 芝1400(14-14) | 良 | 9 | 4人気 | 56.0 | 1:21.734.6 - 33.8 | 33.8 | 9.2(14.1%) |
| 2023/02/04 | 東京 | テレビ山梨杯 | 6/11 | 芝1400(7-6) | 良 | 8 | 2人気 | 55.0 | 1:22.236.1 - 33.8 | 33.8 | 9.3(13.9%) |
| 2022/10/30 | 東京 | レジェンドトレーナーカップ | 10/13 | 芝1600(12-13) | 良 | 6 | 3人気 | 55.0 | 1:33.434.1 - 33.6 | 33.6 | 9.1(13.3%) |
| 2022/08/13 | 新潟 | 新発田城特別 | 1/13 | 芝1400(7-7) | 稍重 | 2 | 4人気 | 55.0 | 1:22.234.7 - 34.8 | 34.8 | 9.6(12.4%) |
| 2022/05/21 | 東京 | 条件戦 | 14/16 | 芝1400(9-9) | 稍重 | 1 | 1人気 | 55.0 | 1:22.135.5 - 33.6 | 33.6 | 9.4(14.7%) |
| 2022/04/24 | 東京 | 条件戦 | 12/12 | 芝1600(3-3) | 良 | 3 | 2人気 | 55.0 | 1:35.136.8 - 33.7 | 33.7 | 9.4(13.9%) |
| 2022/02/06 | 小倉 | 条件戦 | 4/18 | 芝1200(14-15) | 良 | 10 | 6人気 | 55.0 | 1:09.134.2 - 33.9 | 33.9 | 9.5(7.6%) |
| 2021/10/31 | 新潟 | 十日町特別 | 11/18 | 芝1400(13-12) | 良 | 12 | 2人気 | 53.0 | 1:23.535.2 - 35.8 | 35.8 | -(-%) |
| 2021/08/15 | 新潟 | 条件戦 | 6/18 | 芝1200(11-11) | 良 | 4 | 1人気 | 52.0 | 1:09.734.5 - 33.8 | 33.8 | 9.2(14.2%) |
| 2021/05/29 | 東京 | 条件戦 | 10/12 | 芝1400(6-6) | 良 | 4 | 1人気 | 54.0 | 1:21.034.7 - 33.9 | 33.9 | -(-%) |
| 2021/03/14 | 中山 | アネモネステークス | 11/15 | 芝1600(7-6-4) | 重 | 9 | 2人気 | 54.0 | 1:36.333.9 - 38.1 | 38.1 | 7.8(15.3%) |
| 2021/01/11 | 中山 | フェアリーステークス | 1/16 | 芝1600(13-15-14) | 良 | 3 | 6人気 | 54.0 | 1:34.935.8 - 34.9 | 34.9 | 10.8(11.0%) |
| 2020/10/18 | 東京 | 条件戦 | 17/18 | 芝1400(7-7) | 重 | 1 | 4人気 | 54.0 | 1:23.636.8 - 34.0 | 34.0 | 18.5(18.2%) |
2024/03/10 / 中山芝1800 [良]
房総特別着順13着
タイム1:49.9
上がり35.9
斤量56.0kg
人気16
2024/01/20 / 中山芝1800 [良]
東雲賞着順9着
タイム1:48.3
上がり35.4
斤量56.0kg
人気7
2023/11/12 / 東京芝1800 [良]
条件戦着順7着
タイム1:48.7
上がり34.1
斤量56.0kg
人気4
2023/10/15 / 東京芝1600 [重]
鷹巣山特別着順5着
タイム1:33.4
上がり34.1
斤量54.0kg
人気10
2023/08/12 / 新潟芝1400 [良]
新発田城特別着順12着
タイム1:21.2
上がり33.9
斤量56.0kg
人気12
2023/05/06 / 東京芝1400 [良]
条件戦着順9着
タイム1:21.5
上がり33.9
斤量56.0kg
人気4
2023/04/22 / 東京芝1400 [良]
条件戦着順9着
タイム1:21.7
上がり33.8
斤量56.0kg
人気4
2023/02/04 / 東京芝1400 [良]
テレビ山梨杯着順8着
タイム1:22.2
上がり33.8
斤量55.0kg
人気2
2022/10/30 / 東京芝1600 [良]
レジェンドトレーナーカップ着順6着
タイム1:33.4
上がり33.6
斤量55.0kg
人気3
2022/08/13 / 新潟芝1400 [稍重]
新発田城特別着順2着
タイム1:22.2
上がり34.8
斤量55.0kg
人気4
2022/05/21 / 東京芝1400 [稍重]
条件戦着順1着
タイム1:22.1
上がり33.6
斤量55.0kg
人気1
2022/04/24 / 東京芝1600 [良]
条件戦着順3着
タイム1:35.1
上がり33.7
斤量55.0kg
人気2
2022/02/06 / 小倉芝1200 [良]
条件戦着順10着
タイム1:09.1
上がり33.9
斤量55.0kg
人気6
2021/10/31 / 新潟芝1400 [良]
十日町特別着順12着
タイム1:23.5
上がり35.8
斤量53.0kg
人気2
2021/08/15 / 新潟芝1200 [良]
条件戦着順4着
タイム1:09.7
上がり33.8
斤量52.0kg
人気1
2021/05/29 / 東京芝1400 [良]
条件戦着順4着
タイム1:21.0
上がり33.9
斤量54.0kg
人気1
2021/03/14 / 中山芝1600 [重]
アネモネステークス着順9着
タイム1:36.3
上がり38.1
斤量54.0kg
人気2
2021/01/11 / 中山芝1600 [良]
フェアリーステークス着順3着
タイム1:34.9
上がり34.9
斤量54.0kg
人気6
2020/10/18 / 東京芝1400 [重]
条件戦着順1着
タイム1:23.6
上がり34.0
斤量54.0kg
人気4