当日馬場データ:含水率:3.3
血統父:ルーラーシップ × 母父:ダンスインザダーク
調教師武井 亮
騎手黛弘人
血統統計データを表示
🎯 当日想定含水率: 10.0 (±10.0 をハイライト)
| 日付 | 場 | レース名/コメント | 番/頭 | 距離 | 馬場 | 着 | 人気 | 斤量 | タイム | 上がり | ダ含G前 |
|---|
| 2024/04/11 | 船橋 | エナギク特別 C2一 | 12/14 | ダ1600(12-12-13-13) | 良 | 11 | 8人気 | 56.0 | 1:48.9- - - | - | - |
| 2024/02/10 | 船橋 | 久留里賞 C2一 | 8/12 | ダ1600(8-8-6-6) | 稍重 | 4 | 6人気 | 56.0 | 1:46.4- - - | - | - |
| 2024/01/16 | 船橋 | 推しを探せ!萌え萌え!デジたん記念 C2 | 10/11 | ダ1500(11-11-11-11) | 良 | 6 | 5人気 | 56.0 | 1:38.9- - - | - | - |
| 2023/07/21 | 船橋 | 馬い!卵はサンサンエッグ C1四五六 | 4/9 | ダ1200(6-6-6) | 良 | 6 | 7人気 | 56.0 | 1:15.8- - - | - | - |
| 2023/01/17 | 船橋 | サラ系一般 C2四五 | 8/12 | ダ1200(7-6-5) | 良 | 1 | 1人気 | 56.0 | 1:17.8- - - | - | - |
| 2022/11/08 | 川崎 | 四十雀特別 2 | 3/13 | ダ1500(6-5-6-6) | 良 | 9 | 7人気 | 56.0 | 1:40.0- - - | - | - |
| 2022/04/10 | 中山 | 条件戦 | 8/16 | ダ1800(11-11-10-7) | 良 | 8 | 8人気 | 56.0 | 1:57.336.2 - 41.9 | 41.9 | 5.1 |
| 2022/03/20 | 中山 | 条件戦 | 5/16 | ダ1800(14-14-14-12) | 不良 | 8 | 13人気 | 56.0 | 1:55.737.6 - 39.5 | 39.5 | 15.8 |
| 2022/03/06 | 中山 | 条件戦 | 7/15 | ダ1800(12-12-10-9) | 良 | 5 | 7人気 | 56.0 | 1:57.738.4 - 40.3 | 40.3 | 2.5 |
| 2022/02/06 | 東京 | 条件戦 | 8/14 | ダ2100(8-8-8-7) | 良 | 9 | 4人気 | 56.0 | 2:17.131.5 - 39.2 | 39.2 | 1.6 |
| 2022/01/22 | 中山 | 条件戦 | 14/16 | ダ1800(9-9-8-8) | 良 | 4 | 14人気 | 56.0 | 1:58.639.4 - 39.3 | 39.3 | 3.3 |
2024/04/11 / 船橋ダ1600 [良]
エナギク特別 C2一着順11着
タイム1:48.9
上がり-
斤量56.0kg
人気8
2024/02/10 / 船橋ダ1600 [稍重]
久留里賞 C2一着順4着
タイム1:46.4
上がり-
斤量56.0kg
人気6
2024/01/16 / 船橋ダ1500 [良]
推しを探せ!萌え萌え!デジたん記念 C2着順6着
タイム1:38.9
上がり-
斤量56.0kg
人気5
2023/07/21 / 船橋ダ1200 [良]
馬い!卵はサンサンエッグ C1四五六着順6着
タイム1:15.8
上がり-
斤量56.0kg
人気7
2023/01/17 / 船橋ダ1200 [良]
サラ系一般 C2四五着順1着
タイム1:17.8
上がり-
斤量56.0kg
人気1
2022/11/08 / 川崎ダ1500 [良]
四十雀特別 2着順9着
タイム1:40.0
上がり-
斤量56.0kg
人気7
2022/04/10 / 中山ダ1800 [良]
条件戦着順8着
タイム1:57.3
上がり41.9
斤量56.0kg
人気8
2022/03/20 / 中山ダ1800 [不良]
条件戦着順8着
タイム1:55.7
上がり39.5
斤量56.0kg
人気13
2022/03/06 / 中山ダ1800 [良]
条件戦着順5着
タイム1:57.7
上がり40.3
斤量56.0kg
人気7
2022/02/06 / 東京ダ2100 [良]
条件戦着順9着
タイム2:17.1
上がり39.2
斤量56.0kg
人気4
2022/01/22 / 中山ダ1800 [良]
条件戦着順4着
タイム1:58.6
上がり39.3
斤量56.0kg
人気14