当日馬場データ:含水率:2.2
血統父:クリエイター2 × 母父:スペシャルウィーク
調教師北出 成人
騎手団野大成
血統統計データを表示
🎯 当日想定含水率: 10.0 (±10.0 をハイライト)
| 日付 | 場 | レース名/コメント | 番/頭 | 距離 | 馬場 | 着 | 人気 | 斤量 | タイム | 上がり | ダ含G前 |
|---|
| 2024/12/01 | 大井 | タンザナイト賞 B2三 | 7/13 | ダ1800(12-12-12-11) | 良 | 10 | 13人気 | 56.0 | 1:56.8- - - | - | - |
| 2023/10/04 | 大井 | トルマリン賞 B2二 | 2/15 | ダ1800(10-10-12-14) | 不良 | 11 | 8人気 | 56.0 | 1:55.3- - - | - | - |
| 2023/02/23 | 大井 | サラ系一般 C1五六 | 4/14 | ダ1600(5-4-3-3) | 良 | 4 | 3人気 | 56.0 | 1:42.7- - - | - | - |
| 2023/01/24 | 大井 | 奥久慈しゃも賞 C1七八 | 10/14 | ダ1600(4-4-5-3) | 良 | 2 | 1人気 | 56.0 | 1:43.2- - - | - | - |
| 2022/12/31 | 大井 | カウントダウン2023賞 C2一 | 2/14 | ダ1800(3-3-4-3) | 良 | 2 | 2人気 | 56.0 | 1:56.5- - - | - | - |
| 2022/09/19 | 盛岡 | はまぎく賞 | 2/12 | 芝1700(12-12-12-9) | 良 | 9 | 9人気 | 56.0 | 1:48.8- - - | - | - |
| 2022/07/04 | 盛岡 | 3歳C2五組 | 7/11 | ダ1200(2-2) | 良 | 2 | 4人気 | 56.0 | 1:14.1- - - | - | - |
| 2022/05/21 | 新潟 | 条件戦 | 1/16 | 芝2000(14-13-12-11) | 良 | 11 | 15人気 | 55.0 | 2:04.235.6 - 36.5 | 36.5 | 4.6 |
| 2022/05/14 | 新潟 | 条件戦 | 6/14 | 芝2400(7-8-7-8) | 稍重 | 11 | 10人気 | 55.0 | 2:34.036.9 - 39.0 | 39.0 | 10.2 |
| 2022/02/05 | 中京 | 条件戦 | 13/13 | ダ1900(11-10-9-9) | 良 | 12 | 12人気 | 56.0 | 2:06.730.4 - 43.2 | 43.2 | 2.8 |
| 2022/01/22 | 中京 | 条件戦 | 3/14 | ダ1800(8-7-8-8) | 良 | 7 | 12人気 | 56.0 | 1:58.138.2 - 40.2 | 40.2 | 2.2 |
2024/12/01 / 大井ダ1800 [良]
タンザナイト賞 B2三着順10着
タイム1:56.8
上がり-
斤量56.0kg
人気13
2023/10/04 / 大井ダ1800 [不良]
トルマリン賞 B2二着順11着
タイム1:55.3
上がり-
斤量56.0kg
人気8
2023/02/23 / 大井ダ1600 [良]
サラ系一般 C1五六着順4着
タイム1:42.7
上がり-
斤量56.0kg
人気3
2023/01/24 / 大井ダ1600 [良]
奥久慈しゃも賞 C1七八着順2着
タイム1:43.2
上がり-
斤量56.0kg
人気1
2022/12/31 / 大井ダ1800 [良]
カウントダウン2023賞 C2一着順2着
タイム1:56.5
上がり-
斤量56.0kg
人気2
2022/09/19 / 盛岡芝1700 [良]
はまぎく賞着順9着
タイム1:48.8
上がり-
斤量56.0kg
人気9
2022/07/04 / 盛岡ダ1200 [良]
3歳C2五組着順2着
タイム1:14.1
上がり-
斤量56.0kg
人気4
2022/05/21 / 新潟芝2000 [良]
条件戦着順11着
タイム2:04.2
上がり36.5
斤量55.0kg
人気15
2022/05/14 / 新潟芝2400 [稍重]
条件戦着順11着
タイム2:34.0
上がり39.0
斤量55.0kg
人気10
2022/02/05 / 中京ダ1900 [良]
条件戦着順12着
タイム2:06.7
上がり43.2
斤量56.0kg
人気12
2022/01/22 / 中京ダ1800 [良]
条件戦着順7着
タイム1:58.1
上がり40.2
斤量56.0kg
人気12