当日馬場データ:クッション値:9.2 / 含水率:12.8
血統父:ステイゴールド × 母父:クロフネ
調教師相沢 郁
騎手津村明秀
血統統計データを表示
🎯 当日想定クッション値: 10.0 (±10.0 をハイライト)
| 日付 | 場 | レース名/コメント | 番/頭 | 距離 | 馬場 | 着 | 人気 | 斤量 | タイム | 上がり | クッション(芝含水率) |
|---|
| 2022/06/12 | 中京 | 条件戦 | 3/13 | ダ3000(11) | - | 0 | 3人気 | 60.0 | -- - 99.9 | 99.9 | 9.4(14.0%) |
| 2022/05/28 | 新潟 | 条件戦 | 14/14 | ダ2890(11-12-9-5) | - | 4 | 6人気 | 60.0 | 3:13.4- - 13.4 | 13.4 | 9.2(12.9%) |
| 2022/01/29 | 東京 | 白富士ステークス | 8/14 | 芝2000(10-10-10) | 良 | 11 | 14人気 | 56.0 | 1:58.635.9 - 34.9 | 34.9 | 9.2(12.8%) |
| 2021/12/04 | 中山 | スポーツニッポン賞ステイヤーズステークス | 1/13 | 芝3600(9-9-10-9) | 良 | 10 | 10人気 | 56.0 | 3:48.539.9 - 35.4 | 35.4 | 10.2(9.9%) |
| 2021/10/17 | 東京 | オクトーバーステークス | 3/18 | 芝2000(13-13-14) | 稍重 | 10 | 15人気 | 56.0 | 2:01.035.8 - 35.3 | 35.3 | 8.9(15.0%) |
| 2021/05/08 | 東京 | メトロポリタンステークス | 1/11 | 芝2400(1-1-1-1) | 良 | 5 | 6人気 | 56.0 | 2:25.036.5 - 35.3 | 35.3 | 9.2(13.6%) |
| 2021/03/14 | 中山 | 東風ステークス | 6/14 | 芝1600(12-10-11) | 重 | 12 | 13人気 | 56.0 | 1:36.634.6 - 37.2 | 37.2 | 7.8(15.3%) |
| 2021/01/17 | 中京 | 日経新春杯 | 7/16 | 芝2200(11-10-11-10) | 良 | 14 | 10人気 | 55.0 | 2:14.335.3 - 37.5 | 37.5 | 10.4(12.4%) |
| 2020/11/08 | 東京 | アルゼンチン共和国杯 | 1/18 | 芝2500(4-4-4-4) | 良 | 15 | 7人気 | 55.0 | 2:33.729.7 - 36.3 | 36.3 | 15.9(14.5%) |
| 2020/09/06 | 札幌 | 丹頂ステークス | 3/14 | 芝2600(9-9-10-4) | 良 | 2 | 6人気 | 55.0 | 2:39.037.1 - 35.9 | 35.9 | -(-%) |
| 2020/07/12 | 福島 | 七夕賞 | 1/16 | 芝2000(16-16-16-16) | 重 | 10 | 13人気 | 55.0 | 2:03.536.6 - 36.8 | 36.8 | -(-%) |
| 2020/05/09 | 東京 | メトロポリタンステークス | 5/11 | 芝2400(7-7-7-5) | 良 | 2 | 7人気 | 56.0 | 2:25.937.1 - 33.4 | 33.4 | -(-%) |
| 2020/02/22 | 東京 | ダイヤモンドステークス | 15/16 | 芝3400(2-2-2-7) | 良 | 16 | 6人気 | 54.0 | 3:37.537.3 - 43.8 | 43.8 | -(-%) |
| 2019/12/08 | 阪神 | オリオンステークス | 3/13 | 芝2400(3-3-3-5) | 良 | 1 | 3人気 | 55.0 | 2:26.637.4 - 33.5 | 33.5 | -(-%) |
| 2019/10/06 | 東京 | 六社ステークス | 11/15 | 芝2400(8-7-9-7) | 良 | 5 | 3人気 | 55.0 | 2:26.136.7 - 33.7 | 33.7 | -(-%) |
| 2019/08/17 | 新潟 | 日本海ステークス | 1/8 | 芝2200(3-3-2-2) | 良 | 5 | 1人気 | 57.0 | 2:15.938.9 - 34.8 | 34.8 | -(-%) |
| 2019/05/26 | 東京 | 青嵐賞 | 6/9 | 芝2400(2-3-3-3) | 良 | 1 | 2人気 | 57.0 | 2:23.536.3 - 34.4 | 34.4 | -(-%) |
| 2018/12/09 | 中京 | 長良川特別 | 4/15 | 芝2200(14-14-12-9) | 良 | 1 | 4人気 | 55.0 | 2:13.835.6 - 34.5 | 34.5 | -(-%) |
| 2018/05/19 | 新潟 | 早苗賞 | 9/10 | 芝1800(9-8) | 重 | 5 | 3人気 | 56.0 | 1:51.037.3 - 34.9 | 34.9 | -(-%) |
| 2017/09/09 | 中山 | 条件戦 | 7/9 | 芝2000(8-8-4-2) | 良 | 1 | 1人気 | 54.0 | 2:05.539.3 - 33.7 | 33.7 | -(-%) |
2022/06/12 / 中京ダ3000 [-]
条件戦着順0着
タイム-
上がり99.9
斤量60.0kg
人気3
2022/05/28 / 新潟ダ2890 [-]
条件戦着順4着
タイム3:13.4
上がり13.4
斤量60.0kg
人気6
2022/01/29 / 東京芝2000 [良]
白富士ステークス着順11着
タイム1:58.6
上がり34.9
斤量56.0kg
人気14
2021/12/04 / 中山芝3600 [良]
スポーツニッポン賞ステイヤーズステークス着順10着
タイム3:48.5
上がり35.4
斤量56.0kg
人気10
2021/10/17 / 東京芝2000 [稍重]
オクトーバーステークス着順10着
タイム2:01.0
上がり35.3
斤量56.0kg
人気15
2021/05/08 / 東京芝2400 [良]
メトロポリタンステークス着順5着
タイム2:25.0
上がり35.3
斤量56.0kg
人気6
2021/03/14 / 中山芝1600 [重]
東風ステークス着順12着
タイム1:36.6
上がり37.2
斤量56.0kg
人気13
2021/01/17 / 中京芝2200 [良]
日経新春杯着順14着
タイム2:14.3
上がり37.5
斤量55.0kg
人気10
2020/11/08 / 東京芝2500 [良]
アルゼンチン共和国杯着順15着
タイム2:33.7
上がり36.3
斤量55.0kg
人気7
2020/09/06 / 札幌芝2600 [良]
丹頂ステークス着順2着
タイム2:39.0
上がり35.9
斤量55.0kg
人気6
2020/07/12 / 福島芝2000 [重]
七夕賞着順10着
タイム2:03.5
上がり36.8
斤量55.0kg
人気13
2020/05/09 / 東京芝2400 [良]
メトロポリタンステークス着順2着
タイム2:25.9
上がり33.4
斤量56.0kg
人気7
2020/02/22 / 東京芝3400 [良]
ダイヤモンドステークス着順16着
タイム3:37.5
上がり43.8
斤量54.0kg
人気6
2019/12/08 / 阪神芝2400 [良]
オリオンステークス着順1着
タイム2:26.6
上がり33.5
斤量55.0kg
人気3
2019/10/06 / 東京芝2400 [良]
六社ステークス着順5着
タイム2:26.1
上がり33.7
斤量55.0kg
人気3
2019/08/17 / 新潟芝2200 [良]
日本海ステークス着順5着
タイム2:15.9
上がり34.8
斤量57.0kg
人気1
2019/05/26 / 東京芝2400 [良]
青嵐賞着順1着
タイム2:23.5
上がり34.4
斤量57.0kg
人気2
2018/12/09 / 中京芝2200 [良]
長良川特別着順1着
タイム2:13.8
上がり34.5
斤量55.0kg
人気4
2018/05/19 / 新潟芝1800 [重]
早苗賞着順5着
タイム1:51.0
上がり34.9
斤量56.0kg
人気3
2017/09/09 / 中山芝2000 [良]
条件戦着順1着
タイム2:05.5
上がり33.7
斤量54.0kg
人気1