当日馬場データ:含水率:12.3
血統父:オルフェーヴル × 母父:サクラバクシンオー
調教師佐藤 悠太
騎手鮫島克駿
血統統計データを表示
🎯 当日想定含水率: 10.0 (±10.0 をハイライト)
| 日付 | 場 | レース名/コメント | 番/頭 | 距離 | 馬場 | 着 | 人気 | 斤量 | タイム | 上がり | ダ含G前 |
|---|
| 2026/03/01 | 小倉 | 関門橋ステークス | 13/17 | 芝2000(2-2-2-2) | 良 | 14 | 12人気 | 58.0 | 2:02.034.9 - 38.4 | 38.4 | 11.7 |
| 2026/01/04 | 京都 | 寿ステークス | 1/9 | 芝2000(1-1-1-1) | 良 | 4 | 4人気 | 58.0 | 2:01.436.9 - 34.3 | 34.3 | 3.8 |
| 2025/11/09 | 東京 | イクイノックスメモリアル | 7/12 | 芝2000(1-1-1) | 良 | 8 | 7人気 | 58.0 | 1:59.636.1 - 34.9 | 34.9 | 3.4 |
| 2025/08/23 | 札幌 | 2025ワールドオールスタージョッキーズ第2戦 | 5/14 | 芝2000(1-1-1-1) | 良 | 3 | 8人気 | 58.0 | 2:02.236.6 - 37.0 | 37.0 | 10.2 |
| 2025/08/02 | 札幌 | STV賞 | 15/16 | 芝2000(3-3-3-5) | 良 | 14 | 14人気 | 55.0 | 2:01.436.1 - 36.2 | 36.2 | 4.0 |
| 2025/05/11 | 京都 | 烏丸ステークス | 1/14 | 芝2400(3-3-5-7) | 良 | 13 | 12人気 | 55.0 | 2:27.534.0 - 37.7 | 37.7 | 10.2 |
| 2025/03/02 | 小倉 | 関門橋ステークス | 13/13 | 芝2000(1-1-2-2) | 重 | 13 | 6人気 | 58.0 | 2:05.737.4 - 38.2 | 38.2 | 5.2 |
| 2025/02/08 | 小倉 | RKB賞 | 11/16 | 芝2000(3-4-3-2) | 稍重 | 1 | 7人気 | 58.0 | 2:02.535.3 - 36.5 | 36.5 | 6.5 |
| 2024/12/08 | 中京 | 名古屋日刊スポーツ杯 | 16/16 | 芝2000(1-1-2-1) | 良 | 14 | 6人気 | 58.0 | 2:02.435.9 - 37.6 | 37.6 | 3.9 |
| 2024/09/01 | 札幌 | フィリピントロフィー | 11/15 | 芝2000(1-1-1-1) | 稍重 | 3 | 4人気 | 58.0 | 2:03.136.2 - 36.8 | 36.8 | 13.5 |
| 2024/08/11 | 札幌 | 藻岩山特別 | 6/12 | 芝2000(1-1-1-1) | 良 | 2 | 8人気 | 58.0 | 1:59.635.6 - 36.4 | 36.4 | 3.0 |
| 2024/06/08 | 函館 | 松前特別 | 7/16 | 芝1800(5-5-13-16) | 良 | 16 | 6人気 | 58.0 | 1:52.235.7 - 39.1 | 39.1 | 13.0 |
| 2024/03/31 | 阪神 | 条件戦 | 13/15 | 芝2000(1-1-1-1) | 良 | 10 | 4人気 | 58.0 | 2:00.235.4 - 36.9 | 36.9 | 5.8 |
| 2024/01/07 | 中山 | 初日の出賞 | 3/17 | 芝2000(1-1-2-1) | 良 | 16 | 1人気 | 58.0 | 2:01.136.7 - 36.6 | 36.6 | 1.8 |
| 2023/12/28 | 阪神 | フォーチュンカップ | 9/11 | 芝2000(1-1-1-1) | 良 | 3 | 3人気 | 58.0 | 2:00.136.7 - 35.9 | 35.9 | 3.5 |
| 2023/10/01 | 中山 | 茨城新聞杯 | 14/15 | 芝2000(1-1-1-1) | 良 | 2 | 6人気 | 58.0 | 2:01.836.7 - 35.1 | 35.1 | 4.9 |
| 2023/09/03 | 札幌 | 釧路湿原特別 | 11/12 | 芝2000(1-1-1-1) | 良 | 2 | 4人気 | 58.0 | 2:02.636.3 - 36.8 | 36.8 | 5.7 |
| 2023/07/23 | 札幌 | 条件戦 | 11/11 | 芝2000(1-1-1-1) | 良 | 1 | 5人気 | 58.0 | 1:59.835.3 - 34.8 | 34.8 | 3.0 |
| 2022/11/19 | 福島 | 条件戦 | 9/16 | 芝2000(1-1-1-2) | 良 | 11 | 6人気 | 55.0 | 2:02.535.0 - 37.3 | 37.3 | 4.7 |
| 2022/08/13 | 札幌 | 条件戦 | 16/16 | 芝2000(3-3-1-1) | 良 | 1 | 11人気 | 56.0 | 2:03.637.0 - 36.9 | 36.9 | 12.8 |
| 2022/07/02 | 函館 | 条件戦 | 3/14 | ダ1700(5-5-9-9) | 重 | 11 | 7人気 | 56.0 | 1:48.529.4 - 40.8 | 40.8 | 12.3 |
| 2022/04/02 | 阪神 | 条件戦 | 18/18 | 芝1800(6-6) | 良 | 9 | 12人気 | 56.0 | 1:48.735.8 - 35.3 | 35.3 | 4.6 |
| 2021/12/25 | 阪神 | 条件戦 | 10/16 | ダ1400(7-10) | 良 | 14 | 6人気 | 55.0 | 1:29.635.6 - 41.0 | 41.0 | - |
2026/03/01 / 小倉芝2000 [良]
関門橋ステークス着順14着
タイム2:02.0
上がり38.4
斤量58.0kg
人気12
2026/01/04 / 京都芝2000 [良]
寿ステークス着順4着
タイム2:01.4
上がり34.3
斤量58.0kg
人気4
2025/11/09 / 東京芝2000 [良]
イクイノックスメモリアル着順8着
タイム1:59.6
上がり34.9
斤量58.0kg
人気7
2025/08/23 / 札幌芝2000 [良]
2025ワールドオールスタージョッキーズ第2戦着順3着
タイム2:02.2
上がり37.0
斤量58.0kg
人気8
2025/08/02 / 札幌芝2000 [良]
STV賞着順14着
タイム2:01.4
上がり36.2
斤量55.0kg
人気14
2025/05/11 / 京都芝2400 [良]
烏丸ステークス着順13着
タイム2:27.5
上がり37.7
斤量55.0kg
人気12
2025/03/02 / 小倉芝2000 [重]
関門橋ステークス着順13着
タイム2:05.7
上がり38.2
斤量58.0kg
人気6
2025/02/08 / 小倉芝2000 [稍重]
RKB賞着順1着
タイム2:02.5
上がり36.5
斤量58.0kg
人気7
2024/12/08 / 中京芝2000 [良]
名古屋日刊スポーツ杯着順14着
タイム2:02.4
上がり37.6
斤量58.0kg
人気6
2024/09/01 / 札幌芝2000 [稍重]
フィリピントロフィー着順3着
タイム2:03.1
上がり36.8
斤量58.0kg
人気4
2024/08/11 / 札幌芝2000 [良]
藻岩山特別着順2着
タイム1:59.6
上がり36.4
斤量58.0kg
人気8
2024/06/08 / 函館芝1800 [良]
松前特別着順16着
タイム1:52.2
上がり39.1
斤量58.0kg
人気6
2024/03/31 / 阪神芝2000 [良]
条件戦着順10着
タイム2:00.2
上がり36.9
斤量58.0kg
人気4
2024/01/07 / 中山芝2000 [良]
初日の出賞着順16着
タイム2:01.1
上がり36.6
斤量58.0kg
人気1
2023/12/28 / 阪神芝2000 [良]
フォーチュンカップ着順3着
タイム2:00.1
上がり35.9
斤量58.0kg
人気3
2023/10/01 / 中山芝2000 [良]
茨城新聞杯着順2着
タイム2:01.8
上がり35.1
斤量58.0kg
人気6
2023/09/03 / 札幌芝2000 [良]
釧路湿原特別着順2着
タイム2:02.6
上がり36.8
斤量58.0kg
人気4
2023/07/23 / 札幌芝2000 [良]
条件戦着順1着
タイム1:59.8
上がり34.8
斤量58.0kg
人気5
2022/11/19 / 福島芝2000 [良]
条件戦着順11着
タイム2:02.5
上がり37.3
斤量55.0kg
人気6
2022/08/13 / 札幌芝2000 [良]
条件戦着順1着
タイム2:03.6
上がり36.9
斤量56.0kg
人気11
2022/07/02 / 函館ダ1700 [重]
条件戦着順11着
タイム1:48.5
上がり40.8
斤量56.0kg
人気7
2022/04/02 / 阪神芝1800 [良]
条件戦着順9着
タイム1:48.7
上がり35.3
斤量56.0kg
人気12
2021/12/25 / 阪神ダ1400 [良]
条件戦着順14着
タイム1:29.6
上がり41.0
斤量55.0kg
人気6