当日馬場データ:クッション値:9.5 / 含水率:11.8
血統父:ネロ × 母父:マイネルセレクト
調教師村田 一誠
騎手大野拓弥
血統統計データを表示
🎯 当日想定クッション値: 10.0 (±10.0 をハイライト)
| 日付 | 場 | レース名/コメント | 番/頭 | 距離 | 馬場 | 着 | 人気 | 斤量 | タイム | 上がり | クッション(芝含水率) |
|---|
| 2025/01/02 | 川崎 | 福笑い賞 C1 | 11/12 | ダ0900(6-4-5) | 良 | 9 | 4人気 | 54.0 | 56.7- - - | - | -(-%) |
| 2023/08/13 | 新潟 | 条件戦 | 17/18 | 芝1000(-) | 良 | 8 | 3人気 | 54.0 | 56.032.8 - 33.8 | 33.8 | 9.9(12.0%) |
| 2023/07/30 | 札幌 | 条件戦 | 4/12 | ダ1000(3-3) | 良 | 4 | 6人気 | 54.0 | 59.935.1 - 36.1 | 36.1 | 7.3(11.6%) |
| 2023/07/16 | 函館 | 条件戦 | 11/12 | ダ1000(5-5) | 重 | 3 | 3人気 | 52.0 | 58.534.7 - 34.9 | 34.9 | 7.4(15.4%) |
| 2023/07/09 | 函館 | 条件戦 | 8/12 | ダ1000(4-4) | 良 | 4 | 7人気 | 54.0 | 1:00.034.8 - 36.4 | 36.4 | 8.1(11.4%) |
| 2023/06/17 | 函館 | 条件戦 | 7/11 | ダ1000(5-5) | 良 | 3 | 7人気 | 54.0 | 1:00.035.2 - 36.3 | 36.3 | 7.8(15.1%) |
| 2023/06/10 | 函館 | 条件戦 | 10/12 | ダ1000(5-5) | 重 | 8 | 9人気 | 54.0 | 59.234.1 - 36.3 | 36.3 | 7.3(16.6%) |
| 2023/04/05 | 川崎 | エイプリルフラワー賞(中央交流) | 5/9 | ダ1400(2-2-2-3) | 良 | 5 | 3人気 | 54.0 | 1:34.6- - - | - | -(-%) |
| 2023/01/29 | 中京 | 条件戦 | 12/15 | ダ1400(2-2) | 良 | 7 | 4人気 | 51.0 | 1:28.335.1 - 41.0 | 41.0 | 10.4(12.7%) |
| 2022/12/24 | 中山 | 条件戦 | 2/16 | 芝1200(8-6) | 稍重 | 10 | 3人気 | 54.0 | 1:11.433.8 - 36.9 | 36.9 | 9.1(12.2%) |
| 2022/12/03 | 中山 | 条件戦 | 5/16 | 芝1200(7-5) | 良 | 5 | 5人気 | 54.0 | 1:10.534.3 - 35.6 | 35.6 | 9.5(11.8%) |
2025/01/02 / 川崎ダ0900 [良]
福笑い賞 C1着順9着
タイム56.7
上がり-
斤量54.0kg
人気4
2023/08/13 / 新潟芝1000 [良]
条件戦着順8着
タイム56.0
上がり33.8
斤量54.0kg
人気3
2023/07/30 / 札幌ダ1000 [良]
条件戦着順4着
タイム59.9
上がり36.1
斤量54.0kg
人気6
2023/07/16 / 函館ダ1000 [重]
条件戦着順3着
タイム58.5
上がり34.9
斤量52.0kg
人気3
2023/07/09 / 函館ダ1000 [良]
条件戦着順4着
タイム1:00.0
上がり36.4
斤量54.0kg
人気7
2023/06/17 / 函館ダ1000 [良]
条件戦着順3着
タイム1:00.0
上がり36.3
斤量54.0kg
人気7
2023/06/10 / 函館ダ1000 [重]
条件戦着順8着
タイム59.2
上がり36.3
斤量54.0kg
人気9
2023/04/05 / 川崎ダ1400 [良]
エイプリルフラワー賞(中央交流)着順5着
タイム1:34.6
上がり-
斤量54.0kg
人気3
2023/01/29 / 中京ダ1400 [良]
条件戦着順7着
タイム1:28.3
上がり41.0
斤量51.0kg
人気4
2022/12/24 / 中山芝1200 [稍重]
条件戦着順10着
タイム1:11.4
上がり36.9
斤量54.0kg
人気3
2022/12/03 / 中山芝1200 [良]
条件戦着順5着
タイム1:10.5
上がり35.6
斤量54.0kg
人気5