当日馬場データ:含水率:8.1
血統父:ジャスタウェイ × 母父:Tiznow
調教師田中 剛
騎手北村宏司
血統統計データを表示
🎯 当日想定含水率: 10.0 (±10.0 をハイライト)
| 日付 | 場 | レース名/コメント | 番/頭 | 距離 | 馬場 | 着 | 人気 | 斤量 | タイム | 上がり | ダ含G前 |
|---|
| 2026/02/21 | 東京 | 金蹄ステークス | 4/16 | ダ2100(2-3-5-3) | 良 | 7 | 10人気 | 58.0 | 2:11.931.0 - 38.7 | 38.7 | 1.6 |
| 2025/11/24 | 東京 | 晩秋ステークス | 3/16 | ダ2100(3-3-3-3) | 良 | 7 | 9人気 | 56.0 | 2:11.530.9 - 38.2 | 38.2 | 2.4 |
| 2025/09/21 | 中山 | 内房ステークス | 14/16 | ダ1800(3-3-3-3) | 良 | 6 | 10人気 | 56.0 | 1:53.537.0 - 40.1 | 40.1 | 7.2 |
| 2025/05/25 | 東京 | 丹沢ステークス | 14/16 | ダ2100(4-2-2-1) | 重 | 12 | 7人気 | 57.0 | 2:09.130.3 - 37.8 | 37.8 | 16.3 |
| 2025/05/03 | 東京 | 是政ステークス | 1/16 | ダ2100(4-3-4-3) | 重 | 16 | 7人気 | 58.0 | 2:12.431.6 - 37.9 | 37.9 | 13.7 |
| 2025/03/22 | 中山 | 韓国馬事会杯 | 15/16 | ダ1800(3-3-2-2) | 稍重 | 5 | 5人気 | 58.0 | 1:53.836.7 - 39.0 | 39.0 | 11.6 |
| 2025/02/22 | 東京 | 金蹄ステークス | 2/12 | ダ2100(2-2-2-2) | 良 | 2 | 6人気 | 58.0 | 2:13.631.8 - 37.0 | 37.0 | 1.5 |
| 2024/11/16 | 東京 | 晩秋ステークス | 10/15 | ダ2100(2-2-2-2) | 良 | 2 | 7人気 | 58.0 | 2:11.831.8 - 36.2 | 36.2 | 5.5 |
| 2024/10/13 | 東京 | テレビ静岡賞 | 1/16 | ダ1400(2-2) | 良 | 8 | 11人気 | 58.0 | 1:23.834.5 - 37.0 | 37.0 | 3.3 |
| 2024/07/06 | 福島 | 鶴ヶ城ステークス | 3/15 | ダ1700(1-1-1-1) | 良 | 8 | 2人気 | 58.0 | 1:45.129.9 - 38.1 | 38.1 | 6.1 |
| 2024/06/02 | 東京 | JRAウルトラプレミアム タイキシャトルカップ | 10/16 | ダ1400(6-6) | 重 | 6 | 13人気 | 55.0 | 1:22.334.2 - 35.8 | 35.8 | 12.8 |
| 2024/03/23 | 中山 | 条件戦 | 13/16 | ダ1800(1-1-1-1) | 良 | 1 | 2人気 | 58.0 | 1:53.838.5 - 37.8 | 37.8 | 3.8 |
| 2024/03/02 | 中山 | 条件戦 | 4/13 | ダ1800(1-1-1-1) | 重 | 2 | 2人気 | 58.0 | 1:53.638.2 - 37.0 | 37.0 | 11.9 |
| 2024/01/14 | 中山 | 条件戦 | 13/16 | ダ1800(2-2-2-1) | 良 | 3 | 11人気 | 58.0 | 1:53.237.0 - 38.5 | 38.5 | 6.2 |
| 2023/11/11 | 東京 | 条件戦 | 3/16 | ダ1600(5-4) | 良 | 13 | 13人気 | 58.0 | 1:38.735.0 - 39.3 | 39.3 | 4.3 |
| 2023/05/28 | 東京 | 条件戦 | 3/16 | ダ1400(1-1) | 良 | 1 | 8人気 | 58.0 | 1:25.035.3 - 37.2 | 37.2 | 2.6 |
| 2023/02/18 | 東京 | 条件戦 | 6/16 | ダ1600(8-8) | 稍重 | 11 | 13人気 | 58.0 | 1:39.634.4 - 38.9 | 38.9 | 8.1 |
| 2022/11/13 | 東京 | 条件戦 | 4/16 | ダ1600(2-2) | 良 | 14 | 9人気 | 56.0 | 1:39.935.7 - 39.6 | 39.6 | 2.7 |
| 2022/10/22 | 東京 | 条件戦 | 5/13 | ダ1600(3-2) | 良 | 4 | 6人気 | 55.0 | 1:39.434.9 - 38.2 | 38.2 | 4.3 |
| 2022/07/23 | 福島 | 条件戦 | 4/15 | ダ1700(1-1-1-1) | 重 | 1 | 11人気 | 56.0 | 1:46.530.4 - 38.1 | 38.1 | 14.1 |
2026/02/21 / 東京ダ2100 [良]
金蹄ステークス着順7着
タイム2:11.9
上がり38.7
斤量58.0kg
人気10
2025/11/24 / 東京ダ2100 [良]
晩秋ステークス着順7着
タイム2:11.5
上がり38.2
斤量56.0kg
人気9
2025/09/21 / 中山ダ1800 [良]
内房ステークス着順6着
タイム1:53.5
上がり40.1
斤量56.0kg
人気10
2025/05/25 / 東京ダ2100 [重]
丹沢ステークス着順12着
タイム2:09.1
上がり37.8
斤量57.0kg
人気7
2025/05/03 / 東京ダ2100 [重]
是政ステークス着順16着
タイム2:12.4
上がり37.9
斤量58.0kg
人気7
2025/03/22 / 中山ダ1800 [稍重]
韓国馬事会杯着順5着
タイム1:53.8
上がり39.0
斤量58.0kg
人気5
2025/02/22 / 東京ダ2100 [良]
金蹄ステークス着順2着
タイム2:13.6
上がり37.0
斤量58.0kg
人気6
2024/11/16 / 東京ダ2100 [良]
晩秋ステークス着順2着
タイム2:11.8
上がり36.2
斤量58.0kg
人気7
2024/10/13 / 東京ダ1400 [良]
テレビ静岡賞着順8着
タイム1:23.8
上がり37.0
斤量58.0kg
人気11
2024/07/06 / 福島ダ1700 [良]
鶴ヶ城ステークス着順8着
タイム1:45.1
上がり38.1
斤量58.0kg
人気2
2024/06/02 / 東京ダ1400 [重]
JRAウルトラプレミアム タイキシャトルカップ着順6着
タイム1:22.3
上がり35.8
斤量55.0kg
人気13
2024/03/23 / 中山ダ1800 [良]
条件戦着順1着
タイム1:53.8
上がり37.8
斤量58.0kg
人気2
2024/03/02 / 中山ダ1800 [重]
条件戦着順2着
タイム1:53.6
上がり37.0
斤量58.0kg
人気2
2024/01/14 / 中山ダ1800 [良]
条件戦着順3着
タイム1:53.2
上がり38.5
斤量58.0kg
人気11
2023/11/11 / 東京ダ1600 [良]
条件戦着順13着
タイム1:38.7
上がり39.3
斤量58.0kg
人気13
2023/05/28 / 東京ダ1400 [良]
条件戦着順1着
タイム1:25.0
上がり37.2
斤量58.0kg
人気8
2023/02/18 / 東京ダ1600 [稍重]
条件戦着順11着
タイム1:39.6
上がり38.9
斤量58.0kg
人気13
2022/11/13 / 東京ダ1600 [良]
条件戦着順14着
タイム1:39.9
上がり39.6
斤量56.0kg
人気9
2022/10/22 / 東京ダ1600 [良]
条件戦着順4着
タイム1:39.4
上がり38.2
斤量55.0kg
人気6
2022/07/23 / 福島ダ1700 [重]
条件戦着順1着
タイム1:46.5
上がり38.1
斤量56.0kg
人気11