当日馬場データ:含水率:5.1
血統父:メイショウボーラー × 母父:クロフネ
調教師荒川 義之
騎手団野大成
血統統計データを表示
🎯 当日想定含水率: 10.0 (±10.0 をハイライト)
| 日付 | 場 | レース名/コメント | 番/頭 | 距離 | 馬場 | 着 | 人気 | 斤量 | タイム | 上がり | ダ含G前 |
|---|
| 2024/07/12 | 大井 | わし座特別 C2一 | 9/13 | ダ1700(4-5-5-5) | 重 | 7 | 9人気 | 56.0 | 1:52.2- - - | - | - |
| 2024/05/16 | 大井 | サラ系一般 C2六七八 | 5/12 | ダ1600(11-10-10-9) | 不良 | 7 | 9人気 | 56.0 | 1:45.3- - - | - | - |
| 2024/02/14 | 大井 | 渋谷川賞 C2十十一十二 | 4/13 | ダ1600(7-7-8-9) | 良 | 7 | 6人気 | 56.0 | 1:47.0- - - | - | - |
| 2024/01/24 | 大井 | サラ系一般 C2八九十 | 8/12 | ダ1600(7-6-9-9) | 重 | 6 | 5人気 | 56.0 | 1:46.7- - - | - | - |
| 2023/12/27 | 地方 | ウインターアタック B・C級 | 6/10 | ダ1400(6-6-4-3) | 良 | 1 | 6人気 | 57.0 | 1:29.3- - - | - | - |
| 2023/10/26 | 地方 | 山粧う特別 C1 | 3/10 | ダ1600(4-4-3-2) | 良 | 2 | 3人気 | 56.0 | 1:42.8- - - | - | - |
| 2023/10/13 | 地方 | 明日は笠松けいば秋まつり C5 | 1/8 | ダ1400(5-5-5-3) | 良 | 1 | 2人気 | 56.0 | 1:30.6- - - | - | - |
| 2023/08/17 | 地方 | 3歳3組 | 2/7 | ダ1400(1-1-2-2) | 重 | 2 | 1人気 | 56.0 | 1:31.7- - - | - | - |
| 2023/08/02 | 地方 | 小夜時雨賞 2 | 9/9 | ダ1600(3-3-2-2) | 良 | 3 | 1人気 | 56.0 | 1:45.4- - - | - | - |
| 2023/07/04 | 地方 | 3歳5組 | 1/7 | ダ1400(2-2-2-1) | 良 | 1 | 1人気 | 56.0 | 1:29.8- - - | - | - |
| 2023/05/27 | 京都 | 条件戦 | 6/16 | ダ1800(11-10-10-10) | 良 | 12 | 16人気 | 53.0 | 1:56.836.7 - 40.3 | 40.3 | 5.3 |
| 2023/05/06 | 新潟 | 条件戦 | 11/15 | ダ1200(12-12) | 良 | 12 | 15人気 | 52.0 | 1:14.034.5 - 37.5 | 37.5 | 3.9 |
| 2023/02/18 | 阪神 | 条件戦 | 3/15 | ダ1200(10-9) | 良 | 13 | 13人気 | 56.0 | 1:16.535.8 - 39.6 | 39.6 | 5.1 |
| 2023/01/28 | 中京 | 条件戦 | 14/16 | ダ1400(9-9) | 良 | 13 | 14人気 | 56.0 | 1:30.635.6 - 40.9 | 40.9 | 5.2 |
2024/07/12 / 大井ダ1700 [重]
わし座特別 C2一着順7着
タイム1:52.2
上がり-
斤量56.0kg
人気9
2024/05/16 / 大井ダ1600 [不良]
サラ系一般 C2六七八着順7着
タイム1:45.3
上がり-
斤量56.0kg
人気9
2024/02/14 / 大井ダ1600 [良]
渋谷川賞 C2十十一十二着順7着
タイム1:47.0
上がり-
斤量56.0kg
人気6
2024/01/24 / 大井ダ1600 [重]
サラ系一般 C2八九十着順6着
タイム1:46.7
上がり-
斤量56.0kg
人気5
2023/12/27 / 地方ダ1400 [良]
ウインターアタック B・C級着順1着
タイム1:29.3
上がり-
斤量57.0kg
人気6
2023/10/26 / 地方ダ1600 [良]
山粧う特別 C1着順2着
タイム1:42.8
上がり-
斤量56.0kg
人気3
2023/10/13 / 地方ダ1400 [良]
明日は笠松けいば秋まつり C5着順1着
タイム1:30.6
上がり-
斤量56.0kg
人気2
2023/08/17 / 地方ダ1400 [重]
3歳3組着順2着
タイム1:31.7
上がり-
斤量56.0kg
人気1
2023/08/02 / 地方ダ1600 [良]
小夜時雨賞 2着順3着
タイム1:45.4
上がり-
斤量56.0kg
人気1
2023/07/04 / 地方ダ1400 [良]
3歳5組着順1着
タイム1:29.8
上がり-
斤量56.0kg
人気1
2023/05/27 / 京都ダ1800 [良]
条件戦着順12着
タイム1:56.8
上がり40.3
斤量53.0kg
人気16
2023/05/06 / 新潟ダ1200 [良]
条件戦着順12着
タイム1:14.0
上がり37.5
斤量52.0kg
人気15
2023/02/18 / 阪神ダ1200 [良]
条件戦着順13着
タイム1:16.5
上がり39.6
斤量56.0kg
人気13
2023/01/28 / 中京ダ1400 [良]
条件戦着順13着
タイム1:30.6
上がり40.9
斤量56.0kg
人気14