当日馬場データ:含水率:2.1
血統父:ビッグアーサー × 母父:マリエンバード
調教師菊川 正達
騎手小沢大仁
血統統計データを表示
🎯 当日想定含水率: 10.0 (±10.0 をハイライト)
| 日付 | 場 | レース名/コメント | 番/頭 | 距離 | 馬場 | 着 | 人気 | 斤量 | タイム | 上がり | ダ含G前 |
|---|
| 2025/07/26 | 札幌 | TVh賞 | 4/12 | 芝1200(4-3) | 良 | 11 | 8人気 | 51.0 | 1:08.733.8 - 34.5 | 34.5 | 4.3 |
| 2025/06/22 | 函館 | UHB杯 | 15/15 | 芝1200(2-2) | 重 | 10 | 12人気 | 52.0 | 1:09.333.8 - 35.3 | 35.3 | 10.7 |
| 2025/05/04 | 京都 | 淀ステークス | 13/13 | 芝1200(2-2) | 良 | 9 | 13人気 | 56.0 | 1:08.934.3 - 34.5 | 34.5 | 7.7 |
| 2025/03/30 | 中山 | 船橋ステークス | 10/16 | 芝1200(3-3) | 良 | 12 | 8人気 | 53.0 | 1:09.834.1 - 35.5 | 35.5 | 9.4 |
| 2025/02/09 | 京都 | 条件戦 | 4/13 | 芝1200(1-1) | 稍重 | 1 | 1人気 | 52.0 | 1:09.134.3 - 34.8 | 34.8 | 7.0 |
| 2025/01/05 | 中山 | 条件戦 | 12/16 | 芝1200(2-2) | 良 | 2 | 6人気 | 52.0 | 1:07.533.1 - 34.2 | 34.2 | 2.0 |
| 2024/11/30 | 中山 | 条件戦 | 8/15 | 芝1200(2-3) | 良 | 2 | 12人気 | 52.0 | 1:07.732.9 - 34.6 | 34.6 | 9.2 |
| 2024/10/12 | 新潟 | 飛翼特別 | 9/18 | 芝1000(-) | 良 | 8 | 8人気 | 56.0 | 55.232.1 - 32.6 | 32.6 | 4.5 |
| 2024/07/27 | 札幌 | 条件戦 | 5/12 | ダ1000(3-3) | 良 | 7 | 6人気 | 54.0 | 59.934.4 - 36.6 | 36.6 | 2.2 |
| 2024/07/07 | 函館 | 噴火湾特別 | 9/11 | ダ1000(7-6) | 重 | 5 | 4人気 | 56.0 | 58.433.9 - 35.3 | 35.3 | 7.8 |
| 2024/04/28 | 新潟 | 邁進特別 | 12/16 | 芝1000(-) | 良 | 2 | 3人気 | 53.0 | 55.032.1 - 32.3 | 32.3 | 4.9 |
| 2024/02/18 | 小倉 | 伊万里特別 | 11/14 | ダ1000(7-9) | 良 | 5 | 3人気 | 56.0 | 59.233.6 - 35.9 | 35.9 | 2.5 |
| 2024/01/28 | 小倉 | 条件戦 | 14/14 | ダ1000(1-1) | 良 | 1 | 1人気 | 52.0 | 58.133.9 - 35.4 | 35.4 | 2.7 |
| 2024/01/14 | 小倉 | 条件戦 | 8/17 | 芝1200(1-1) | 良 | 4 | 6人気 | 55.0 | 1:08.133.0 - 35.1 | 35.1 | 2.7 |
| 2023/12/10 | 中京 | 条件戦 | 2/12 | ダ1200(6-6) | 良 | 5 | 6人気 | 55.0 | 1:13.335.2 - 37.8 | 37.8 | 1.9 |
| 2023/11/11 | 福島 | 条件戦 | 7/16 | ダ1150(3-3) | 良 | 2 | 3人気 | 56.0 | 1:09.531.6 - 37.6 | 37.6 | 6.9 |
| 2023/09/23 | 中山 | 条件戦 | 13/16 | 芝1200(3-3) | 重 | 6 | 3人気 | 56.0 | 1:09.834.3 - 35.1 | 35.1 | 14.8 |
| 2023/09/03 | 札幌 | 条件戦 | 16/16 | 芝1200(4-3) | 良 | 5 | 3人気 | 56.0 | 1:10.633.9 - 36.5 | 36.5 | 5.7 |
| 2023/08/27 | 札幌 | 勝馬投票100周年記念 | 3/16 | 芝1200(3-4) | 重 | 4 | 7人気 | 56.0 | 1:11.634.8 - 36.5 | 36.5 | 2.2 |
| 2023/08/12 | 札幌 | 条件戦 | 16/16 | 芝1200(3-3) | 良 | 3 | 5人気 | 56.0 | 1:09.634.1 - 35.2 | 35.2 | 5.5 |
| 2023/07/22 | 札幌 | 条件戦 | 4/16 | 芝1200(1-1) | 良 | 8 | 3人気 | 54.0 | 1:08.833.5 - 35.3 | 35.3 | 3.6 |
| 2023/05/07 | 新潟 | 条件戦 | 15/15 | ダ1200(2-2) | 不良 | 6 | 3人気 | 53.0 | 1:12.234.4 - 37.6 | 37.6 | 18.7 |
| 2023/04/15 | 福島 | 条件戦 | 2/16 | ダ1150(2-2) | 良 | 2 | 13人気 | 55.0 | 1:08.330.7 - 37.4 | 37.4 | 2.1 |
| 2023/03/11 | 中山 | 条件戦 | 7/13 | ダ1200(7-6) | 良 | 10 | 6人気 | 56.0 | 1:12.434.1 - 37.8 | 37.8 | 2.7 |
| 2022/09/04 | 札幌 | 条件戦 | 6/16 | 芝1200(4-4) | 良 | 4 | 8人気 | 53.0 | 1:09.934.2 - 35.2 | 35.2 | 6.0 |
| 2022/07/09 | 函館 | 条件戦 | 3/12 | ダ1000(1-1) | 良 | 11 | 9人気 | 52.0 | 1:00.734.2 - 37.9 | 37.9 | 3.6 |
| 2022/06/25 | 函館 | 条件戦 | 3/12 | ダ1000(3-4) | 重 | 8 | 5人気 | 52.0 | 59.335.1 - 35.6 | 35.6 | 14.9 |
| 2022/06/11 | 函館 | 条件戦 | 2/12 | ダ1000(3-3) | 良 | 4 | 6人気 | 52.0 | 59.434.4 - 36.5 | 36.5 | 3.4 |
| 2022/05/01 | 福島 | 条件戦 | 9/16 | ダ1150(3-2) | 重 | 1 | 3人気 | 54.0 | 1:09.431.9 - 37.3 | 37.3 | 12.3 |
| 2022/04/09 | 中山 | 条件戦 | 7/16 | ダ1200(4-4) | 良 | 3 | 1人気 | 54.0 | 1:12.835.2 - 37.2 | 37.2 | 6.8 |
| 2022/03/21 | 中山 | 条件戦 | 15/16 | ダ1200(4-5) | 重 | 3 | 3人気 | 54.0 | 1:12.234.1 - 37.7 | 37.7 | 10.9 |
| 2022/02/27 | 中山 | 条件戦 | 8/15 | ダ1200(5-5) | 良 | 2 | 3人気 | 54.0 | 1:13.435.1 - 37.9 | 37.9 | 5.0 |
| 2021/12/18 | 中山 | 条件戦 | 3/16 | ダ1200(3-3) | 重 | 5 | 3人気 | 54.0 | 1:12.733.9 - 38.7 | 38.7 | 10.3 |
| 2021/11/21 | 福島 | 条件戦 | 2/16 | ダ1150(2-2) | 良 | 3 | 12人気 | 54.0 | 1:09.931.9 - 37.9 | 37.9 | 4.6 |
| 2021/10/30 | 東京 | 条件戦 | 6/16 | ダ1300(1-1) | 良 | 5 | 5人気 | 54.0 | 1:21.430.5 - 38.2 | 38.2 | - |
| 2021/10/09 | 新潟 | 条件戦 | 7/14 | ダ1200(7-6) | 良 | 5 | 3人気 | 54.0 | 1:14.135.3 - 37.6 | 37.6 | 4.8 |
2025/07/26 / 札幌芝1200 [良]
TVh賞着順11着
タイム1:08.7
上がり34.5
斤量51.0kg
人気8
2025/06/22 / 函館芝1200 [重]
UHB杯着順10着
タイム1:09.3
上がり35.3
斤量52.0kg
人気12
2025/05/04 / 京都芝1200 [良]
淀ステークス着順9着
タイム1:08.9
上がり34.5
斤量56.0kg
人気13
2025/03/30 / 中山芝1200 [良]
船橋ステークス着順12着
タイム1:09.8
上がり35.5
斤量53.0kg
人気8
2025/02/09 / 京都芝1200 [稍重]
条件戦着順1着
タイム1:09.1
上がり34.8
斤量52.0kg
人気1
2025/01/05 / 中山芝1200 [良]
条件戦着順2着
タイム1:07.5
上がり34.2
斤量52.0kg
人気6
2024/11/30 / 中山芝1200 [良]
条件戦着順2着
タイム1:07.7
上がり34.6
斤量52.0kg
人気12
2024/10/12 / 新潟芝1000 [良]
飛翼特別着順8着
タイム55.2
上がり32.6
斤量56.0kg
人気8
2024/07/27 / 札幌ダ1000 [良]
条件戦着順7着
タイム59.9
上がり36.6
斤量54.0kg
人気6
2024/07/07 / 函館ダ1000 [重]
噴火湾特別着順5着
タイム58.4
上がり35.3
斤量56.0kg
人気4
2024/04/28 / 新潟芝1000 [良]
邁進特別着順2着
タイム55.0
上がり32.3
斤量53.0kg
人気3
2024/02/18 / 小倉ダ1000 [良]
伊万里特別着順5着
タイム59.2
上がり35.9
斤量56.0kg
人気3
2024/01/28 / 小倉ダ1000 [良]
条件戦着順1着
タイム58.1
上がり35.4
斤量52.0kg
人気1
2024/01/14 / 小倉芝1200 [良]
条件戦着順4着
タイム1:08.1
上がり35.1
斤量55.0kg
人気6
2023/12/10 / 中京ダ1200 [良]
条件戦着順5着
タイム1:13.3
上がり37.8
斤量55.0kg
人気6
2023/11/11 / 福島ダ1150 [良]
条件戦着順2着
タイム1:09.5
上がり37.6
斤量56.0kg
人気3
2023/09/23 / 中山芝1200 [重]
条件戦着順6着
タイム1:09.8
上がり35.1
斤量56.0kg
人気3
2023/09/03 / 札幌芝1200 [良]
条件戦着順5着
タイム1:10.6
上がり36.5
斤量56.0kg
人気3
2023/08/27 / 札幌芝1200 [重]
勝馬投票100周年記念着順4着
タイム1:11.6
上がり36.5
斤量56.0kg
人気7
2023/08/12 / 札幌芝1200 [良]
条件戦着順3着
タイム1:09.6
上がり35.2
斤量56.0kg
人気5
2023/07/22 / 札幌芝1200 [良]
条件戦着順8着
タイム1:08.8
上がり35.3
斤量54.0kg
人気3
2023/05/07 / 新潟ダ1200 [不良]
条件戦着順6着
タイム1:12.2
上がり37.6
斤量53.0kg
人気3
2023/04/15 / 福島ダ1150 [良]
条件戦着順2着
タイム1:08.3
上がり37.4
斤量55.0kg
人気13
2023/03/11 / 中山ダ1200 [良]
条件戦着順10着
タイム1:12.4
上がり37.8
斤量56.0kg
人気6
2022/09/04 / 札幌芝1200 [良]
条件戦着順4着
タイム1:09.9
上がり35.2
斤量53.0kg
人気8
2022/07/09 / 函館ダ1000 [良]
条件戦着順11着
タイム1:00.7
上がり37.9
斤量52.0kg
人気9
2022/06/25 / 函館ダ1000 [重]
条件戦着順8着
タイム59.3
上がり35.6
斤量52.0kg
人気5
2022/06/11 / 函館ダ1000 [良]
条件戦着順4着
タイム59.4
上がり36.5
斤量52.0kg
人気6
2022/05/01 / 福島ダ1150 [重]
条件戦着順1着
タイム1:09.4
上がり37.3
斤量54.0kg
人気3
2022/04/09 / 中山ダ1200 [良]
条件戦着順3着
タイム1:12.8
上がり37.2
斤量54.0kg
人気1
2022/03/21 / 中山ダ1200 [重]
条件戦着順3着
タイム1:12.2
上がり37.7
斤量54.0kg
人気3
2022/02/27 / 中山ダ1200 [良]
条件戦着順2着
タイム1:13.4
上がり37.9
斤量54.0kg
人気3
2021/12/18 / 中山ダ1200 [重]
条件戦着順5着
タイム1:12.7
上がり38.7
斤量54.0kg
人気3
2021/11/21 / 福島ダ1150 [良]
条件戦着順3着
タイム1:09.9
上がり37.9
斤量54.0kg
人気12
2021/10/30 / 東京ダ1300 [良]
条件戦着順5着
タイム1:21.4
上がり38.2
斤量54.0kg
人気5
2021/10/09 / 新潟ダ1200 [良]
条件戦着順5着
タイム1:14.1
上がり37.6
斤量54.0kg
人気3