当日馬場データ:含水率:4.4
血統父:ドレフォン × 母父:クロフネ
調教師萩原 清
騎手三浦皇成
血統統計データを表示
🎯 当日想定含水率: 10.0 (±10.0 をハイライト)
| 日付 | 場 | レース名/コメント | 番/頭 | 距離 | 馬場 | 着 | 人気 | 斤量 | タイム | 上がり | ダ含G前 |
|---|
| 2025/01/13 | 中山 | 初春ステークス | 14/16 | ダ1200(2-2) | 良 | 14 | 12人気 | 53.0 | 1:12.833.1 - 39.7 | 39.7 | 6.0 |
| 2024/11/02 | 京都 | 貴船ステークス | 8/16 | ダ1200(11-12) | 不良 | 13 | 10人気 | 54.0 | 1:12.634.5 - 36.8 | 36.8 | 16.7 |
| 2024/08/11 | 新潟 | 稲妻ステークス | 9/17 | 芝1000(-) | 良 | 9 | 10人気 | 56.0 | 55.032.1 - 32.5 | 32.5 | 2.1 |
| 2024/06/02 | 東京 | JRAウルトラプレミアム タイキシャトルカップ | 14/16 | ダ1400(2-2) | 重 | 12 | 10人気 | 54.0 | 1:23.034.2 - 36.9 | 36.9 | 12.8 |
| 2024/03/23 | 中山 | ブラッドストーンステークス | 6/16 | ダ1200(3-4) | 良 | 5 | 5人気 | 56.0 | 1:11.334.2 - 36.6 | 36.6 | 3.8 |
| 2023/10/29 | 東京 | 秋嶺ステークス | 8/16 | ダ1300(3-2) | 良 | 4 | 1人気 | 56.0 | 1:17.629.2 - 36.4 | 36.4 | 2.5 |
| 2023/08/19 | 新潟 | 上越ステークス | 6/15 | ダ1200(3-3) | 良 | 4 | 4人気 | 56.0 | 1:11.433.5 - 37.2 | 37.2 | 3.3 |
| 2023/04/30 | 東京 | 条件戦 | 13/15 | ダ1400(2-2) | 良 | 1 | 1人気 | 56.0 | 1:24.335.8 - 36.1 | 36.1 | 4.4 |
| 2023/02/25 | 中山 | 条件戦 | 5/14 | ダ1200(7-7) | 良 | 3 | 2人気 | 56.0 | 1:12.134.2 - 37.3 | 37.3 | 4.2 |
| 2022/11/06 | 東京 | 条件戦 | 6/16 | ダ1400(1-1) | 良 | 3 | 1人気 | 54.0 | 1:24.735.2 - 37.0 | 37.0 | 2.3 |
| 2022/09/03 | 新潟 | 条件戦 | 6/15 | ダ1200(1-1) | 稍重 | 1 | 1人気 | 53.0 | 1:10.833.9 - 36.9 | 36.9 | 7.4 |
| 2022/04/16 | 中山 | 条件戦 | 2/16 | 芝1200(3-3) | 重 | 7 | 1人気 | 54.0 | 1:09.432.9 - 36.1 | 36.1 | 12.3 |
| 2022/02/05 | 東京 | 春菜賞 | 9/16 | 芝1400(3-2) | 良 | 3 | 1人気 | 54.0 | 1:22.235.3 - 35.2 | 35.2 | 2.7 |
| 2021/09/11 | 中山 | アスター賞 | 1/8 | 芝1600(3-3-2) | 良 | 2 | 2人気 | 54.0 | 1:36.537.6 - 33.7 | 33.7 | 8.0 |
| 2021/06/12 | 東京 | 条件戦 | 11/18 | 芝1400(7-6) | 良 | 1 | 3人気 | 54.0 | 1:22.234.8 - 35.0 | 35.0 | 2.0 |
2025/01/13 / 中山ダ1200 [良]
初春ステークス着順14着
タイム1:12.8
上がり39.7
斤量53.0kg
人気12
2024/11/02 / 京都ダ1200 [不良]
貴船ステークス着順13着
タイム1:12.6
上がり36.8
斤量54.0kg
人気10
2024/08/11 / 新潟芝1000 [良]
稲妻ステークス着順9着
タイム55.0
上がり32.5
斤量56.0kg
人気10
2024/06/02 / 東京ダ1400 [重]
JRAウルトラプレミアム タイキシャトルカップ着順12着
タイム1:23.0
上がり36.9
斤量54.0kg
人気10
2024/03/23 / 中山ダ1200 [良]
ブラッドストーンステークス着順5着
タイム1:11.3
上がり36.6
斤量56.0kg
人気5
2023/10/29 / 東京ダ1300 [良]
秋嶺ステークス着順4着
タイム1:17.6
上がり36.4
斤量56.0kg
人気1
2023/08/19 / 新潟ダ1200 [良]
上越ステークス着順4着
タイム1:11.4
上がり37.2
斤量56.0kg
人気4
2023/04/30 / 東京ダ1400 [良]
条件戦着順1着
タイム1:24.3
上がり36.1
斤量56.0kg
人気1
2023/02/25 / 中山ダ1200 [良]
条件戦着順3着
タイム1:12.1
上がり37.3
斤量56.0kg
人気2
2022/11/06 / 東京ダ1400 [良]
条件戦着順3着
タイム1:24.7
上がり37.0
斤量54.0kg
人気1
2022/09/03 / 新潟ダ1200 [稍重]
条件戦着順1着
タイム1:10.8
上がり36.9
斤量53.0kg
人気1
2022/04/16 / 中山芝1200 [重]
条件戦着順7着
タイム1:09.4
上がり36.1
斤量54.0kg
人気1
2022/02/05 / 東京芝1400 [良]
春菜賞着順3着
タイム1:22.2
上がり35.2
斤量54.0kg
人気1
2021/09/11 / 中山芝1600 [良]
アスター賞着順2着
タイム1:36.5
上がり33.7
斤量54.0kg
人気2
2021/06/12 / 東京芝1400 [良]
条件戦着順1着
タイム1:22.2
上がり35.0
斤量54.0kg
人気3