当日馬場データ:含水率:1.6
血統父:エピファネイア × 母父:ディープインパクト
調教師手塚 貴久
騎手武藤雅
血統統計データを表示
🎯 当日想定含水率: 10.0 (±10.0 をハイライト)
| 日付 | 場 | レース名/コメント | 番/頭 | 距離 | 馬場 | 着 | 人気 | 斤量 | タイム | 上がり | ダ含G前 |
|---|
| 2024/05/05 | 東京 | 条件戦 | 2/15 | 芝1400(6-7) | 良 | 14 | 12人気 | 58.0 | 1:22.834.5 - 35.9 | 35.9 | 5.3 |
| 2024/03/17 | 中山 | 条件戦 | 11/13 | 芝2000(10-11-12-13) | 良 | 13 | 13人気 | 55.0 | 2:02.534.6 - 37.3 | 37.3 | 6.4 |
| 2024/01/14 | 中山 | 条件戦 | 16/16 | 芝1600(15-16-16) | 良 | 14 | 16人気 | 57.0 | 1:36.436.0 - 35.0 | 35.0 | 6.2 |
| 2023/08/27 | 新潟 | 条件戦 | 1/12 | ダ1800(12-12-12-12) | 良 | 10 | 7人気 | 55.0 | 1:56.937.1 - 40.1 | 40.1 | 1.6 |
| 2023/08/06 | 新潟 | 条件戦 | 1/18 | 芝1600(16-16) | 良 | 11 | 7人気 | 55.0 | 1:33.834.5 - 33.6 | 33.6 | 1.8 |
| 2023/04/29 | 東京 | 条件戦 | 12/13 | 芝1600(9-9) | 良 | 11 | 11人気 | 56.0 | 1:33.534.0 - 35.0 | 35.0 | 5.6 |
| 2023/04/01 | 中山 | 条件戦 | 2/14 | 芝1600(10-6-5) | 良 | 3 | 7人気 | 56.0 | 1:34.235.3 - 35.1 | 35.1 | 7.0 |
| 2023/03/05 | 中山 | 条件戦 | 5/9 | 芝1600(6-5-5) | 良 | 4 | 7人気 | 56.0 | 1:34.434.5 - 35.4 | 35.4 | 1.6 |
| 2023/02/11 | 東京 | 条件戦 | 12/14 | 芝1400(12-10) | 稍重 | 10 | 7人気 | 56.0 | 1:22.934.8 - 34.4 | 34.4 | 16.2 |
| 2022/11/19 | 東京 | 東京スポーツ杯2歳ステークス | 9/11 | 芝1800(10-11-11) | 良 | 10 | 9人気 | 55.0 | 1:47.135.2 - 34.8 | 34.8 | 4.0 |
| 2022/09/04 | 新潟 | 条件戦 | 6/13 | 芝1800(12-11) | 良 | 1 | 2人気 | 54.0 | 1:51.138.5 - 33.3 | 33.3 | 7.8 |
2024/05/05 / 東京芝1400 [良]
条件戦着順14着
タイム1:22.8
上がり35.9
斤量58.0kg
人気12
2024/03/17 / 中山芝2000 [良]
条件戦着順13着
タイム2:02.5
上がり37.3
斤量55.0kg
人気13
2024/01/14 / 中山芝1600 [良]
条件戦着順14着
タイム1:36.4
上がり35.0
斤量57.0kg
人気16
2023/08/27 / 新潟ダ1800 [良]
条件戦着順10着
タイム1:56.9
上がり40.1
斤量55.0kg
人気7
2023/08/06 / 新潟芝1600 [良]
条件戦着順11着
タイム1:33.8
上がり33.6
斤量55.0kg
人気7
2023/04/29 / 東京芝1600 [良]
条件戦着順11着
タイム1:33.5
上がり35.0
斤量56.0kg
人気11
2023/04/01 / 中山芝1600 [良]
条件戦着順3着
タイム1:34.2
上がり35.1
斤量56.0kg
人気7
2023/03/05 / 中山芝1600 [良]
条件戦着順4着
タイム1:34.4
上がり35.4
斤量56.0kg
人気7
2023/02/11 / 東京芝1400 [稍重]
条件戦着順10着
タイム1:22.9
上がり34.4
斤量56.0kg
人気7
2022/11/19 / 東京芝1800 [良]
東京スポーツ杯2歳ステークス着順10着
タイム1:47.1
上がり34.8
斤量55.0kg
人気9
2022/09/04 / 新潟芝1800 [良]
条件戦着順1着
タイム1:51.1
上がり33.3
斤量54.0kg
人気2