当日馬場データ:含水率:11.9
血統父:ジャスタウェイ × 母父:シンボリクリスエス
調教師石栗 龍彦
騎手大江原圭
血統統計データを表示
🎯 当日想定含水率: 10.0 (±10.0 をハイライト)
| 日付 | 場 | レース名/コメント | 番/頭 | 距離 | 馬場 | 着 | 人気 | 斤量 | タイム | 上がり | ダ含G前 |
|---|
| 2025/08/30 | 新潟 | 条件戦 | 5/13 | ダ3250(11-11-11-11) | - | 10 | 9人気 | 57.0 | 3:41.6- - 13.6 | 13.6 | 3.9 |
| 2025/06/21 | 阪神 | 条件戦 | 5/12 | ダ3110(12-12-8-7) | 良 | 6 | 7人気 | 57.0 | 3:32.4- - 13.7 | 13.7 | 2.9 |
| 2025/05/03 | 新潟 | 条件戦 | 5/14 | ダ2890(11-11-6-6) | - | 6 | 8人気 | 57.0 | 3:09.1- - 13.1 | 13.1 | 8.1 |
| 2025/03/01 | 小倉 | 条件戦 | 8/12 | ダ2860(11-11-10-9) | - | 5 | 8人気 | 57.0 | 3:13.8- - 13.6 | 13.6 | 3.5 |
| 2025/01/06 | 中山 | 中山新春ジャンプステークス | 8/14 | ダ3200(9-6-7-7) | 良 | 12 | 10人気 | 60.0 | 3:41.0- - 13.8 | 13.8 | 1.7 |
| 2024/11/30 | 中山 | イルミネーションジャンプステークス | 10/13 | ダ3570(1-1-1-2) | - | 6 | 11人気 | 60.0 | 4:04.2- - 13.7 | 13.7 | 9.2 |
| 2024/10/26 | 新潟 | 条件戦 | 7/14 | ダ2850(11-12-12-12) | - | 9 | 10人気 | 60.0 | 3:08.1- - 13.2 | 13.2 | 5.7 |
| 2024/10/05 | 新潟 | 条件戦 | 10/12 | ダ3250(2-2-4-4) | - | 9 | 6人気 | 60.0 | 3:33.7- - 13.2 | 13.2 | 11.9 |
| 2024/06/29 | 福島 | 条件戦 | 10/14 | ダ2750(13) | - | 0 | 9人気 | 60.0 | -- - 99.9 | 99.9 | 3.0 |
| 2024/05/04 | 新潟 | 条件戦 | 9/14 | ダ2890(1-1-1-1) | - | 3 | 11人気 | 60.0 | 3:09.1- - 13.1 | 13.1 | 5.1 |
| 2024/02/03 | 小倉 | 条件戦 | 14/14 | ダ3390(13-13-10-9) | - | 9 | 14人気 | 60.0 | 3:49.8- - 13.6 | 13.6 | 4.7 |
| 2023/11/18 | 福島 | 条件戦 | 13/14 | ダ3380(8-7-10-10) | - | 10 | 13人気 | 60.0 | 3:54.2- - 13.9 | 13.9 | 17.7 |
| 2023/05/20 | 新潟 | 条件戦 | 12/14 | ダ3290(10-10-12-13) | - | 12 | 13人気 | 59.0 | 3:39.0- - 13.3 | 13.3 | 4.1 |
| 2023/05/06 | 新潟 | 荒川峡特別 | 5/10 | 芝2200(4-4-5-5) | 稍重 | 10 | 7人気 | 58.0 | 2:19.937.0 - 35.5 | 35.5 | 3.9 |
| 2023/02/18 | 小倉 | 条件戦 | 3/12 | ダ2860(1-1-1-1) | - | 1 | 1人気 | 59.0 | 3:12.7- - 13.5 | 13.5 | 10.3 |
| 2023/01/14 | 小倉 | 条件戦 | 1/12 | ダ2860(2-2-1-1) | - | 2 | 3人気 | 59.0 | 3:10.5- - 13.3 | 13.3 | 17.7 |
| 2022/12/18 | 中山 | 条件戦 | 7/12 | ダ2880(11-10-5) | 稍重 | 0 | 8人気 | 58.0 | -- - 99.9 | 99.9 | 8.0 |
| 2022/08/28 | 札幌 | 条件戦 | 9/16 | 芝2000(2-2-2-2) | 良 | 10 | 11人気 | 55.0 | 2:04.136.2 - 36.8 | 36.8 | 1.8 |
| 2022/07/31 | 札幌 | 条件戦 | 2/13 | 芝2000(7-7-4-3) | 良 | 4 | 13人気 | 55.0 | 2:02.335.2 - 37.5 | 37.5 | 2.2 |
| 2022/07/10 | 福島 | 条件戦 | 12/16 | 芝1200(11-12) | 良 | 10 | 10人気 | 56.0 | 1:10.534.0 - 35.5 | 35.5 | 6.0 |
| 2022/04/16 | 中山 | 条件戦 | 9/13 | ダ1800(9-9-7-9) | 重 | 11 | 4人気 | 56.0 | 1:57.238.0 - 40.7 | 40.7 | 12.3 |
| 2022/03/26 | 中山 | 条件戦 | 14/15 | 芝1600(12-11-9) | 良 | 8 | 13人気 | 56.0 | 1:36.535.8 - 35.0 | 35.0 | 8.6 |
2025/08/30 / 新潟ダ3250 [-]
条件戦着順10着
タイム3:41.6
上がり13.6
斤量57.0kg
人気9
2025/06/21 / 阪神ダ3110 [良]
条件戦着順6着
タイム3:32.4
上がり13.7
斤量57.0kg
人気7
2025/05/03 / 新潟ダ2890 [-]
条件戦着順6着
タイム3:09.1
上がり13.1
斤量57.0kg
人気8
2025/03/01 / 小倉ダ2860 [-]
条件戦着順5着
タイム3:13.8
上がり13.6
斤量57.0kg
人気8
2025/01/06 / 中山ダ3200 [良]
中山新春ジャンプステークス着順12着
タイム3:41.0
上がり13.8
斤量60.0kg
人気10
2024/11/30 / 中山ダ3570 [-]
イルミネーションジャンプステークス着順6着
タイム4:04.2
上がり13.7
斤量60.0kg
人気11
2024/10/26 / 新潟ダ2850 [-]
条件戦着順9着
タイム3:08.1
上がり13.2
斤量60.0kg
人気10
2024/10/05 / 新潟ダ3250 [-]
条件戦着順9着
タイム3:33.7
上がり13.2
斤量60.0kg
人気6
2024/06/29 / 福島ダ2750 [-]
条件戦着順0着
タイム-
上がり99.9
斤量60.0kg
人気9
2024/05/04 / 新潟ダ2890 [-]
条件戦着順3着
タイム3:09.1
上がり13.1
斤量60.0kg
人気11
2024/02/03 / 小倉ダ3390 [-]
条件戦着順9着
タイム3:49.8
上がり13.6
斤量60.0kg
人気14
2023/11/18 / 福島ダ3380 [-]
条件戦着順10着
タイム3:54.2
上がり13.9
斤量60.0kg
人気13
2023/05/20 / 新潟ダ3290 [-]
条件戦着順12着
タイム3:39.0
上がり13.3
斤量59.0kg
人気13
2023/05/06 / 新潟芝2200 [稍重]
荒川峡特別着順10着
タイム2:19.9
上がり35.5
斤量58.0kg
人気7
2023/02/18 / 小倉ダ2860 [-]
条件戦着順1着
タイム3:12.7
上がり13.5
斤量59.0kg
人気1
2023/01/14 / 小倉ダ2860 [-]
条件戦着順2着
タイム3:10.5
上がり13.3
斤量59.0kg
人気3
2022/12/18 / 中山ダ2880 [稍重]
条件戦着順0着
タイム-
上がり99.9
斤量58.0kg
人気8
2022/08/28 / 札幌芝2000 [良]
条件戦着順10着
タイム2:04.1
上がり36.8
斤量55.0kg
人気11
2022/07/31 / 札幌芝2000 [良]
条件戦着順4着
タイム2:02.3
上がり37.5
斤量55.0kg
人気13
2022/07/10 / 福島芝1200 [良]
条件戦着順10着
タイム1:10.5
上がり35.5
斤量56.0kg
人気10
2022/04/16 / 中山ダ1800 [重]
条件戦着順11着
タイム1:57.2
上がり40.7
斤量56.0kg
人気4
2022/03/26 / 中山芝1600 [良]
条件戦着順8着
タイム1:36.5
上がり35.0
斤量56.0kg
人気13