当日馬場データ:クッション値:9.8 / 含水率:11.4
血統父:キズナ × 母父:Gone West
調教師井上 智史
騎手荻野極
血統統計データを表示
🎯 当日想定クッション値: 10.0 (±10.0 をハイライト)
| 日付 | 場 | レース名/コメント | 番/頭 | 距離 | 馬場 | 着 | 人気 | 斤量 | タイム | 上がり | クッション(芝含水率) |
|---|
| 2025/12/14 | 阪神 | オリオンステークス | 12/15 | 芝2200(10-10-11-9) | 良 | 2 | 4人気 | 56.0 | 2:11.834.8 - 34.7 | 34.7 | 8.3(15.2%) |
| 2025/11/22 | 京都 | 比叡ステークス | 7/16 | 芝2400(12-12-14-14) | 良 | 5 | 7人気 | 56.0 | 2:25.435.2 - 34.0 | 34.0 | 10.7(7.9%) |
| 2025/10/19 | 新潟 | 新潟牝馬ステークス | 2/14 | 芝2200(7-7-8-7) | 良 | 3 | 7人気 | 55.0 | 2:13.035.8 - 34.6 | 34.6 | 9.0(15.0%) |
| 2025/09/21 | 阪神 | ムーンライトハンデキャップ | 6/9 | 芝2200(6-6-5-4) | 良 | 2 | 4人気 | 52.0 | 2:15.037.7 - 33.7 | 33.7 | 9.2(11.6%) |
| 2025/06/28 | 福島 | 松島特別 | 1/8 | 芝2000(6-6-5-3) | 良 | 1 | 5人気 | 56.0 | 2:01.336.0 - 34.6 | 34.6 | 9.0(10.9%) |
| 2025/03/16 | 中山 | 房総特別 | 9/16 | 芝1800(11-11-11-11) | 重 | 11 | 16人気 | 56.0 | 1:52.837.3 - 37.8 | 37.8 | 9.1(12.9%) |
| 2025/02/15 | 小倉 | 太宰府特別 | 5/15 | 芝2000(1-1-1-1) | 良 | 10 | 8人気 | 56.0 | 2:00.535.6 - 36.7 | 36.7 | 9.3(7.9%) |
| 2024/12/08 | 中山 | チバテレ杯 | 7/16 | 芝2000(1-1-1-1) | 良 | 5 | 9人気 | 56.0 | 2:00.236.2 - 36.3 | 36.3 | 9.6(12.3%) |
| 2024/11/17 | 福島 | 五色沼特別 | 8/16 | 芝1800(11-11-11-10) | 良 | 11 | 3人気 | 56.0 | 1:50.236.7 - 35.4 | 35.4 | 9.8(11.4%) |
| 2024/07/21 | 小倉 | 宗像特別 | 2/18 | 芝2000(4-4-3-3) | 良 | 7 | 3人気 | 56.0 | 2:01.135.0 - 37.2 | 37.2 | 9.9(8.1%) |
| 2024/06/29 | 福島 | 松島特別 | 1/14 | 芝1800(11-12-12-10) | 良 | 3 | 8人気 | 56.0 | 1:46.135.4 - 34.1 | 34.1 | 9.1(10.2%) |
| 2024/03/10 | 中山 | 房総特別 | 10/16 | 芝1800(4-4-5-8) | 良 | 14 | 11人気 | 56.0 | 1:50.037.4 - 36.5 | 36.5 | 9.4(12.9%) |
| 2024/02/24 | 小倉 | 八代特別 | 6/15 | 芝2000(3-3-5-5) | 稍重 | 3 | 9人気 | 53.0 | 2:02.236.1 - 36.0 | 36.0 | 8.4(13.0%) |
| 2024/02/11 | 小倉 | 太宰府特別 | 13/13 | 芝1800(9-10-7-11) | 良 | 12 | 5人気 | 55.0 | 1:50.036.2 - 36.6 | 36.6 | -(-%) |
| 2023/09/17 | 阪神 | 関西テレビ放送賞ローズステークス | 3/17 | 芝1800(7-7) | 良 | 11 | 15人気 | 54.0 | 1:44.234.4 - 34.4 | 34.4 | 9.3(9.6%) |
| 2023/05/21 | 東京 | 優駿牝馬 | 8/18 | 芝2400(6-6-6-6) | 良 | 10 | 18人気 | 55.0 | 2:25.335.1 - 36.2 | 36.2 | 9.4(14.2%) |
| 2023/03/04 | 阪神 | チューリップ賞 | 6/17 | 芝1600(14-15) | 良 | 16 | 13人気 | 54.0 | 1:35.235.2 - 34.1 | 34.1 | 9.6(8.5%) |
| 2023/02/05 | 中京 | きさらぎ賞 | 4/8 | 芝2000(1-1-1-1) | 良 | 5 | 3人気 | 54.0 | 2:00.836.2 - 35.4 | 35.4 | 10.5(12.7%) |
| 2022/12/10 | 阪神 | エリカ賞 | 2/13 | 芝2000(1-1-1-1) | 良 | 1 | 11人気 | 54.0 | 2:00.736.6 - 35.6 | 35.6 | 9.8(10.6%) |
| 2022/11/19 | 福島 | 条件戦 | 14/16 | 芝1800(4-5-4-3) | 良 | 1 | 8人気 | 54.0 | 1:51.236.8 - 35.8 | 35.8 | 8.9(12.2%) |
| 2022/08/14 | 小倉 | 条件戦 | 6/13 | 芝1800(12-12-13-13) | 良 | 12 | 5人気 | 54.0 | 1:51.737.3 - 35.4 | 35.4 | 9.7(8.7%) |
2025/12/14 / 阪神芝2200 [良]
オリオンステークス着順2着
タイム2:11.8
上がり34.7
斤量56.0kg
人気4
2025/11/22 / 京都芝2400 [良]
比叡ステークス着順5着
タイム2:25.4
上がり34.0
斤量56.0kg
人気7
2025/10/19 / 新潟芝2200 [良]
新潟牝馬ステークス着順3着
タイム2:13.0
上がり34.6
斤量55.0kg
人気7
2025/09/21 / 阪神芝2200 [良]
ムーンライトハンデキャップ着順2着
タイム2:15.0
上がり33.7
斤量52.0kg
人気4
2025/06/28 / 福島芝2000 [良]
松島特別着順1着
タイム2:01.3
上がり34.6
斤量56.0kg
人気5
2025/03/16 / 中山芝1800 [重]
房総特別着順11着
タイム1:52.8
上がり37.8
斤量56.0kg
人気16
2025/02/15 / 小倉芝2000 [良]
太宰府特別着順10着
タイム2:00.5
上がり36.7
斤量56.0kg
人気8
2024/12/08 / 中山芝2000 [良]
チバテレ杯着順5着
タイム2:00.2
上がり36.3
斤量56.0kg
人気9
2024/11/17 / 福島芝1800 [良]
五色沼特別着順11着
タイム1:50.2
上がり35.4
斤量56.0kg
人気3
2024/07/21 / 小倉芝2000 [良]
宗像特別着順7着
タイム2:01.1
上がり37.2
斤量56.0kg
人気3
2024/06/29 / 福島芝1800 [良]
松島特別着順3着
タイム1:46.1
上がり34.1
斤量56.0kg
人気8
2024/03/10 / 中山芝1800 [良]
房総特別着順14着
タイム1:50.0
上がり36.5
斤量56.0kg
人気11
2024/02/24 / 小倉芝2000 [稍重]
八代特別着順3着
タイム2:02.2
上がり36.0
斤量53.0kg
人気9
2024/02/11 / 小倉芝1800 [良]
太宰府特別着順12着
タイム1:50.0
上がり36.6
斤量55.0kg
人気5
2023/09/17 / 阪神芝1800 [良]
関西テレビ放送賞ローズステークス着順11着
タイム1:44.2
上がり34.4
斤量54.0kg
人気15
2023/05/21 / 東京芝2400 [良]
優駿牝馬着順10着
タイム2:25.3
上がり36.2
斤量55.0kg
人気18
2023/03/04 / 阪神芝1600 [良]
チューリップ賞着順16着
タイム1:35.2
上がり34.1
斤量54.0kg
人気13
2023/02/05 / 中京芝2000 [良]
きさらぎ賞着順5着
タイム2:00.8
上がり35.4
斤量54.0kg
人気3
2022/12/10 / 阪神芝2000 [良]
エリカ賞着順1着
タイム2:00.7
上がり35.6
斤量54.0kg
人気11
2022/11/19 / 福島芝1800 [良]
条件戦着順1着
タイム1:51.2
上がり35.8
斤量54.0kg
人気8
2022/08/14 / 小倉芝1800 [良]
条件戦着順12着
タイム1:51.7
上がり35.4
斤量54.0kg
人気5