当日馬場データ:含水率:1.2
血統父:ドレフォン × 母父:Candy Ride
調教師高木 登
騎手荻野極
血統統計データを表示
🎯 当日想定含水率: 10.0 (±10.0 をハイライト)
| 日付 | 場 | レース名/コメント | 番/頭 | 距離 | 馬場 | 着 | 人気 | 斤量 | タイム | 上がり | ダ含G前 |
|---|
| 2025/11/23 | 東京 | 秋色ステークス | 3/17 | 芝1600(1-1) | 良 | 1 | 1人気 | 55.0 | 1:31.934.2 - 34.5 | 34.5 | 2.9 |
| 2025/11/02 | 東京 | 国立特別 | 8/10 | 芝1600(2-2) | 良 | 1 | 3人気 | 57.0 | 1:33.136.3 - 33.1 | 33.1 | 10.7 |
| 2025/10/12 | 東京 | 鷹巣山特別 | 10/16 | 芝1600(3-3) | 良 | 3 | 5人気 | 55.0 | 1:32.234.5 - 33.9 | 33.9 | 5.2 |
| 2025/09/14 | 中山 | 条件戦 | 1/16 | 芝1600(1-2-2) | 良 | 1 | 1人気 | 56.0 | 1:32.534.9 - 34.6 | 34.6 | 9.7 |
| 2025/08/23 | 新潟 | 条件戦 | 8/11 | 芝1800(2-2) | 良 | 3 | 3人気 | 55.0 | 1:47.936.9 - 33.8 | 33.8 | 2.4 |
| 2025/06/22 | 東京 | 条件戦 | 3/15 | 芝1600(2-2) | 良 | 5 | 2人気 | 55.0 | 1:34.234.5 - 36.0 | 36.0 | 1.5 |
| 2025/04/27 | 東京 | 条件戦 | 1/9 | 芝1600(1-1) | 良 | 2 | 6人気 | 57.0 | 1:32.234.6 - 34.6 | 34.6 | 8.7 |
| 2025/04/12 | 中山 | 山藤賞 | 6/9 | 芝2000(4-4-3-6) | 良 | 6 | 4人気 | 57.0 | 2:01.735.9 - 38.1 | 38.1 | 8.5 |
| 2025/01/26 | 中山 | 若竹賞 | 3/11 | 芝1800(3-5-5-5) | 良 | 3 | 4人気 | 57.0 | 1:49.937.8 - 36.4 | 36.4 | 2.7 |
| 2024/12/28 | 京都 | 条件戦 | 9/13 | ダ1800(12-13-13-13) | 良 | 0 | 4人気 | 56.0 | -36.5 - 99.9 | 99.9 | 1.2 |
| 2024/11/30 | 中山 | 葉牡丹賞 | 6/12 | 芝2000(2-2-2-2) | 良 | 5 | 6人気 | 56.0 | 1:59.434.3 - 35.8 | 35.8 | 9.2 |
| 2024/09/22 | 中山 | 条件戦 | 1/13 | 芝1800(2-2-2-2) | 良 | 1 | 2人気 | 55.0 | 1:49.135.9 - 34.0 | 34.0 | 1.7 |
| 2024/08/24 | 新潟 | 条件戦 | 5/10 | 芝1600(2-2) | 良 | 3 | 5人気 | 55.0 | 1:34.935.1 - 34.7 | 34.7 | 5.5 |
| 2024/07/27 | 新潟 | 条件戦 | 14/15 | 芝1400(6-5) | 良 | 10 | 8人気 | 55.0 | 1:23.534.5 - 36.4 | 36.4 | 5.6 |
2025/11/23 / 東京芝1600 [良]
秋色ステークス着順1着
タイム1:31.9
上がり34.5
斤量55.0kg
人気1
2025/11/02 / 東京芝1600 [良]
国立特別着順1着
タイム1:33.1
上がり33.1
斤量57.0kg
人気3
2025/10/12 / 東京芝1600 [良]
鷹巣山特別着順3着
タイム1:32.2
上がり33.9
斤量55.0kg
人気5
2025/09/14 / 中山芝1600 [良]
条件戦着順1着
タイム1:32.5
上がり34.6
斤量56.0kg
人気1
2025/08/23 / 新潟芝1800 [良]
条件戦着順3着
タイム1:47.9
上がり33.8
斤量55.0kg
人気3
2025/06/22 / 東京芝1600 [良]
条件戦着順5着
タイム1:34.2
上がり36.0
斤量55.0kg
人気2
2025/04/27 / 東京芝1600 [良]
条件戦着順2着
タイム1:32.2
上がり34.6
斤量57.0kg
人気6
2025/04/12 / 中山芝2000 [良]
山藤賞着順6着
タイム2:01.7
上がり38.1
斤量57.0kg
人気4
2025/01/26 / 中山芝1800 [良]
若竹賞着順3着
タイム1:49.9
上がり36.4
斤量57.0kg
人気4
2024/12/28 / 京都ダ1800 [良]
条件戦着順0着
タイム-
上がり99.9
斤量56.0kg
人気4
2024/11/30 / 中山芝2000 [良]
葉牡丹賞着順5着
タイム1:59.4
上がり35.8
斤量56.0kg
人気6
2024/09/22 / 中山芝1800 [良]
条件戦着順1着
タイム1:49.1
上がり34.0
斤量55.0kg
人気2
2024/08/24 / 新潟芝1600 [良]
条件戦着順3着
タイム1:34.9
上がり34.7
斤量55.0kg
人気5
2024/07/27 / 新潟芝1400 [良]
条件戦着順10着
タイム1:23.5
上がり36.4
斤量55.0kg
人気8