当日馬場データ:クッション値:9.0 / 含水率:12.8
血統父:キタサンブラック × 母父:ノヴェリスト
調教師伊藤 圭三
騎手田口貫太
血統統計データを表示
🎯 当日想定クッション値: 10.0 (±10.0 をハイライト)
| 日付 | 場 | レース名/コメント | 番/頭 | 距離 | 馬場 | 着 | 人気 | 斤量 | タイム | 上がり | クッション(芝含水率) |
|---|
| 2026/02/22 | 小倉 | 和布刈特別 | 9/16 | ダ1700(2-2-2-2) | 良 | 1 | 3人気 | 58.0 | 1:45.730.6 - 37.4 | 37.4 | 9.6(8.5%) |
| 2026/02/08 | 小倉 | 由布院特別 | 12/16 | ダ1700(1-1-1-1) | 良 | 3 | 6人気 | 58.0 | 1:46.929.3 - 39.0 | 39.0 | 9.6(9.8%) |
| 2025/12/13 | 中京 | 鳴海特別 | 15/16 | ダ1800(4-5-2-2) | 良 | 7 | 5人気 | 58.0 | 1:53.937.7 - 37.5 | 37.5 | 10.0(10.8%) |
| 2025/11/15 | 福島 | 西郷特別 | 9/15 | ダ1700(2-2-2-2) | 良 | 2 | 2人気 | 57.0 | 1:46.030.8 - 37.2 | 37.2 | 8.9(11.3%) |
| 2025/09/28 | 中山 | 条件戦 | 13/16 | ダ1800(8-8-7-6) | 良 | 8 | 1人気 | 58.0 | 1:54.135.9 - 38.4 | 38.4 | 10.3(12.2%) |
| 2025/08/30 | 札幌 | 千歳特別 | 10/14 | ダ1700(2-2-1-1) | 重 | 3 | 3人気 | 58.0 | 1:43.329.3 - 38.0 | 38.0 | 7.3(13.9%) |
| 2025/08/10 | 札幌 | Fビレッジ特別 | 10/14 | ダ1700(2-3-2-2) | 良 | 2 | 5人気 | 56.0 | 1:44.929.3 - 38.3 | 38.3 | 7.2(13.0%) |
| 2025/07/20 | 函館 | 駒場特別 | 6/12 | ダ1700(9-9-3-3) | 良 | 4 | 5人気 | 58.0 | 1:45.830.4 - 37.7 | 37.7 | 7.8(13.5%) |
| 2025/06/22 | 函館 | 檜山特別 | 13/14 | ダ1700(3-4-2-2) | 重 | 2 | 6人気 | 58.0 | 1:44.530.0 - 37.1 | 37.1 | 6.8(21.3%) |
| 2025/06/15 | 函館 | 津軽海峡特別 | 8/14 | ダ1700(9-8-4-2) | 良 | 4 | 8人気 | 54.0 | 1:45.830.2 - 37.4 | 37.4 | 8.0(12.8%) |
| 2025/03/08 | 阪神 | 千里山特別 | 2/12 | 芝2000(7-7-7-8) | 良 | 12 | 10人気 | 54.0 | 2:02.635.6 - 37.3 | 37.3 | 9.0(12.8%) |
| 2025/02/16 | 東京 | 条件戦 | 8/13 | 芝1600(2-2) | 良 | 5 | 9人気 | 55.0 | 1:34.536.2 - 34.7 | 34.7 | 9.3(13.4%) |
| 2025/01/19 | 中山 | 条件戦 | 1/14 | 芝1800(3-3-3-4) | 良 | 10 | 13人気 | 55.0 | 1:49.237.3 - 35.3 | 35.3 | 10.5(12.1%) |
| 2024/12/07 | 中京 | 鳴海特別 | 3/16 | ダ1800(3-4-3-3) | 良 | 12 | 12人気 | 57.0 | 1:53.937.2 - 38.5 | 38.5 | 9.6(12.5%) |
| 2024/11/10 | 福島 | 福島放送賞 | 10/15 | ダ1700(4-4-8-15) | 良 | 15 | 4人気 | 56.0 | 1:50.629.7 - 42.8 | 42.8 | 9.4(10.7%) |
| 2024/09/03 | 盛岡 | 不来方賞(中央交流) Jpn2 | 10/12 | ダ2000(5-5-6-9) | 稍重 | 11 | 5人気 | 56.0 | 2:08.8- - - | - | -(-%) |
| 2024/08/11 | 札幌 | 条件戦 | 8/12 | ダ1700(5-6-4-2) | 良 | 1 | 6人気 | 55.0 | 1:45.929.7 - 38.9 | 38.9 | 7.8(13.1%) |
| 2024/06/22 | 東京 | 条件戦 | 7/16 | ダ1600(6-7) | 重 | 15 | 5人気 | 55.0 | 1:38.835.1 - 39.1 | 39.1 | 9.3(17.9%) |
| 2024/05/05 | 東京 | 条件戦 | 9/16 | ダ2100(3-3-4-5) | 良 | 6 | 8人気 | 57.0 | 2:13.530.2 - 39.4 | 39.4 | 9.4(15.0%) |
| 2024/03/16 | 中京 | 条件戦 | 6/13 | ダ1800(3-3-2-1) | 良 | 1 | 2人気 | 57.0 | 1:55.036.4 - 39.4 | 39.4 | 9.1(13.0%) |
| 2024/02/25 | 中山 | 条件戦 | 12/16 | 芝2200(5-5-3-5) | 稍重 | 14 | 2人気 | 57.0 | 2:19.836.9 - 38.8 | 38.8 | 8.8(11.6%) |
| 2024/02/03 | 東京 | 条件戦 | 4/16 | 芝1600(4-4) | 良 | 3 | 1人気 | 57.0 | 1:36.836.6 - 34.1 | 34.1 | 9.5(15.8%) |
2026/02/22 / 小倉ダ1700 [良]
和布刈特別着順1着
タイム1:45.7
上がり37.4
斤量58.0kg
人気3
2026/02/08 / 小倉ダ1700 [良]
由布院特別着順3着
タイム1:46.9
上がり39.0
斤量58.0kg
人気6
2025/12/13 / 中京ダ1800 [良]
鳴海特別着順7着
タイム1:53.9
上がり37.5
斤量58.0kg
人気5
2025/11/15 / 福島ダ1700 [良]
西郷特別着順2着
タイム1:46.0
上がり37.2
斤量57.0kg
人気2
2025/09/28 / 中山ダ1800 [良]
条件戦着順8着
タイム1:54.1
上がり38.4
斤量58.0kg
人気1
2025/08/30 / 札幌ダ1700 [重]
千歳特別着順3着
タイム1:43.3
上がり38.0
斤量58.0kg
人気3
2025/08/10 / 札幌ダ1700 [良]
Fビレッジ特別着順2着
タイム1:44.9
上がり38.3
斤量56.0kg
人気5
2025/07/20 / 函館ダ1700 [良]
駒場特別着順4着
タイム1:45.8
上がり37.7
斤量58.0kg
人気5
2025/06/22 / 函館ダ1700 [重]
檜山特別着順2着
タイム1:44.5
上がり37.1
斤量58.0kg
人気6
2025/06/15 / 函館ダ1700 [良]
津軽海峡特別着順4着
タイム1:45.8
上がり37.4
斤量54.0kg
人気8
2025/03/08 / 阪神芝2000 [良]
千里山特別着順12着
タイム2:02.6
上がり37.3
斤量54.0kg
人気10
2025/02/16 / 東京芝1600 [良]
条件戦着順5着
タイム1:34.5
上がり34.7
斤量55.0kg
人気9
2025/01/19 / 中山芝1800 [良]
条件戦着順10着
タイム1:49.2
上がり35.3
斤量55.0kg
人気13
2024/12/07 / 中京ダ1800 [良]
鳴海特別着順12着
タイム1:53.9
上がり38.5
斤量57.0kg
人気12
2024/11/10 / 福島ダ1700 [良]
福島放送賞着順15着
タイム1:50.6
上がり42.8
斤量56.0kg
人気4
2024/09/03 / 盛岡ダ2000 [稍重]
不来方賞(中央交流) Jpn2着順11着
タイム2:08.8
上がり-
斤量56.0kg
人気5
2024/08/11 / 札幌ダ1700 [良]
条件戦着順1着
タイム1:45.9
上がり38.9
斤量55.0kg
人気6
2024/06/22 / 東京ダ1600 [重]
条件戦着順15着
タイム1:38.8
上がり39.1
斤量55.0kg
人気5
2024/05/05 / 東京ダ2100 [良]
条件戦着順6着
タイム2:13.5
上がり39.4
斤量57.0kg
人気8
2024/03/16 / 中京ダ1800 [良]
条件戦着順1着
タイム1:55.0
上がり39.4
斤量57.0kg
人気2
2024/02/25 / 中山芝2200 [稍重]
条件戦着順14着
タイム2:19.8
上がり38.8
斤量57.0kg
人気2
2024/02/03 / 東京芝1600 [良]
条件戦着順3着
タイム1:36.8
上がり34.1
斤量57.0kg
人気1