当日馬場データ:含水率:0.5
血統父:シルバーステート × 母父:キングカメハメハ
調教師小野 次郎
騎手上野翔
血統統計データを表示
🎯 当日想定含水率: 10.0 (±10.0 をハイライト)
| 日付 | 場 | レース名/コメント | 番/頭 | 距離 | 馬場 | 着 | 人気 | 斤量 | タイム | 上がり | ダ含G前 |
|---|
| 2025/10/12 | 京都 | 条件戦 | 10/12 | ダ2910(3-3-6-6) | 良 | 9 | 7人気 | 60.0 | 3:22.8- - 13.9 | 13.9 | 2.2 |
| 2025/07/13 | 小倉 | 条件戦 | 9/12 | ダ2860(5-5-6-6) | - | 8 | 7人気 | 60.0 | 3:17.4- - 13.8 | 13.8 | 0.5 |
| 2025/02/15 | 東京 | 条件戦 | 16/16 | 芝1600(9-10) | 良 | 8 | 9人気 | 58.0 | 1:34.334.9 - 35.2 | 35.2 | 1.9 |
| 2024/11/16 | 福島 | 高湯温泉特別 | 8/16 | 芝1800(8-8-8-8) | 良 | 15 | 5人気 | 58.0 | 1:50.536.5 - 35.7 | 35.7 | 2.7 |
| 2024/10/26 | 新潟 | 柏崎特別 | 13/16 | 芝1600(5-5) | 良 | 2 | 10人気 | 58.0 | 1:34.435.7 - 33.8 | 33.8 | 5.7 |
| 2024/06/09 | 東京 | 条件戦 | 1/17 | 芝1600(2-2) | 良 | 9 | 9人気 | 58.0 | 1:33.835.0 - 35.4 | 35.4 | 4.2 |
| 2024/05/11 | 新潟 | 三国特別 | 12/12 | 芝1600(2-2) | 良 | 3 | 4人気 | 58.0 | 1:36.337.2 - 34.1 | 34.1 | 6.5 |
| 2024/04/21 | 東京 | 条件戦 | 4/10 | 芝1600(6-7) | 良 | 5 | 5人気 | 58.0 | 1:33.234.6 - 33.7 | 33.7 | 16.4 |
| 2024/03/24 | 中京 | 条件戦 | 13/13 | 芝1600(10-8-7) | 重 | 4 | 6人気 | 58.0 | 1:36.735.6 - 36.1 | 36.1 | 13.8 |
| 2024/03/10 | 中京 | 条件戦 | 7/10 | 芝1600(8-6-6) | 良 | 8 | 10人気 | 57.0 | 1:34.435.6 - 34.7 | 34.7 | 6.5 |
| 2024/01/27 | 東京 | 条件戦 | 16/16 | 芝1800(3-4-4) | 良 | 16 | 7人気 | 54.0 | 1:48.636.4 - 34.7 | 34.7 | 4.1 |
| 2023/10/21 | 東京 | 条件戦 | 9/9 | 芝1800(5-5-4) | 良 | 6 | 4人気 | 56.0 | 1:47.736.5 - 34.2 | 34.2 | 2.4 |
| 2023/10/08 | 東京 | 条件戦 | 11/16 | 芝1600(11-11) | 良 | 6 | 3人気 | 56.0 | 1:33.734.5 - 33.9 | 33.9 | 4.0 |
| 2023/09/16 | 中山 | 条件戦 | 1/11 | 芝2000(3-3-6-6) | 良 | 4 | 1人気 | 55.0 | 2:00.535.6 - 35.4 | 35.4 | 3.1 |
| 2023/08/27 | 新潟 | 条件戦 | 8/8 | 芝1800(5-5) | 良 | 3 | 4人気 | 55.0 | 1:47.035.9 - 33.5 | 33.5 | 1.6 |
| 2023/02/12 | 東京 | 共同通信杯 | 7/12 | 芝1800(11-9-11) | 良 | 8 | 12人気 | 56.0 | 1:47.835.3 - 33.7 | 33.7 | 14.6 |
| 2023/01/15 | 中山 | 京成杯 | 6/9 | 芝2000(8-9-9-9) | 良 | 9 | 8人気 | 56.0 | 2:03.437.6 - 35.3 | 35.3 | 3.4 |
| 2022/11/19 | 東京 | 東京スポーツ杯2歳ステークス | 10/11 | 芝1800(8-10-9) | 良 | 6 | 11人気 | 55.0 | 1:46.435.2 - 34.3 | 34.3 | 4.0 |
| 2022/10/09 | 東京 | 条件戦 | 1/12 | 芝1600(3-3) | 良 | 1 | 4人気 | 55.0 | 1:34.635.1 - 34.8 | 34.8 | 9.0 |
| 2022/09/24 | 中山 | 条件戦 | 5/16 | 芝1600(9-11-12) | 不良 | 3 | 7人気 | 54.0 | 1:36.035.8 - 34.9 | 34.9 | 16.9 |
| 2022/08/27 | 新潟 | 条件戦 | 12/15 | 芝1600(12-11) | 良 | 3 | 4人気 | 54.0 | 1:35.134.7 - 34.9 | 34.9 | 9.6 |
| 2022/07/24 | 福島 | 条件戦 | 6/12 | 芝1800(5-7-8-7) | 良 | 6 | 4人気 | 54.0 | 1:53.337.0 - 38.1 | 38.1 | 11.6 |
| 2022/06/12 | 東京 | 条件戦 | 4/12 | 芝1800(4-4-4) | 良 | 4 | 8人気 | 54.0 | 1:51.138.2 - 34.4 | 34.4 | 8.1 |
2025/10/12 / 京都ダ2910 [良]
条件戦着順9着
タイム3:22.8
上がり13.9
斤量60.0kg
人気7
2025/07/13 / 小倉ダ2860 [-]
条件戦着順8着
タイム3:17.4
上がり13.8
斤量60.0kg
人気7
2025/02/15 / 東京芝1600 [良]
条件戦着順8着
タイム1:34.3
上がり35.2
斤量58.0kg
人気9
2024/11/16 / 福島芝1800 [良]
高湯温泉特別着順15着
タイム1:50.5
上がり35.7
斤量58.0kg
人気5
2024/10/26 / 新潟芝1600 [良]
柏崎特別着順2着
タイム1:34.4
上がり33.8
斤量58.0kg
人気10
2024/06/09 / 東京芝1600 [良]
条件戦着順9着
タイム1:33.8
上がり35.4
斤量58.0kg
人気9
2024/05/11 / 新潟芝1600 [良]
三国特別着順3着
タイム1:36.3
上がり34.1
斤量58.0kg
人気4
2024/04/21 / 東京芝1600 [良]
条件戦着順5着
タイム1:33.2
上がり33.7
斤量58.0kg
人気5
2024/03/24 / 中京芝1600 [重]
条件戦着順4着
タイム1:36.7
上がり36.1
斤量58.0kg
人気6
2024/03/10 / 中京芝1600 [良]
条件戦着順8着
タイム1:34.4
上がり34.7
斤量57.0kg
人気10
2024/01/27 / 東京芝1800 [良]
条件戦着順16着
タイム1:48.6
上がり34.7
斤量54.0kg
人気7
2023/10/21 / 東京芝1800 [良]
条件戦着順6着
タイム1:47.7
上がり34.2
斤量56.0kg
人気4
2023/10/08 / 東京芝1600 [良]
条件戦着順6着
タイム1:33.7
上がり33.9
斤量56.0kg
人気3
2023/09/16 / 中山芝2000 [良]
条件戦着順4着
タイム2:00.5
上がり35.4
斤量55.0kg
人気1
2023/08/27 / 新潟芝1800 [良]
条件戦着順3着
タイム1:47.0
上がり33.5
斤量55.0kg
人気4
2023/02/12 / 東京芝1800 [良]
共同通信杯着順8着
タイム1:47.8
上がり33.7
斤量56.0kg
人気12
2023/01/15 / 中山芝2000 [良]
京成杯着順9着
タイム2:03.4
上がり35.3
斤量56.0kg
人気8
2022/11/19 / 東京芝1800 [良]
東京スポーツ杯2歳ステークス着順6着
タイム1:46.4
上がり34.3
斤量55.0kg
人気11
2022/10/09 / 東京芝1600 [良]
条件戦着順1着
タイム1:34.6
上がり34.8
斤量55.0kg
人気4
2022/09/24 / 中山芝1600 [不良]
条件戦着順3着
タイム1:36.0
上がり34.9
斤量54.0kg
人気7
2022/08/27 / 新潟芝1600 [良]
条件戦着順3着
タイム1:35.1
上がり34.9
斤量54.0kg
人気4
2022/07/24 / 福島芝1800 [良]
条件戦着順6着
タイム1:53.3
上がり38.1
斤量54.0kg
人気4
2022/06/12 / 東京芝1800 [良]
条件戦着順4着
タイム1:51.1
上がり34.4
斤量54.0kg
人気8