当日馬場データ:クッション値:7.8 / 含水率:13.5
血統父:ドレフォン × 母父:ディープインパクト
調教師杉山 佳明
騎手藤岡佑介
血統統計データを表示
🎯 当日想定クッション値: 10.0 (±10.0 をハイライト)
| 日付 | 場 | レース名/コメント | 番/頭 | 距離 | 馬場 | 着 | 人気 | 斤量 | タイム | 上がり | クッション(芝含水率) |
|---|
| 2026/02/21 | 阪神 | すみれステークス | 3/7 | 芝2200(7-7-7-6) | 良 | 3 | 5人気 | 57.0 | 2:12.834.8 - 34.9 | 34.9 | 9.0(13.8%) |
| 2025/12/27 | 中山 | ホープフルステークス | 1/16 | 芝2000(6-7-7-7) | 良 | 10 | 10人気 | 56.0 | 2:01.835.5 - 35.3 | 35.3 | 9.8(11.6%) |
| 2025/11/16 | 京都 | 黄菊賞 | 2/8 | 芝2000(5-3-2-2) | 良 | 1 | 6人気 | 56.0 | 2:01.336.5 - 34.7 | 34.7 | 11.3(9.2%) |
| 2025/08/30 | 札幌 | 条件戦 | 3/7 | 芝1800(6-6-7-3) | 稍重 | 1 | 2人気 | 55.0 | 1:52.237.7 - 36.0 | 36.0 | 7.3(13.9%) |
| 2025/07/20 | 函館 | 条件戦 | 1/9 | 芝1800(8-8-6-6) | 良 | 3 | 6人気 | 55.0 | 1:49.237.3 - 34.4 | 34.4 | 7.8(13.5%) |
2026/02/21 / 阪神芝2200 [良]
すみれステークス着順3着
タイム2:12.8
上がり34.9
斤量57.0kg
人気5
2025/12/27 / 中山芝2000 [良]
ホープフルステークス着順10着
タイム2:01.8
上がり35.3
斤量56.0kg
人気10
2025/11/16 / 京都芝2000 [良]
黄菊賞着順1着
タイム2:01.3
上がり34.7
斤量56.0kg
人気6
2025/08/30 / 札幌芝1800 [稍重]
条件戦着順1着
タイム1:52.2
上がり36.0
斤量55.0kg
人気2
2025/07/20 / 函館芝1800 [良]
条件戦着順3着
タイム1:49.2
上がり34.4
斤量55.0kg
人気6