当日馬場データ:クッション値:6.9 / 含水率:12.2
血統父:キズナ × 母父:Monsun
調教師鹿戸 雄一
騎手浜中俊
血統統計データを表示
🎯 当日想定クッション値: 10.0 (±10.0 をハイライト)
| 日付 | 場 | レース名/コメント | 番/頭 | 距離 | 馬場 | 着 | 人気 | 斤量 | タイム | 上がり | クッション(芝含水率) |
|---|
| 2026/02/07 | 京都 | アルデバランステークス | 8/16 | ダ1900(15-15-15-12) | 良 | 8 | 11人気 | 57.0 | 1:59.429.1 - 37.7 | 37.7 | 10.7(7.7%) |
| 2025/11/15 | 京都 | アンドロメダステークス | 13/16 | 芝2000(2-2-2-2) | 良 | 13 | 4人気 | 57.0 | 2:00.335.5 - 36.3 | 36.3 | 10.8(9.0%) |
| 2025/09/21 | 中山 | 産経賞オールカマー | 6/11 | 芝2200(2-2-3-3) | 良 | 9 | 9人気 | 57.0 | 2:11.135.1 - 35.1 | 35.1 | 9.5(13.6%) |
| 2025/07/27 | 札幌 | 札幌日経賞 | 5/10 | 芝2600(6-6-4-2) | 稍重 | 5 | 3人気 | 57.0 | 2:42.538.2 - 36.1 | 36.1 | 6.9(12.2%) |
| 2025/06/14 | 東京 | ジューンステークス | 3/15 | 芝1800(9-9-9) | 良 | 9 | 4人気 | 57.0 | 1:48.836.3 - 34.6 | 34.6 | 9.4(13.9%) |
| 2024/10/20 | 京都 | 菊花賞 | 12/18 | 芝3000(4-4-1-2) | 良 | 7 | 14人気 | 57.0 | 3:06.037.0 - 37.8 | 37.8 | 9.9(10.8%) |
| 2024/08/24 | 札幌 | 2024ワールドオールスタージョッキーズ第2戦 | 3/14 | 芝2000(10-10-10-6) | 良 | 1 | 1人気 | 56.0 | 2:00.135.4 - 36.4 | 36.4 | 7.7(12.2%) |
| 2024/07/27 | 札幌 | STV賞 | 8/14 | 芝2000(4-4-4-4) | 良 | 3 | 1人気 | 54.0 | 2:00.936.1 - 34.6 | 34.6 | 7.5(11.7%) |
| 2024/04/27 | 東京 | テレビ東京杯青葉賞 | 11/17 | 芝2400(3-3-3-3) | 良 | 10 | 11人気 | 57.0 | 2:24.835.6 - 34.8 | 34.8 | -(-%) |
| 2024/03/03 | 中山 | 報知杯弥生賞ディープインパクト記念 | 3/11 | 芝2000(2-2-2-3) | 良 | 5 | 5人気 | 57.0 | 2:00.535.2 - 35.6 | 35.6 | 8.9(13.4%) |
| 2023/11/18 | 東京 | 東京スポーツ杯2歳ステークス | 1/10 | 芝1800(2-2-2) | 良 | 2 | 8人気 | 56.0 | 1:46.835.3 - 35.6 | 35.6 | 9.4(16.8%) |
| 2023/09/24 | 中山 | 条件戦 | 7/8 | 芝2000(2-2-2-2) | 稍重 | 1 | 2人気 | 55.0 | 2:04.038.1 - 35.0 | 35.0 | 9.2(13.7%) |
2026/02/07 / 京都ダ1900 [良]
アルデバランステークス着順8着
タイム1:59.4
上がり37.7
斤量57.0kg
人気11
2025/11/15 / 京都芝2000 [良]
アンドロメダステークス着順13着
タイム2:00.3
上がり36.3
斤量57.0kg
人気4
2025/09/21 / 中山芝2200 [良]
産経賞オールカマー着順9着
タイム2:11.1
上がり35.1
斤量57.0kg
人気9
2025/07/27 / 札幌芝2600 [稍重]
札幌日経賞着順5着
タイム2:42.5
上がり36.1
斤量57.0kg
人気3
2025/06/14 / 東京芝1800 [良]
ジューンステークス着順9着
タイム1:48.8
上がり34.6
斤量57.0kg
人気4
2024/10/20 / 京都芝3000 [良]
菊花賞着順7着
タイム3:06.0
上がり37.8
斤量57.0kg
人気14
2024/08/24 / 札幌芝2000 [良]
2024ワールドオールスタージョッキーズ第2戦着順1着
タイム2:00.1
上がり36.4
斤量56.0kg
人気1
2024/07/27 / 札幌芝2000 [良]
STV賞着順3着
タイム2:00.9
上がり34.6
斤量54.0kg
人気1
2024/04/27 / 東京芝2400 [良]
テレビ東京杯青葉賞着順10着
タイム2:24.8
上がり34.8
斤量57.0kg
人気11
2024/03/03 / 中山芝2000 [良]
報知杯弥生賞ディープインパクト記念着順5着
タイム2:00.5
上がり35.6
斤量57.0kg
人気5
2023/11/18 / 東京芝1800 [良]
東京スポーツ杯2歳ステークス着順2着
タイム1:46.8
上がり35.6
斤量56.0kg
人気8
2023/09/24 / 中山芝2000 [稍重]
条件戦着順1着
タイム2:04.0
上がり35.0
斤量55.0kg
人気2