当日馬場データ:含水率:-
血統父:ロードカナロア × 母父:ハーツクライ
調教師宗像 義忠
騎手藤田凌駕
血統統計データを表示
🎯 当日想定含水率: 10.0 (±10.0 をハイライト)
| 日付 | 場 | レース名/コメント | 番/頭 | 距離 | 馬場 | 着 | 人気 | 斤量 | タイム | 上がり | ダ含G前 |
|---|
| 2025/10/15 | 門別 | ブッドレア特別 C2 | 9/10 | ダ1800(10-10-10-10) | 稍重 | 9 | 10人気 | 57.0 | 2:01.9- - - | - | - |
| 2025/10/01 | 門別 | ジャノメギク特別 C2 | 3/12 | ダ1700(10-10-11-10) | 重 | 9 | 10人気 | 57.0 | 1:54.2- - - | - | - |
| 2025/09/17 | 門別 | バーベナ特別 C2 | 10/11 | ダ1800(11-10-7-7) | 良 | 5 | 5人気 | 54.0 | 2:00.4- - - | - | - |
| 2025/06/18 | 門別 | グランシャリオドリーム21 C4 | 1/11 | ダ1700(7-8-7-5) | 良 | 1 | 3人気 | 57.0 | 1:52.4- - - | - | - |
| 2025/06/05 | 門別 | 3歳以上C4-2 C4 | 10/12 | ダ1600(9-6-5-3) | 重 | 1 | 4人気 | 57.0 | 1:45.6- - - | - | - |
| 2025/05/08 | 門別 | 3歳以上C4-2 C4 | 4/12 | ダ1600(7-8-8-8) | 良 | 7 | 2人気 | 57.0 | 1:47.5- - - | - | - |
| 2024/10/08 | 門別 | 3歳以上C4-3 C4 | 10/11 | ダ1800(6-6-8-9) | 稍重 | 7 | 5人気 | 57.0 | 2:01.4- - - | - | - |
| 2024/07/21 | 札幌 | 条件戦 | 10/13 | ダ1700(-) | 良 | 0 | 0人気 | 54.0 | -29.8 - 99.9 | 99.9 | 1.8 |
| 2024/06/15 | 東京 | 条件戦 | 8/16 | ダ2100(16-15-15-16) | 良 | 6 | 16人気 | 57.0 | 2:14.930.2 - 37.3 | 37.3 | 2.4 |
| 2024/05/18 | 新潟 | 条件戦 | 7/15 | ダ1800(12-12-13-13) | 良 | 13 | 15人気 | 54.0 | 1:57.336.9 - 40.4 | 40.4 | 6.8 |
| 2024/03/16 | 阪神 | 条件戦 | 3/11 | ダ2000(9-9-10-10) | 良 | 10 | 10人気 | 56.0 | 2:12.236.5 - 40.4 | 40.4 | 6.5 |
| 2024/03/07 | 船橋 | ベストビット特別(中央交流) | 7/11 | ダ1700(9-10-9-10) | 重 | 8 | 9人気 | 53.0 | 1:55.2- - - | - | - |
| 2024/02/04 | 東京 | 条件戦 | 13/16 | ダ2100(14-15-15-15) | 良 | 13 | 15人気 | 57.0 | 2:19.932.2 - 39.1 | 39.1 | 2.3 |
| 2024/01/20 | 中山 | 条件戦 | 14/16 | ダ1800(12-14-15-15) | 良 | 13 | 12人気 | 57.0 | 2:00.538.8 - 40.7 | 40.7 | 3.3 |
| 2023/09/17 | 中山 | 条件戦 | 1/12 | ダ1800(12-12-12-12) | 良 | 10 | 12人気 | 52.0 | 1:58.937.9 - 39.7 | 39.7 | 1.6 |
| 2023/09/03 | 新潟 | 条件戦 | 11/18 | 芝1400(18-17) | 良 | 17 | 15人気 | 55.0 | 1:26.535.7 - 36.1 | 36.1 | 2.7 |
2025/10/15 / 門別ダ1800 [稍重]
ブッドレア特別 C2着順9着
タイム2:01.9
上がり-
斤量57.0kg
人気10
2025/10/01 / 門別ダ1700 [重]
ジャノメギク特別 C2着順9着
タイム1:54.2
上がり-
斤量57.0kg
人気10
2025/09/17 / 門別ダ1800 [良]
バーベナ特別 C2着順5着
タイム2:00.4
上がり-
斤量54.0kg
人気5
2025/06/18 / 門別ダ1700 [良]
グランシャリオドリーム21 C4着順1着
タイム1:52.4
上がり-
斤量57.0kg
人気3
2025/06/05 / 門別ダ1600 [重]
3歳以上C4-2 C4着順1着
タイム1:45.6
上がり-
斤量57.0kg
人気4
2025/05/08 / 門別ダ1600 [良]
3歳以上C4-2 C4着順7着
タイム1:47.5
上がり-
斤量57.0kg
人気2
2024/10/08 / 門別ダ1800 [稍重]
3歳以上C4-3 C4着順7着
タイム2:01.4
上がり-
斤量57.0kg
人気5
2024/07/21 / 札幌ダ1700 [良]
条件戦着順0着
タイム-
上がり99.9
斤量54.0kg
人気0
2024/06/15 / 東京ダ2100 [良]
条件戦着順6着
タイム2:14.9
上がり37.3
斤量57.0kg
人気16
2024/05/18 / 新潟ダ1800 [良]
条件戦着順13着
タイム1:57.3
上がり40.4
斤量54.0kg
人気15
2024/03/16 / 阪神ダ2000 [良]
条件戦着順10着
タイム2:12.2
上がり40.4
斤量56.0kg
人気10
2024/03/07 / 船橋ダ1700 [重]
ベストビット特別(中央交流)着順8着
タイム1:55.2
上がり-
斤量53.0kg
人気9
2024/02/04 / 東京ダ2100 [良]
条件戦着順13着
タイム2:19.9
上がり39.1
斤量57.0kg
人気15
2024/01/20 / 中山ダ1800 [良]
条件戦着順13着
タイム2:00.5
上がり40.7
斤量57.0kg
人気12
2023/09/17 / 中山ダ1800 [良]
条件戦着順10着
タイム1:58.9
上がり39.7
斤量52.0kg
人気12
2023/09/03 / 新潟芝1400 [良]
条件戦着順17着
タイム1:26.5
上がり36.1
斤量55.0kg
人気15