当日馬場データ:クッション値:9.6 / 含水率:13.6
血統父:エピファネイア × 母父:ステイゴールド
調教師手塚 貴久
騎手ルメール
血統統計データを表示
🎯 当日想定クッション値: 10.0 (±10.0 をハイライト)
| 日付 | 場 | レース名/コメント | 番/頭 | 距離 | 馬場 | 着 | 人気 | 斤量 | タイム | 上がり | クッション(芝含水率) |
|---|
| 2026/01/25 | 中山 | 条件戦 | 1/9 | 芝1600(8-9-8) | 良 | 3 | 2人気 | 58.0 | 1:33.835.2 - 34.0 | 34.0 | 10.8(9.8%) |
| 2025/11/15 | 東京 | 条件戦 | 8/13 | 芝1600(4-4) | 良 | 2 | 2人気 | 58.0 | 1:33.736.4 - 33.5 | 33.5 | 9.6(13.6%) |
| 2025/08/30 | 新潟 | 赤倉特別 | 7/13 | 芝1800(6-6) | 良 | 3 | 1人気 | 56.0 | 1:48.638.0 - 32.7 | 32.7 | 9.4(10.6%) |
| 2025/07/06 | 福島 | 白河特別 | 14/16 | 芝1800(4-5-3-2) | 良 | 4 | 2人気 | 58.0 | 1:48.835.2 - 36.3 | 36.3 | 8.9(10.5%) |
| 2025/05/18 | 東京 | 条件戦 | 8/9 | 芝1800(6-6-5) | 良 | 1 | 1人気 | 58.0 | 1:47.536.5 - 33.1 | 33.1 | 8.9(17.0%) |
| 2025/04/19 | 中山 | 条件戦 | 14/15 | 芝2000(6-6-6-3) | 良 | 3 | 1人気 | 58.0 | 1:58.636.5 - 33.8 | 33.8 | 10.3(11.0%) |
| 2025/02/01 | 東京 | 条件戦 | 8/16 | 芝1800(6-3-3) | 良 | 2 | 1人気 | 57.0 | 1:46.736.2 - 33.8 | 33.8 | 9.4(13.7%) |
| 2024/10/19 | 東京 | 条件戦 | 4/12 | 芝1800(4-3-3) | 良 | 2 | 1人気 | 56.0 | 1:46.436.1 - 33.4 | 33.4 | 9.4(15.5%) |
| 2024/08/24 | 新潟 | 中郷特別 | 1/16 | 芝1800(5-5) | 良 | 3 | 2人気 | 55.0 | 1:46.335.0 - 34.2 | 34.2 | 8.8(13.2%) |
| 2024/06/15 | 東京 | 三浦特別 | 7/9 | 芝1800(4-3-3) | 良 | 2 | 2人気 | 55.0 | 1:45.535.4 - 33.5 | 33.5 | 9.5(14.0%) |
| 2024/01/08 | 中山 | 条件戦 | 5/11 | 芝2000(2-2-2-3) | 良 | 3 | 2人気 | 57.0 | 2:00.135.9 - 35.8 | 35.8 | 10.1(11.0%) |
| 2023/11/18 | 東京 | 東京スポーツ杯2歳ステークス | 9/10 | 芝1800(9-9-9) | 良 | 8 | 1人気 | 56.0 | 1:47.735.3 - 34.6 | 34.6 | 9.4(16.8%) |
| 2023/09/09 | 中山 | 条件戦 | 9/10 | 芝2000(2-2-2-2) | 稍重 | 1 | 1人気 | 55.0 | 2:02.736.6 - 34.6 | 34.6 | 8.5(15.5%) |
2026/01/25 / 中山芝1600 [良]
条件戦着順3着
タイム1:33.8
上がり34.0
斤量58.0kg
人気2
2025/11/15 / 東京芝1600 [良]
条件戦着順2着
タイム1:33.7
上がり33.5
斤量58.0kg
人気2
2025/08/30 / 新潟芝1800 [良]
赤倉特別着順3着
タイム1:48.6
上がり32.7
斤量56.0kg
人気1
2025/07/06 / 福島芝1800 [良]
白河特別着順4着
タイム1:48.8
上がり36.3
斤量58.0kg
人気2
2025/05/18 / 東京芝1800 [良]
条件戦着順1着
タイム1:47.5
上がり33.1
斤量58.0kg
人気1
2025/04/19 / 中山芝2000 [良]
条件戦着順3着
タイム1:58.6
上がり33.8
斤量58.0kg
人気1
2025/02/01 / 東京芝1800 [良]
条件戦着順2着
タイム1:46.7
上がり33.8
斤量57.0kg
人気1
2024/10/19 / 東京芝1800 [良]
条件戦着順2着
タイム1:46.4
上がり33.4
斤量56.0kg
人気1
2024/08/24 / 新潟芝1800 [良]
中郷特別着順3着
タイム1:46.3
上がり34.2
斤量55.0kg
人気2
2024/06/15 / 東京芝1800 [良]
三浦特別着順2着
タイム1:45.5
上がり33.5
斤量55.0kg
人気2
2024/01/08 / 中山芝2000 [良]
条件戦着順3着
タイム2:00.1
上がり35.8
斤量57.0kg
人気2
2023/11/18 / 東京芝1800 [良]
東京スポーツ杯2歳ステークス着順8着
タイム1:47.7
上がり34.6
斤量56.0kg
人気1
2023/09/09 / 中山芝2000 [稍重]
条件戦着順1着
タイム2:02.7
上がり34.6
斤量55.0kg
人気1