当日馬場データ:含水率:2.0
血統父:ヘニーヒューズ × 母父:ネオユニヴァース
調教師中村 直也
騎手松若風馬
血統統計データを表示
🎯 当日想定含水率: 10.0 (±10.0 をハイライト)
| 日付 | 場 | レース名/コメント | 番/頭 | 距離 | 馬場 | 着 | 人気 | 斤量 | タイム | 上がり | ダ含G前 |
|---|
| 2026/02/22 | 小倉 | 条件戦 | 10/14 | ダ1700(9-9-10-10) | 良 | 12 | 4人気 | 57.0 | 1:49.230.6 - 40.2 | 40.2 | 1.8 |
| 2026/02/07 | 小倉 | 条件戦 | 1/12 | ダ1700(7-7-5-5) | 良 | 3 | 7人気 | 57.0 | 1:45.829.4 - 37.1 | 37.1 | 1.9 |
| 2026/01/24 | 小倉 | 条件戦 | 5/15 | ダ1700(6-6-6-4) | 良 | 7 | 8人気 | 57.0 | 1:47.029.3 - 38.9 | 38.9 | 2.1 |
| 2025/11/16 | 福島 | 条件戦 | 7/15 | ダ1700(6-5-2-2) | 良 | 7 | 3人気 | 56.0 | 1:47.029.2 - 39.7 | 39.7 | 2.0 |
| 2025/08/02 | 札幌 | 条件戦 | 1/11 | ダ1700(3-3-4-5) | 良 | 10 | 3人気 | 55.0 | 1:47.330.0 - 39.7 | 39.7 | 4.0 |
| 2025/06/28 | 函館 | 条件戦 | 4/14 | ダ1700(5-4-4-4) | 稍重 | 3 | 7人気 | 55.0 | 1:45.429.9 - 37.9 | 37.9 | 9.1 |
| 2025/06/15 | 函館 | 条件戦 | 3/11 | ダ1700(7-6-8-6) | 良 | 3 | 7人気 | 55.0 | 1:46.429.9 - 38.1 | 38.1 | 2.1 |
| 2025/04/26 | 京都 | 条件戦 | 12/12 | ダ1800(9-9-6-6) | 良 | 9 | 10人気 | 57.0 | 1:55.035.9 - 40.1 | 40.1 | 4.9 |
| 2025/03/01 | 小倉 | 条件戦 | 2/16 | ダ1700(4-3-4-3) | 良 | 1 | 2人気 | 57.0 | 1:47.530.7 - 38.6 | 38.6 | 3.5 |
| 2025/02/15 | 小倉 | 条件戦 | 11/14 | ダ1700(9-10-10-10) | 良 | 4 | 5人気 | 57.0 | 1:48.330.3 - 38.2 | 38.2 | 1.9 |
| 2024/12/01 | 京都 | 条件戦 | 2/15 | ダ1200(11-10) | 良 | 10 | 5人気 | 56.0 | 1:14.935.9 - 37.9 | 37.9 | 5.0 |
| 2024/11/10 | 東京 | 条件戦 | 15/16 | ダ1300(9-8) | 良 | 5 | 4人気 | 56.0 | 1:21.431.0 - 36.8 | 36.8 | 4.4 |
2026/02/22 / 小倉ダ1700 [良]
条件戦着順12着
タイム1:49.2
上がり40.2
斤量57.0kg
人気4
2026/02/07 / 小倉ダ1700 [良]
条件戦着順3着
タイム1:45.8
上がり37.1
斤量57.0kg
人気7
2026/01/24 / 小倉ダ1700 [良]
条件戦着順7着
タイム1:47.0
上がり38.9
斤量57.0kg
人気8
2025/11/16 / 福島ダ1700 [良]
条件戦着順7着
タイム1:47.0
上がり39.7
斤量56.0kg
人気3
2025/08/02 / 札幌ダ1700 [良]
条件戦着順10着
タイム1:47.3
上がり39.7
斤量55.0kg
人気3
2025/06/28 / 函館ダ1700 [稍重]
条件戦着順3着
タイム1:45.4
上がり37.9
斤量55.0kg
人気7
2025/06/15 / 函館ダ1700 [良]
条件戦着順3着
タイム1:46.4
上がり38.1
斤量55.0kg
人気7
2025/04/26 / 京都ダ1800 [良]
条件戦着順9着
タイム1:55.0
上がり40.1
斤量57.0kg
人気10
2025/03/01 / 小倉ダ1700 [良]
条件戦着順1着
タイム1:47.5
上がり38.6
斤量57.0kg
人気2
2025/02/15 / 小倉ダ1700 [良]
条件戦着順4着
タイム1:48.3
上がり38.2
斤量57.0kg
人気5
2024/12/01 / 京都ダ1200 [良]
条件戦着順10着
タイム1:14.9
上がり37.9
斤量56.0kg
人気5
2024/11/10 / 東京ダ1300 [良]
条件戦着順5着
タイム1:21.4
上がり36.8
斤量56.0kg
人気4