当日馬場データ:クッション値:8.9 / 含水率:13.5
血統父:ルーラーシップ × 母父:ステイゴールド
調教師上原 博之
騎手田辺裕信
血統統計データを表示
🎯 当日想定クッション値: 10.0 (±10.0 をハイライト)
| 日付 | 場 | レース名/コメント | 番/頭 | 距離 | 馬場 | 着 | 人気 | 斤量 | タイム | 上がり | クッション(芝含水率) |
|---|
| 2026/03/07 | 中山 | 潮来特別 | 2/13 | 芝2500(4-5-4-3) | 稍重 | 10 | 5人気 | 55.0 | 2:35.330.8 - 38.6 | 38.6 | 8.9(13.5%) |
| 2026/01/17 | 中山 | 条件戦 | 7/12 | 芝2200(7-6-5-6) | 良 | 1 | 6人気 | 58.0 | 2:12.036.6 - 35.2 | 35.2 | 10.1(11.1%) |
| 2026/01/11 | 中山 | 条件戦 | 9/16 | 芝1600(12-14-13) | 良 | 8 | 8人気 | 58.0 | 1:33.733.8 - 35.6 | 35.6 | 10.0(11.4%) |
| 2025/11/22 | 福島 | 高湯温泉特別 | 14/16 | 芝1800(10-9-7-8) | 良 | 6 | 7人気 | 58.0 | 1:48.736.4 - 34.3 | 34.3 | 9.2(10.3%) |
| 2025/09/27 | 中山 | 条件戦 | 14/16 | 芝2200(11-11-12-9) | 良 | 4 | 6人気 | 58.0 | 2:13.136.9 - 34.3 | 34.3 | 10.2(12.1%) |
| 2025/08/31 | 新潟 | 瓢湖特別 | 8/11 | 芝2200(1-1-1-1) | 良 | 4 | 10人気 | 58.0 | 2:14.035.6 - 35.9 | 35.9 | 9.5(12.3%) |
| 2025/08/17 | 新潟 | 条件戦 | 3/11 | 芝2400(9-9-10-10) | 良 | 10 | 9人気 | 58.0 | 2:28.235.3 - 37.4 | 37.4 | 9.1(11.8%) |
| 2025/03/15 | 中京 | 条件戦 | 12/18 | 芝2200(9-10-11-10) | 良 | 12 | 7人気 | 57.0 | 2:16.336.3 - 35.6 | 35.6 | 9.2(11.7%) |
| 2024/09/29 | 中山 | 条件戦 | 16/17 | 芝2200(16-16-13-9) | 良 | 7 | 3人気 | 55.0 | 2:14.637.1 - 34.9 | 34.9 | 10.1(13.7%) |
| 2024/08/10 | 札幌 | 条件戦 | 4/11 | 芝2600(3-4-2-3) | 良 | 4 | 1人気 | 55.0 | 2:42.036.5 - 37.2 | 37.2 | 7.7(13.2%) |
| 2024/07/13 | 函館 | 条件戦 | 10/12 | 芝2600(7-7-6-7) | 良 | 3 | 7人気 | 55.0 | 2:43.338.4 - 36.5 | 36.5 | 7.7(15.3%) |
| 2024/04/14 | 中山 | 条件戦 | 11/17 | 芝2200(6-6-7-4) | 良 | 1 | 1人気 | 57.0 | 2:13.836.3 - 35.2 | 35.2 | 9.6(12.4%) |
| 2024/02/17 | 東京 | 条件戦 | 9/18 | 芝2400(3-3-2-2) | 良 | 3 | 10人気 | 57.0 | 2:28.036.5 - 34.7 | 34.7 | 9.6(16.4%) |
| 2023/08/19 | 札幌 | 条件戦 | 4/12 | 芝1800(8-7-9-9) | 良 | 11 | 8人気 | 55.0 | 1:52.236.3 - 37.9 | 37.9 | 8.5(12.5%) |
| 2023/07/30 | 札幌 | 条件戦 | 3/12 | 芝1800(4-5-5-4) | 良 | 12 | 5人気 | 55.0 | 1:53.737.9 - 36.2 | 36.2 | 7.3(11.6%) |
2026/03/07 / 中山芝2500 [稍重]
潮来特別着順10着
タイム2:35.3
上がり38.6
斤量55.0kg
人気5
2026/01/17 / 中山芝2200 [良]
条件戦着順1着
タイム2:12.0
上がり35.2
斤量58.0kg
人気6
2026/01/11 / 中山芝1600 [良]
条件戦着順8着
タイム1:33.7
上がり35.6
斤量58.0kg
人気8
2025/11/22 / 福島芝1800 [良]
高湯温泉特別着順6着
タイム1:48.7
上がり34.3
斤量58.0kg
人気7
2025/09/27 / 中山芝2200 [良]
条件戦着順4着
タイム2:13.1
上がり34.3
斤量58.0kg
人気6
2025/08/31 / 新潟芝2200 [良]
瓢湖特別着順4着
タイム2:14.0
上がり35.9
斤量58.0kg
人気10
2025/08/17 / 新潟芝2400 [良]
条件戦着順10着
タイム2:28.2
上がり37.4
斤量58.0kg
人気9
2025/03/15 / 中京芝2200 [良]
条件戦着順12着
タイム2:16.3
上がり35.6
斤量57.0kg
人気7
2024/09/29 / 中山芝2200 [良]
条件戦着順7着
タイム2:14.6
上がり34.9
斤量55.0kg
人気3
2024/08/10 / 札幌芝2600 [良]
条件戦着順4着
タイム2:42.0
上がり37.2
斤量55.0kg
人気1
2024/07/13 / 函館芝2600 [良]
条件戦着順3着
タイム2:43.3
上がり36.5
斤量55.0kg
人気7
2024/04/14 / 中山芝2200 [良]
条件戦着順1着
タイム2:13.8
上がり35.2
斤量57.0kg
人気1
2024/02/17 / 東京芝2400 [良]
条件戦着順3着
タイム2:28.0
上がり34.7
斤量57.0kg
人気10
2023/08/19 / 札幌芝1800 [良]
条件戦着順11着
タイム1:52.2
上がり37.9
斤量55.0kg
人気8
2023/07/30 / 札幌芝1800 [良]
条件戦着順12着
タイム1:53.7
上がり36.2
斤量55.0kg
人気5