当日馬場データ:含水率:4.9 / 風: データなし
血統父:ケープブランコ × 母父:デュランダル
調教師松尾 卓哉
騎手丸山元気
血統統計データを表示
🎯 当日想定含水率: 10.0 (±10.0 をハイライト)
| 日付 | 場 | レース名/コメント | 番/頭 | 距離 | 馬場 | 着 | 人気 | 斤量 | タイム | 上がり | ダ含G前 |
|---|
| 2026/03/29 | 中京 | 伊勢ステークス |
4/15 | ダ1900(11-11-4-3) | 良 |
4 | 4人気 | 56.0 |
1:59.230.8 - 37.3 | 37.3 |
4.9 |
| 2026/03/01 | 阪神 | 伊丹ステークス |
13/14 | ダ1800(9-9-9-9) | 良 |
5 | 3人気 | 58.0 |
1:52.937.4 - 36.2 | 36.2 |
8.1 |
| 2026/01/17 | 中山 | アレキサンドライトステークス |
4/16 | ダ1800(16-16-15-14) | 良 |
5 | 2人気 | 56.0 |
1:53.337.4 - 37.0 | 37.0 |
1.3 |
| 2025/12/13 | 中京 | 鳴海特別 |
16/16 | ダ1800(12-13-5-5) | 良 |
1 | 2人気 | 58.0 |
1:53.337.7 - 36.6 | 36.6 |
1.8 |
| 2025/11/23 | 東京 | 条件戦 |
10/16 | ダ1600(11-11) | 良 |
3 | 1人気 | 58.0 |
1:38.937.1 - 35.1 | 35.1 |
2.9 |
| 2025/10/25 | 新潟 | 菅名岳特別 |
11/15 | ダ1800(12-11-7-5) | 良 |
2 | 6人気 | 58.0 |
1:51.235.9 - 36.4 | 36.4 |
3.7 |
| 2025/07/12 | 福島 | 条件戦 |
12/15 | ダ1700(6-5-4-4) | 良 |
3 | 2人気 | 58.0 |
1:46.629.9 - 38.0 | 38.0 |
2.9 |
| 2025/06/07 | 阪神 | 加古川特別 |
6/9 | ダ1800(7-7-5-7) | 良 |
5 | 4人気 | 58.0 |
1:53.938.5 - 36.7 | 36.7 |
4.6 |
| 2025/05/04 | 京都 | 須知特別 |
10/10 | ダ1900(6-7-4-4) | 良 |
3 | 4人気 | 58.0 |
2:00.131.7 - 36.9 | 36.9 |
7.7 |
| 2025/04/05 | 中山 | 千葉日報杯 |
5/16 | ダ1800(14-14-14-13) | 稍重 |
6 | 3人気 | 58.0 |
1:53.336.0 - 37.9 | 37.9 |
11.1 |
| 2025/01/25 | 中山 | 初霞賞 |
11/13 | ダ1800(6-6-7-8) | 良 |
5 | 3人気 | 57.0 |
1:54.538.2 - 37.7 | 37.7 |
2.7 |
| 2024/12/28 | 中山 | JRAウルトラプレミアム コントレイルカップ |
6/16 | ダ1800(14-14-12-13) | 良 |
4 | 3人気 | 57.0 |
1:54.436.8 - 38.1 | 38.1 |
2.1 |
| 2024/12/07 | 中山 | 条件戦 |
15/16 | ダ1800(15-15-14-14) | 良 |
2 | 2人気 | 57.0 |
1:53.536.9 - 37.7 | 37.7 |
4.0 |
| 2024/10/13 | 東京 | 条件戦 |
3/16 | ダ2100(8-9-11-11) | 良 |
10 | 2人気 | 56.0 |
2:12.131.4 - 36.9 | 36.9 |
3.3 |
| 2024/09/29 | 中山 | 条件戦 |
12/13 | ダ1800(9-9-6-7) | 良 |
2 | 2人気 | 55.0 |
1:53.937.6 - 37.5 | 37.5 |
5.1 |
| 2024/08/04 | 新潟 | レパードステークス |
15/15 | ダ1800(13-13-14-13) | 良 |
10 | 9人気 | 57.0 |
1:53.635.7 - 38.4 | 38.4 |
2.3 |
| 2024/04/27 | 京都 | ユニコーンステークス |
15/16 | ダ1900(13-13-12-13) | 良 |
6 | 6人気 | 57.0 |
2:00.229.5 - 38.6 | 38.6 |
- |
| 2024/03/23 | 中山 | 伏竜ステークス |
4/11 | ダ1800(10-9-9-7) | 良 |
2 | 6人気 | 57.0 |
1:54.137.7 - 37.2 | 37.2 |
3.8 |
| 2024/01/07 | 中山 | 条件戦 |
9/13 | ダ1800(11-11-12-9) | 良 |
1 | 5人気 | 57.0 |
1:54.836.8 - 38.5 | 38.5 |
1.8 |
| 2023/11/05 | 京都 | もちの木賞 |
8/11 | ダ1800(9-9-10-8) | 良 |
2 | 10人気 | 56.0 |
1:53.036.5 - 38.3 | 38.3 |
3.8 |
| 2023/09/02 | 新潟 | 条件戦 |
9/15 | ダ1800(7-7-5-5) | 良 |
1 | 7人気 | 55.0 |
1:56.937.2 - 38.5 | 38.5 |
4.4 |
| 2023/08/20 | 新潟 | 条件戦 |
5/9 | 芝1800(7-7) | 良 |
6 | 7人気 | 53.0 |
1:48.935.6 - 36.1 | 36.1 |
2.1 |
| 2023/08/05 | 新潟 | 条件戦 |
9/12 | 芝2000(11-11-11-12) | 良 |
10 | 9人気 | 55.0 |
2:04.736.6 - 35.1 | 35.1 |
1.1 |
| 2023/07/16 | 福島 | 条件戦 |
6/13 | 芝1800(10-10-13-13) | 良 |
6 | 11人気 | 53.0 |
1:52.436.3 - 36.9 | 36.9 |
5.3 |
| 2023/07/02 | 福島 | 条件戦 |
14/16 | 芝1800(11-12-12-15) | 良 |
13 | 15人気 | 55.0 |
1:54.137.8 - 37.2 | 37.2 |
11.7 |
2026/03/29 / 中京ダ1900 [良]
伊勢ステークス
着順4着
タイム1:59.2
上がり37.3
斤量56.0kg
人気4
2026/03/01 / 阪神ダ1800 [良]
伊丹ステークス
着順5着
タイム1:52.9
上がり36.2
斤量58.0kg
人気3
2026/01/17 / 中山ダ1800 [良]
アレキサンドライトステークス
着順5着
タイム1:53.3
上がり37.0
斤量56.0kg
人気2
2025/12/13 / 中京ダ1800 [良]
鳴海特別
着順1着
タイム1:53.3
上がり36.6
斤量58.0kg
人気2
2025/11/23 / 東京ダ1600 [良]
条件戦
着順3着
タイム1:38.9
上がり35.1
斤量58.0kg
人気1
2025/10/25 / 新潟ダ1800 [良]
菅名岳特別
着順2着
タイム1:51.2
上がり36.4
斤量58.0kg
人気6
2025/07/12 / 福島ダ1700 [良]
条件戦
着順3着
タイム1:46.6
上がり38.0
斤量58.0kg
人気2
2025/06/07 / 阪神ダ1800 [良]
加古川特別
着順5着
タイム1:53.9
上がり36.7
斤量58.0kg
人気4
2025/05/04 / 京都ダ1900 [良]
須知特別
着順3着
タイム2:00.1
上がり36.9
斤量58.0kg
人気4
2025/04/05 / 中山ダ1800 [稍重]
千葉日報杯
着順6着
タイム1:53.3
上がり37.9
斤量58.0kg
人気3
2025/01/25 / 中山ダ1800 [良]
初霞賞
着順5着
タイム1:54.5
上がり37.7
斤量57.0kg
人気3
2024/12/28 / 中山ダ1800 [良]
JRAウルトラプレミアム コントレイルカップ
着順4着
タイム1:54.4
上がり38.1
斤量57.0kg
人気3
2024/12/07 / 中山ダ1800 [良]
条件戦
着順2着
タイム1:53.5
上がり37.7
斤量57.0kg
人気2
2024/10/13 / 東京ダ2100 [良]
条件戦
着順10着
タイム2:12.1
上がり36.9
斤量56.0kg
人気2
2024/09/29 / 中山ダ1800 [良]
条件戦
着順2着
タイム1:53.9
上がり37.5
斤量55.0kg
人気2
2024/08/04 / 新潟ダ1800 [良]
レパードステークス
着順10着
タイム1:53.6
上がり38.4
斤量57.0kg
人気9
2024/04/27 / 京都ダ1900 [良]
ユニコーンステークス
着順6着
タイム2:00.2
上がり38.6
斤量57.0kg
人気6
2024/03/23 / 中山ダ1800 [良]
伏竜ステークス
着順2着
タイム1:54.1
上がり37.2
斤量57.0kg
人気6
2024/01/07 / 中山ダ1800 [良]
条件戦
着順1着
タイム1:54.8
上がり38.5
斤量57.0kg
人気5
2023/11/05 / 京都ダ1800 [良]
もちの木賞
着順2着
タイム1:53.0
上がり38.3
斤量56.0kg
人気10
2023/09/02 / 新潟ダ1800 [良]
条件戦
着順1着
タイム1:56.9
上がり38.5
斤量55.0kg
人気7
2023/08/20 / 新潟芝1800 [良]
条件戦
着順6着
タイム1:48.9
上がり36.1
斤量53.0kg
人気7
2023/08/05 / 新潟芝2000 [良]
条件戦
着順10着
タイム2:04.7
上がり35.1
斤量55.0kg
人気9
2023/07/16 / 福島芝1800 [良]
条件戦
着順6着
タイム1:52.4
上がり36.9
斤量53.0kg
人気11
2023/07/02 / 福島芝1800 [良]
条件戦
着順13着
タイム1:54.1
上がり37.2
斤量55.0kg
人気15