当日馬場データ:含水率:6.6 / 風: データなし
血統父:モーニン × 母父:マンハッタンカフェ
調教師大根田 裕之
騎手幸英明
血統統計データを表示
🎯 当日想定含水率: 10.0 (±10.0 をハイライト)
| 日付 | 場 | レース名/コメント | 番/頭 | 距離 | 馬場 | 着 | 人気 | 斤量 | タイム | 上がり | ダ含G前 |
|---|
| 2026/03/29 | 阪神 | 条件戦 |
10/16 | ダ1200(3-3) | 良 |
1 | 2人気 | 58.0 |
1:11.434.5 - 36.6 | 36.6 |
6.6 |
| 2026/03/15 | 中京 | 伊良湖特別 |
8/15 | ダ1200(10-10) | 良 |
12 | 2人気 | 58.0 |
1:13.736.3 - 36.4 | 36.4 |
1.5 |
| 2026/02/22 | 阪神 | 条件戦 |
6/16 | ダ1400(3-3) | 良 |
3 | 2人気 | 58.0 |
1:24.635.0 - 36.7 | 36.7 |
2.9 |
| 2026/01/24 | 京都 | 条件戦 |
3/15 | ダ1200(2-2) | 良 |
6 | 8人気 | 58.0 |
1:13.035.3 - 37.1 | 37.1 |
1.3 |
| 2025/06/29 | 小倉 | 西部日刊スポーツ杯 |
9/15 | ダ1700(1-1-1-1) | 良 |
3 | 1人気 | 55.0 |
1:45.929.9 - 37.9 | 37.9 |
4.1 |
| 2025/06/08 | 阪神 | 洲本特別 |
5/16 | ダ1400(1-1) | 良 |
3 | 3人気 | 55.0 |
1:25.035.1 - 37.5 | 37.5 |
4.2 |
| 2025/05/04 | 東京 | 条件戦 |
4/16 | ダ1400(1-1) | 稍重 |
1 | 2人気 | 57.0 |
1:24.035.1 - 36.9 | 36.9 |
8.3 |
| 2025/04/13 | 阪神 | 条件戦 |
2/16 | ダ1400(14-14) | 良 |
7 | 9人気 | 57.0 |
1:25.934.0 - 38.1 | 38.1 |
6.4 |
| 2025/03/15 | 阪神 | 条件戦 |
15/16 | ダ1400(1-2) | 良 |
3 | 4人気 | 57.0 |
1:25.434.9 - 38.2 | 38.2 |
6.0 |
| 2025/03/02 | 阪神 | 条件戦 |
11/16 | ダ1200(16-15) | 良 |
5 | 13人気 | 57.0 |
1:13.335.6 - 36.3 | 36.3 |
1.5 |
| 2024/11/16 | 京都 | 秋明菊賞 |
2/9 | 芝1400(7-7) | 良 |
9 | 8人気 | 56.0 |
1:25.236.9 - 35.1 | 35.1 |
2.2 |
| 2024/11/09 | 東京 | オキザリス賞 |
16/16 | ダ1400(1-1) | 良 |
9 | 12人気 | 56.0 |
1:27.236.2 - 38.3 | 38.3 |
2.6 |
| 2024/08/31 | 中京 | 条件戦 |
13/16 | ダ1400(1-1) | 不良 |
1 | 5人気 | 55.0 |
1:27.036.5 - 38.3 | 38.3 |
12.7 |
2026/03/29 / 阪神ダ1200 [良]
条件戦
着順1着
タイム1:11.4
上がり36.6
斤量58.0kg
人気2
2026/03/15 / 中京ダ1200 [良]
伊良湖特別
着順12着
タイム1:13.7
上がり36.4
斤量58.0kg
人気2
2026/02/22 / 阪神ダ1400 [良]
条件戦
着順3着
タイム1:24.6
上がり36.7
斤量58.0kg
人気2
2026/01/24 / 京都ダ1200 [良]
条件戦
着順6着
タイム1:13.0
上がり37.1
斤量58.0kg
人気8
2025/06/29 / 小倉ダ1700 [良]
西部日刊スポーツ杯
着順3着
タイム1:45.9
上がり37.9
斤量55.0kg
人気1
2025/06/08 / 阪神ダ1400 [良]
洲本特別
着順3着
タイム1:25.0
上がり37.5
斤量55.0kg
人気3
2025/05/04 / 東京ダ1400 [稍重]
条件戦
着順1着
タイム1:24.0
上がり36.9
斤量57.0kg
人気2
2025/04/13 / 阪神ダ1400 [良]
条件戦
着順7着
タイム1:25.9
上がり38.1
斤量57.0kg
人気9
2025/03/15 / 阪神ダ1400 [良]
条件戦
着順3着
タイム1:25.4
上がり38.2
斤量57.0kg
人気4
2025/03/02 / 阪神ダ1200 [良]
条件戦
着順5着
タイム1:13.3
上がり36.3
斤量57.0kg
人気13
2024/11/16 / 京都芝1400 [良]
秋明菊賞
着順9着
タイム1:25.2
上がり35.1
斤量56.0kg
人気8
2024/11/09 / 東京ダ1400 [良]
オキザリス賞
着順9着
タイム1:27.2
上がり38.3
斤量56.0kg
人気12
2024/08/31 / 中京ダ1400 [不良]
条件戦
着順1着
タイム1:27.0
上がり38.3
斤量55.0kg
人気5