当日馬場データ:含水率:- / 風: データなし
血統父:ハービンジャー × 母父:ディープインパクト
調教師黒岩 陽一
騎手石川裕紀
血統統計データを表示
🎯 当日想定含水率: 10.0 (±10.0 をハイライト)
| 日付 | 場 | レース名/コメント | 番/頭 | 距離 | 馬場 | 着 | 人気 | 斤量 | タイム | 上がり | ダ含G前 |
|---|
| 2026/02/01 | 東京 | 節分ステークス |
4/15 | 芝1400(11-6) | 良 |
12 | 15人気 | 58.0 |
1:21.734.8 - 34.0 | 34.0 |
1.1 |
| 2025/11/15 | 東京 | 奥多摩ステークス |
11/18 | 芝1400(12-11) | 良 |
11 | 15人気 | 58.0 |
1:21.435.0 - 33.7 | 33.7 |
3.2 |
| 2025/08/23 | 新潟 | 飯豊特別 |
11/17 | 芝1400(9-7) | 良 |
1 | 11人気 | 58.0 |
1:20.534.2 - 34.1 | 34.1 |
2.4 |
| 2025/06/07 | 東京 | 由比ヶ浜特別 |
14/15 | 芝1400(13-11) | 良 |
6 | 14人気 | 55.0 |
1:21.535.0 - 33.3 | 33.3 |
4.0 |
| 2025/05/18 | 東京 | テレ玉杯 |
4/9 | 芝1600(3-3) | 良 |
5 | 7人気 | 58.0 |
1:34.136.0 - 34.0 | 34.0 |
12.5 |
| 2025/03/23 | 中山 | 鎌ケ谷特別 |
11/11 | 芝1600(6-6-8) | 良 |
10 | 6人気 | 58.0 |
1:35.334.4 - 37.1 | 37.1 |
10.7 |
| 2025/01/25 | 中山 | 東雲賞 |
5/10 | 芝1600(8-8-8) | 良 |
9 | 6人気 | 58.0 |
1:35.736.7 - 34.3 | 34.3 |
2.7 |
| 2024/12/08 | 中山 | 条件戦 |
4/16 | 芝1600(7-5-6) | 良 |
2 | 12人気 | 58.0 |
1:33.933.9 - 35.7 | 35.7 |
3.3 |
| 2024/10/19 | 新潟 | 村上特別 |
2/14 | 芝2000(7-8) | 稍重 |
13 | 8人気 | 58.0 |
2:04.536.2 - 37.4 | 37.4 |
5.3 |
| 2024/05/11 | 新潟 | 条件戦 |
5/8 | 芝1800(6-6) | 良 |
1 | 1人気 | 57.0 |
1:47.535.5 - 35.4 | 35.4 |
6.5 |
| 2024/04/28 | 新潟 | 条件戦 |
9/9 | 芝1800(7-8) | 良 |
6 | 1人気 | 55.0 |
1:49.537.1 - 34.2 | 34.2 |
4.9 |
| 2024/02/18 | 東京 | 条件戦 |
1/16 | 芝1800(6-7-6) | 良 |
2 | 7人気 | 56.0 |
1:46.335.1 - 35.0 | 35.0 |
2.9 |
| 2023/12/02 | 中京 | 条件戦 |
14/16 | 芝1600(8-8-8) | 良 |
3 | 12人気 | 56.0 |
1:33.734.7 - 34.4 | 34.4 |
2.0 |
| 2023/10/09 | 東京 | 条件戦 |
9/16 | 芝1400(6-6) | 重 |
9 | 10人気 | 55.0 |
1:21.934.7 - 35.0 | 35.0 |
6.4 |
| 2023/07/29 | 新潟 | 出雲崎特別 |
12/17 | 芝1800(14-14) | 良 |
13 | 13人気 | 55.0 |
1:46.534.7 - 34.3 | 34.3 |
2.2 |
| 2023/04/29 | 東京 | 条件戦 |
11/13 | 芝1600(7-7) | 良 |
10 | 10人気 | 56.0 |
1:33.334.0 - 34.9 | 34.9 |
5.6 |
| 2023/02/26 | 中山 | 条件戦 |
10/12 | 芝1600(1-1-2) | 良 |
4 | 2人気 | 55.0 |
1:34.735.9 - 35.4 | 35.4 |
2.8 |
| 2022/12/11 | 中山 | 条件戦 |
4/16 | 芝1800(1-1-1-1) | 良 |
1 | 7人気 | 54.0 |
1:51.137.5 - 35.6 | 35.6 |
8.0 |
2026/02/01 / 東京芝1400 [良]
節分ステークス
着順12着
タイム1:21.7
上がり34.0
斤量58.0kg
人気15
2025/11/15 / 東京芝1400 [良]
奥多摩ステークス
着順11着
タイム1:21.4
上がり33.7
斤量58.0kg
人気15
2025/08/23 / 新潟芝1400 [良]
飯豊特別
着順1着
タイム1:20.5
上がり34.1
斤量58.0kg
人気11
2025/06/07 / 東京芝1400 [良]
由比ヶ浜特別
着順6着
タイム1:21.5
上がり33.3
斤量55.0kg
人気14
2025/05/18 / 東京芝1600 [良]
テレ玉杯
着順5着
タイム1:34.1
上がり34.0
斤量58.0kg
人気7
2025/03/23 / 中山芝1600 [良]
鎌ケ谷特別
着順10着
タイム1:35.3
上がり37.1
斤量58.0kg
人気6
2025/01/25 / 中山芝1600 [良]
東雲賞
着順9着
タイム1:35.7
上がり34.3
斤量58.0kg
人気6
2024/12/08 / 中山芝1600 [良]
条件戦
着順2着
タイム1:33.9
上がり35.7
斤量58.0kg
人気12
2024/10/19 / 新潟芝2000 [稍重]
村上特別
着順13着
タイム2:04.5
上がり37.4
斤量58.0kg
人気8
2024/05/11 / 新潟芝1800 [良]
条件戦
着順1着
タイム1:47.5
上がり35.4
斤量57.0kg
人気1
2024/04/28 / 新潟芝1800 [良]
条件戦
着順6着
タイム1:49.5
上がり34.2
斤量55.0kg
人気1
2024/02/18 / 東京芝1800 [良]
条件戦
着順2着
タイム1:46.3
上がり35.0
斤量56.0kg
人気7
2023/12/02 / 中京芝1600 [良]
条件戦
着順3着
タイム1:33.7
上がり34.4
斤量56.0kg
人気12
2023/10/09 / 東京芝1400 [重]
条件戦
着順9着
タイム1:21.9
上がり35.0
斤量55.0kg
人気10
2023/07/29 / 新潟芝1800 [良]
出雲崎特別
着順13着
タイム1:46.5
上がり34.3
斤量55.0kg
人気13
2023/04/29 / 東京芝1600 [良]
条件戦
着順10着
タイム1:33.3
上がり34.9
斤量56.0kg
人気10
2023/02/26 / 中山芝1600 [良]
条件戦
着順4着
タイム1:34.7
上がり35.4
斤量55.0kg
人気2
2022/12/11 / 中山芝1800 [良]
条件戦
着順1着
タイム1:51.1
上がり35.6
斤量54.0kg
人気7