当日馬場データ:含水率:- / 風: データなし
血統父:ドレフォン × 母父:サウスヴィグラス
調教師伊藤 圭三
騎手佐藤翔馬
血統統計データを表示
🎯 馬場状態別ランキングを見るには上のメニューから戻ってください
| 日付 | 場 | レース名/コメント | 番/頭 | 距離 | 馬場 | 着 | 人気 | 斤量 | タイム | 上がり | ダ含G前 |
|---|
| 2026/03/14 | 中京 | 中京スポーツ杯 |
2/14 | ダ1800(2-3-5-5) | 良 |
10 | 8人気 | 53.0 |
1:55.339.2 - 37.5 | 37.5 |
2.2 |
| 2026/01/18 | 中山 | 条件戦 |
5/16 | ダ1800(5-5-7-8) | 良 |
13 | 10人気 | 55.0 |
1:56.536.8 - 41.1 | 41.1 |
1.4 |
| 2025/06/22 | 函館 | 条件戦 |
9/12 | ダ1700(3-3-5-4) | 重 |
1 | 1人気 | 53.0 |
1:45.629.1 - 38.4 | 38.4 |
10.7 |
| 2025/05/24 | 東京 | 条件戦 |
7/13 | ダ1600(5-4) | 良 |
4 | 8人気 | 53.0 |
1:38.135.9 - 36.2 | 36.2 |
4.1 |
| 2025/04/05 | 中山 | 条件戦 |
2/15 | ダ1800(1-1-1-1) | 重 |
1 | 4人気 | 55.0 |
1:54.837.0 - 40.2 | 40.2 |
11.1 |
| 2025/03/16 | 中山 | 条件戦 |
15/16 | ダ1800(6-6-8-7) | 不良 |
7 | 1人気 | 55.0 |
1:56.837.5 - 41.0 | 41.0 |
10.7 |
| 2025/02/01 | 東京 | 条件戦 |
8/16 | ダ1600(12-12) | 良 |
7 | 1人気 | 55.0 |
1:40.534.9 - 38.4 | 38.4 |
1.4 |
| 2024/12/21 | 中山 | 条件戦 |
7/16 | ダ1800(1-1-1-1) | 良 |
5 | 1人気 | 55.0 |
1:56.837.5 - 39.8 | 39.8 |
1.9 |
| 2024/11/30 | 中山 | 条件戦 |
8/16 | ダ1800(4-4-2-2) | 稍重 |
2 | 1人気 | 55.0 |
1:55.336.9 - 40.5 | 40.5 |
9.2 |
| 2024/11/02 | 東京 | 条件戦 |
9/16 | ダ1600(1-1) | 重 |
2 | 2人気 | 55.0 |
1:39.637.4 - 35.8 | 35.8 |
11.4 |
2026/03/14 / 中京ダ1800 [良]
中京スポーツ杯
着順10着
タイム1:55.3
上がり37.5
斤量53.0kg
人気8
2026/01/18 / 中山ダ1800 [良]
条件戦
着順13着
タイム1:56.5
上がり41.1
斤量55.0kg
人気10
2025/06/22 / 函館ダ1700 [重]
条件戦
着順1着
タイム1:45.6
上がり38.4
斤量53.0kg
人気1
2025/05/24 / 東京ダ1600 [良]
条件戦
着順4着
タイム1:38.1
上がり36.2
斤量53.0kg
人気8
2025/04/05 / 中山ダ1800 [重]
条件戦
着順1着
タイム1:54.8
上がり40.2
斤量55.0kg
人気4
2025/03/16 / 中山ダ1800 [不良]
条件戦
着順7着
タイム1:56.8
上がり41.0
斤量55.0kg
人気1
2025/02/01 / 東京ダ1600 [良]
条件戦
着順7着
タイム1:40.5
上がり38.4
斤量55.0kg
人気1
2024/12/21 / 中山ダ1800 [良]
条件戦
着順5着
タイム1:56.8
上がり39.8
斤量55.0kg
人気1
2024/11/30 / 中山ダ1800 [稍重]
条件戦
着順2着
タイム1:55.3
上がり40.5
斤量55.0kg
人気1
2024/11/02 / 東京ダ1600 [重]
条件戦
着順2着
タイム1:39.6
上がり35.8
斤量55.0kg
人気2