含水率別 タイムランキング
※クッション値および含水率は、開催当日朝の測定データに基づいています。
| 位 | 日付 | 馬名 | レース名 | 馬場 | 着 | 斤量 | タイム | 上がり | 含水率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/05/24 | サルサロッサ | 条件戦 | - | 2着 | 57.0 | 3:41.1 | 13.4 | 5.2 |
| 位 | 日付 | 馬名 | レース名 | 馬場 | 着 | 斤量 | タイム | 上がり | 含水率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 該当データなし | |||||||||
該当データなし
| 位 | 日付 | 馬名 | レース名 | 馬場 | 着 | 斤量 | タイム | 上がり | 含水率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/05/24 | サルサロッサ | 条件戦 | - | 2着 | 57.0 | 3:41.1 | 13.4 | 5.2 |
| 位 | 日付 | 馬名 | レース名 | 馬場 | 着 | 斤量 | タイム | 上がり | 含水率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 該当データなし | |||||||||
該当データなし
| 位 | 日付 | 馬名 | レース名 | 馬場 | 着 | 斤量 | タイム | 上がり | 含水率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020/05/23 | フォワードカフェ | 条件戦 | - | 2着 | 60.0 | 3:34.5 | 13.0 | 8.8 |
| 2 | 2020/05/23 | マイネルアトゥー | 条件戦 | - | 1着 | 61.0 | 3:34.5 | 13.0 | 8.8 |
| 3 | 2022/05/21 | ニューツーリズム | 条件戦 | - | 1着 | 60.0 | 3:35.3 | 13.1 | 4.6 |
| 4 | 2023/05/20 | サクセッション | 条件戦 | - | 1着 | 60.0 | 3:35.4 | 13.1 | 4.1 |
| 5 | 2023/05/20 | ニューツーリズム | 条件戦 | - | 2着 | 61.0 | 3:35.5 | 13.1 | 4.1 |
| 6 | 2023/05/20 | サンデイビス | 条件戦 | - | 4着 | 60.0 | 3:35.5 | 13.1 | 4.1 |
| 7 | 2023/05/20 | メイショウアルト | 条件戦 | - | 3着 | 61.0 | 3:35.5 | 13.1 | 4.1 |
| 8 | 2020/05/23 | マイネルヴァッサー | 条件戦 | - | 3着 | 60.0 | 3:35.7 | 13.1 | 8.8 |
| 9 | 2020/05/23 | ファイアプルーフ | 条件戦 | - | 4着 | 60.0 | 3:35.7 | 13.1 | 8.8 |
| 10 | 2023/05/20 | ハーツシンフォニー | 条件戦 | - | 5着 | 60.0 | 3:35.8 | 13.1 | 4.1 |
| 11 | 2020/05/23 | メイショウゴウリキ | 条件戦 | - | 5着 | 60.0 | 3:35.9 | 13.1 | 8.8 |
| 12 | 2022/05/21 | ペガーズ | 条件戦 | - | 2着 | 60.0 | 3:35.9 | 13.1 | 4.6 |
| 13 | 2022/05/21 | ヴァイトブリック | 条件戦 | - | 3着 | 60.0 | 3:35.9 | 13.1 | 4.6 |
| 14 | 2020/05/23 | クリノサンスーシ | 条件戦 | - | 6着 | 58.0 | 3:36.0 | 13.1 | 8.8 |
| 15 | 2022/05/21 | マイネルパラディ | 条件戦 | - | 5着 | 60.0 | 3:36.0 | 13.1 | 4.6 |
| 16 | 2022/05/21 | ノストラダムス | 条件戦 | - | 4着 | 61.0 | 3:36.0 | 13.1 | 4.6 |
| 17 | 2020/05/23 | スマートボムシェル | 条件戦 | - | 7着 | 60.0 | 3:36.3 | 13.1 | 8.8 |
| 18 | 2022/05/21 | マイネルダンク | 条件戦 | - | 6着 | 59.0 | 3:36.3 | 13.1 | 4.6 |
| 19 | 2020/05/23 | テイエムコンドル | 条件戦 | - | 8着 | 60.0 | 3:36.5 | 13.2 | 8.8 |
| 20 | 2022/05/21 | エミーリオ | 条件戦 | - | 7着 | 60.0 | 3:36.6 | 13.2 | 4.6 |
| 21 | 2020/05/23 | ウインスラーヴァ | 条件戦 | - | 9着 | 60.0 | 3:36.8 | 13.2 | 8.8 |
| 22 | 2022/05/21 | インビジブルレイズ | 条件戦 | - | 8着 | 60.0 | 3:36.8 | 13.2 | 4.6 |
| 23 | 2022/05/21 | キャプテンペリー | 条件戦 | - | 9着 | 62.0 | 3:37.1 | 13.2 | 4.6 |
| 24 | 2023/05/20 | ファルヴォーレ | 条件戦 | - | 6着 | 60.0 | 3:37.1 | 13.2 | 4.1 |
| 25 | 2022/05/21 | テイエムチューハイ | 条件戦 | - | 10着 | 60.0 | 3:37.2 | 13.2 | 4.6 |
| 26 | 2023/05/20 | パーディシャー | 条件戦 | - | 7着 | 60.0 | 3:37.2 | 13.2 | 4.1 |
| 27 | 2024/05/18 | サペラヴィ | 条件戦 | - | 1着 | 61.0 | 3:37.2 | 13.2 | 6.8 |
| 28 | 2021/05/22 | ホッコーメヴィウス | 条件戦 | - | 1着 | 60.0 | 3:37.3 | 13.2 | 14.1 |
| 29 | 2023/05/20 | スマッシャー | 条件戦 | - | 8着 | 60.0 | 3:37.4 | 13.2 | 4.1 |
| 30 | 2023/05/20 | ワンダークローバー | 条件戦 | - | 9着 | 60.0 | 3:37.5 | 13.2 | 4.1 |
| 31 | 2022/05/21 | ルヴァンギラ | 条件戦 | - | 11着 | 60.0 | 3:37.6 | 13.2 | 4.6 |
| 32 | 2023/05/20 | マイネルヴァッサー | 条件戦 | - | 10着 | 62.0 | 3:37.7 | 13.2 | 4.1 |
| 33 | 2024/05/18 | パトリック | 条件戦 | - | 2着 | 61.0 | 3:37.8 | 13.2 | 6.8 |
| 34 | 2023/05/20 | サンティーニ | 条件戦 | - | 11着 | 61.0 | 3:37.9 | 13.2 | 4.1 |
| 35 | 2024/05/18 | ニューツーリズム | 条件戦 | - | 3着 | 62.0 | 3:38.2 | 13.3 | 6.8 |
| 36 | 2024/05/18 | ウインチェレステ | 条件戦 | - | 4着 | 60.0 | 3:38.5 | 13.3 | 6.8 |
| 37 | 2024/05/18 | レディステディゴー | 条件戦 | - | 5着 | 60.0 | 3:38.6 | 13.3 | 6.8 |
| 38 | 2020/05/23 | ローレルヴィクター | 条件戦 | - | 11着 | 60.0 | 3:38.7 | 13.3 | 8.8 |
| 39 | 2020/05/23 | プラチナアッシュ | 条件戦 | - | 10着 | 61.0 | 3:38.7 | 13.3 | 8.8 |
| 40 | 2024/05/18 | メリディアンローグ | 条件戦 | - | 6着 | 60.0 | 3:38.7 | 13.3 | 6.8 |
| 41 | 2024/05/18 | クラップサンダー | 条件戦 | - | 7着 | 60.0 | 3:38.7 | 13.3 | 6.8 |
| 42 | 2023/05/20 | テイエムナイスラン | 条件戦 | - | 12着 | 59.0 | 3:39.0 | 13.3 | 4.1 |
| 43 | 2024/05/18 | ハーツシンフォニー | 条件戦 | - | 8着 | 57.0 | 3:39.0 | 13.3 | 6.8 |
| 44 | 2021/05/22 | メイショウゴウリキ | 条件戦 | - | 2着 | 60.0 | 3:39.2 | 13.3 | 14.1 |
| 45 | 2023/05/20 | レザネフォール | 条件戦 | - | 13着 | 59.0 | 3:39.4 | 13.3 | 4.1 |
| 46 | 2021/05/22 | フィールインラヴ | 条件戦 | - | 3着 | 60.0 | 3:39.5 | 13.3 | 14.1 |
| 47 | 2024/05/18 | ニンギルス | 条件戦 | - | 9着 | 60.0 | 3:39.5 | 13.3 | 6.8 |
| 48 | 2024/05/18 | ケイティクレバー | 条件戦 | - | 10着 | 65.0 | 3:39.7 | 13.4 | 6.8 |
| 49 | 2024/05/18 | ファルコニア | 条件戦 | - | 11着 | 60.0 | 3:39.9 | 13.4 | 6.8 |
| 50 | 2023/05/20 | ショウナンサルヴォ | 条件戦 | - | 14着 | 60.0 | 3:40.2 | 13.4 | 4.1 |
| 51 | 2021/05/22 | マイサンシャイン | 条件戦 | - | 4着 | 60.0 | 3:40.3 | 13.4 | 14.1 |
| 52 | 2024/05/18 | レッドバロッサ | 条件戦 | - | 12着 | 60.0 | 3:40.3 | 13.4 | 6.8 |
| 53 | 2024/05/18 | ワールドスケール | 条件戦 | - | 13着 | 60.0 | 3:40.8 | 13.4 | 6.8 |
| 54 | 2025/05/24 | ヒートオンビート | 条件戦 | - | 1着 | 60.0 | 3:40.8 | 13.4 | 5.2 |
| 55 | 2021/05/22 | マサハヤドリーム | 条件戦 | - | 5着 | 61.0 | 3:40.9 | 13.4 | 14.1 |
| 56 | 2025/05/24 | サルサロッサ | 条件戦 | - | 2着 | 57.0 | 3:41.1 | 13.4 | 5.2 |
| 57 | 2021/05/22 | ニシノベイオウルフ | 条件戦 | - | 6着 | 60.0 | 3:41.2 | 13.4 | 14.1 |
| 58 | 2025/05/24 | エンデュミオン | 条件戦 | - | 3着 | 58.0 | 3:41.3 | 13.5 | 5.2 |
| 59 | 2025/05/24 | ロードトゥフェイム | 条件戦 | - | 3着 | 61.0 | 3:41.3 | 13.5 | 5.2 |
| 60 | 2024/05/18 | オシリスブレイン | 条件戦 | - | 14着 | 60.0 | 3:41.4 | 13.5 | 6.8 |
| 61 | 2025/05/24 | パトリック | 条件戦 | - | 5着 | 61.0 | 3:41.4 | 13.5 | 5.2 |
| 62 | 2020/05/23 | ヒロノタイリク | 条件戦 | - | 12着 | 60.0 | 3:41.5 | 13.5 | 8.8 |
| 63 | 2020/05/23 | ナリノレーヴドール | 条件戦 | - | 13着 | 60.0 | 3:41.9 | 13.5 | 8.8 |
| 64 | 2022/05/21 | クリエイトザライフ | 条件戦 | - | 12着 | 57.0 | 3:42.2 | 13.5 | 4.6 |
| 65 | 2025/05/24 | ワールドスケール | 条件戦 | - | 6着 | 61.0 | 3:42.3 | 13.5 | 5.2 |
| 66 | 2025/05/24 | ニシノパプルブリリ | 条件戦 | - | 7着 | 57.0 | 3:42.5 | 13.5 | 5.2 |
| 67 | 2022/05/21 | ロードエクスプレス | 条件戦 | - | 13着 | 60.0 | 3:42.6 | 13.5 | 4.6 |
| 68 | 2021/05/22 | メイショウハニー | 条件戦 | - | 7着 | 58.0 | 3:42.8 | 13.5 | 14.1 |
| 69 | 2025/05/24 | デシマルサーガ | 条件戦 | - | 8着 | 57.0 | 3:43.0 | 13.6 | 5.2 |
| 70 | 2025/05/24 | シャンドゥレール | 条件戦 | - | 9着 | 60.0 | 3:43.0 | 13.6 | 5.2 |
| 71 | 2021/05/22 | ヤマニンシルフ | 条件戦 | - | 8着 | 61.0 | 3:43.1 | 13.6 | 14.1 |
| 72 | 2025/05/24 | ビップランバン | 条件戦 | - | 10着 | 60.0 | 3:43.5 | 13.6 | 5.2 |
| 73 | 2025/05/24 | エターナリー | 条件戦 | - | 11着 | 60.0 | 3:43.7 | 13.6 | 5.2 |
| 74 | 2025/05/24 | マイネルヴァッサー | 条件戦 | - | 12着 | 63.0 | 3:44.0 | 13.6 | 5.2 |
| 75 | 2021/05/22 | ボランテレオ | 条件戦 | - | 9着 | 60.0 | 3:44.8 | 13.7 | 14.1 |
| 76 | 2021/05/22 | ミュートエアー | 条件戦 | - | 10着 | 62.0 | 3:47.0 | 13.8 | 14.1 |
| 77 | 2021/05/22 | ホウオウカーニバル | 条件戦 | - | 11着 | 60.0 | 3:47.7 | 13.8 | 14.1 |
| 78 | 2021/05/22 | テイエムチェロキー | 条件戦 | - | 12着 | 60.0 | 3:48.5 | 13.9 | 14.1 |
| 79 | 2025/05/24 | トーセンオリジン | 条件戦 | - | 13着 | 60.0 | 3:49.2 | 13.9 | 5.2 |
| 80 | 2025/05/24 | ブルメンダール | 条件戦 | - | 14着 | 61.0 | 3:55.0 | 14.3 | 5.2 |
| 81 | 2021/05/22 | ピッツバーグ | 条件戦 | - | 13着 | 60.0 | 3:55.3 | 14.3 | 14.1 |
| 位 | 日付 | 馬名 | レース名 | 馬場 | 着 | 斤量 | タイム | 上がり | 含水率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 該当データなし | |||||||||
該当データなし
| 位 | 日付 | 馬名 | レース名 | 馬場 | 着 | 斤量 | タイム | 上がり | 含水率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022/05/21 | ニューツーリズム | 条件戦 | - | 1着 | 60.0 | 3:35.3 | 13.1 | 4.6 |
| 2 | 2023/05/20 | サクセッション | 条件戦 | - | 1着 | 60.0 | 3:35.4 | 13.1 | 4.1 |
| 3 | 2023/05/20 | ニューツーリズム | 条件戦 | - | 2着 | 61.0 | 3:35.5 | 13.1 | 4.1 |
| 4 | 2023/05/20 | サンデイビス | 条件戦 | - | 4着 | 60.0 | 3:35.5 | 13.1 | 4.1 |
| 5 | 2023/05/20 | メイショウアルト | 条件戦 | - | 3着 | 61.0 | 3:35.5 | 13.1 | 4.1 |
| 6 | 2023/05/20 | ハーツシンフォニー | 条件戦 | - | 5着 | 60.0 | 3:35.8 | 13.1 | 4.1 |
| 7 | 2022/05/21 | ペガーズ | 条件戦 | - | 2着 | 60.0 | 3:35.9 | 13.1 | 4.6 |
| 8 | 2022/05/21 | ヴァイトブリック | 条件戦 | - | 3着 | 60.0 | 3:35.9 | 13.1 | 4.6 |
| 9 | 2022/05/21 | マイネルパラディ | 条件戦 | - | 5着 | 60.0 | 3:36.0 | 13.1 | 4.6 |
| 10 | 2022/05/21 | ノストラダムス | 条件戦 | - | 4着 | 61.0 | 3:36.0 | 13.1 | 4.6 |
| 11 | 2022/05/21 | マイネルダンク | 条件戦 | - | 6着 | 59.0 | 3:36.3 | 13.1 | 4.6 |
| 12 | 2022/05/21 | エミーリオ | 条件戦 | - | 7着 | 60.0 | 3:36.6 | 13.2 | 4.6 |
| 13 | 2022/05/21 | インビジブルレイズ | 条件戦 | - | 8着 | 60.0 | 3:36.8 | 13.2 | 4.6 |
| 14 | 2022/05/21 | キャプテンペリー | 条件戦 | - | 9着 | 62.0 | 3:37.1 | 13.2 | 4.6 |
| 15 | 2023/05/20 | ファルヴォーレ | 条件戦 | - | 6着 | 60.0 | 3:37.1 | 13.2 | 4.1 |
| 16 | 2022/05/21 | テイエムチューハイ | 条件戦 | - | 10着 | 60.0 | 3:37.2 | 13.2 | 4.6 |
| 17 | 2023/05/20 | パーディシャー | 条件戦 | - | 7着 | 60.0 | 3:37.2 | 13.2 | 4.1 |
| 18 | 2024/05/18 | サペラヴィ | 条件戦 | - | 1着 | 61.0 | 3:37.2 | 13.2 | 6.8 |
| 19 | 2023/05/20 | スマッシャー | 条件戦 | - | 8着 | 60.0 | 3:37.4 | 13.2 | 4.1 |
| 20 | 2023/05/20 | ワンダークローバー | 条件戦 | - | 9着 | 60.0 | 3:37.5 | 13.2 | 4.1 |
| 21 | 2022/05/21 | ルヴァンギラ | 条件戦 | - | 11着 | 60.0 | 3:37.6 | 13.2 | 4.6 |
| 22 | 2023/05/20 | マイネルヴァッサー | 条件戦 | - | 10着 | 62.0 | 3:37.7 | 13.2 | 4.1 |
| 23 | 2024/05/18 | パトリック | 条件戦 | - | 2着 | 61.0 | 3:37.8 | 13.2 | 6.8 |
| 24 | 2023/05/20 | サンティーニ | 条件戦 | - | 11着 | 61.0 | 3:37.9 | 13.2 | 4.1 |
| 25 | 2024/05/18 | ニューツーリズム | 条件戦 | - | 3着 | 62.0 | 3:38.2 | 13.3 | 6.8 |
| 26 | 2024/05/18 | ウインチェレステ | 条件戦 | - | 4着 | 60.0 | 3:38.5 | 13.3 | 6.8 |
| 27 | 2024/05/18 | レディステディゴー | 条件戦 | - | 5着 | 60.0 | 3:38.6 | 13.3 | 6.8 |
| 28 | 2024/05/18 | メリディアンローグ | 条件戦 | - | 6着 | 60.0 | 3:38.7 | 13.3 | 6.8 |
| 29 | 2024/05/18 | クラップサンダー | 条件戦 | - | 7着 | 60.0 | 3:38.7 | 13.3 | 6.8 |
| 30 | 2023/05/20 | テイエムナイスラン | 条件戦 | - | 12着 | 59.0 | 3:39.0 | 13.3 | 4.1 |
| 31 | 2024/05/18 | ハーツシンフォニー | 条件戦 | - | 8着 | 57.0 | 3:39.0 | 13.3 | 6.8 |
| 32 | 2023/05/20 | レザネフォール | 条件戦 | - | 13着 | 59.0 | 3:39.4 | 13.3 | 4.1 |
| 33 | 2024/05/18 | ニンギルス | 条件戦 | - | 9着 | 60.0 | 3:39.5 | 13.3 | 6.8 |
| 34 | 2024/05/18 | ケイティクレバー | 条件戦 | - | 10着 | 65.0 | 3:39.7 | 13.4 | 6.8 |
| 35 | 2024/05/18 | ファルコニア | 条件戦 | - | 11着 | 60.0 | 3:39.9 | 13.4 | 6.8 |
| 36 | 2023/05/20 | ショウナンサルヴォ | 条件戦 | - | 14着 | 60.0 | 3:40.2 | 13.4 | 4.1 |
| 37 | 2024/05/18 | レッドバロッサ | 条件戦 | - | 12着 | 60.0 | 3:40.3 | 13.4 | 6.8 |
| 38 | 2024/05/18 | ワールドスケール | 条件戦 | - | 13着 | 60.0 | 3:40.8 | 13.4 | 6.8 |
| 39 | 2025/05/24 | ヒートオンビート | 条件戦 | - | 1着 | 60.0 | 3:40.8 | 13.4 | 5.2 |
| 40 | 2025/05/24 | サルサロッサ | 条件戦 | - | 2着 | 57.0 | 3:41.1 | 13.4 | 5.2 |
| 41 | 2025/05/24 | エンデュミオン | 条件戦 | - | 3着 | 58.0 | 3:41.3 | 13.5 | 5.2 |
| 42 | 2025/05/24 | ロードトゥフェイム | 条件戦 | - | 3着 | 61.0 | 3:41.3 | 13.5 | 5.2 |
| 43 | 2024/05/18 | オシリスブレイン | 条件戦 | - | 14着 | 60.0 | 3:41.4 | 13.5 | 6.8 |
| 44 | 2025/05/24 | パトリック | 条件戦 | - | 5着 | 61.0 | 3:41.4 | 13.5 | 5.2 |
| 45 | 2022/05/21 | クリエイトザライフ | 条件戦 | - | 12着 | 57.0 | 3:42.2 | 13.5 | 4.6 |
| 46 | 2025/05/24 | ワールドスケール | 条件戦 | - | 6着 | 61.0 | 3:42.3 | 13.5 | 5.2 |
| 47 | 2025/05/24 | ニシノパプルブリリ | 条件戦 | - | 7着 | 57.0 | 3:42.5 | 13.5 | 5.2 |
| 48 | 2022/05/21 | ロードエクスプレス | 条件戦 | - | 13着 | 60.0 | 3:42.6 | 13.5 | 4.6 |
| 49 | 2025/05/24 | デシマルサーガ | 条件戦 | - | 8着 | 57.0 | 3:43.0 | 13.6 | 5.2 |
| 50 | 2025/05/24 | シャンドゥレール | 条件戦 | - | 9着 | 60.0 | 3:43.0 | 13.6 | 5.2 |
| 51 | 2025/05/24 | ビップランバン | 条件戦 | - | 10着 | 60.0 | 3:43.5 | 13.6 | 5.2 |
| 52 | 2025/05/24 | エターナリー | 条件戦 | - | 11着 | 60.0 | 3:43.7 | 13.6 | 5.2 |
| 53 | 2025/05/24 | マイネルヴァッサー | 条件戦 | - | 12着 | 63.0 | 3:44.0 | 13.6 | 5.2 |
| 54 | 2025/05/24 | トーセンオリジン | 条件戦 | - | 13着 | 60.0 | 3:49.2 | 13.9 | 5.2 |
| 55 | 2025/05/24 | ブルメンダール | 条件戦 | - | 14着 | 61.0 | 3:55.0 | 14.3 | 5.2 |
| 位 | 日付 | 馬名 | レース名 | 馬場 | 着 | 斤量 | タイム | 上がり | 含水率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020/05/23 | フォワードカフェ | 条件戦 | - | 2着 | 60.0 | 3:34.5 | 13.0 | 8.8 |
| 2 | 2020/05/23 | マイネルアトゥー | 条件戦 | - | 1着 | 61.0 | 3:34.5 | 13.0 | 8.8 |
| 3 | 2020/05/23 | マイネルヴァッサー | 条件戦 | - | 3着 | 60.0 | 3:35.7 | 13.1 | 8.8 |
| 4 | 2020/05/23 | ファイアプルーフ | 条件戦 | - | 4着 | 60.0 | 3:35.7 | 13.1 | 8.8 |
| 5 | 2020/05/23 | メイショウゴウリキ | 条件戦 | - | 5着 | 60.0 | 3:35.9 | 13.1 | 8.8 |
| 6 | 2020/05/23 | クリノサンスーシ | 条件戦 | - | 6着 | 58.0 | 3:36.0 | 13.1 | 8.8 |
| 7 | 2020/05/23 | スマートボムシェル | 条件戦 | - | 7着 | 60.0 | 3:36.3 | 13.1 | 8.8 |
| 8 | 2020/05/23 | テイエムコンドル | 条件戦 | - | 8着 | 60.0 | 3:36.5 | 13.2 | 8.8 |
| 9 | 2020/05/23 | ウインスラーヴァ | 条件戦 | - | 9着 | 60.0 | 3:36.8 | 13.2 | 8.8 |
| 10 | 2021/05/22 | ホッコーメヴィウス | 条件戦 | - | 1着 | 60.0 | 3:37.3 | 13.2 | 14.1 |
| 11 | 2020/05/23 | ローレルヴィクター | 条件戦 | - | 11着 | 60.0 | 3:38.7 | 13.3 | 8.8 |
| 12 | 2020/05/23 | プラチナアッシュ | 条件戦 | - | 10着 | 61.0 | 3:38.7 | 13.3 | 8.8 |
| 13 | 2021/05/22 | メイショウゴウリキ | 条件戦 | - | 2着 | 60.0 | 3:39.2 | 13.3 | 14.1 |
| 14 | 2021/05/22 | フィールインラヴ | 条件戦 | - | 3着 | 60.0 | 3:39.5 | 13.3 | 14.1 |
| 15 | 2021/05/22 | マイサンシャイン | 条件戦 | - | 4着 | 60.0 | 3:40.3 | 13.4 | 14.1 |
| 16 | 2021/05/22 | マサハヤドリーム | 条件戦 | - | 5着 | 61.0 | 3:40.9 | 13.4 | 14.1 |
| 17 | 2021/05/22 | ニシノベイオウルフ | 条件戦 | - | 6着 | 60.0 | 3:41.2 | 13.4 | 14.1 |
| 18 | 2020/05/23 | ヒロノタイリク | 条件戦 | - | 12着 | 60.0 | 3:41.5 | 13.5 | 8.8 |
| 19 | 2020/05/23 | ナリノレーヴドール | 条件戦 | - | 13着 | 60.0 | 3:41.9 | 13.5 | 8.8 |
| 20 | 2021/05/22 | メイショウハニー | 条件戦 | - | 7着 | 58.0 | 3:42.8 | 13.5 | 14.1 |
| 21 | 2021/05/22 | ヤマニンシルフ | 条件戦 | - | 8着 | 61.0 | 3:43.1 | 13.6 | 14.1 |
| 22 | 2021/05/22 | ボランテレオ | 条件戦 | - | 9着 | 60.0 | 3:44.8 | 13.7 | 14.1 |
| 23 | 2021/05/22 | ミュートエアー | 条件戦 | - | 10着 | 62.0 | 3:47.0 | 13.8 | 14.1 |
| 24 | 2021/05/22 | ホウオウカーニバル | 条件戦 | - | 11着 | 60.0 | 3:47.7 | 13.8 | 14.1 |
| 25 | 2021/05/22 | テイエムチェロキー | 条件戦 | - | 12着 | 60.0 | 3:48.5 | 13.9 | 14.1 |
| 26 | 2021/05/22 | ピッツバーグ | 条件戦 | - | 13着 | 60.0 | 3:55.3 | 14.3 | 14.1 |