中京2000m

後半区間タイム 歴代TOP50

後半1000Mの速い順
日付 レース名 馬場(クッション値) 勝ち馬(性齢) 時計 ラップ(3F) 後半1000m
1 21/10/03 浜名湖特別 良(-) ジャックドール(牡3) 2:01.5 38.6-33.2 57.2
2 25/12/13 中日新聞杯 良(10.0) シェイクユアハート(牡5) 1:57.6 35.1-34.1 57.3
3 25/07/27 木曽川特別 良(9.5) ヤングスカーレット(牡4) 1:59.5 37.1-34.0 57.3
4 22/09/17 ケフェウスステークス 良(9.9) コスモカレンドゥラ(牡6) 1:57.6 35.8-34.6 57.3
5 24/09/14 ケフェウスステークス 良(10.3) フライライクバード(セ7) 1:58.2 36.3-34.2 57.4
6 22/05/21 シドニートロフィー 良(9.5) ヴィオリーナ(牝5) 2:00.6 37.6-33.8 57.4
7 25/07/26 関ケ原ステークス 良(9.7) グランヴィノス(牡5) 1:59.2 37.4-33.9 57.5
8 22/12/10 中日新聞杯 良(10.1) キラーアビリティ(牡3) 1:59.4 37.2-35.1 57.5
9 18/07/14 マレーシアカップ 良(-) エンジニア(牡5) 2:00.7 38.5-34.3 57.5
10 22/06/04 鳴尾記念 良(10.0) ヴェルトライゼンデ(牡5) 1:57.7 36.1-34.3 57.6
11 21/09/25 夕月特別 良(10.0) サンテローズ(牝4) 2:00.7 37.5-34.1 57.6
12 26/03/15 東海テレビ杯金鯱賞 良(9.9) シェイクユアハート(牡6) 1:58.1 36.1-35.1 57.7
13 25/08/30 条件戦 良(11.0) ジョイエッロ(牡3) 2:00.4 37.5-34.0 57.7
14 24/08/18 条件戦 良(9.1) サラコスティ(牡2) 2:00.4 38.1-34.0 57.7
15 20/09/12 木曽川特別 良(15.0) ベレヌス(牡3) 2:01.0 37.7-34.5 57.7
16 19/07/07 条件戦 稍重(-) ダノンクライム(牡5) 2:02.5 38.9-34.2 57.7
17 17/07/16 条件戦 良(-) ワグネリアン(牡2) 2:04.7 40.2-33.1 57.7
18 16/03/26 条件戦 良(-) ビオラフォーエバー(セ5) 2:01.1 38.9-34.8 57.7
19 24/08/10 木曽川特別 良(9.3) ミタマ(牝4) 1:58.6 36.6-35.0 57.8
20 22/12/11 名古屋日刊スポーツ杯 良(10.4) ヤマニンサルバム(牡3) 1:59.5 36.7-34.3 57.8
21 22/05/07 安城特別 良(10.5) プライムフェイズ(牡5) 1:58.4 35.9-34.5 57.8
22 21/06/05 鳴尾記念 良(8.5) ユニコーンライオン(牡5) 2:00.7 38.0-34.1 57.8
23 19/01/26 愛知杯 良(-) ワンブレスアウェイ(牝6) 2:00.0 37.2-34.3 57.8
24 16/12/11 名古屋日刊スポーツ杯 良(-) タイセイサミット(牡3) 2:01.9 38.2-35.3 57.8
25 25/08/10 浜名湖特別 良(10.6) シャハザマーン(牡4) 1:58.7 36.6-34.3 57.9
26 25/08/09 香嵐渓特別 良(10.3) キタサンハナビラ(牝3) 1:58.9 36.6-34.9 57.9
27 25/08/03 条件戦 良(10.3) ダノンフィオーレ(牝3) 2:00.4 37.2-34.1 57.9
28 24/09/07 浜名湖特別 良(9.8) セブンサミット(牡6) 2:00.9 37.8-34.7 57.9
29 24/08/17 御在所特別 良(9.3) フレミングフープ(牝3) 1:58.9 35.9-34.2 57.9
30 22/03/13 金鯱賞 良(9.5) ジャックドール(牡4) 1:57.2 35.7-34.6 57.9
31 21/09/12 長久手特別 良(9.7) ロバートソンキー(牡4) 2:00.4 37.7-34.6 57.9
32 25/08/24 条件戦 良(10.9) シェーラ(牝3) 2:00.0 37.5-34.3 58.0
33 25/08/16 高山ステークス 良(10.2) バールデュヴァン(牡5) 1:58.4 36.2-34.5 58.0
34 25/07/27 条件戦 良(9.5) ロックターミガン(牡2) 2:01.5 38.8-35.0 58.0
35 20/03/15 金鯱賞 良(-) サートゥルナーリア(牡4) 2:01.6 37.9-33.8 58.0
36 18/07/15 シンガポールターフクラブ賞 良(-) シャルドネゴールド(牡3) 2:00.1 37.2-35.2 58.0
37 26/03/21 条件戦 良(10.1) エアビッグマム(牝4) 1:59.7 36.5-34.8 58.1
38 25/12/06 条件戦 良(9.7) アオイタケル(牡3) 1:59.0 36.4-34.3 58.1
39 25/08/30 条件戦 良(11.0) カラペルソナ(牝2) 2:00.5 36.8-33.6 58.1
40 25/08/16 長久手特別 良(10.2) レディーヴァリュー(牝4) 1:59.7 37.0-34.1 58.1
41 25/08/02 条件戦 良(9.9) セナスタイル(牝3) 2:01.1 37.8-34.4 58.1
42 23/01/09 条件戦 良(10.4) マッハモンルード(牝5) 2:02.0 37.0-34.6 58.1
43 19/07/13 マレーシアカップ 稍重(-) カヴァル(牡4) 2:00.8 37.5-34.0 58.1
44 17/07/08 茶臼山高原特別 良(-) レントラー(セ5) 2:00.2 37.4-34.9 58.1
45 24/11/30 条件戦 良(9.8) サダムオプシス(牡3) 2:00.8 37.0-34.2 58.2
46 24/03/16 条件戦 良(9.1) ヴィンセドリス(牡4) 2:02.2 38.6-33.8 58.2
47 21/06/12 条件戦 良(10.3) マリアエレーナ(牝3) 2:01.4 37.8-33.9 58.2
48 21/05/15 都大路ステークス 良(10.0) マウントゴールド(牡8) 1:59.5 36.6-34.5 58.2
49 20/09/26 夕月特別 良(15.2) ソフトフルート(牝3) 2:00.0 37.3-34.8 58.2
50 18/12/01 条件戦 良(-) アロハリリー(牝3) 2:00.9 37.0-34.4 58.2
後半800Mの速い順
日付 レース名 馬場(クッション値) 勝ち馬(性齢) 時計 ラップ(3F) 後半800m
1 21/10/03 浜名湖特別 良(-) ジャックドール(牡3) 2:01.5 38.6-33.2 44.9
2 22/05/21 シドニートロフィー 良(9.5) ヴィオリーナ(牝5) 2:00.6 37.6-33.8 45.1
3 25/12/13 中日新聞杯 良(10.0) シェイクユアハート(牡5) 1:57.6 35.1-34.1 45.3
4 25/07/26 関ケ原ステークス 良(9.7) グランヴィノス(牡5) 1:59.2 37.4-33.9 45.5
5 17/07/16 条件戦 良(-) ワグネリアン(牡2) 2:04.7 40.2-33.1 45.5
6 25/07/27 木曽川特別 良(9.5) ヤングスカーレット(牡4) 1:59.5 37.1-34.0 45.6
7 24/09/14 ケフェウスステークス 良(10.3) フライライクバード(セ7) 1:58.2 36.3-34.2 45.6
8 24/08/18 条件戦 良(9.1) サラコスティ(牡2) 2:00.4 38.1-34.0 45.6
9 21/06/05 鳴尾記念 良(8.5) ユニコーンライオン(牡5) 2:00.7 38.0-34.1 45.6
10 20/03/15 金鯱賞 良(-) サートゥルナーリア(牡4) 2:01.6 37.9-33.8 45.6
11 16/12/03 金鯱賞 良(-) ヤマカツエース(牡4) 1:59.7 36.3-34.0 45.6
12 23/07/15 関ケ原ステークス 良(9.5) ファユエン(牝5) 2:01.4 37.3-33.8 45.7
13 22/09/17 ケフェウスステークス 良(9.9) コスモカレンドゥラ(牡6) 1:57.6 35.8-34.6 45.7
14 22/06/04 鳴尾記念 良(10.0) ヴェルトライゼンデ(牡5) 1:57.7 36.1-34.3 45.7
15 21/09/20 条件戦 良(9.9) パーソナルハイ(牝2) 2:03.8 39.2-33.7 45.7
16 25/08/03 条件戦 良(10.3) ダノンフィオーレ(牝3) 2:00.4 37.2-34.1 45.8
17 22/12/11 名古屋日刊スポーツ杯 良(10.4) ヤマニンサルバム(牡3) 1:59.5 36.7-34.3 45.8
18 22/09/10 条件戦 稍重(8.9) ブラックシールド(牡3) 2:02.1 37.6-33.8 45.8
19 21/09/25 夕月特別 良(10.0) サンテローズ(牝4) 2:00.7 37.5-34.1 45.8
20 21/06/12 条件戦 良(10.3) マリアエレーナ(牝3) 2:01.4 37.8-33.9 45.8
21 18/07/14 マレーシアカップ 良(-) エンジニア(牡5) 2:00.7 38.5-34.3 45.8
22 25/08/30 条件戦 良(11.0) カラペルソナ(牝2) 2:00.5 36.8-33.6 45.9
23 25/08/24 条件戦 良(10.9) ソラーロ(牡2) 2:05.9 41.1-33.7 45.9
24 25/08/17 常滑特別 良(10.2) ダノンジョーカー(牡3) 2:04.1 37.9-33.4 45.9
25 25/08/16 高山ステークス 良(10.2) バールデュヴァン(牡5) 1:58.4 36.2-34.5 45.9
26 24/08/17 御在所特別 良(9.3) フレミングフープ(牝3) 1:58.9 35.9-34.2 45.9
27 24/03/16 条件戦 良(9.1) ヴィンセドリス(牡4) 2:02.2 38.6-33.8 45.9
28 22/05/07 安城特別 良(10.5) プライムフェイズ(牡5) 1:58.4 35.9-34.5 45.9
29 21/05/15 あずさ賞 良(10.0) カイザーバローズ(牡3) 2:01.0 37.1-34.2 45.9
30 21/05/08 安城特別 良(8.9) サターン(牡5) 2:01.7 37.8-33.8 45.9
31 19/07/07 条件戦 稍重(-) ダノンクライム(牡5) 2:02.5 38.9-34.2 45.9
32 25/12/13 条件戦 良(10.0) イベントホライゾン(牡2) 2:01.4 36.9-33.6 46.0
33 25/08/10 浜名湖特別 良(10.6) シャハザマーン(牡4) 1:58.7 36.6-34.3 46.0
34 20/09/12 木曽川特別 良(15.0) ベレヌス(牡3) 2:01.0 37.7-34.5 46.0
35 19/07/13 マレーシアカップ 稍重(-) カヴァル(牡4) 2:00.8 37.5-34.0 46.0
36 19/01/26 愛知杯 良(-) ワンブレスアウェイ(牝6) 2:00.0 37.2-34.3 46.0
37 26/03/21 条件戦 良(10.1) エアビッグマム(牝4) 1:59.7 36.5-34.8 46.1
38 25/08/30 条件戦 良(11.0) ジョイエッロ(牡3) 2:00.4 37.5-34.0 46.1
39 25/08/16 長久手特別 良(10.2) レディーヴァリュー(牝4) 1:59.7 37.0-34.1 46.1
40 24/11/30 条件戦 良(9.8) サダムオプシス(牡3) 2:00.8 37.0-34.2 46.1
41 24/09/21 野路菊ステークス 良(10.4) エリキング(牡2) 2:02.8 38.1-33.6 46.1
42 24/09/07 浜名湖特別 良(9.8) セブンサミット(牡6) 2:00.9 37.8-34.7 46.1
43 23/01/09 条件戦 良(10.4) マッハモンルード(牝5) 2:02.0 37.0-34.6 46.1
44 22/12/10 条件戦 良(10.1) ロマンシングブルー(牝3) 1:59.9 36.0-34.2 46.1
45 21/09/12 長久手特別 良(9.7) ロバートソンキー(牡4) 2:00.4 37.7-34.6 46.1
46 18/06/30 条件戦 良(-) ヴェルテアシャフト(牡3) 2:00.4 37.1-34.7 46.1
47 17/01/28 条件戦 良(-) カレンラストショー(牡5) 2:02.5 38.7-34.3 46.1
48 25/08/31 条件戦 良(10.8) サトノアイボリー(牡2) 2:04.7 39.4-34.3 46.2
49 25/08/02 条件戦 良(9.9) セナスタイル(牝3) 2:01.1 37.8-34.4 46.2
50 24/08/10 木曽川特別 良(9.3) ミタマ(牝4) 1:58.6 36.6-35.0 46.2
後半600Mの速い順
日付 レース名 馬場(クッション値) 勝ち馬(性齢) 時計 ラップ(3F) 後半600m
1 17/07/16 条件戦 良(-) ワグネリアン(牡2) 2:04.7 40.2-33.1 33.1
2 21/10/03 浜名湖特別 良(-) ジャックドール(牡3) 2:01.5 38.6-33.2 33.2
3 25/08/17 常滑特別 良(10.2) ダノンジョーカー(牡3) 2:04.1 37.9-33.4 33.4
4 25/12/13 条件戦 良(10.0) イベントホライゾン(牡2) 2:01.4 36.9-33.6 33.6
5 25/08/30 条件戦 良(11.0) カラペルソナ(牝2) 2:00.5 36.8-33.6 33.6
6 24/09/21 野路菊ステークス 良(10.4) エリキング(牡2) 2:02.8 38.1-33.6 33.6
7 25/08/24 条件戦 良(10.9) ソラーロ(牡2) 2:05.9 41.1-33.7 33.7
8 21/09/20 条件戦 良(9.9) パーソナルハイ(牝2) 2:03.8 39.2-33.7 33.7
9 24/03/16 条件戦 良(9.1) ヴィンセドリス(牡4) 2:02.2 38.6-33.8 33.8
10 23/07/15 関ケ原ステークス 良(9.5) ファユエン(牝5) 2:01.4 37.3-33.8 33.8
11 22/09/24 野路菊ステークス 良(9.5) ファントムシーフ(牡2) 2:00.2 36.3-33.8 33.8
12 22/09/10 条件戦 稍重(8.9) ブラックシールド(牡3) 2:02.1 37.6-33.8 33.8
13 22/05/21 シドニートロフィー 良(9.5) ヴィオリーナ(牝5) 2:00.6 37.6-33.8 33.8
14 22/02/05 天竜川特別 良(10.5) リフレーミング(牡4) 2:04.2 38.8-33.8 33.8
15 21/05/08 安城特別 良(8.9) サターン(牡5) 2:01.7 37.8-33.8 33.8
16 20/03/15 金鯱賞 良(-) サートゥルナーリア(牡4) 2:01.6 37.9-33.8 33.8
17 25/07/26 関ケ原ステークス 良(9.7) グランヴィノス(牡5) 1:59.2 37.4-33.9 33.9
18 22/09/11 条件戦 良(9.1) オープンファイア(牡2) 2:05.8 39.4-33.9 33.9
19 21/06/12 条件戦 良(10.3) マリアエレーナ(牝3) 2:01.4 37.8-33.9 33.9
20 21/01/05 条件戦 良(10.0) エアサージュ(牡3) 2:03.6 38.0-33.9 33.9
21 16/07/03 美濃特別 良(-) サンライズクロンヌ(牡3) 1:59.9 36.3-33.9 33.9
22 25/08/30 条件戦 良(11.0) ジョイエッロ(牡3) 2:00.4 37.5-34.0 34.0
23 25/08/10 条件戦 良(10.6) アストロレガシー(牡2) 2:02.7 38.2-34.0 34.0
24 25/08/03 条件戦 良(10.3) ユヴァスキュラ(牡2) 2:03.3 37.5-34.0 34.0
25 25/07/27 木曽川特別 良(9.5) ヤングスカーレット(牡4) 1:59.5 37.1-34.0 34.0
26 25/01/19 条件戦 良(10.0) セナスタイル(牝3) 2:03.8 37.6-34.0 34.0
27 24/08/18 条件戦 良(9.1) サラコスティ(牡2) 2:00.4 38.1-34.0 34.0
28 24/08/11 条件戦 良(9.3) カムニャック(牝2) 2:04.2 37.9-34.0 34.0
29 21/09/19 条件戦 良(9.8) トゥデイイズザデイ(牡2) 2:04.8 39.7-34.0 34.0
30 19/07/13 マレーシアカップ 稍重(-) カヴァル(牡4) 2:00.8 37.5-34.0 34.0
31 16/12/03 金鯱賞 良(-) ヤマカツエース(牡4) 1:59.7 36.3-34.0 34.0
32 26/03/28 条件戦 良(9.8) ダノンカゼルタ(セ4) 2:01.4 36.9-34.1 34.1
33 25/12/13 中日新聞杯 良(10.0) シェイクユアハート(牡5) 1:57.6 35.1-34.1 34.1
34 25/08/16 長久手特別 良(10.2) レディーヴァリュー(牝4) 1:59.7 37.0-34.1 34.1
35 25/08/03 条件戦 良(10.3) ダノンフィオーレ(牝3) 2:00.4 37.2-34.1 34.1
36 22/10/02 浜名湖特別 良(9.6) スワヤンブナート(セ3) 2:02.4 38.7-34.1 34.1
37 21/09/25 夕月特別 良(10.0) サンテローズ(牝4) 2:00.7 37.5-34.1 34.1
38 21/06/05 鳴尾記念 良(8.5) ユニコーンライオン(牡5) 2:00.7 38.0-34.1 34.1
39 17/12/10 条件戦 良(-) ステイフーリッシュ(牡2) 2:03.7 37.5-34.1 34.1
40 25/08/10 条件戦 良(10.6) クラヴァンス(牡3) 2:01.9 36.6-34.2 34.2
41 24/11/30 条件戦 良(9.8) サダムオプシス(牡3) 2:00.8 37.0-34.2 34.2
42 24/09/22 条件戦 良(10.7) サトノシャイニング(牡2) 2:04.3 39.4-34.2 34.2
43 24/09/14 ケフェウスステークス 良(10.3) フライライクバード(セ7) 1:58.2 36.3-34.2 34.2
44 24/09/08 条件戦 良(10.0) ゲルチュタール(牡2) 2:02.9 36.8-34.2 34.2
45 24/08/17 御在所特別 良(9.3) フレミングフープ(牝3) 1:58.9 35.9-34.2 34.2
46 22/12/10 条件戦 良(10.1) ロマンシングブルー(牝3) 1:59.9 36.0-34.2 34.2
47 22/09/18 条件戦 良(9.6) ハーツコンチェルト(牡2) 2:01.6 37.4-34.2 34.2
48 22/06/04 条件戦 良(10.0) ゼッフィーロ(牡3) 1:59.6 36.7-34.2 34.2
49 21/05/15 あずさ賞 良(10.0) カイザーバローズ(牡3) 2:01.0 37.1-34.2 34.2
50 19/07/07 条件戦 稍重(-) ダノンクライム(牡5) 2:02.5 38.9-34.2 34.2