中京2000m(2歳)

後半区間タイム 歴代TOP50

後半1000Mの速い順
日付 レース名 馬場(クッション値) 勝ち馬(性齢) 時計 ラップ(3F) 後半1000m
1 24/08/18 条件戦 良(9.1) サラコスティ(牡2) 2:00.4 38.1-34.0 57.7
2 17/07/16 条件戦 良(-) ワグネリアン(牡2) 2:04.7 40.2-33.1 57.7
3 25/07/27 条件戦 良(9.5) ロックターミガン(牡2) 2:01.5 38.8-35.0 58.0
4 25/08/30 条件戦 良(11.0) カラペルソナ(牝2) 2:00.5 36.8-33.6 58.1
5 21/09/20 条件戦 良(9.9) パーソナルハイ(牝2) 2:03.8 39.2-33.7 58.3
6 22/09/18 条件戦 良(9.6) ハーツコンチェルト(牡2) 2:01.6 37.4-34.2 58.4
7 25/08/31 条件戦 良(10.8) サトノアイボリー(牡2) 2:04.7 39.4-34.3 58.5
8 22/10/01 条件戦 良(9.9) ビップクロエ(牝2) 2:01.4 36.9-34.9 58.5
9 21/09/25 条件戦 良(10.0) サトノヘリオス(牡2) 2:00.0 36.5-34.6 58.6
10 25/12/13 条件戦 良(10.0) イベントホライゾン(牡2) 2:01.4 36.9-33.6 58.7
11 25/08/24 条件戦 良(10.9) ソラーロ(牡2) 2:05.9 41.1-33.7 58.7
12 24/09/21 野路菊ステークス 良(10.4) エリキング(牡2) 2:02.8 38.1-33.6 58.7
13 24/09/07 条件戦 良(9.8) モルティフレーバー(牝2) 2:01.5 37.1-34.4 58.7
14 24/08/25 条件戦 良(9.3) クラウディアイ(牡2) 2:02.6 38.2-34.3 58.8
15 22/12/04 条件戦 良(10.0) ワンダイレクト(牡2) 2:02.5 38.3-34.6 58.8
16 22/09/24 野路菊ステークス 良(9.5) ファントムシーフ(牡2) 2:00.2 36.3-33.8 58.8
17 21/10/02 条件戦 良(-) ヴェールランス(牡2) 2:01.8 37.8-35.4 58.8
18 24/09/28 条件戦 良(10.2) ロケベンドラ(牝2) 2:03.6 38.4-34.6 58.9
19 20/10/03 条件戦 良(13.0) クインズラベンダー(牝2) 2:00.6 36.4-34.9 58.9
20 25/12/06 条件戦 良(9.7) アクロフェイズ(牡2) 2:01.3 36.9-34.4 59.0
21 22/09/24 条件戦 稍重(9.5) エゾダイモン(牡2) 2:00.8 37.4-35.2 59.0
22 22/09/19 条件戦 稍重(8.9) ラスハンメル(牡2) 2:02.3 37.8-35.8 59.0
23 21/09/19 条件戦 良(9.8) トゥデイイズザデイ(牡2) 2:04.8 39.7-34.0 59.0
24 18/07/22 条件戦 良(-) ソルトホープ(牡2) 2:05.8 39.2-34.6 59.0
25 25/08/10 条件戦 良(10.6) アストロレガシー(牡2) 2:02.7 38.2-34.0 59.1
26 23/12/03 条件戦 良(9.1) コスモレオナルド(牡2) 2:02.0 37.7-35.7 59.1
27 22/09/10 条件戦 稍重(8.9) チャンスザローゼス(牡2) 2:01.4 37.1-34.4 59.1
28 21/09/12 条件戦 良(9.7) ジャスティンパレス(牡2) 2:02.3 38.2-34.4 59.1
29 17/12/10 条件戦 良(-) サラス(牝2) 2:02.9 37.5-34.3 59.1
30 22/09/11 条件戦 良(9.1) オープンファイア(牡2) 2:05.8 39.4-33.9 59.2
31 20/09/27 条件戦 良(14.0) ノースブリッジ(牡2) 2:02.6 38.1-35.6 59.2
32 16/12/04 条件戦 良(-) ミスディレクション(牡2) 2:03.4 38.3-34.6 59.2
33 24/12/07 条件戦 良(9.6) マテンロウムーブ(牡2) 2:01.5 36.9-35.0 59.3
34 24/09/22 条件戦 良(10.7) サトノシャイニング(牡2) 2:04.3 39.4-34.2 59.3
35 21/09/25 野路菊ステークス 良(10.0) ロン(牝2) 1:59.8 36.6-35.0 59.3
36 17/12/10 条件戦 良(-) ステイフーリッシュ(牡2) 2:03.7 37.5-34.1 59.3
37 25/08/03 条件戦 良(10.3) ユヴァスキュラ(牡2) 2:03.3 37.5-34.0 59.5
38 24/09/08 条件戦 良(10.0) ゲルチュタール(牡2) 2:02.9 36.8-34.2 59.5
39 22/12/10 条件戦 良(10.1) ジェモロジー(牝2) 2:00.3 36.3-35.4 59.5
40 22/09/25 条件戦 良(9.7) バロッサヴァレー(牝2) 2:01.9 38.0-35.9 59.5
41 20/10/04 条件戦 良(13.5) スパイラルノヴァ(牡2) 2:01.6 36.6-35.3 59.5
42 19/12/08 条件戦 良(-) テンピン(牡2) 2:03.0 38.2-35.5 59.5
43 21/12/05 条件戦 良(-) シェルビーズアイ(牡2) 2:03.4 38.1-34.6 59.6
44 21/09/11 条件戦 良(10.7) グランディア(牡2) 2:01.2 36.5-35.2 59.6
45 16/07/17 条件戦 良(-) トリコロールブルー(牡2) 2:02.8 37.9-35.7 59.6
46 24/09/21 条件戦 良(10.4) サンライズグラシア(牡2) 2:02.3 37.5-35.2 59.7
47 20/09/12 条件戦 稍重(15.0) ワールドリバイバル(牡2) 2:02.6 36.5-35.2 59.7
48 19/12/07 条件戦 良(-) メイショウボサツ(牡2) 2:01.7 36.5-34.7 59.7
49 16/12/11 条件戦 良(-) ダノンキングダム(牡2) 2:04.8 38.8-34.5 59.7
50 20/09/21 条件戦 良(13.6) マカオンドール(牡2) 2:01.2 36.0-35.4 59.8
後半800Mの速い順
日付 レース名 馬場(クッション値) 勝ち馬(性齢) 時計 ラップ(3F) 後半800m
1 17/07/16 条件戦 良(-) ワグネリアン(牡2) 2:04.7 40.2-33.1 45.5
2 24/08/18 条件戦 良(9.1) サラコスティ(牡2) 2:00.4 38.1-34.0 45.6
3 21/09/20 条件戦 良(9.9) パーソナルハイ(牝2) 2:03.8 39.2-33.7 45.7
4 25/08/30 条件戦 良(11.0) カラペルソナ(牝2) 2:00.5 36.8-33.6 45.9
5 25/08/24 条件戦 良(10.9) ソラーロ(牡2) 2:05.9 41.1-33.7 45.9
6 25/12/13 条件戦 良(10.0) イベントホライゾン(牡2) 2:01.4 36.9-33.6 46.0
7 24/09/21 野路菊ステークス 良(10.4) エリキング(牡2) 2:02.8 38.1-33.6 46.1
8 25/08/31 条件戦 良(10.8) サトノアイボリー(牡2) 2:04.7 39.4-34.3 46.2
9 22/09/24 野路菊ステークス 良(9.5) ファントムシーフ(牡2) 2:00.2 36.3-33.8 46.2
10 22/09/18 条件戦 良(9.6) ハーツコンチェルト(牡2) 2:01.6 37.4-34.2 46.3
11 22/09/11 条件戦 良(9.1) オープンファイア(牡2) 2:05.8 39.4-33.9 46.3
12 21/09/19 条件戦 良(9.8) トゥデイイズザデイ(牡2) 2:04.8 39.7-34.0 46.3
13 24/09/07 条件戦 良(9.8) モルティフレーバー(牝2) 2:01.5 37.1-34.4 46.4
14 25/12/06 条件戦 良(9.7) アクロフェイズ(牡2) 2:01.3 36.9-34.4 46.5
15 25/08/10 条件戦 良(10.6) アストロレガシー(牡2) 2:02.7 38.2-34.0 46.5
16 25/08/03 条件戦 良(10.3) ユヴァスキュラ(牡2) 2:03.3 37.5-34.0 46.5
17 25/07/27 条件戦 良(9.5) ロックターミガン(牡2) 2:01.5 38.8-35.0 46.5
18 24/08/25 条件戦 良(9.3) クラウディアイ(牡2) 2:02.6 38.2-34.3 46.5
19 22/10/01 条件戦 良(9.9) ビップクロエ(牝2) 2:01.4 36.9-34.9 46.5
20 22/09/10 条件戦 稍重(8.9) チャンスザローゼス(牡2) 2:01.4 37.1-34.4 46.5
21 21/09/25 条件戦 良(10.0) サトノヘリオス(牡2) 2:00.0 36.5-34.6 46.5
22 17/12/10 条件戦 良(-) サラス(牝2) 2:02.9 37.5-34.3 46.5
23 17/12/10 条件戦 良(-) ステイフーリッシュ(牡2) 2:03.7 37.5-34.1 46.5
24 21/09/12 条件戦 良(9.7) ジャスティンパレス(牡2) 2:02.3 38.2-34.4 46.6
25 24/09/28 条件戦 良(10.2) ロケベンドラ(牝2) 2:03.6 38.4-34.6 46.7
26 22/12/04 条件戦 良(10.0) ワンダイレクト(牡2) 2:02.5 38.3-34.6 46.7
27 18/07/22 条件戦 良(-) ソルトホープ(牡2) 2:05.8 39.2-34.6 46.7
28 24/09/29 条件戦 重(8.9) バルティカ(牡2) 2:07.3 39.7-34.5 46.8
29 24/09/08 条件戦 良(10.0) ゲルチュタール(牡2) 2:02.9 36.8-34.2 46.8
30 21/12/05 条件戦 良(-) シェルビーズアイ(牡2) 2:03.4 38.1-34.6 46.8
31 16/12/04 条件戦 良(-) ミスディレクション(牡2) 2:03.4 38.3-34.6 46.8
32 24/09/22 条件戦 良(10.7) サトノシャイニング(牡2) 2:04.3 39.4-34.2 46.9
33 20/10/03 条件戦 良(13.0) クインズラベンダー(牝2) 2:00.6 36.4-34.9 46.9
34 20/09/20 条件戦 良(12.8) ジュンブルースカイ(牡2) 2:02.6 36.5-34.4 46.9
35 16/12/11 条件戦 良(-) ダノンキングダム(牡2) 2:04.8 38.8-34.5 46.9
36 21/09/25 野路菊ステークス 良(10.0) ロン(牝2) 1:59.8 36.6-35.0 47.0
37 19/12/07 条件戦 良(-) メイショウボサツ(牡2) 2:01.7 36.5-34.7 47.0
38 24/08/11 条件戦 良(9.3) カムニャック(牝2) 2:04.2 37.9-34.0 47.1
39 23/07/09 条件戦 稍重(9.8) ミカエルパシャ(牡2) 2:05.4 38.7-34.6 47.1
40 22/09/24 条件戦 稍重(9.5) エゾダイモン(牡2) 2:00.8 37.4-35.2 47.1
41 21/10/02 条件戦 良(-) ヴェールランス(牡2) 2:01.8 37.8-35.4 47.1
42 19/07/07 条件戦 稍重(-) マイラプソディ(牡2) 2:06.0 38.8-34.5 47.1
43 24/12/07 条件戦 良(9.6) マテンロウムーブ(牡2) 2:01.5 36.9-35.0 47.2
44 24/09/21 条件戦 良(10.4) サンライズグラシア(牡2) 2:02.3 37.5-35.2 47.2
45 22/09/19 条件戦 稍重(8.9) ラスハンメル(牡2) 2:02.3 37.8-35.8 47.2
46 20/10/04 条件戦 良(13.5) スパイラルノヴァ(牡2) 2:01.6 36.6-35.3 47.2
47 20/09/27 条件戦 良(14.0) ノースブリッジ(牡2) 2:02.6 38.1-35.6 47.2
48 22/10/02 条件戦 良(9.6) ダノンペドロ(牡2) 2:03.6 36.9-34.9 47.3
49 21/09/11 条件戦 良(10.7) グランディア(牡2) 2:01.2 36.5-35.2 47.3
50 22/12/10 条件戦 良(10.1) ジェモロジー(牝2) 2:00.3 36.3-35.4 47.4
後半600Mの速い順
日付 レース名 馬場(クッション値) 勝ち馬(性齢) 時計 ラップ(3F) 後半600m
1 17/07/16 条件戦 良(-) ワグネリアン(牡2) 2:04.7 40.2-33.1 33.1
2 25/12/13 条件戦 良(10.0) イベントホライゾン(牡2) 2:01.4 36.9-33.6 33.6
3 25/08/30 条件戦 良(11.0) カラペルソナ(牝2) 2:00.5 36.8-33.6 33.6
4 24/09/21 野路菊ステークス 良(10.4) エリキング(牡2) 2:02.8 38.1-33.6 33.6
5 25/08/24 条件戦 良(10.9) ソラーロ(牡2) 2:05.9 41.1-33.7 33.7
6 21/09/20 条件戦 良(9.9) パーソナルハイ(牝2) 2:03.8 39.2-33.7 33.7
7 22/09/24 野路菊ステークス 良(9.5) ファントムシーフ(牡2) 2:00.2 36.3-33.8 33.8
8 22/09/11 条件戦 良(9.1) オープンファイア(牡2) 2:05.8 39.4-33.9 33.9
9 25/08/10 条件戦 良(10.6) アストロレガシー(牡2) 2:02.7 38.2-34.0 34.0
10 25/08/03 条件戦 良(10.3) ユヴァスキュラ(牡2) 2:03.3 37.5-34.0 34.0
11 24/08/18 条件戦 良(9.1) サラコスティ(牡2) 2:00.4 38.1-34.0 34.0
12 24/08/11 条件戦 良(9.3) カムニャック(牝2) 2:04.2 37.9-34.0 34.0
13 21/09/19 条件戦 良(9.8) トゥデイイズザデイ(牡2) 2:04.8 39.7-34.0 34.0
14 17/12/10 条件戦 良(-) ステイフーリッシュ(牡2) 2:03.7 37.5-34.1 34.1
15 24/09/22 条件戦 良(10.7) サトノシャイニング(牡2) 2:04.3 39.4-34.2 34.2
16 24/09/08 条件戦 良(10.0) ゲルチュタール(牡2) 2:02.9 36.8-34.2 34.2
17 22/09/18 条件戦 良(9.6) ハーツコンチェルト(牡2) 2:01.6 37.4-34.2 34.2
18 25/08/31 条件戦 良(10.8) サトノアイボリー(牡2) 2:04.7 39.4-34.3 34.3
19 24/08/25 条件戦 良(9.3) クラウディアイ(牡2) 2:02.6 38.2-34.3 34.3
20 17/12/10 条件戦 良(-) サラス(牝2) 2:02.9 37.5-34.3 34.3
21 25/12/06 条件戦 良(9.7) アクロフェイズ(牡2) 2:01.3 36.9-34.4 34.4
22 24/09/07 条件戦 良(9.8) モルティフレーバー(牝2) 2:01.5 37.1-34.4 34.4
23 22/09/10 条件戦 稍重(8.9) チャンスザローゼス(牡2) 2:01.4 37.1-34.4 34.4
24 21/09/12 条件戦 良(9.7) ジャスティンパレス(牡2) 2:02.3 38.2-34.4 34.4
25 20/09/20 条件戦 良(12.8) ジュンブルースカイ(牡2) 2:02.6 36.5-34.4 34.4
26 24/12/01 条件戦 良(9.5) インターポーザー(牡2) 2:02.7 36.3-34.5 34.5
27 24/09/29 条件戦 重(8.9) バルティカ(牡2) 2:07.3 39.7-34.5 34.5
28 19/07/07 条件戦 稍重(-) マイラプソディ(牡2) 2:06.0 38.8-34.5 34.5
29 18/07/08 条件戦 重(-) カテドラル(牡2) 2:06.1 38.6-34.5 34.5
30 16/12/11 条件戦 良(-) ダノンキングダム(牡2) 2:04.8 38.8-34.5 34.5
31 24/09/28 条件戦 良(10.2) ロケベンドラ(牝2) 2:03.6 38.4-34.6 34.6
32 23/07/09 条件戦 稍重(9.8) ミカエルパシャ(牡2) 2:05.4 38.7-34.6 34.6
33 22/12/04 条件戦 良(10.0) ワンダイレクト(牡2) 2:02.5 38.3-34.6 34.6
34 21/12/05 条件戦 良(-) シェルビーズアイ(牡2) 2:03.4 38.1-34.6 34.6
35 21/09/25 条件戦 良(10.0) サトノヘリオス(牡2) 2:00.0 36.5-34.6 34.6
36 18/07/22 条件戦 良(-) ソルトホープ(牡2) 2:05.8 39.2-34.6 34.6
37 16/12/04 条件戦 良(-) ミスディレクション(牡2) 2:03.4 38.3-34.6 34.6
38 19/12/07 条件戦 良(-) メイショウボサツ(牡2) 2:01.7 36.5-34.7 34.7
39 18/12/02 条件戦 良(-) ミトノマルーン(牡2) 2:03.0 37.5-34.7 34.7
40 15/07/19 条件戦 稍重(-) ブラックスピネル(牡2) 2:09.1 40.1-34.7 34.7
41 15/12/06 条件戦 良(-) アドマイヤダイオウ(牡2) 2:04.1 37.6-34.8 34.8
42 22/10/02 条件戦 良(9.6) ダノンペドロ(牡2) 2:03.6 36.9-34.9 34.9
43 22/10/01 条件戦 良(9.9) ビップクロエ(牝2) 2:01.4 36.9-34.9 34.9
44 20/10/03 条件戦 良(13.0) クインズラベンダー(牝2) 2:00.6 36.4-34.9 34.9
45 25/07/27 条件戦 良(9.5) ロックターミガン(牡2) 2:01.5 38.8-35.0 35.0
46 24/12/08 条件戦 良(9.3) エムズ(牡2) 2:03.9 35.9-35.0 35.0
47 24/12/07 条件戦 良(9.6) マテンロウムーブ(牡2) 2:01.5 36.9-35.0 35.0
48 24/08/31 条件戦 重(8.1) カレンラップスター(牡2) 2:08.7 40.2-35.0 35.0
49 21/09/25 野路菊ステークス 良(10.0) ロン(牝2) 1:59.8 36.6-35.0 35.0
50 15/12/13 条件戦 稍重(-) ウルトラバロック(牡2) 2:07.3 38.5-35.0 35.0